Stammdaten

Daten bei mtwetter.de Ja
letztes Update bei mtwetter.de 14.06.2026 09:24:39 UTC
Bundesland Hessen
WMO-ID -
Höhe 165 m
Breite 49.9382
Länge 8.7452
Flussgebiet 722610
Datenzugang Frei

Varianten

Status KE Stations-KE von Datum bis Datum
aktiv RR 72261 01.01.1941 12.06.2026
UBK - T613 - -

Datenverfügbarkeit – DWD – Tagesdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
nsh_tag Neuschneehöhe in cm
rs tägliche Niederschlagshöhe in mm
sh_tag Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – DWD – Monatsdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
mo_nsh Monatssumme der täglichen Neuschneehöhe in cm
mo_rr Monatssumme der Niederschlagshöhe in mm
mo_sh_s Monatssumme der täglichen Schneehöhe in cm
mx_rs Monatsmaximum der täglichen Niederschlagshöhe in mm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – 10-Minuten-Daten – synop

Parameter Beschreibung
sh_10 Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Tagesdaten

Parameter Beschreibung
mo_rws Niederschlagssumme (06 bis 06 UTC) in mm
mo_sh Schneehöhe am Morgen in cm
mo_shn Neuschneehöhe bis zum Morgen in cm
mx_sh Höchste Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Monatsdaten

Parameter Beschreibung
mo_drr Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1961 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1991 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1991-2020 in %
mo_nrr Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 0.1 mm in Tage
mo_nrr0 Anzahl der Tage ohne Niederschlag in Tage
mo_nrr1 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 1 mm in Tage
mo_nrr10 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 10 mm in Tage
mo_nrr20 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 20 mm in Tage
mo_nrr5 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 5 mm in Tage
mo_nsh Anzahl der Tage mit Schneedecke in Tage
mo_nsh10 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 10 cm in Tage
mo_nsh15 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 15 cm in Tage
mo_nsh20 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm in Tage
mo_nsh30 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 30 cm in Tage
mo_nsh5 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 5 cm in Tage
mo_nsh50 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 50 cm in Tage
mo_nsh_s Summe der Neuschneehöhe in cm
mo_rr Summe des Niederschlags in mm
mo_sh_m Mittlere Schneehöhe an Tagen mit Schneedecke in cm
mx_rs Höchster Tagesniederschlag in mm
mx_sh Höchste Schneehöhe in cm

121 Stationen im Umkreis von 25 km

Status ID Stationsname Land von Datum bis Datum Entfernung
inaktiv 9427 Messel (Ph) HE 15.03.1963 09.11.1968 673 m
inaktiv 9521 Egelsbach/Hess. HE 15.07.1951 14.11.1999 6.45 km
inaktiv 9519 Dreieichenhain HE 30.01.1937 12.04.2026 6.99 km
inaktiv 9383 Darmstadt-Arheilgen HE 10.02.1951 30.10.1983 7.21 km
aktiv 13905 Dietzenbach HE 01.05.2008 14.06.2026 7.29 km
inaktiv 9526 Langen in Hess. HE 10.02.1951 08.10.1962 7.49 km
inaktiv 9437 Eppertshausen HE 13.02.1953 16.05.2000 7.61 km
inaktiv 2842 Langen HE 01.01.1901 31.12.2002 7.70 km
inaktiv 9435 Dieburg (Ph) HE 07.02.1951 13.11.2022 7.77 km
inaktiv 1126 Egelsbach HE 01.04.1984 31.01.1999 7.91 km
aktiv 917 Darmstadt HE 01.08.1995 14.06.2026 7.99 km
inaktiv 9430 Roßdorf bei Darmstadt HE 12.02.1951 05.11.2000 8.07 km
aktiv 4230 Rödermark-Ober-Roden HE 01.01.1921 14.06.2026 8.40 km
inaktiv 955 Dieburg HE 01.01.1937 31.07.2018 8.68 km
inaktiv 919 Darmstadt-Botanischer Garten HE 01.01.1862 31.07.1974 8.95 km
inaktiv 9518 Dietzenbach (Ph) HE 26.02.1952 09.07.1978 9.17 km
inaktiv 9431 Mühltal-Traisa HE 07.02.1951 10.06.1986 10.33 km
inaktiv 250 Babenhausen-Hergershausen HE 01.01.1938 30.06.1996 10.44 km
inaktiv 9384 Darmstadt-Dachsberg HE 15.03.1951 19.10.2004 10.77 km
aktiv 19821 Klein-Zimmern HE 31.07.2023 13.06.2026 11.07 km
inaktiv 9428 Ober-Ramstadt (Ph) HE 27.02.1952 02.06.1966 11.70 km
inaktiv 3474 Neu-Isenburg HE 01.01.1937 31.12.2008 11.94 km
aktiv 5455 Weiterstadt-Schneppenhausen HE 01.01.1958 12.06.2026 12.09 km
inaktiv 9432 Weiterstadt HE 06.02.1961 01.07.1964 12.37 km
inaktiv 9528 Neu Isenburg HE 11.03.1963 12.05.1964 12.84 km
inaktiv 3676 Ober-Ramstadt HE 01.01.1938 31.12.2004 12.92 km
inaktiv 9501 Mörfelden HE 11.03.1965 06.05.2013 13.15 km
aktiv 19715 Groß-Umstadt/Odenwald HE 07.08.2023 13.06.2026 13.47 km
inaktiv 918 Darmstadt (A) HE 01.10.1987 31.07.1995 13.49 km
inaktiv 9433 Babenhausen/Hess. HE 04.02.1951 07.07.1965 13.81 km
inaktiv 9502 Walldorf HE 06.02.1951 25.05.2026 14.10 km
inaktiv 9520 Rodgau-Dudenhofen HE 13.03.1963 08.07.1993 14.12 km
inaktiv 920 Darmstadt (US-Air-Base) HE 01.01.1831 31.12.1949 14.20 km
inaktiv 9525 Jügesheim HE 18.07.1985 09.11.1986 14.43 km
inaktiv 9503 Walldorf-Gundhof HE 02.04.1979 27.11.2004 14.54 km
inaktiv 2197 Heusenstamm HE 01.01.1936 30.04.2000 14.55 km
inaktiv 9524 Heusenstamm (Ph) HE 22.01.1951 22.10.1955 14.85 km
aktiv 4134 Otzberg-Habitzheim HE 01.01.1936 14.06.2026 14.89 km
inaktiv 9424 Griesheim HE 16.02.1951 01.07.1978 15.02 km
inaktiv 9439 Groß-Umstadt (Ph) HE 03.02.1951 29.10.1990 15.61 km
inaktiv 1815 Groß-Umstadt (Kläranlage) HE 01.01.1901 31.07.1997 15.64 km
aktiv 4411 Schaafheim-Schlierbach HE 01.12.1979 14.06.2026 16.03 km
inaktiv 9445 Schaafheim-Schlierbach (Ph) HE 20.06.1981 05.06.1982 16.05 km
inaktiv 9386 Offenbach a. Main-Rosenhöhe HE 05.02.1962 19.11.2007 16.10 km
inaktiv 9440 Otzberg-Lengfeld HE 19.02.1952 06.07.1977 16.12 km
inaktiv 9385 Offenbach-Wetterpark (Ph) HE 03.03.1952 22.05.2026 16.53 km
inaktiv 9438 Groß-Bieberau HE 18.06.1959 20.11.1980 16.61 km
inaktiv 1423 Frankfurt/Main (Terminal) HE 01.05.1972 31.12.1987 16.69 km
inaktiv 19576 Reinheim-Hundertmorgen HE 01.09.2023 07.09.2023 16.94 km
inaktiv 3928 Pfungstadt HE 01.01.1951 31.10.1983 17.05 km
aktiv 7341 Offenbach-Wetterpark HE 22.06.2005 14.06.2026 17.13 km
inaktiv 3776 Offenbach/M. (Stadt) HE 01.01.1903 31.10.1995 17.40 km
inaktiv 19792 Nieder-Beerbach HE 24.06.2023 26.05.2026 17.44 km
inaktiv 1416 Frankfurt (18W) HE 01.04.1984 31.12.1987 17.49 km
inaktiv 249 Babenhausen-Harreshausen HE 01.01.1936 31.01.2007 17.62 km
aktiv 19313 Griesheim b. Darmstadt HE 06.05.2021 13.06.2026 17.75 km
inaktiv 9441 Fischbachtal-Lichtenberg HE 12.02.1951 27.10.1960 18.01 km
inaktiv 1422 Frankfurt (Henninger Turm) HE 01.08.1973 30.04.1989 18.06 km
aktiv 4668 Seligenstadt-Waldhof HE 01.01.1901 14.06.2026 18.12 km
inaktiv 9522 Froschhausen HE 23.03.1989 15.11.2025 18.30 km
inaktiv 9523 Obertshausen-Hausen HE 05.02.1957 03.06.1973 18.30 km
inaktiv 3775 Offenbach/Main-Zentrallabor (RADA) HE 01.01.1978 30.09.2004 18.31 km
inaktiv 9444 Schaafheim HE 02.02.1951 01.06.2026 18.39 km
inaktiv 1415 Frankfurt (07W) HE 01.06.1976 31.12.1988 18.48 km
inaktiv 9429 Pfungstadt HE 06.02.1951 11.04.2026 18.56 km
aktiv 1420 Frankfurt/Main HE 01.07.1935 14.06.2026 18.75 km
aktiv 9500 Groß-Gerau (Ph) HE 06.01.1927 08.06.2026 18.92 km
inaktiv 1417 Frankfurt/Main-Goldstein HE 01.01.1951 31.05.1977 19.18 km
inaktiv 9443 Radheim HE 15.07.1984 23.11.2010 19.25 km
inaktiv 9425 Pfungstadt-Hahn HE 01.03.1951 27.10.1956 19.98 km
inaktiv 19398 Kelsterbach HE 31.01.2022 06.05.2025 20.06 km
inaktiv 9529 Seligenstadt HE 04.02.1966 04.12.1969 20.15 km
inaktiv 9789 Frankfurt a. M.-Schwanheim HE 12.02.1951 08.11.1967 20.53 km
inaktiv 9436 Dorndiel HE 29.03.1977 22.11.2025 21.01 km
inaktiv 9442 Mosbach HE 08.09.1984 09.10.1999 21.04 km
inaktiv 1425 Frankfurt/Main (Feldbergstr.) HE 01.03.1757 30.11.1961 21.25 km
inaktiv 9434 Brensbach HE 15.02.1966 07.07.2016 21.45 km
inaktiv 9788 Frankfurt a. M. (Palmengarten) HE 28.02.1976 01.12.1995 21.49 km
inaktiv 2061 Hattersheim-Okriftel HE 01.01.1891 30.11.2003 21.61 km
aktiv 9527 Mühlheim am Main HE 27.02.1954 08.06.2026 21.66 km
aktiv 1424 Frankfurt/Main-Westend HE 01.11.1985 14.06.2026 21.67 km
aktiv 1814 Groß-Gerau-Wallerstädten HE 01.01.1901 14.06.2026 21.74 km
inaktiv 9786 Frankfurt a. M.-Bornheim HE 10.02.1951 05.05.1976 21.75 km
aktiv 7265 Modautal-Brandau HE 01.09.2025 13.06.2026 21.86 km
aktiv 3136 Mühlheim/Main HE 01.01.1936 14.06.2026 21.94 km
aktiv 15672 Großostheim/Main BY 04.11.2019 13.06.2026 21.98 km
inaktiv 1419 Frankfurt/Main-Sindlingen HE 01.01.1884 31.10.1995 22.04 km
inaktiv 9496 Crumstadt HE 24.02.1954 20.10.1962 22.14 km
inaktiv 2245 Höchst/Odenwald -Hummetroth HE 01.01.1915 31.12.2005 22.29 km
inaktiv 4646 Seeheim-Jugenheim HE 01.01.1911 31.12.2004 22.41 km
inaktiv 9426 Jugenheim HE 10.02.1968 02.11.1979 22.42 km
aktiv 2480 Kahl/Main BY 01.01.1895 14.06.2026 22.59 km
aktiv 19315 Riedstadt HE 06.05.2021 13.06.2026 22.90 km
inaktiv 9787 Frankfurt a. M.-Sindlingen HE 20.03.1938 28.11.2017 22.92 km
inaktiv 3313 Modautal-Neunkirchen HE 01.01.1911 31.01.2001 22.95 km
inaktiv 15004 Frankfurt a. M.-Ginnheim HE 18.01.2011 07.09.2022 23.10 km
inaktiv 9497 Erfelden HE 02.02.1951 05.09.1991 23.11 km
inaktiv 4192 Riedstadt-Erfelden HE 01.01.1936 31.12.1985 23.11 km
inaktiv 9834 Hanau-Großauheim, kreisfreie Stadt Hanau HE 10.02.1951 03.07.1971 23.19 km
inaktiv 2001 Hanau-Großauheim HE 01.01.1891 29.02.1996 23.19 km
aktiv 15171 Höchst/Odenwald-Annelsbach HE 01.10.2012 14.06.2026 23.29 km
inaktiv 9530 Hanau-Steinheim HE 19.03.1935 21.10.2025 23.36 km
inaktiv 19632 Großostheim/Unterfranken BY 01.01.1936 31.12.2001 23.39 km
inaktiv 9833 Frankfurt a. M.-Bergen-Enkheim HE 29.04.1975 25.03.2022 23.55 km
inaktiv 9785 Frankfurt a. M.-Seckbach HE 30.01.1951 01.11.1979 23.57 km
aktiv 19894 Gernsheim-Allmendfeld HE 14.02.2025 13.06.2026 23.63 km
inaktiv 1421 Frankfurt/Main (Stadt) HE 01.12.1961 31.08.1984 23.80 km
aktiv 4090 Raunheim HE 01.01.1978 14.06.2026 23.82 km
inaktiv 2000 Hanau HE 01.06.1995 30.09.1996 23.97 km
inaktiv 9852 Flörsheim HE 04.02.1951 17.11.2025 23.98 km
inaktiv 11751 Kleinostheim BY 10.02.1951 23.10.1963 24.02 km
inaktiv 713 Breuberg-Hainstadt HE 01.01.1921 31.12.2004 24.03 km
inaktiv 11747 Großostheim (Ph) BY 29.01.1951 27.06.1995 24.18 km
inaktiv 9423 Alsbach HE 05.02.1951 08.11.1978 24.19 km
inaktiv 9454 Höchst HE 07.02.1951 10.11.1959 24.26 km
inaktiv 9835 Hochstadt (Ph) HE 11.02.1951 15.11.2005 24.37 km
inaktiv 9413 Zwingenberg HE 11.02.1952 10.10.1964 24.60 km
inaktiv 9457 Breuberg-Neustadt HE 15.02.1966 29.11.1999 24.64 km
inaktiv 9404 Kolmbach HE 15.02.1951 05.11.1953 24.65 km
aktiv 1851 Großostheim BY 16.08.2002 14.06.2026 24.77 km
inaktiv 9409 Lautertal-Reichenbach HE 09.02.1951 17.11.2011 25.00 km