Stammdaten

Daten bei mtwetter.de Ja
letztes Update bei mtwetter.de 25.07.2026 02:30:08 UTC
Bundesland Hessen
WMO-ID -
Höhe 122 m
Breite 49.9708
Länge 8.9862
Flussgebiet 740740
Datenzugang Frei

Varianten

Status KE Stations-KE von Datum bis Datum
inaktiv RR 74074 01.01.1941 31.01.2007

Datenverfügbarkeit – DWD – Tagesdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
nsh_tag Neuschneehöhe in cm
rs tägliche Niederschlagshöhe in mm
sh_tag Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – DWD – Monatsdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
mo_nsh Monatssumme der täglichen Neuschneehöhe in cm
mo_rr Monatssumme der Niederschlagshöhe in mm
mo_sh_s Monatssumme der täglichen Schneehöhe in cm
mx_rs Monatsmaximum der täglichen Niederschlagshöhe in mm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Tagesdaten

Parameter Beschreibung
mo_rws Niederschlagssumme (06 bis 06 UTC) in mm
mo_sh Schneehöhe am Morgen in cm
mo_shn Neuschneehöhe bis zum Morgen in cm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Monatsdaten

Parameter Beschreibung
mo_drr Monatssumme Niederschlag in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1961 Monatssumme Niederschlag in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1991 Monatssumme Niederschlag in Bezug zum Mittel 1991-2020 in %
mo_nrr Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 0.1 mm in Tage
mo_nrr0 Anzahl der Tage ohne Niederschlag in Tage
mo_nrr1 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 1 mm in Tage
mo_nrr10 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 10 mm in Tage
mo_nrr20 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 20 mm in Tage
mo_nrr5 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 5 mm in Tage
mo_nsh Anzahl der Tage mit Schneedecke in Tage
mo_nsh10 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 10 cm in Tage
mo_nsh15 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 15 cm in Tage
mo_nsh20 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm in Tage
mo_nsh30 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 30 cm in Tage
mo_nsh5 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 5 cm in Tage
mo_nsh50 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 50 cm in Tage
mo_nsh_s Monatssumme der Neuschneehöhe in cm
mo_rr Monatssumme des Niederschlags in mm
mo_sh_m Mittlere Schneehöhe an Tagen mit Schneedecke in cm
mx_rs Höchster Tagesniederschlag in mm
mx_sh Höchste Schneehöhe in cm

165 Stationen im Umkreis von 25 km

Status ID Stationsname Land von Datum bis Datum Entfernung
inaktiv 9433 Babenhausen/Hess. HE 04.02.1951 07.07.1965 3.83 km
aktiv 4411 Schaafheim-Schlierbach HE 01.12.1979 25.08.2026 5.86 km
inaktiv 9444 Schaafheim HE 02.02.1951 16.08.2026 6.06 km
inaktiv 9445 Schaafheim-Schlierbach (Ph) HE 20.06.1981 05.06.1982 6.14 km
aktiv 4668 Seligenstadt-Waldhof HE 01.01.1901 24.08.2026 6.22 km
aktiv 15672 Großostheim/Main BY 04.11.2019 23.08.2026 6.54 km
inaktiv 11751 Kleinostheim BY 10.02.1951 23.10.1963 6.63 km
inaktiv 250 Babenhausen-Hergershausen HE 01.01.1938 30.06.1996 7.25 km
inaktiv 9520 Rodgau-Dudenhofen HE 13.03.1963 08.07.1993 8.02 km
inaktiv 11747 Großostheim (Ph) BY 29.01.1951 27.06.1995 8.10 km
inaktiv 19632 Großostheim/Unterfranken BY 01.01.1936 31.12.2001 8.55 km
inaktiv 9442 Mosbach HE 08.09.1984 09.10.1999 8.56 km
inaktiv 202 Aschaffenburg BY 01.01.1879 30.06.2026 8.82 km
inaktiv 9529 Seligenstadt HE 04.02.1966 04.12.1969 8.91 km
aktiv 1851 Großostheim BY 16.08.2002 25.08.2026 9.16 km
inaktiv 9522 Froschhausen HE 23.03.1989 15.11.2025 9.59 km
inaktiv 9443 Radheim HE 15.07.1984 23.11.2010 9.81 km
inaktiv 9437 Eppertshausen HE 13.02.1953 16.05.2000 10.01 km
inaktiv 9525 Jügesheim HE 18.07.1985 09.11.1986 10.11 km
aktiv 19715 Groß-Umstadt/Odenwald HE 07.08.2023 23.08.2026 10.40 km
aktiv 2480 Kahl/Main BY 01.01.1895 25.08.2026 10.41 km
UBK 19021 TLN_01NA HE - - 10.42 km
UBK 19022 TLN_02NA HE - - 10.42 km
UBK 19025 TLN_05NA HE - - 10.42 km
UBK 19020 TLN_00NA_Test HE - - 10.42 km
UBK 15860 TLN_00NA_Test HE - - 10.42 km
UBK 15861 TLN_01NA_Kahl HE - - 10.42 km
UBK 15862 TLN_02NA_Kahl HE - - 10.42 km
UBK 15863 TLN_03NA_Kahl HE - - 10.42 km
UBK 15864 TLN_04NA_Kahl HE - - 10.42 km
UBK 15865 TLN_05NA_Kahl HE - - 10.42 km
UBK 15866 TLN_06NA_Kahl HE - - 10.42 km
UBK 15867 TLN_07NA_Kahl HE - - 10.42 km
UBK 15868 TLN_08NA_Kahl HE - - 10.42 km
UBK 15869 TLN_09NA_Kahl HE - - 10.42 km
aktiv 4230 Rödermark-Ober-Roden HE 01.01.1921 25.08.2026 10.58 km
UBK 19023 TLN_03NA HE - - 10.66 km
inaktiv 11752 Glattbach (Hof Rauenthal) BY 24.01.1951 10.11.1956 11.68 km
inaktiv 9436 Dorndiel HE 29.03.1977 22.11.2025 11.75 km
inaktiv 11735 Aschaffenburg (Ph) BY 04.06.1978 24.06.2019 11.79 km
inaktiv 9439 Groß-Umstadt (Ph) HE 03.02.1951 29.10.1990 12.15 km
inaktiv 2460 Johannesberg-Oberafferbach BY 01.01.1961 31.12.2005 12.16 km
inaktiv 1815 Groß-Umstadt (Kläranlage) HE 01.01.1901 31.07.1997 12.18 km
inaktiv 955 Dieburg HE 01.01.1937 31.07.2018 12.78 km
inaktiv 9435 Dieburg (Ph) HE 07.02.1951 13.11.2022 13.08 km
inaktiv 11889 Mömlingen BY 22.07.1951 16.11.1978 13.46 km
inaktiv 11740 Alzenau i. UFr. BY 27.02.1962 29.11.2023 13.75 km
inaktiv 149 Alzenau BY 01.07.1981 31.12.2017 14.14 km
UBK 19999 Messel (Wald) HE - - 14.17 km
UBK 20000 Messel (Gleis) HE - - 14.23 km
inaktiv 9834 Hanau-Großauheim, kreisfreie Stadt Hanau HE 10.02.1951 03.07.1971 14.60 km
inaktiv 2001 Hanau-Großauheim HE 01.01.1891 29.02.1996 14.60 km
inaktiv 11743 Gunzenbach BY 25.03.1970 04.07.1985 14.98 km
inaktiv 9523 Obertshausen-Hausen HE 05.02.1957 03.06.1973 15.10 km
aktiv 13905 Dietzenbach HE 01.05.2008 24.08.2026 15.12 km
aktiv 19821 Klein-Zimmern HE 31.07.2023 23.08.2026 15.28 km
inaktiv 9518 Dietzenbach (Ph) HE 26.02.1952 09.07.1978 15.41 km
inaktiv 11750 Hösbach BY 08.02.1951 09.11.1996 15.63 km
inaktiv 11744 Mömbris-Rappach BY 10.09.1985 17.10.2025 15.70 km
inaktiv 713 Breuberg-Hainstadt HE 01.01.1921 31.12.2004 15.71 km
inaktiv 11748 Haibach BY 26.06.1969 25.11.2025 16.51 km
inaktiv 9440 Otzberg-Lengfeld HE 19.02.1952 06.07.1977 16.52 km
inaktiv 4955 Sulzbach/Main-Dornau BY 01.01.1938 31.12.2005 16.62 km
aktiv 4134 Otzberg-Habitzheim HE 01.01.1936 25.08.2026 16.73 km
inaktiv 9530 Hanau-Steinheim HE 19.03.1935 21.10.2025 16.99 km
inaktiv 9524 Heusenstamm (Ph) HE 22.01.1951 22.10.1955 17.07 km
inaktiv 11745 Mömbris-Niedersteinach BY 17.01.1965 02.11.2005 17.10 km
inaktiv 2000 Hanau HE 01.06.1995 30.09.1996 17.22 km
inaktiv 3318 Mömbris-Niedersteinbach BY 01.01.1951 31.12.2005 17.38 km
inaktiv 9427 Messel (Ph) HE 15.03.1963 09.11.1968 17.41 km
inaktiv 9457 Breuberg-Neustadt HE 15.02.1966 29.11.1999 17.43 km
aktiv 3266 Messel HE 01.01.1901 24.08.2026 17.62 km
inaktiv 2197 Heusenstamm HE 01.01.1936 30.04.2000 18.00 km
inaktiv 11890 Obernburg am Main BY 30.01.1966 01.11.2003 18.58 km
inaktiv 11887 Elsenfeld BY 13.03.1965 03.11.1996 18.66 km
inaktiv 4220 Rodenbach-Niederrodenbach HE 01.01.1891 30.09.2004 19.10 km
inaktiv 9385 Offenbach-Wetterpark (Ph) HE 03.03.1952 24.07.2026 19.34 km
inaktiv 9430 Roßdorf bei Darmstadt HE 12.02.1951 05.11.2000 19.48 km
aktiv 7341 Offenbach-Wetterpark HE 22.06.2005 25.08.2026 19.49 km
UBK 7348 Atass_Offenbach-Wetterpark HE - - 19.50 km
UBK 14675 Offenthal_RADAR HE - - 19.60 km
inaktiv 9519 Dreieichenhain HE 30.01.1937 12.04.2026 19.62 km
inaktiv 9829 Somborn HE 07.02.1951 22.10.1972 19.78 km
inaktiv 9838 Niederrodenbach HE 09.02.1951 13.11.2025 20.05 km
aktiv 2255 Sailauf BY 01.01.1938 22.08.2026 20.40 km
inaktiv 9527 Mühlheim am Main HE 27.02.1954 12.08.2026 20.42 km
UBK 15183 Offenbach/Main (Elisabethenstraße) HE - - 20.56 km
inaktiv 19576 Reinheim-Hundertmorgen HE 01.09.2023 07.09.2023 20.65 km
inaktiv 11753 Sailauf (Ph) BY 07.02.1951 30.10.1980 20.72 km
inaktiv 9454 Höchst HE 07.02.1951 10.11.1959 20.88 km
inaktiv 9792 Hanau-Wilhelmsbad HE 09.02.1951 29.10.1967 20.96 km
inaktiv 9386 Offenbach a. Main-Rosenhöhe HE 05.02.1962 19.11.2007 20.98 km
inaktiv 9462 Rimhorn HE 02.02.1951 01.12.2019 21.15 km
aktiv 3136 Mühlheim/Main HE 01.01.1936 25.08.2026 21.22 km
aktiv 15171 Höchst/Odenwald-Annelsbach HE 01.10.2012 24.08.2026 21.27 km
inaktiv 2245 Höchst/Odenwald -Hummetroth HE 01.01.1915 31.12.2005 21.34 km
inaktiv 3776 Offenbach/M. (Stadt) HE 01.01.1903 31.10.1995 21.52 km
UBK 15181 Offenbach/Main (Geleitsstraße) HE - - 21.73 km
inaktiv 1457 Freigericht-Altenmittlau HE 01.01.1891 31.12.2017 21.79 km
inaktiv 9837 Langendiebach HE 08.02.1951 28.12.2025 21.82 km
inaktiv 3474 Neu-Isenburg HE 01.01.1937 31.12.2008 21.89 km
inaktiv 9438 Groß-Bieberau HE 18.06.1959 20.11.1980 21.94 km
inaktiv 1203 Elsenfeld-Rück BY 01.01.1926 31.12.2005 22.16 km
inaktiv 5290 Waldaschaff BY 01.01.1971 31.12.2005 22.17 km
aktiv 3265 Mespelbrunn BY 01.01.1899 24.08.2026 22.21 km
inaktiv 2842 Langen HE 01.01.1901 31.12.2002 22.22 km
inaktiv 9528 Neu Isenburg HE 11.03.1963 12.05.1964 22.27 km
UBK 19600 Darmstadt Oberwaldhaus HE - - 22.46 km
UBK 14850 Test_Ankonda_TI21_Int HE - - 22.47 km
UBK 14389 Test_Ankonda TI21_ÄäÖöÜüß HE - - 22.47 km
UBK 14136 Test_Offenbach (TI21B) HE - - 22.48 km
UBK 15119 Test_Ankonda_TI16_Int HE - - 22.50 km
UBK 14388 Test_Ankonda TI16 HE - - 22.50 km
UBK 15118 Test_Ankonda_TI22_Int HE - - 22.50 km
UBK 14390 Test_Ankonda TI22 HE - - 22.50 km
UBK 15121 Test_Offenbach (Telefonanlage) HE - - 22.52 km
inaktiv 3775 Offenbach/Main-Zentrallabor (RADA) HE 01.01.1958 30.09.2004 22.54 km
UBK 13677 Test_Offenbach (Labor) HE - - 22.54 km
UBK 7377 Offenbach/Main (QS-Station-Zentrale) HE - - 22.55 km
UBK 15812 Test_Offenbach_MODES HE - - 22.56 km
UBK 7384 Amda32s HE - - 22.57 km
UBK 14458 Test_Phaeno_07B HE - - 22.57 km
aktiv 11746 Schöllkrippen (Ph) BY 07.03.1968 18.08.2026 22.60 km
inaktiv 9835 Hochstadt (Ph) HE 11.02.1951 15.11.2005 22.73 km
inaktiv 9428 Ober-Ramstadt (Ph) HE 27.02.1952 02.06.1966 22.82 km
inaktiv 9521 Egelsbach/Hess. HE 15.07.1951 14.11.1999 22.83 km
inaktiv 9526 Langen in Hess. HE 10.02.1951 08.10.1962 22.87 km
aktiv 3703 Wörth am Main BY 01.01.1938 24.08.2026 23.12 km
aktiv 15717 Schöllkrippen BY 11.12.2019 23.08.2026 23.26 km
UBK 14382 Test_Ankonda OF_01 HE - - 23.27 km
UBK 15073 Test_Ankonda OF_02 HE - - 23.27 km
UBK 15074 Test_Ankonda OF_03 HE - - 23.27 km
UBK 15075 Test_Ankonda OF_04 HE - - 23.27 km
UBK 15076 Test_Ankonda OF_05 HE - - 23.27 km
UBK 14395 Test_Ankonda OF HE - - 23.29 km
UBK 15182 Offenbach/Main-Bürgel (Mainwiese) HE - - 23.62 km
inaktiv 11754 Waldaschaff (Ph) BY 20.02.1961 15.10.1983 23.69 km
aktiv 19908 Bruchköbel-Oberissigheim HE 14.02.2025 23.08.2026 23.77 km
inaktiv 3108 Lützelbach-Breitenbrunn HE 01.01.1937 31.12.2004 23.80 km
inaktiv 9434 Brensbach HE 15.02.1966 07.07.2016 23.84 km
inaktiv 3676 Ober-Ramstadt HE 01.01.1938 31.12.2004 23.92 km
inaktiv 5517 Westerngrund-Oberwestern BY 01.01.1931 31.12.2005 24.00 km
UBK 2843 Langen (BZ) HE - - 24.05 km
UBK 7347 Atass_Langen HE - - 24.14 km
UBK 13683 amdalac014 HE - - 24.14 km
UBK 7398 amdalac002 HE - - 24.14 km
UBK 7399 amdalac003 HE - - 24.14 km
UBK 7400 amdalac004 HE - - 24.14 km
UBK 7401 amdalac005 HE - - 24.14 km
UBK 7402 amdalac006 HE - - 24.14 km
UBK 7404 amdalac007 HE - - 24.14 km
UBK 7405 amdalac008 HE - - 24.14 km
UBK 7406 amdalac009 HE - - 24.14 km
UBK 7407 amdalac010 HE - - 24.14 km
UBK 7408 amdalac011 HE - - 24.14 km
UBK 7409 amdalac012 HE - - 24.14 km
UBK 7397 amdalac001 HE - - 24.15 km
inaktiv 9441 Fischbachtal-Lichtenberg HE 12.02.1951 27.10.1960 24.15 km
inaktiv 9827 Niedermittlau HE 19.02.1957 04.10.1972 24.20 km
aktiv 917 Darmstadt HE 01.08.1995 25.08.2026 24.23 km
inaktiv 9431 Mühltal-Traisa HE 07.02.1951 10.06.1986 24.50 km
inaktiv 919 Darmstadt-Botanischer Garten HE 01.01.1862 31.07.1974 24.66 km
inaktiv 9383 Darmstadt-Arheilgen HE 10.02.1951 30.10.1983 24.79 km
inaktiv 1126 Egelsbach HE 01.04.1984 31.01.1999 24.79 km
inaktiv 1287 Eschau-Hobbach BY 01.12.1991 31.08.2006 24.82 km