Stammdaten

Daten bei mtwetter.de Nein
letztes Update bei mtwetter.de -
Bundesland Hessen
WMO-ID -
Höhe 107 m
Breite 50.0645
Länge 8.9932
Flussgebiet -
Datenzugang -

Varianten

Keine Varianten vorhanden.

151 Stationen im Umkreis von 25 km

Status ID Stationsname Land von Datum bis Datum Entfernung
UBK 19020 TLN_00NA_Test HE - - 0 m
UBK 15860 TLN_00NA_Test HE - - 0 m
UBK 15861 TLN_01NA_Kahl HE - - 0 m
UBK 15862 TLN_02NA_Kahl HE - - 0 m
UBK 15864 TLN_04NA_Kahl HE - - 0 m
UBK 15865 TLN_05NA_Kahl HE - - 0 m
UBK 15866 TLN_06NA_Kahl HE - - 0 m
UBK 15867 TLN_07NA_Kahl HE - - 0 m
UBK 15868 TLN_08NA_Kahl HE - - 0 m
UBK 15869 TLN_09NA_Kahl HE - - 0 m
UBK 19021 TLN_01NA HE - - 6 m
UBK 19022 TLN_02NA HE - - 6 m
UBK 19025 TLN_05NA HE - - 6 m
aktiv 2480 Kahl/Main BY 01.01.1895 24.08.2026 20 m
UBK 19023 TLN_03NA HE - - 240 m
inaktiv 9529 Seligenstadt HE 04.02.1966 04.12.1969 2.46 km
inaktiv 9522 Froschhausen HE 23.03.1989 15.11.2025 4.59 km
inaktiv 9834 Hanau-Großauheim, kreisfreie Stadt Hanau HE 10.02.1951 03.07.1971 5.01 km
inaktiv 2001 Hanau-Großauheim HE 01.01.1891 29.02.1996 5.01 km
aktiv 4668 Seligenstadt-Waldhof HE 01.01.1901 24.08.2026 5.05 km
inaktiv 149 Alzenau BY 01.07.1981 31.12.2017 5.47 km
inaktiv 11740 Alzenau i. UFr. BY 27.02.1962 29.11.2023 5.66 km
inaktiv 2000 Hanau HE 01.06.1995 30.09.1996 7.94 km
inaktiv 9530 Hanau-Steinheim HE 19.03.1935 21.10.2025 7.98 km
inaktiv 9520 Rodgau-Dudenhofen HE 13.03.1963 08.07.1993 8.49 km
inaktiv 9525 Jügesheim HE 18.07.1985 09.11.1986 8.61 km
inaktiv 4220 Rodenbach-Niederrodenbach HE 01.01.1891 30.09.2004 8.81 km
inaktiv 11751 Kleinostheim BY 10.02.1951 23.10.1963 8.90 km
inaktiv 9523 Obertshausen-Hausen HE 05.02.1957 03.06.1973 9.24 km
inaktiv 9838 Niederrodenbach HE 09.02.1951 13.11.2025 9.66 km
inaktiv 11743 Gunzenbach BY 25.03.1970 04.07.1985 9.99 km
inaktiv 249 Babenhausen-Harreshausen HE 01.01.1936 31.01.2007 10.42 km
inaktiv 9829 Somborn HE 07.02.1951 22.10.1972 10.78 km
inaktiv 2460 Johannesberg-Oberafferbach BY 01.01.1961 31.12.2005 10.97 km
inaktiv 11744 Mömbris-Rappach BY 10.09.1985 17.10.2025 10.98 km
inaktiv 11752 Glattbach (Hof Rauenthal) BY 24.01.1951 10.11.1956 11.29 km
inaktiv 3318 Mömbris-Niedersteinbach BY 01.01.1951 31.12.2005 11.36 km
inaktiv 11745 Mömbris-Niedersteinach BY 17.01.1965 02.11.2005 11.38 km
inaktiv 9837 Langendiebach HE 08.02.1951 28.12.2025 11.43 km
inaktiv 9433 Babenhausen/Hess. HE 04.02.1951 07.07.1965 11.66 km
inaktiv 9792 Hanau-Wilhelmsbad HE 09.02.1951 29.10.1967 12.13 km
inaktiv 202 Aschaffenburg BY 01.01.1879 30.06.2026 12.76 km
inaktiv 1457 Freigericht-Altenmittlau HE 01.01.1891 31.12.2017 13.34 km
inaktiv 9527 Mühlheim am Main HE 27.02.1954 12.08.2026 13.38 km
aktiv 19908 Bruchköbel-Oberissigheim HE 14.02.2025 23.08.2026 13.48 km
inaktiv 9524 Heusenstamm (Ph) HE 22.01.1951 22.10.1955 13.79 km
aktiv 4230 Rödermark-Ober-Roden HE 01.01.1921 24.08.2026 14.22 km
aktiv 3136 Mühlheim/Main HE 01.01.1936 24.08.2026 14.25 km
inaktiv 11735 Aschaffenburg (Ph) BY 04.06.1978 24.06.2019 14.41 km
inaktiv 250 Babenhausen-Hergershausen HE 01.01.1938 30.06.1996 14.66 km
inaktiv 9835 Hochstadt (Ph) HE 11.02.1951 15.11.2005 14.86 km
inaktiv 2197 Heusenstamm HE 01.01.1936 30.04.2000 14.98 km
aktiv 7341 Offenbach-Wetterpark HE 22.06.2005 25.08.2026 15.04 km
UBK 7348 Atass_Offenbach-Wetterpark HE - - 15.06 km
inaktiv 9827 Niedermittlau HE 19.02.1957 04.10.1972 15.15 km
inaktiv 9385 Offenbach-Wetterpark (Ph) HE 03.03.1952 24.07.2026 15.24 km
aktiv 15672 Großostheim/Main BY 04.11.2019 23.08.2026 15.53 km
inaktiv 9518 Dietzenbach (Ph) HE 26.02.1952 09.07.1978 15.91 km
inaktiv 11747 Großostheim (Ph) BY 29.01.1951 27.06.1995 15.96 km
UBK 15183 Offenbach/Main (Elisabethenstraße) HE - - 16.04 km
aktiv 4411 Schaafheim-Schlierbach HE 01.12.1979 24.08.2026 16.22 km
inaktiv 9437 Eppertshausen HE 13.02.1953 16.05.2000 16.33 km
aktiv 4253 Ronneburg-Hüttengesäß HE 01.01.1935 24.08.2026 16.39 km
inaktiv 9444 Schaafheim HE 02.02.1951 16.08.2026 16.40 km
inaktiv 11750 Hösbach BY 08.02.1951 09.11.1996 16.42 km
inaktiv 9445 Schaafheim-Schlierbach (Ph) HE 20.06.1981 05.06.1982 16.50 km
aktiv 13905 Dietzenbach HE 01.05.2008 24.08.2026 16.86 km
UBK 15181 Offenbach/Main (Geleitsstraße) HE - - 17.09 km
inaktiv 9836 Hüttengesäß HE 07.02.1951 18.11.1979 17.20 km
aktiv 1851 Großostheim BY 16.08.2002 24.08.2026 17.21 km
inaktiv 13928 Gelnhausen-Meerholz HE 11.03.2008 22.06.2013 17.29 km
inaktiv 3776 Offenbach/M. (Stadt) HE 01.01.1903 31.10.1995 17.35 km
inaktiv 19632 Großostheim/Unterfranken BY 01.01.1936 31.12.2001 17.39 km
UBK 15182 Offenbach/Main-Bürgel (Mainwiese) HE - - 17.39 km
inaktiv 9386 Offenbach a. Main-Rosenhöhe HE 05.02.1962 19.11.2007 17.48 km
UBK 14850 Test_Ankonda_TI21_Int HE - - 17.97 km
UBK 14389 Test_Ankonda TI21_ÄäÖöÜüß HE - - 17.97 km
UBK 14136 Test_Offenbach (TI21B) HE - - 17.97 km
UBK 15118 Test_Ankonda_TI22_Int HE - - 18.00 km
UBK 14390 Test_Ankonda TI22 HE - - 18.00 km
UBK 15119 Test_Ankonda_TI16_Int HE - - 18.03 km
UBK 14388 Test_Ankonda TI16 HE - - 18.03 km
UBK 15121 Test_Offenbach (Telefonanlage) HE - - 18.04 km
UBK 13677 Test_Offenbach (Labor) HE - - 18.06 km
UBK 14458 Test_Phaeno_07B HE - - 18.09 km
UBK 15812 Test_Offenbach_MODES HE - - 18.09 km
UBK 7384 Amda32s HE - - 18.09 km
inaktiv 3775 Offenbach/Main-Zentrallabor (RADA) HE 01.01.1958 30.09.2004 18.09 km
UBK 7377 Offenbach/Main (QS-Station-Zentrale) HE - - 18.10 km
inaktiv 5517 Westerngrund-Oberwestern BY 01.01.1931 31.12.2005 18.41 km
aktiv 11746 Schöllkrippen (Ph) BY 07.03.1968 18.08.2026 18.45 km
aktiv 15717 Schöllkrippen BY 11.12.2019 23.08.2026 18.45 km
inaktiv 9442 Mosbach HE 08.09.1984 09.10.1999 18.51 km
UBK 14382 Test_Ankonda OF_01 HE - - 18.67 km
UBK 15073 Test_Ankonda OF_02 HE - - 18.67 km
UBK 15074 Test_Ankonda OF_03 HE - - 18.67 km
UBK 15075 Test_Ankonda OF_04 HE - - 18.67 km
UBK 15076 Test_Ankonda OF_05 HE - - 18.67 km
UBK 14395 Test_Ankonda OF HE - - 18.68 km
inaktiv 9819 Altenhasslau HE 06.02.1951 08.11.1953 18.89 km
inaktiv 9826 Niedergründau HE 22.02.1972 17.11.1972 19.12 km
inaktiv 11748 Haibach BY 26.06.1969 25.11.2025 19.32 km
aktiv 2255 Sailauf BY 01.01.1938 22.08.2026 19.60 km
inaktiv 9833 Frankfurt a. M.-Bergen-Enkheim HE 29.04.1975 25.03.2022 19.78 km
inaktiv 7266 Ronneburg-Hof Waldeck HE 01.09.2025 07.02.2026 19.93 km
inaktiv 3300 Mittel-Gründau HE 01.05.1974 31.05.1993 19.95 km
inaktiv 3590 Nidderau-Windecken HE 01.01.1931 30.09.2005 20.12 km
inaktiv 9443 Radheim HE 15.07.1984 23.11.2010 20.18 km
inaktiv 11753 Sailauf (Ph) BY 07.02.1951 30.10.1980 20.26 km
inaktiv 9824 Gelnhausen (Ph) HE 27.03.1964 10.06.1972 20.26 km
aktiv 19715 Groß-Umstadt/Odenwald HE 07.08.2023 23.08.2026 20.30 km
inaktiv 9839 Windecken HE 06.02.1951 02.08.2026 20.32 km
inaktiv 9470 Heldenbergen HE 30.01.1951 09.11.1984 20.79 km
inaktiv 9785 Frankfurt a. M.-Seckbach HE 30.01.1951 01.11.1979 20.85 km
UBK 19999 Messel (Wald) HE - - 20.98 km
inaktiv 9528 Neu Isenburg HE 11.03.1963 12.05.1964 20.99 km
inaktiv 3474 Neu-Isenburg HE 01.01.1937 31.12.2008 21.06 km
UBK 20000 Messel (Gleis) HE - - 21.07 km
inaktiv 9786 Frankfurt a. M.-Bornheim HE 10.02.1951 05.05.1976 21.12 km
inaktiv 9519 Dreieichenhain HE 30.01.1937 12.04.2026 21.20 km
inaktiv 9435 Dieburg (Ph) HE 07.02.1951 13.11.2022 21.20 km
inaktiv 1593 Gelnhausen HE 01.01.1891 30.04.1974 21.25 km
inaktiv 955 Dieburg HE 01.01.1937 31.07.2018 21.25 km
inaktiv 19097 Eidengesäß HE 12.02.2019 21.10.2025 21.33 km
inaktiv 1422 Frankfurt (Henninger Turm) HE 01.08.1973 30.04.1989 21.68 km
inaktiv 3008 Limeshain-Rommelhausen HE 01.01.1901 31.12.2004 21.84 km
UBK 14675 Offenthal_RADAR HE - - 21.89 km
inaktiv 9436 Dorndiel HE 29.03.1977 22.11.2025 22.02 km
inaktiv 9439 Groß-Umstadt (Ph) HE 03.02.1951 29.10.1990 22.37 km
inaktiv 1815 Groß-Umstadt (Kläranlage) HE 01.01.1901 31.07.1997 22.40 km
aktiv 3266 Messel HE 01.01.1901 24.08.2026 22.61 km
inaktiv 9427 Messel (Ph) HE 15.03.1963 09.11.1968 22.71 km
inaktiv 9477 Vilbel, Bad HE 14.03.1951 17.08.2026 22.75 km
inaktiv 11889 Mömlingen BY 22.07.1951 16.11.1978 22.88 km
inaktiv 11742 Jakobsthal BY 26.02.1980 12.11.2002 23.17 km
inaktiv 4955 Sulzbach/Main-Dornau BY 01.01.1938 31.12.2005 23.24 km
inaktiv 1864 Gründau-Haingründau HE 01.01.1971 30.06.1985 23.46 km
inaktiv 9418 Lorbach HE 11.02.1951 14.11.1979 23.77 km
inaktiv 5290 Waldaschaff BY 01.01.1971 31.12.2005 23.78 km
inaktiv 2842 Langen HE 01.01.1901 31.12.2002 23.97 km
aktiv 1424 Frankfurt/Main-Westend HE 01.11.1985 24.08.2026 24.12 km
aktiv 5225 Vilbel, Bad-Dortelweil HE 01.01.1901 24.08.2026 24.22 km
aktiv 19821 Klein-Zimmern HE 31.07.2023 23.08.2026 24.43 km
inaktiv 1421 Frankfurt/Main (Stadt) HE 01.12.1961 31.08.1984 24.52 km
inaktiv 1425 Frankfurt/Main (Feldbergstr.) HE 01.03.1757 30.11.1961 24.57 km
inaktiv 9469 Groß-Karben HE 12.02.1951 28.11.1999 24.72 km
inaktiv 11754 Waldaschaff (Ph) BY 20.02.1961 15.10.1983 24.84 km
inaktiv 9788 Frankfurt a. M. (Palmengarten) HE 28.02.1976 01.12.1995 24.85 km
inaktiv 9790 Frankfurt a. M.-Eckenheim HE 12.02.1951 22.06.1963 24.88 km
UBK 2843 Langen (BZ) HE - - 24.99 km
inaktiv 9526 Langen in Hess. HE 10.02.1951 08.10.1962 25.00 km