Stammdaten

Daten bei mtwetter.de Ja
letztes Update bei mtwetter.de 17.06.2026 07:41:32 UTC
Bundesland Bayern
WMO-ID -
Höhe 110 m
Breite 49.9229
Länge 9.0904
Flussgebiet 740490
Datenzugang Frei

Varianten

Status KE Stations-KE von Datum bis Datum
aktiv MN P106 11.09.2002 16.06.2026
aktiv RR 74050 01.01.2002 15.06.2026
aktiv SY P106 29.04.2003 15.06.2026

Datenverfügbarkeit – DWD – 10-Minuten-Daten – precipitation

Parameter Beschreibung
rws_10 Niederschlag in mm

Datenverfügbarkeit – DWD – Tagesdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
nsh_tag Neuschneehöhe in cm
rs tägliche Niederschlagshöhe in mm
sh_tag Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – DWD – Monatsdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
mo_nsh Monatssumme der täglichen Neuschneehöhe in cm
mo_rr Monatssumme der Niederschlagshöhe in mm
mo_sh_s Monatssumme der täglichen Schneehöhe in cm
mx_rs Monatsmaximum der täglichen Niederschlagshöhe in mm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Tagesdaten

Parameter Beschreibung
mo_rws Niederschlagssumme (06 bis 06 UTC) in mm
mo_sh Schneehöhe am Morgen in cm
mo_shn Neuschneehöhe bis zum Morgen in cm
mx_rws Höchste Niederschlagsrate (06 bis 06 UTC) in mm/h
mx_rws12h Höchster 12-h-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_rws24h Höchster 24-h-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_rws3h Höchster 3-h-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_rws60 Höchster 60-Min-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_rws6h Höchster 6-h-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Monatsdaten

Parameter Beschreibung
mo_drr Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1961 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1991 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1991-2020 in %
mo_nrr Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 0.1 mm in Tage
mo_nrr0 Anzahl der Tage ohne Niederschlag in Tage
mo_nrr1 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 1 mm in Tage
mo_nrr10 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 10 mm in Tage
mo_nrr20 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 20 mm in Tage
mo_nrr5 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 5 mm in Tage
mo_nsh Anzahl der Tage mit Schneedecke in Tage
mo_nsh10 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 10 cm in Tage
mo_nsh15 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 15 cm in Tage
mo_nsh20 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm in Tage
mo_nsh30 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 30 cm in Tage
mo_nsh5 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 5 cm in Tage
mo_nsh50 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 50 cm in Tage
mo_nsh_s Summe der Neuschneehöhe in cm
mo_rr Summe des Niederschlags in mm
mo_sh_m Mittlere Schneehöhe an Tagen mit Schneedecke in cm
mx_rs Höchster Tagesniederschlag in mm
mx_sh Höchste Schneehöhe in cm

102 Stationen im Umkreis von 25 km

Status ID Stationsname Land von Datum bis Datum Entfernung
inaktiv 11747 Großostheim (Ph) BY 29.01.1951 27.06.1995 1.24 km
inaktiv 19632 Großostheim/Unterfranken BY 01.01.1936 31.12.2001 1.64 km
aktiv 15672 Großostheim/Main BY 04.11.2019 16.06.2026 2.86 km
inaktiv 9442 Mosbach HE 08.09.1984 09.10.1999 4.84 km
aktiv 202 Aschaffenburg BY 01.01.1879 17.06.2026 6.17 km
inaktiv 11889 Mömlingen BY 22.07.1951 16.11.1978 6.24 km
aktiv 9444 Schaafheim HE 02.02.1951 13.06.2026 6.51 km
inaktiv 4955 Sulzbach/Main-Dornau BY 01.01.1938 31.12.2005 7.58 km
inaktiv 9443 Radheim HE 15.07.1984 23.11.2010 7.85 km
inaktiv 11735 Aschaffenburg (Ph) BY 04.06.1978 24.06.2019 7.93 km
inaktiv 9436 Dorndiel HE 29.03.1977 22.11.2025 8.14 km
inaktiv 11751 Kleinostheim BY 10.02.1951 23.10.1963 8.73 km
aktiv 4411 Schaafheim-Schlierbach HE 01.12.1979 17.06.2026 8.83 km
inaktiv 9445 Schaafheim-Schlierbach (Ph) HE 20.06.1981 05.06.1982 8.86 km
inaktiv 249 Babenhausen-Harreshausen HE 01.01.1936 31.01.2007 9.16 km
inaktiv 11887 Elsenfeld BY 13.03.1965 03.11.1996 9.79 km
inaktiv 11748 Haibach BY 26.06.1969 25.11.2025 10.30 km
inaktiv 11890 Obernburg am Main BY 30.01.1966 01.11.2003 10.45 km
inaktiv 713 Breuberg-Hainstadt HE 01.01.1921 31.12.2004 10.60 km
inaktiv 11752 Glattbach (Hof Rauenthal) BY 24.01.1951 10.11.1956 10.90 km
inaktiv 11750 Hösbach BY 08.02.1951 09.11.1996 11.62 km
inaktiv 2460 Johannesberg-Oberafferbach BY 01.01.1961 31.12.2005 11.77 km
inaktiv 9433 Babenhausen/Hess. HE 04.02.1951 07.07.1965 12.28 km
inaktiv 9457 Breuberg-Neustadt HE 15.02.1966 29.11.1999 12.47 km
inaktiv 1815 Groß-Umstadt (Kläranlage) HE 01.01.1901 31.07.1997 12.87 km
inaktiv 9439 Groß-Umstadt (Ph) HE 03.02.1951 29.10.1990 12.87 km
aktiv 19715 Groß-Umstadt/Odenwald HE 07.08.2023 16.06.2026 13.00 km
inaktiv 1203 Elsenfeld-Rück BY 01.01.1926 31.12.2005 13.17 km
aktiv 3265 Mespelbrunn BY 01.01.1899 17.06.2026 14.09 km
aktiv 4668 Seligenstadt-Waldhof HE 01.01.1901 17.06.2026 14.61 km
inaktiv 250 Babenhausen-Hergershausen HE 01.01.1938 30.06.1996 14.68 km
aktiv 3703 Wörth am Main BY 01.01.1938 17.06.2026 15.12 km
inaktiv 1287 Eschau-Hobbach BY 01.12.1991 31.08.2006 15.72 km
inaktiv 5290 Waldaschaff BY 01.01.1971 31.12.2005 15.85 km
inaktiv 9462 Rimhorn HE 02.02.1951 01.12.2019 16.09 km
inaktiv 11743 Gunzenbach BY 25.03.1970 04.07.1985 16.31 km
inaktiv 11753 Sailauf (Ph) BY 07.02.1951 30.10.1980 16.40 km
aktiv 2255 Sailauf BY 01.01.1938 17.06.2026 16.45 km
inaktiv 11744 Mömbris-Rappach BY 10.09.1985 17.10.2025 16.53 km
inaktiv 9529 Seligenstadt HE 04.02.1966 04.12.1969 16.66 km
inaktiv 11888 Klingenberg a. M. BY 12.01.1951 06.11.1957 16.91 km
inaktiv 9440 Otzberg-Lengfeld HE 19.02.1952 06.07.1977 16.91 km
inaktiv 9520 Rodgau-Dudenhofen HE 13.03.1963 08.07.1993 17.17 km
aktiv 2480 Kahl/Main BY 01.01.1895 17.06.2026 17.20 km
inaktiv 9454 Höchst HE 07.02.1951 10.11.1959 17.36 km
inaktiv 9437 Eppertshausen HE 13.02.1953 16.05.2000 17.47 km
inaktiv 11754 Waldaschaff (Ph) BY 20.02.1961 15.10.1983 17.54 km
inaktiv 955 Dieburg HE 01.01.1937 31.07.2018 17.54 km
inaktiv 3108 Lützelbach-Breitenbrunn HE 01.01.1937 31.12.2004 17.65 km
aktiv 4134 Otzberg-Habitzheim HE 01.01.1936 17.06.2026 17.83 km
inaktiv 11740 Alzenau i. UFr. BY 27.02.1962 29.11.2023 17.88 km
inaktiv 9522 Froschhausen HE 23.03.1989 15.11.2025 18.07 km
inaktiv 9435 Dieburg (Ph) HE 07.02.1951 13.11.2022 18.22 km
inaktiv 11745 Mömbris-Niedersteinach BY 17.01.1965 02.11.2005 18.30 km
aktiv 19821 Klein-Zimmern HE 31.07.2023 16.06.2026 18.38 km
aktiv 15171 Höchst/Odenwald-Annelsbach HE 01.10.2012 17.06.2026 18.45 km
inaktiv 149 Alzenau BY 01.07.1981 31.12.2017 18.58 km
inaktiv 1110 Echterspfhal BY 01.01.1938 20.06.1969 18.60 km
inaktiv 3318 Mömbris-Niedersteinbach BY 01.01.1951 31.12.2005 18.75 km
inaktiv 2245 Höchst/Odenwald -Hummetroth HE 01.01.1915 31.12.2005 19.13 km
aktiv 4230 Rödermark-Ober-Roden HE 01.01.1921 17.06.2026 19.16 km
inaktiv 9525 Jügesheim HE 18.07.1985 09.11.1986 19.23 km
inaktiv 9450 Haingrund HE 19.02.1966 25.11.2025 19.24 km
inaktiv 6087 Weibersbrunn BY 01.09.1997 31.12.2005 19.62 km
inaktiv 13937 Weibersbrunn (Ph) BY 03.03.1954 14.11.2025 19.83 km
inaktiv 11885 Laudenbach BY 06.02.1966 30.03.1990 20.00 km
inaktiv 11755 Rohrbrunn BY 23.02.1961 11.11.1996 21.11 km
aktiv 3319 Röllbach BY 01.01.1936 17.06.2026 21.13 km
aktiv 11746 Schöllkrippen (Ph) BY 07.03.1968 14.06.2026 21.14 km
inaktiv 19576 Reinheim-Hundertmorgen HE 01.09.2023 07.09.2023 21.23 km
inaktiv 11742 Jakobsthal BY 26.02.1980 12.11.2002 21.50 km
inaktiv 1288 Eschau-Wildensee BY 01.01.1936 31.12.1990 21.65 km
inaktiv 9455 König, Bad HE 21.04.1951 29.11.2025 22.09 km
inaktiv 9834 Hanau-Großauheim, kreisfreie Stadt Hanau HE 10.02.1951 03.07.1971 22.10 km
inaktiv 2001 Hanau-Großauheim HE 01.01.1891 29.02.1996 22.10 km
inaktiv 5393 Weibersbrunn-Rohrbrunn BY 01.01.1898 30.04.1997 22.26 km
aktiv 15717 Schöllkrippen BY 11.12.2019 16.06.2026 22.26 km
aktiv 4284 Rothenbuch BY 01.01.1936 17.06.2026 22.73 km
aktiv 3287 Michelstadt-Vielbrunn HE 01.10.1987 17.06.2026 22.83 km
inaktiv 9434 Brensbach HE 15.02.1966 07.07.2016 22.84 km
inaktiv 14107 Michelstadt-Vielbrunn (Ph) HE 12.02.1951 30.11.2011 22.91 km
inaktiv 3286 Michelstadt-Vielbrunn (Ohrnbachtal) HE 01.01.1903 31.12.2004 22.94 km
inaktiv 9438 Groß-Bieberau HE 18.06.1959 20.11.1980 22.96 km
inaktiv 2094 Heigenbrücken BY 01.01.1930 31.01.1994 23.03 km
inaktiv 727 Brombachtal-Kirch-Brombach HE 01.01.1931 30.04.2004 23.07 km
inaktiv 9829 Somborn HE 07.02.1951 22.10.1972 23.37 km
inaktiv 5517 Westerngrund-Oberwestern BY 01.01.1931 31.12.2005 23.61 km
aktiv 13905 Dietzenbach HE 01.05.2008 17.06.2026 23.82 km
inaktiv 9523 Obertshausen-Hausen HE 05.02.1957 03.06.1973 23.91 km
inaktiv 9430 Roßdorf bei Darmstadt HE 12.02.1951 05.11.2000 23.98 km
inaktiv 11749 Heigenbrücken (Ph) BY 25.02.1953 08.10.1976 24.24 km
aktiv 2109 Heinrichsthal BY 01.01.1951 17.06.2026 24.25 km
inaktiv 685 Breitsol BY 13.01.1998 31.10.2006 24.30 km
inaktiv 9518 Dietzenbach (Ph) HE 26.02.1952 09.07.1978 24.35 km
inaktiv 9427 Messel (Ph) HE 15.03.1963 09.11.1968 24.39 km
inaktiv 1457 Freigericht-Altenmittlau HE 01.01.1891 31.12.2017 24.50 km
inaktiv 11741 Heinrichsthal/Unterfr. BY 20.03.1951 11.10.1962 24.52 km
inaktiv 4220 Rodenbach-Niederrodenbach HE 01.01.1891 30.09.2004 24.61 km
aktiv 3266 Messel HE 01.01.1901 17.06.2026 24.77 km
inaktiv 11864 Neuhütten BY 05.02.1951 16.11.2006 24.89 km
inaktiv 9530 Hanau-Steinheim HE 19.03.1935 21.10.2025 24.89 km
inaktiv 2000 Hanau HE 01.06.1995 30.09.1996 24.97 km