Stammdaten

Daten bei mtwetter.de Nein
letztes Update bei mtwetter.de -
Bundesland Hessen
WMO-ID -
Höhe 110 m
Breite 50.1170
Länge 8.9170
Flussgebiet -
Datenzugang -

Varianten

Status KE Stations-KE von Datum bis Datum
inaktiv PE 9530 19.03.1935 21.10.2025

171 Stationen im Umkreis von 25 km

Status ID Stationsname Land von Datum bis Datum Entfernung
inaktiv 2000 Hanau HE 01.06.1995 30.09.1996 650 m
inaktiv 9834 Hanau-Großauheim, kreisfreie Stadt Hanau HE 10.02.1951 03.07.1971 3.02 km
inaktiv 2001 Hanau-Großauheim HE 01.01.1891 29.02.1996 3.02 km
inaktiv 9792 Hanau-Wilhelmsbad HE 09.02.1951 29.10.1967 4.17 km
inaktiv 9523 Obertshausen-Hausen HE 05.02.1957 03.06.1973 5.20 km
inaktiv 9527 Mühlheim am Main HE 27.02.1954 12.08.2026 6.20 km
aktiv 3136 Mühlheim/Main HE 01.01.1936 24.08.2026 6.99 km
inaktiv 9835 Hochstadt (Ph) HE 11.02.1951 15.11.2005 7.02 km
inaktiv 9837 Langendiebach HE 08.02.1951 28.12.2025 7.28 km
inaktiv 9522 Froschhausen HE 23.03.1989 15.11.2025 7.54 km
UBK 19023 TLN_03NA HE - - 7.81 km
UBK 19020 TLN_00NA_Test HE - - 7.98 km
UBK 15860 TLN_00NA_Test HE - - 7.98 km
UBK 15861 TLN_01NA_Kahl HE - - 7.98 km
UBK 15862 TLN_02NA_Kahl HE - - 7.98 km
UBK 15863 TLN_03NA_Kahl HE - - 7.98 km
UBK 15864 TLN_04NA_Kahl HE - - 7.98 km
UBK 15865 TLN_05NA_Kahl HE - - 7.98 km
UBK 15866 TLN_06NA_Kahl HE - - 7.98 km
UBK 15867 TLN_07NA_Kahl HE - - 7.98 km
UBK 15868 TLN_08NA_Kahl HE - - 7.98 km
UBK 15869 TLN_09NA_Kahl HE - - 7.98 km
aktiv 2480 Kahl/Main BY 01.01.1895 24.08.2026 7.98 km
UBK 19021 TLN_01NA HE - - 7.98 km
UBK 19022 TLN_02NA HE - - 7.98 km
UBK 19025 TLN_05NA HE - - 7.98 km
inaktiv 9838 Niederrodenbach HE 09.02.1951 13.11.2025 8.02 km
aktiv 19908 Bruchköbel-Oberissigheim HE 14.02.2025 23.08.2026 8.11 km
inaktiv 9529 Seligenstadt HE 04.02.1966 04.12.1969 8.26 km
inaktiv 4220 Rodenbach-Niederrodenbach HE 01.01.1891 30.09.2004 8.31 km
inaktiv 9525 Jügesheim HE 18.07.1985 09.11.1986 9.65 km
aktiv 7341 Offenbach-Wetterpark HE 22.06.2005 25.08.2026 9.80 km
UBK 7348 Atass_Offenbach-Wetterpark HE - - 9.82 km
inaktiv 9524 Heusenstamm (Ph) HE 22.01.1951 22.10.1955 10.03 km
inaktiv 9385 Offenbach-Wetterpark (Ph) HE 03.03.1952 24.07.2026 10.27 km
UBK 15182 Offenbach/Main-Bürgel (Mainwiese) HE - - 10.30 km
UBK 15183 Offenbach/Main (Elisabethenstraße) HE - - 10.50 km
inaktiv 149 Alzenau BY 01.07.1981 31.12.2017 10.66 km
aktiv 4668 Seligenstadt-Waldhof HE 01.01.1901 24.08.2026 10.77 km
inaktiv 2197 Heusenstamm HE 01.01.1936 30.04.2000 11.06 km
inaktiv 9520 Rodgau-Dudenhofen HE 13.03.1963 08.07.1993 11.19 km
UBK 15181 Offenbach/Main (Geleitsstraße) HE - - 11.25 km
inaktiv 11740 Alzenau i. UFr. BY 27.02.1962 29.11.2023 11.35 km
inaktiv 3776 Offenbach/M. (Stadt) HE 01.01.1903 31.10.1995 11.85 km
UBK 14136 Test_Offenbach (TI21B) HE - - 12.10 km
UBK 14850 Test_Ankonda_TI21_Int HE - - 12.10 km
UBK 14389 Test_Ankonda TI21_ÄäÖöÜüß HE - - 12.10 km
UBK 15118 Test_Ankonda_TI22_Int HE - - 12.12 km
UBK 14390 Test_Ankonda TI22 HE - - 12.12 km
UBK 15119 Test_Ankonda_TI16_Int HE - - 12.16 km
UBK 14388 Test_Ankonda TI16 HE - - 12.16 km
UBK 15121 Test_Offenbach (Telefonanlage) HE - - 12.17 km
UBK 13677 Test_Offenbach (Labor) HE - - 12.19 km
UBK 14458 Test_Phaeno_07B HE - - 12.21 km
UBK 7384 Amda32s HE - - 12.22 km
UBK 15812 Test_Offenbach_MODES HE - - 12.22 km
inaktiv 3775 Offenbach/Main-Zentrallabor (RADA) HE 01.01.1958 30.09.2004 12.24 km
UBK 7377 Offenbach/Main (QS-Station-Zentrale) HE - - 12.25 km
inaktiv 9833 Frankfurt a. M.-Bergen-Enkheim HE 29.04.1975 25.03.2022 12.46 km
inaktiv 9386 Offenbach a. Main-Rosenhöhe HE 05.02.1962 19.11.2007 12.50 km
UBK 14382 Test_Ankonda OF_01 HE - - 12.62 km
UBK 15073 Test_Ankonda OF_02 HE - - 12.62 km
UBK 15074 Test_Ankonda OF_03 HE - - 12.62 km
UBK 15075 Test_Ankonda OF_04 HE - - 12.62 km
UBK 15076 Test_Ankonda OF_05 HE - - 12.62 km
UBK 14395 Test_Ankonda OF HE - - 12.62 km
inaktiv 3590 Nidderau-Windecken HE 01.01.1931 30.09.2005 13.07 km
inaktiv 9839 Windecken HE 06.02.1951 02.08.2026 13.12 km
inaktiv 9829 Somborn HE 07.02.1951 22.10.1972 13.17 km
inaktiv 9470 Heldenbergen HE 30.01.1951 09.11.1984 13.38 km
aktiv 4253 Ronneburg-Hüttengesäß HE 01.01.1935 24.08.2026 13.39 km
inaktiv 9785 Frankfurt a. M.-Seckbach HE 30.01.1951 01.11.1979 13.62 km
inaktiv 9836 Hüttengesäß HE 07.02.1951 18.11.1979 13.85 km
inaktiv 9786 Frankfurt a. M.-Bornheim HE 10.02.1951 05.05.1976 14.37 km
inaktiv 9518 Dietzenbach (Ph) HE 26.02.1952 09.07.1978 14.67 km
inaktiv 9477 Vilbel, Bad HE 14.03.1951 17.08.2026 15.02 km
aktiv 4230 Rödermark-Ober-Roden HE 01.01.1921 24.08.2026 15.87 km
inaktiv 1457 Freigericht-Altenmittlau HE 01.01.1891 31.12.2017 15.91 km
inaktiv 1422 Frankfurt (Henninger Turm) HE 01.08.1973 30.04.1989 16.08 km
aktiv 5225 Vilbel, Bad-Dortelweil HE 01.01.1901 24.08.2026 16.27 km
aktiv 13905 Dietzenbach HE 01.05.2008 24.08.2026 16.30 km
inaktiv 3008 Limeshain-Rommelhausen HE 01.01.1901 31.12.2004 16.33 km
inaktiv 9827 Niedermittlau HE 19.02.1957 04.10.1972 16.37 km
inaktiv 11743 Gunzenbach BY 25.03.1970 04.07.1985 16.38 km
inaktiv 9433 Babenhausen/Hess. HE 04.02.1951 07.07.1965 16.72 km
inaktiv 9469 Groß-Karben HE 12.02.1951 28.11.1999 16.75 km
inaktiv 3318 Mömbris-Niedersteinbach BY 01.01.1951 31.12.2005 16.82 km
inaktiv 11751 Kleinostheim BY 10.02.1951 23.10.1963 16.85 km
inaktiv 7266 Ronneburg-Hof Waldeck HE 01.09.2025 07.02.2026 16.93 km
inaktiv 249 Babenhausen-Harreshausen HE 01.01.1936 31.01.2007 16.99 km
inaktiv 11745 Mömbris-Niedersteinach BY 17.01.1965 02.11.2005 17.04 km
inaktiv 9528 Neu Isenburg HE 11.03.1963 12.05.1964 17.18 km
inaktiv 11744 Mömbris-Rappach BY 10.09.1985 17.10.2025 17.32 km
inaktiv 9790 Frankfurt a. M.-Eckenheim HE 12.02.1951 22.06.1963 17.58 km
inaktiv 3474 Neu-Isenburg HE 01.01.1937 31.12.2008 17.58 km
inaktiv 1421 Frankfurt/Main (Stadt) HE 01.12.1961 31.08.1984 17.61 km
aktiv 1424 Frankfurt/Main-Westend HE 01.11.1985 24.08.2026 17.69 km
aktiv 3589 Nidderau-Erbstadt HE 01.01.1913 24.08.2026 17.85 km
inaktiv 9826 Niedergründau HE 22.02.1972 17.11.1972 18.07 km
inaktiv 13928 Gelnhausen-Meerholz HE 11.03.2008 22.06.2013 18.15 km
inaktiv 1425 Frankfurt/Main (Feldbergstr.) HE 01.03.1757 30.11.1961 18.30 km
inaktiv 3300 Mittel-Gründau HE 01.05.1974 31.05.1993 18.32 km
inaktiv 9788 Frankfurt a. M. (Palmengarten) HE 28.02.1976 01.12.1995 18.55 km
inaktiv 2460 Johannesberg-Oberafferbach BY 01.01.1961 31.12.2005 18.55 km
inaktiv 250 Babenhausen-Hergershausen HE 01.01.1938 30.06.1996 18.60 km
UBK 19853 Frankfurt Grünprojekt HE - - 19.01 km
inaktiv 11752 Glattbach (Hof Rauenthal) BY 24.01.1951 10.11.1956 19.01 km
inaktiv 9466 Bönstadt HE 12.02.1951 20.10.1995 19.06 km
inaktiv 9437 Eppertshausen HE 13.02.1953 16.05.2000 19.18 km
inaktiv 9519 Dreieichenhain HE 30.01.1937 12.04.2026 19.57 km
inaktiv 15004 Frankfurt a. M.-Ginnheim HE 18.01.2011 07.09.2022 20.32 km
inaktiv 9819 Altenhasslau HE 06.02.1951 08.11.1953 20.32 km
UBK 14675 Offenthal_RADAR HE - - 20.70 km
inaktiv 202 Aschaffenburg BY 01.01.1879 30.06.2026 20.74 km
inaktiv 9824 Gelnhausen (Ph) HE 27.03.1964 10.06.1972 21.08 km
inaktiv 9418 Lorbach HE 11.02.1951 14.11.1979 21.16 km
inaktiv 1418 Frankfurt/M-Praunheim HE 01.01.1891 31.12.2004 21.44 km
aktiv 19310 Ober-Erlenbach HE 06.05.2021 23.08.2026 21.62 km
inaktiv 9791 Frankfurt a. M.-Praunheim HE 08.02.1968 06.11.1997 21.70 km
inaktiv 14436 Niddatal-Nieder-Florstadt HE 07.08.2023 20.10.2025 21.95 km
inaktiv 2842 Langen HE 01.01.1901 31.12.2002 22.06 km
inaktiv 1864 Gründau-Haingründau HE 01.01.1971 30.06.1985 22.22 km
inaktiv 1593 Gelnhausen HE 01.01.1891 30.04.1974 22.23 km
aktiv 4411 Schaafheim-Schlierbach HE 01.12.1979 24.08.2026 22.25 km
inaktiv 11735 Aschaffenburg (Ph) BY 04.06.1978 24.06.2019 22.33 km
UBK 2843 Langen (BZ) HE - - 22.33 km
UBK 7347 Atass_Langen HE - - 22.42 km
UBK 13683 amdalac014 HE - - 22.44 km
UBK 7398 amdalac002 HE - - 22.44 km
UBK 7399 amdalac003 HE - - 22.44 km
UBK 7400 amdalac004 HE - - 22.44 km
UBK 7401 amdalac005 HE - - 22.44 km
UBK 7402 amdalac006 HE - - 22.44 km
UBK 7404 amdalac007 HE - - 22.44 km
UBK 7405 amdalac008 HE - - 22.44 km
UBK 7406 amdalac009 HE - - 22.44 km
UBK 7407 amdalac010 HE - - 22.44 km
UBK 7408 amdalac011 HE - - 22.44 km
UBK 7409 amdalac012 HE - - 22.44 km
UBK 7397 amdalac001 HE - - 22.45 km
inaktiv 14140 Friedberg-Bruchenbrücken HE 27.02.2010 15.11.2025 22.47 km
inaktiv 9445 Schaafheim-Schlierbach (Ph) HE 20.06.1981 05.06.1982 22.52 km
inaktiv 9476 Rodheim HE 15.03.1963 26.10.1990 22.73 km
inaktiv 9473 Nieder-Florstadt HE 15.02.1951 08.11.1967 22.74 km
inaktiv 771 Büdingen HE 01.01.1884 31.12.2004 22.76 km
inaktiv 4256 Rosbach vor der Höhe -Rodheim HE 01.01.1937 31.12.1992 22.77 km
inaktiv 1417 Frankfurt/Main-Goldstein HE 01.01.1951 31.05.1977 22.92 km
aktiv 15672 Großostheim/Main BY 04.11.2019 23.08.2026 22.92 km
inaktiv 9444 Schaafheim HE 02.02.1951 16.08.2026 23.02 km
inaktiv 2328 Homburg vor der Höhe, Bad HE 01.01.1891 30.12.1970 23.05 km
inaktiv 5517 Westerngrund-Oberwestern BY 01.01.1931 31.12.2005 23.06 km
inaktiv 9526 Langen in Hess. HE 10.02.1951 08.10.1962 23.25 km
UBK 19999 Messel (Wald) HE - - 23.35 km
aktiv 3266 Messel HE 01.01.1901 24.08.2026 23.36 km
UBK 20000 Messel (Gleis) HE - - 23.45 km
inaktiv 19097 Eidengesäß HE 12.02.2019 21.10.2025 23.51 km
inaktiv 11747 Großostheim (Ph) BY 29.01.1951 27.06.1995 23.65 km
aktiv 15717 Schöllkrippen BY 11.12.2019 23.08.2026 23.65 km
inaktiv 9427 Messel (Ph) HE 15.03.1963 09.11.1968 23.68 km
inaktiv 11750 Hösbach BY 08.02.1951 09.11.1996 24.03 km
aktiv 11746 Schöllkrippen (Ph) BY 07.03.1968 18.08.2026 24.05 km
UBK 19132 Frankfurt/M. (Flughafen) HE - - 24.15 km
UBK 15816 Homburg, Bad (Kurpark) HE - - 24.37 km
inaktiv 9521 Egelsbach/Hess. HE 15.07.1951 14.11.1999 24.43 km
inaktiv 4119 Reichelsheim-Dorn-Assenheim HE 01.01.1937 31.12.2002 24.52 km
inaktiv 9435 Dieburg (Ph) HE 07.02.1951 13.11.2022 24.56 km
inaktiv 1423 Frankfurt/Main (Terminal) HE 01.05.1972 31.12.1987 24.59 km
inaktiv 19632 Großostheim/Unterfranken BY 01.01.1936 31.12.2001 24.87 km
aktiv 1851 Großostheim BY 16.08.2002 24.08.2026 24.89 km
inaktiv 955 Dieburg HE 01.01.1937 31.07.2018 24.89 km
inaktiv 9865 Homburg v. d. Höhe, Bad (Ph) HE 15.03.1951 07.11.1978 24.96 km