Stammdaten

Daten bei mtwetter.de Ja
letztes Update bei mtwetter.de 14.06.2026 08:11:16 UTC
Bundesland Hessen
WMO-ID -
Höhe 137 m
Breite 49.9832
Länge 8.8395
Flussgebiet 741650
Datenzugang Frei

Varianten

Status KE Stations-KE von Datum bis Datum
aktiv MN L891 05.05.2002 13.06.2026
aktiv RR 74165 01.01.1931 12.06.2026

Datenverfügbarkeit – DWD – 10-Minuten-Daten – precipitation

Parameter Beschreibung
rws_10 Niederschlag in mm

Datenverfügbarkeit – DWD – Tagesdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
nsh_tag Neuschneehöhe in cm
rs tägliche Niederschlagshöhe in mm
sh_tag Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – DWD – Monatsdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
mo_nsh Monatssumme der täglichen Neuschneehöhe in cm
mo_rr Monatssumme der Niederschlagshöhe in mm
mo_sh_s Monatssumme der täglichen Schneehöhe in cm
mx_rs Monatsmaximum der täglichen Niederschlagshöhe in mm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – 10-Minuten-Daten – synop

Parameter Beschreibung
sh_10 Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Tagesdaten

Parameter Beschreibung
mo_rws Niederschlagssumme (06 bis 06 UTC) in mm
mo_sh Schneehöhe am Morgen in cm
mo_shn Neuschneehöhe bis zum Morgen in cm
mx_rws Höchste Niederschlagsrate (06 bis 06 UTC) in mm/h
mx_rws12h Höchster 12-h-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_rws24h Höchster 24-h-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_rws3h Höchster 3-h-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_rws60 Höchster 60-Min-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_rws6h Höchster 6-h-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_sh Höchste Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Monatsdaten

Parameter Beschreibung
mo_drr Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1961 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1991 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1991-2020 in %
mo_nrr Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 0.1 mm in Tage
mo_nrr0 Anzahl der Tage ohne Niederschlag in Tage
mo_nrr1 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 1 mm in Tage
mo_nrr10 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 10 mm in Tage
mo_nrr20 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 20 mm in Tage
mo_nrr5 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 5 mm in Tage
mo_nsh Anzahl der Tage mit Schneedecke in Tage
mo_nsh10 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 10 cm in Tage
mo_nsh15 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 15 cm in Tage
mo_nsh20 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm in Tage
mo_nsh30 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 30 cm in Tage
mo_nsh5 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 5 cm in Tage
mo_nsh50 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 50 cm in Tage
mo_nsh_s Summe der Neuschneehöhe in cm
mo_rr Summe des Niederschlags in mm
mo_sh_m Mittlere Schneehöhe an Tagen mit Schneedecke in cm
mx_rs Höchster Tagesniederschlag in mm
mx_sh Höchste Schneehöhe in cm

119 Stationen im Umkreis von 25 km

Status ID Stationsname Land von Datum bis Datum Entfernung
inaktiv 9437 Eppertshausen HE 13.02.1953 16.05.2000 3.77 km
aktiv 13905 Dietzenbach HE 01.05.2008 14.06.2026 4.67 km
inaktiv 250 Babenhausen-Hergershausen HE 01.01.1938 30.06.1996 5.11 km
inaktiv 9518 Dietzenbach (Ph) HE 26.02.1952 09.07.1978 5.52 km
inaktiv 9520 Rodgau-Dudenhofen HE 13.03.1963 08.07.1993 5.73 km
inaktiv 9525 Jügesheim HE 18.07.1985 09.11.1986 6.35 km
inaktiv 9433 Babenhausen/Hess. HE 04.02.1951 07.07.1965 6.92 km
aktiv 3266 Messel HE 01.01.1901 14.06.2026 8.40 km
inaktiv 9427 Messel (Ph) HE 15.03.1963 09.11.1968 8.49 km
inaktiv 9435 Dieburg (Ph) HE 07.02.1951 13.11.2022 9.03 km
inaktiv 9519 Dreieichenhain HE 30.01.1937 12.04.2026 9.05 km
inaktiv 955 Dieburg HE 01.01.1937 31.07.2018 9.55 km
inaktiv 9524 Heusenstamm (Ph) HE 22.01.1951 22.10.1955 9.74 km
aktiv 4668 Seligenstadt-Waldhof HE 01.01.1901 14.06.2026 9.77 km
inaktiv 9522 Froschhausen HE 23.03.1989 15.11.2025 9.99 km
inaktiv 2197 Heusenstamm HE 01.01.1936 30.04.2000 10.12 km
inaktiv 249 Babenhausen-Harreshausen HE 01.01.1936 31.01.2007 10.58 km
inaktiv 9523 Obertshausen-Hausen HE 05.02.1957 03.06.1973 11.27 km
aktiv 4411 Schaafheim-Schlierbach HE 01.12.1979 14.06.2026 11.56 km
inaktiv 2842 Langen HE 01.01.1901 31.12.2002 11.64 km
inaktiv 9445 Schaafheim-Schlierbach (Ph) HE 20.06.1981 05.06.1982 11.72 km
inaktiv 9529 Seligenstadt HE 04.02.1966 04.12.1969 11.75 km
inaktiv 3474 Neu-Isenburg HE 01.01.1937 31.12.2008 11.87 km
aktiv 19715 Groß-Umstadt/Odenwald HE 07.08.2023 13.06.2026 11.89 km
inaktiv 9385 Offenbach-Wetterpark (Ph) HE 03.03.1952 22.05.2026 12.04 km
inaktiv 9526 Langen in Hess. HE 10.02.1951 08.10.1962 12.33 km
inaktiv 9528 Neu Isenburg HE 11.03.1963 12.05.1964 12.43 km
inaktiv 9521 Egelsbach/Hess. HE 15.07.1951 14.11.1999 12.47 km
aktiv 7341 Offenbach-Wetterpark HE 22.06.2005 14.06.2026 12.47 km
inaktiv 9386 Offenbach a. Main-Rosenhöhe HE 05.02.1962 19.11.2007 12.81 km
aktiv 19821 Klein-Zimmern HE 31.07.2023 13.06.2026 13.16 km
inaktiv 9444 Schaafheim HE 02.02.1951 01.06.2026 13.64 km
inaktiv 3776 Offenbach/M. (Stadt) HE 01.01.1903 31.10.1995 13.79 km
inaktiv 9430 Roßdorf bei Darmstadt HE 12.02.1951 05.11.2000 13.92 km
aktiv 2480 Kahl/Main BY 01.01.1895 14.06.2026 14.20 km
inaktiv 1126 Egelsbach HE 01.04.1984 31.01.1999 14.50 km
inaktiv 9439 Groß-Umstadt (Ph) HE 03.02.1951 29.10.1990 14.55 km
inaktiv 1815 Groß-Umstadt (Kläranlage) HE 01.01.1901 31.07.1997 14.59 km
inaktiv 3775 Offenbach/Main-Zentrallabor (RADA) HE 01.01.1978 30.09.2004 14.87 km
inaktiv 9834 Hanau-Großauheim, kreisfreie Stadt Hanau HE 10.02.1951 03.07.1971 15.20 km
inaktiv 2001 Hanau-Großauheim HE 01.01.1891 29.02.1996 15.20 km
inaktiv 9383 Darmstadt-Arheilgen HE 10.02.1951 30.10.1983 15.43 km
aktiv 9527 Mühlheim am Main HE 27.02.1954 08.06.2026 15.78 km
inaktiv 9530 Hanau-Steinheim HE 19.03.1935 21.10.2025 15.87 km
inaktiv 9443 Radheim HE 15.07.1984 23.11.2010 16.00 km
aktiv 917 Darmstadt HE 01.08.1995 14.06.2026 16.22 km
aktiv 3136 Mühlheim/Main HE 01.01.1936 14.06.2026 16.31 km
aktiv 15672 Großostheim/Main BY 04.11.2019 13.06.2026 16.31 km
inaktiv 11751 Kleinostheim BY 10.02.1951 23.10.1963 16.37 km
inaktiv 1422 Frankfurt (Henninger Turm) HE 01.08.1973 30.04.1989 16.41 km
inaktiv 2000 Hanau HE 01.06.1995 30.09.1996 16.42 km
aktiv 4134 Otzberg-Habitzheim HE 01.01.1936 14.06.2026 16.56 km
inaktiv 9442 Mosbach HE 08.09.1984 09.10.1999 16.65 km
inaktiv 919 Darmstadt-Botanischer Garten HE 01.01.1862 31.07.1974 17.04 km
inaktiv 9440 Otzberg-Lengfeld HE 19.02.1952 06.07.1977 17.25 km
inaktiv 9431 Mühltal-Traisa HE 07.02.1951 10.06.1986 17.86 km
inaktiv 9428 Ober-Ramstadt (Ph) HE 27.02.1952 02.06.1966 17.89 km
inaktiv 19632 Großostheim/Unterfranken BY 01.01.1936 31.12.2001 18.11 km
inaktiv 9436 Dorndiel HE 29.03.1977 22.11.2025 18.12 km
inaktiv 11747 Großostheim (Ph) BY 29.01.1951 27.06.1995 18.29 km
inaktiv 9792 Hanau-Wilhelmsbad HE 09.02.1951 29.10.1967 18.46 km
inaktiv 9835 Hochstadt (Ph) HE 11.02.1951 15.11.2005 18.55 km
inaktiv 9384 Darmstadt-Dachsberg HE 15.03.1951 19.10.2004 18.57 km
inaktiv 9503 Walldorf-Gundhof HE 02.04.1979 27.11.2004 18.71 km
inaktiv 9786 Frankfurt a. M.-Bornheim HE 10.02.1951 05.05.1976 18.81 km
inaktiv 3676 Ober-Ramstadt HE 01.01.1938 31.12.2004 19.16 km
aktiv 1851 Großostheim BY 16.08.2002 14.06.2026 19.16 km
aktiv 202 Aschaffenburg BY 01.01.1879 14.06.2026 19.29 km
inaktiv 1423 Frankfurt/Main (Terminal) HE 01.05.1972 31.12.1987 19.38 km
inaktiv 9502 Walldorf HE 06.02.1951 25.05.2026 19.38 km
inaktiv 9501 Mörfelden HE 11.03.1965 06.05.2013 19.57 km
inaktiv 9833 Frankfurt a. M.-Bergen-Enkheim HE 29.04.1975 25.03.2022 19.62 km
inaktiv 149 Alzenau BY 01.07.1981 31.12.2017 19.63 km
inaktiv 11740 Alzenau i. UFr. BY 27.02.1962 29.11.2023 19.68 km
aktiv 5455 Weiterstadt-Schneppenhausen HE 01.01.1958 12.06.2026 19.71 km
inaktiv 19576 Reinheim-Hundertmorgen HE 01.09.2023 07.09.2023 19.93 km
inaktiv 1425 Frankfurt/Main (Feldbergstr.) HE 01.03.1757 30.11.1961 19.99 km
inaktiv 9785 Frankfurt a. M.-Seckbach HE 30.01.1951 01.11.1979 20.04 km
aktiv 1424 Frankfurt/Main-Westend HE 01.11.1985 14.06.2026 20.07 km
inaktiv 9788 Frankfurt a. M. (Palmengarten) HE 28.02.1976 01.12.1995 20.28 km
inaktiv 9438 Groß-Bieberau HE 18.06.1959 20.11.1980 20.38 km
inaktiv 1417 Frankfurt/Main-Goldstein HE 01.01.1951 31.05.1977 20.41 km
inaktiv 9432 Weiterstadt HE 06.02.1961 01.07.1964 20.56 km
inaktiv 11752 Glattbach (Hof Rauenthal) BY 24.01.1951 10.11.1956 21.31 km
inaktiv 2460 Johannesberg-Oberafferbach BY 01.01.1961 31.12.2005 21.55 km
inaktiv 11889 Mömlingen BY 22.07.1951 16.11.1978 21.70 km
inaktiv 1421 Frankfurt/Main (Stadt) HE 01.12.1961 31.08.1984 21.72 km
inaktiv 918 Darmstadt (A) HE 01.10.1987 31.07.1995 21.75 km
inaktiv 713 Breuberg-Hainstadt HE 01.01.1921 31.12.2004 21.91 km
inaktiv 4220 Rodenbach-Niederrodenbach HE 01.01.1891 30.09.2004 22.05 km
inaktiv 1416 Frankfurt (18W) HE 01.04.1984 31.12.1987 22.20 km
inaktiv 11735 Aschaffenburg (Ph) BY 04.06.1978 24.06.2019 22.20 km
inaktiv 15004 Frankfurt a. M.-Ginnheim HE 18.01.2011 07.09.2022 22.24 km
inaktiv 9441 Fischbachtal-Lichtenberg HE 12.02.1951 27.10.1960 22.32 km
inaktiv 9789 Frankfurt a. M.-Schwanheim HE 12.02.1951 08.11.1967 22.40 km
inaktiv 9838 Niederrodenbach HE 09.02.1951 13.11.2025 22.46 km
inaktiv 1415 Frankfurt (07W) HE 01.06.1976 31.12.1988 22.58 km
inaktiv 920 Darmstadt (US-Air-Base) HE 01.01.1831 31.12.1949 22.59 km
inaktiv 9837 Langendiebach HE 08.02.1951 28.12.2025 22.86 km
inaktiv 11743 Gunzenbach BY 25.03.1970 04.07.1985 22.94 km
inaktiv 9457 Breuberg-Neustadt HE 15.02.1966 29.11.1999 23.10 km
aktiv 1420 Frankfurt/Main HE 01.07.1935 14.06.2026 23.23 km
inaktiv 9790 Frankfurt a. M.-Eckenheim HE 12.02.1951 22.06.1963 23.29 km
inaktiv 9424 Griesheim HE 16.02.1951 01.07.1978 23.40 km
inaktiv 19398 Kelsterbach HE 31.01.2022 06.05.2025 23.47 km
inaktiv 9477 Vilbel, Bad HE 14.03.1951 30.10.2025 23.48 km
inaktiv 2245 Höchst/Odenwald -Hummetroth HE 01.01.1915 31.12.2005 23.55 km
inaktiv 11744 Mömbris-Rappach BY 10.09.1985 17.10.2025 23.86 km
aktiv 19908 Bruchköbel-Oberissigheim HE 14.02.2025 13.06.2026 23.98 km
aktiv 15171 Höchst/Odenwald-Annelsbach HE 01.10.2012 14.06.2026 24.12 km
inaktiv 9434 Brensbach HE 15.02.1966 07.07.2016 24.24 km
inaktiv 1418 Frankfurt/M-Praunheim HE 01.01.1891 31.12.2004 24.39 km
inaktiv 9791 Frankfurt a. M.-Praunheim HE 08.02.1968 06.11.1997 24.42 km
inaktiv 9454 Höchst HE 07.02.1951 10.11.1959 24.52 km
inaktiv 19792 Nieder-Beerbach HE 24.06.2023 26.05.2026 24.70 km
inaktiv 1419 Frankfurt/Main-Sindlingen HE 01.01.1884 31.10.1995 24.71 km
inaktiv 11745 Mömbris-Niedersteinach BY 17.01.1965 02.11.2005 24.80 km
inaktiv 3318 Mömbris-Niedersteinbach BY 01.01.1951 31.12.2005 24.91 km
inaktiv 9829 Somborn HE 07.02.1951 22.10.1972 24.97 km