Stammdaten

Daten bei mtwetter.de Ja
letztes Update bei mtwetter.de 14.06.2026 09:25:00 UTC
Bundesland Hessen
WMO-ID -
Höhe 103 m
Breite 49.9298
Länge 8.5768
Flussgebiet 722670
Datenzugang Frei

Varianten

Status KE Stations-KE von Datum bis Datum
aktiv RR 72267 01.01.1961 11.06.2026
UBK - T615 - -

Datenverfügbarkeit – DWD – Tagesdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
nsh_tag Neuschneehöhe in cm
rs tägliche Niederschlagshöhe in mm
sh_tag Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – DWD – Monatsdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
mo_nsh Monatssumme der täglichen Neuschneehöhe in cm
mo_rr Monatssumme der Niederschlagshöhe in mm
mo_sh_s Monatssumme der täglichen Schneehöhe in cm
mx_rs Monatsmaximum der täglichen Niederschlagshöhe in mm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – 10-Minuten-Daten – synop

Parameter Beschreibung
sh_10 Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Tagesdaten

Parameter Beschreibung
mo_rws Niederschlagssumme (06 bis 06 UTC) in mm
mo_sh Schneehöhe am Morgen in cm
mo_shn Neuschneehöhe bis zum Morgen in cm
mx_sh Höchste Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Monatsdaten

Parameter Beschreibung
mo_drr Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1961 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1991 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1991-2020 in %
mo_nrr Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 0.1 mm in Tage
mo_nrr0 Anzahl der Tage ohne Niederschlag in Tage
mo_nrr1 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 1 mm in Tage
mo_nrr10 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 10 mm in Tage
mo_nrr20 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 20 mm in Tage
mo_nrr5 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 5 mm in Tage
mo_nsh Anzahl der Tage mit Schneedecke in Tage
mo_nsh10 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 10 cm in Tage
mo_nsh15 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 15 cm in Tage
mo_nsh20 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm in Tage
mo_nsh30 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 30 cm in Tage
mo_nsh5 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 5 cm in Tage
mo_nsh50 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 50 cm in Tage
mo_nsh_s Summe der Neuschneehöhe in cm
mo_rr Summe des Niederschlags in mm
mo_sh_m Mittlere Schneehöhe an Tagen mit Schneedecke in cm
mx_rs Höchster Tagesniederschlag in mm
mx_sh Höchste Schneehöhe in cm

120 Stationen im Umkreis von 25 km

Status ID Stationsname Land von Datum bis Datum Entfernung
inaktiv 9432 Weiterstadt HE 06.02.1961 01.07.1964 3.34 km
inaktiv 9501 Mörfelden HE 11.03.1965 06.05.2013 4.20 km
inaktiv 9383 Darmstadt-Arheilgen HE 10.02.1951 30.10.1983 5.43 km
inaktiv 1126 Egelsbach HE 01.04.1984 31.01.1999 5.63 km
aktiv 9500 Groß-Gerau (Ph) HE 06.01.1927 08.06.2026 6.86 km
inaktiv 9424 Griesheim HE 16.02.1951 01.07.1978 7.02 km
inaktiv 9502 Walldorf HE 06.02.1951 25.05.2026 7.27 km
inaktiv 9521 Egelsbach/Hess. HE 15.07.1951 14.11.1999 7.67 km
inaktiv 920 Darmstadt (US-Air-Base) HE 01.01.1831 31.12.1949 8.24 km
inaktiv 9526 Langen in Hess. HE 10.02.1951 08.10.1962 8.75 km
aktiv 917 Darmstadt HE 01.08.1995 14.06.2026 9.05 km
inaktiv 9503 Walldorf-Gundhof HE 02.04.1979 27.11.2004 9.71 km
aktiv 1814 Groß-Gerau-Wallerstädten HE 01.01.1901 14.06.2026 9.76 km
aktiv 19313 Griesheim b. Darmstadt HE 06.05.2021 13.06.2026 9.89 km
inaktiv 919 Darmstadt-Botanischer Garten HE 01.01.1862 31.07.1974 9.94 km
inaktiv 2842 Langen HE 01.01.1901 31.12.2002 9.96 km
inaktiv 918 Darmstadt (A) HE 01.10.1987 31.07.1995 9.99 km
inaktiv 1416 Frankfurt (18W) HE 01.04.1984 31.12.1987 10.15 km
aktiv 1420 Frankfurt/Main HE 01.07.1935 14.06.2026 11.40 km
inaktiv 9384 Darmstadt-Dachsberg HE 15.03.1951 19.10.2004 11.69 km
inaktiv 1415 Frankfurt (07W) HE 01.06.1976 31.12.1988 11.92 km
aktiv 3266 Messel HE 01.01.1901 14.06.2026 12.09 km
aktiv 19315 Riedstadt HE 06.05.2021 13.06.2026 12.23 km
inaktiv 9427 Messel (Ph) HE 15.03.1963 09.11.1968 12.40 km
inaktiv 9519 Dreieichenhain HE 30.01.1937 12.04.2026 12.46 km
inaktiv 9431 Mühltal-Traisa HE 07.02.1951 10.06.1986 12.52 km
inaktiv 3928 Pfungstadt HE 01.01.1951 31.10.1983 12.69 km
inaktiv 4192 Riedstadt-Erfelden HE 01.01.1936 31.12.1985 13.32 km
inaktiv 9497 Erfelden HE 02.02.1951 05.09.1991 13.33 km
inaktiv 1423 Frankfurt/Main (Terminal) HE 01.05.1972 31.12.1987 13.35 km
aktiv 4090 Raunheim HE 01.01.1978 14.06.2026 13.51 km
inaktiv 9498 Trebur-Geinsheim HE 23.02.1951 26.10.1961 13.69 km
inaktiv 9496 Crumstadt HE 24.02.1954 20.10.1962 13.70 km
inaktiv 9494 Astheim HE 15.05.1966 20.10.1977 13.88 km
inaktiv 9852 Flörsheim HE 04.02.1951 17.11.2025 14.13 km
inaktiv 19398 Kelsterbach HE 31.01.2022 06.05.2025 14.21 km
aktiv 17573 Trebur HE 11.09.2023 13.06.2026 14.27 km
inaktiv 9425 Pfungstadt-Hahn HE 01.03.1951 27.10.1956 14.45 km
inaktiv 9429 Pfungstadt HE 06.02.1951 11.04.2026 14.53 km
inaktiv 2061 Hattersheim-Okriftel HE 01.01.1891 30.11.2003 14.76 km
inaktiv 3474 Neu-Isenburg HE 01.01.1937 31.12.2008 15.25 km
inaktiv 9430 Roßdorf bei Darmstadt HE 12.02.1951 05.11.2000 15.31 km
inaktiv 9528 Neu Isenburg HE 11.03.1963 12.05.1964 16.01 km
inaktiv 4882 Stockstadt am Rhein HE 01.09.1988 31.12.2004 16.33 km
inaktiv 9428 Ober-Ramstadt (Ph) HE 27.02.1952 02.06.1966 16.43 km
aktiv 13905 Dietzenbach HE 01.05.2008 14.06.2026 16.47 km
inaktiv 2242 Hochheim/Main HE 01.01.1891 30.09.2001 16.67 km
aktiv 17575 Oppenheim (Lange Äcker) RP 11.09.2023 13.06.2026 16.78 km
inaktiv 1419 Frankfurt/Main-Sindlingen HE 01.01.1884 31.10.1995 16.88 km
inaktiv 3676 Ober-Ramstadt HE 01.01.1938 31.12.2004 17.00 km
inaktiv 9789 Frankfurt a. M.-Schwanheim HE 12.02.1951 08.11.1967 17.05 km
aktiv 17572 Flörsheim-Wicker HE 11.09.2023 13.06.2026 17.06 km
inaktiv 1417 Frankfurt/Main-Goldstein HE 01.01.1951 31.05.1977 17.15 km
inaktiv 19792 Nieder-Beerbach HE 24.06.2023 26.05.2026 17.27 km
inaktiv 3803 Oppenheim RP 01.01.1901 30.06.2009 17.55 km
inaktiv 9787 Frankfurt a. M.-Sindlingen HE 20.03.1938 28.11.2017 17.56 km
aktiv 19894 Gernsheim-Allmendfeld HE 14.02.2025 13.06.2026 17.57 km
inaktiv 9518 Dietzenbach (Ph) HE 26.02.1952 09.07.1978 17.65 km
aktiv 14070 Nierstein RP 20.04.2020 13.06.2026 17.86 km
aktiv 19822 Kriftel HE 31.07.2023 13.06.2026 17.95 km
inaktiv 9495 Biebesheim HE 14.02.1951 13.11.1969 18.12 km
inaktiv 10196 Oppenheim (Ph) RP 10.04.1973 20.11.1997 18.51 km
aktiv 14013 Oppenheim/ Rhein RP 06.01.2016 14.06.2026 18.85 km
inaktiv 9854 Hochheim HE 04.02.1951 12.07.1977 18.90 km
inaktiv 9435 Dieburg (Ph) HE 07.02.1951 13.11.2022 18.96 km
inaktiv 9850 Diedenbergen HE 10.03.1987 23.11.1996 19.06 km
inaktiv 9855 Hofheim a. Taunus HE 10.02.1951 02.06.2026 19.30 km
aktiv 2266 Hofheim/Taunus HE 01.01.1891 13.06.2026 19.57 km
aktiv 1619 Gernsheim HE 01.01.1901 12.06.2026 19.68 km
inaktiv 9437 Eppertshausen HE 13.02.1953 16.05.2000 19.68 km
aktiv 4230 Rödermark-Ober-Roden HE 01.01.1921 14.06.2026 19.71 km
inaktiv 955 Dieburg HE 01.01.1937 31.07.2018 19.79 km
aktiv 14092 Bodenheim RP 24.04.2020 13.06.2026 19.90 km
inaktiv 9426 Jugenheim HE 10.02.1968 02.11.1979 20.39 km
inaktiv 4646 Seeheim-Jugenheim HE 01.01.1911 31.12.2004 20.40 km
inaktiv 1422 Frankfurt (Henninger Turm) HE 01.08.1973 30.04.1989 20.40 km
inaktiv 2267 Hofheim/Taunus -Wallau HE 01.01.1891 31.12.2004 20.81 km
aktiv 19821 Klein-Zimmern HE 31.07.2023 13.06.2026 20.85 km
aktiv 14021 Dienheim RP 11.12.2016 14.06.2026 20.94 km
inaktiv 9386 Offenbach a. Main-Rosenhöhe HE 05.02.1962 19.11.2007 21.06 km
inaktiv 9499 Gernsheim (Ph) HE 02.03.1952 09.11.2025 21.09 km
inaktiv 2197 Heusenstamm HE 01.01.1936 30.04.2000 21.20 km
aktiv 14084 Guntersblum/Rheinhessen RP 24.04.2020 13.06.2026 21.67 km
inaktiv 9413 Zwingenberg HE 11.02.1952 10.10.1964 22.07 km
inaktiv 9524 Heusenstamm (Ph) HE 22.01.1951 22.10.1955 22.07 km
inaktiv 1425 Frankfurt/Main (Feldbergstr.) HE 01.03.1757 30.11.1961 22.13 km
inaktiv 9788 Frankfurt a. M. (Palmengarten) HE 28.02.1976 01.12.1995 22.23 km
inaktiv 9423 Alsbach HE 05.02.1951 08.11.1978 22.25 km
inaktiv 3776 Offenbach/M. (Stadt) HE 01.01.1903 31.10.1995 22.30 km
inaktiv 10194 Harxheim RP 10.07.1961 17.05.1965 22.43 km
inaktiv 250 Babenhausen-Hergershausen HE 01.01.1938 30.06.1996 22.52 km
inaktiv 9385 Offenbach-Wetterpark (Ph) HE 03.03.1952 22.05.2026 22.65 km
inaktiv 4957 Sulzbach/Taunus HE 01.01.1951 31.12.2013 22.68 km
inaktiv 9857 Langenhain HE 08.02.1951 12.06.1990 22.75 km
inaktiv 3775 Offenbach/Main-Zentrallabor (RADA) HE 01.01.1978 30.09.2004 22.76 km
aktiv 1424 Frankfurt/Main-Westend HE 01.11.1985 14.06.2026 22.89 km
inaktiv 15004 Frankfurt a. M.-Ginnheim HE 18.01.2011 07.09.2022 22.95 km
inaktiv 10193 Guntersblum RP 04.02.1977 20.06.1979 23.04 km
aktiv 7341 Offenbach-Wetterpark HE 22.06.2005 14.06.2026 23.26 km
inaktiv 9438 Groß-Bieberau HE 18.06.1959 20.11.1980 23.36 km
inaktiv 19239 Eschborn HE 02.03.2020 18.11.2022 23.63 km
aktiv 19827 Wiesbaden-Nordenstadt HE 31.07.2023 13.06.2026 23.69 km
inaktiv 9441 Fischbachtal-Lichtenberg HE 12.02.1951 27.10.1960 23.73 km
aktiv 7265 Modautal-Brandau HE 01.09.2025 13.06.2026 23.84 km
inaktiv 9794 Wiesbaden-Erbenheim HE 07.02.1951 20.11.2025 23.88 km
aktiv 4134 Otzberg-Habitzheim HE 01.01.1936 14.06.2026 24.11 km
inaktiv 10175 Mainz-Bretzenheim RP 05.06.1954 19.11.2025 24.12 km
inaktiv 9856 Kelkheim HE 11.02.1951 02.08.1975 24.34 km
inaktiv 10197 Weinolsheim RP 17.02.1977 20.11.1994 24.51 km
inaktiv 19576 Reinheim-Hundertmorgen HE 01.09.2023 07.09.2023 24.52 km
aktiv 14108 Eich/Rheinhessen RP 29.04.2017 14.06.2026 24.55 km
aktiv 14007 Mainz-Marienborn RP 21.03.2012 14.06.2026 24.61 km
inaktiv 9791 Frankfurt a. M.-Praunheim HE 08.02.1968 06.11.1997 24.65 km
inaktiv 9786 Frankfurt a. M.-Bornheim HE 10.02.1951 05.05.1976 24.71 km
inaktiv 9525 Jügesheim HE 18.07.1985 09.11.1986 24.72 km
aktiv 19715 Groß-Umstadt/Odenwald HE 07.08.2023 13.06.2026 24.77 km
inaktiv 9409 Lautertal-Reichenbach HE 09.02.1951 17.11.2011 24.86 km
inaktiv 1418 Frankfurt/M-Praunheim HE 01.01.1891 31.12.2004 24.90 km
inaktiv 9858 Medenbach HE 04.03.1951 28.10.1967 24.92 km
aktiv 17576 Selzen RP 11.09.2023 13.06.2026 24.93 km