Stammdaten

Daten bei mtwetter.de Ja
letztes Update bei mtwetter.de 11.06.2026 02:32:38 UTC
Bundesland Hessen
WMO-ID -
Höhe 89 m
Breite 49.8056
Länge 8.4551
Flussgebiet 722330
Datenzugang Frei

Varianten

Status KE Stations-KE von Datum bis Datum
inaktiv RR 72233 01.09.1988 31.12.2004

Datenverfügbarkeit – DWD – Tagesdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
nsh_tag Neuschneehöhe in cm
rs tägliche Niederschlagshöhe in mm
sh_tag Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – DWD – Monatsdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
mo_nsh Monatssumme der täglichen Neuschneehöhe in cm
mo_rr Monatssumme der Niederschlagshöhe in mm
mo_sh_s Monatssumme der täglichen Schneehöhe in cm
mx_rs Monatsmaximum der täglichen Niederschlagshöhe in mm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Tagesdaten

Parameter Beschreibung
mo_rws Niederschlagssumme (06 bis 06 UTC) in mm
mo_sh Schneehöhe am Morgen in cm
mo_shn Neuschneehöhe bis zum Morgen in cm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Monatsdaten

Parameter Beschreibung
mo_drr Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1961 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1991 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1991-2020 in %
mo_nrr Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 0.1 mm in Tage
mo_nrr0 Anzahl der Tage ohne Niederschlag in Tage
mo_nrr1 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 1 mm in Tage
mo_nrr10 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 10 mm in Tage
mo_nrr20 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 20 mm in Tage
mo_nrr5 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 5 mm in Tage
mo_nsh Anzahl der Tage mit Schneedecke in Tage
mo_nsh10 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 10 cm in Tage
mo_nsh15 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 15 cm in Tage
mo_nsh20 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm in Tage
mo_nsh30 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 30 cm in Tage
mo_nsh5 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 5 cm in Tage
mo_nsh50 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 50 cm in Tage
mo_nsh_s Summe der Neuschneehöhe in cm
mo_rr Summe des Niederschlags in mm
mo_sh_m Mittlere Schneehöhe an Tagen mit Schneedecke in cm
mx_rs Höchster Tagesniederschlag in mm
mx_sh Höchste Schneehöhe in cm

110 Stationen im Umkreis von 25 km

Status ID Stationsname Land von Datum bis Datum Entfernung
inaktiv 9495 Biebesheim HE 14.02.1951 13.11.1969 2.65 km
inaktiv 9497 Erfelden HE 02.02.1951 05.09.1991 3.16 km
inaktiv 4192 Riedstadt-Erfelden HE 01.01.1936 31.12.1985 3.19 km
inaktiv 9496 Crumstadt HE 24.02.1954 20.10.1962 3.46 km
aktiv 19315 Riedstadt HE 06.05.2021 13.06.2026 5.35 km
aktiv 1619 Gernsheim HE 01.01.1901 12.06.2026 5.40 km
inaktiv 9499 Gernsheim (Ph) HE 02.03.1952 09.11.2025 6.50 km
aktiv 19894 Gernsheim-Allmendfeld HE 14.02.2025 13.06.2026 6.79 km
aktiv 17575 Oppenheim (Lange Äcker) RP 11.09.2023 13.06.2026 7.53 km
aktiv 19313 Griesheim b. Darmstadt HE 06.05.2021 13.06.2026 7.75 km
inaktiv 3803 Oppenheim RP 01.01.1901 30.06.2009 7.88 km
inaktiv 10193 Guntersblum RP 04.02.1977 20.06.1979 7.95 km
inaktiv 9425 Pfungstadt-Hahn HE 01.03.1951 27.10.1956 8.05 km
aktiv 14084 Guntersblum/Rheinhessen RP 24.04.2020 13.06.2026 8.13 km
aktiv 14108 Eich/Rheinhessen RP 29.04.2017 14.06.2026 8.25 km
aktiv 14013 Oppenheim/ Rhein RP 06.01.2016 14.06.2026 8.75 km
inaktiv 10196 Oppenheim (Ph) RP 10.04.1973 20.11.1997 9.01 km
aktiv 14021 Dienheim RP 11.12.2016 14.06.2026 9.15 km
inaktiv 9498 Trebur-Geinsheim HE 23.02.1951 26.10.1961 9.47 km
inaktiv 9429 Pfungstadt HE 06.02.1951 11.04.2026 10.42 km
inaktiv 3928 Pfungstadt HE 01.01.1951 31.10.1983 10.47 km
inaktiv 9424 Griesheim HE 16.02.1951 01.07.1978 10.54 km
aktiv 1814 Groß-Gerau-Wallerstädten HE 01.01.1901 14.06.2026 11.09 km
inaktiv 920 Darmstadt (US-Air-Base) HE 01.01.1831 31.12.1949 11.38 km
aktiv 14318 Mettenheim RP 01.01.1936 14.06.2026 11.67 km
inaktiv 3272 Mettenheim/Rheinh. RP 30.10.2007 30.04.2011 11.67 km
aktiv 14086 Alsheim RP 24.04.2020 13.06.2026 11.90 km
aktiv 14070 Nierstein RP 20.04.2020 13.06.2026 12.19 km
inaktiv 10197 Weinolsheim RP 17.02.1977 20.11.1994 12.41 km
aktiv 9500 Groß-Gerau (Ph) HE 06.01.1927 08.06.2026 12.55 km
inaktiv 10201 Mettenheim/Rheinhess. RP 07.02.1951 10.11.1994 12.79 km
inaktiv 918 Darmstadt (A) HE 01.10.1987 31.07.1995 12.89 km
aktiv 476 Biblis HE 01.01.1937 12.06.2026 13.17 km
aktiv 17573 Trebur HE 11.09.2023 13.06.2026 13.23 km
inaktiv 9399 Biblis (Ph) HE 03.02.1951 25.10.1957 13.64 km
inaktiv 9432 Weiterstadt HE 06.02.1961 01.07.1964 13.94 km
inaktiv 10203 Rheindürkheim RP 05.02.1977 20.11.1983 13.96 km
inaktiv 9413 Zwingenberg HE 11.02.1952 10.10.1964 14.15 km
inaktiv 9426 Jugenheim HE 10.02.1968 02.11.1979 14.19 km
inaktiv 4646 Seeheim-Jugenheim HE 01.01.1911 31.12.2004 14.21 km
inaktiv 15229 Nordheim/Bergstraße HE 28.01.2014 01.11.2025 14.41 km
aktiv 17577 Dolgesheim RP 11.09.2023 13.06.2026 14.54 km
aktiv 19823 Lampertheim HE 31.07.2023 13.06.2026 15.04 km
inaktiv 9494 Astheim HE 15.05.1966 20.10.1977 15.08 km
inaktiv 9423 Alsbach HE 05.02.1951 08.11.1978 15.11 km
inaktiv 19792 Nieder-Beerbach HE 24.06.2023 26.05.2026 15.90 km
aktiv 14087 Bechtheim RP 24.04.2020 13.06.2026 15.92 km
aktiv 5455 Weiterstadt-Schneppenhausen HE 01.01.1958 12.06.2026 16.33 km
aktiv 17576 Selzen RP 11.09.2023 13.06.2026 16.60 km
inaktiv 10200 Hessloch RP 22.02.1971 08.11.1999 16.80 km
inaktiv 9400 Einhausen HE 05.03.1980 30.10.2000 16.85 km
inaktiv 9384 Darmstadt-Dachsberg HE 15.03.1951 19.10.2004 17.08 km
inaktiv 10194 Harxheim RP 10.07.1961 17.05.1965 17.09 km
aktiv 6100 Hahnheim RP 01.05.1998 14.06.2026 17.27 km
inaktiv 9397 Bensheim-Auerbach HE 10.01.1951 28.10.2025 17.36 km
inaktiv 919 Darmstadt-Botanischer Garten HE 01.01.1862 31.07.1974 17.61 km
inaktiv 9396 Bensheim (Kerngemeinde) HE 01.02.1951 13.11.1958 17.92 km
aktiv 14092 Bodenheim RP 24.04.2020 13.06.2026 17.96 km
aktiv 917 Darmstadt HE 01.08.1995 14.06.2026 18.04 km
inaktiv 9431 Mühltal-Traisa HE 07.02.1951 10.06.1986 18.25 km
inaktiv 9398 Bensheim-Schönberg HE 18.02.1951 21.07.1972 18.27 km
inaktiv 10182 Gau-Odernheim RP 02.03.1963 25.11.2025 18.48 km
inaktiv 9383 Darmstadt-Arheilgen HE 10.02.1951 30.10.1983 18.67 km
inaktiv 355 Bensheim HE 01.01.1891 31.10.1989 18.77 km
inaktiv 9409 Lautertal-Reichenbach HE 09.02.1951 17.11.2011 19.11 km
inaktiv 9501 Mörfelden HE 11.03.1965 06.05.2013 19.66 km
aktiv 14105 Zornheim RP 24.04.2020 13.06.2026 19.69 km
inaktiv 2239 Hochborn RP 01.01.1931 31.12.2009 20.04 km
aktiv 2900 Lautertal/Odenwald-Reichenbach HE 01.11.1983 14.06.2026 20.05 km
inaktiv 10176 Worms, kreisfreie Stadt Worms RP 07.04.1951 11.10.2025 20.21 km
aktiv 14095 Gundheim/Rheinhessen RP 24.04.2020 13.06.2026 20.48 km
inaktiv 9401 Unter-Hambach HE 25.01.1951 08.11.2025 20.83 km
inaktiv 3676 Ober-Ramstadt HE 01.01.1938 31.12.2004 20.89 km
inaktiv 10195 Nieder-Olm RP 03.02.1961 11.12.2025 21.09 km
inaktiv 9428 Ober-Ramstadt (Ph) HE 27.02.1952 02.06.1966 21.38 km
aktiv 7265 Modautal-Brandau HE 01.09.2025 13.06.2026 21.41 km
inaktiv 2138 Heppenheim, Kreis Bergstraße HE 01.01.1937 31.12.1991 21.53 km
inaktiv 1126 Egelsbach HE 01.04.1984 31.01.1999 21.69 km
inaktiv 10198 Gundersheim RP 08.02.1977 14.10.1998 21.77 km
aktiv 14090 Worms-Leiselheim RP 24.04.2020 13.06.2026 21.77 km
inaktiv 10199 Gundheim RP 17.02.1974 25.10.2025 22.19 km
inaktiv 9405 Lampertheim (Ph) HE 28.01.1951 04.11.2025 22.19 km
inaktiv 9402 Heppenheim HE 24.01.1951 19.10.1979 22.26 km
aktiv 4090 Raunheim HE 01.01.1978 14.06.2026 22.32 km
inaktiv 9502 Walldorf HE 06.02.1951 25.05.2026 22.59 km
inaktiv 10202 Pfeddersheim RP 02.03.1955 27.06.1961 22.83 km
aktiv 2819 Lampertheim-Neuschloß HE 01.01.1936 14.06.2026 23.19 km
aktiv 5692 Worms RP 01.01.1891 14.06.2026 23.20 km
inaktiv 2242 Hochheim/Main HE 01.01.1891 30.09.2001 23.20 km
aktiv 14007 Mainz-Marienborn RP 21.03.2012 14.06.2026 23.23 km
inaktiv 9430 Roßdorf bei Darmstadt HE 12.02.1951 05.11.2000 23.39 km
inaktiv 9521 Egelsbach/Hess. HE 15.07.1951 14.11.1999 23.51 km
aktiv 17598 Saulheim RP 11.09.2023 13.06.2026 23.51 km
inaktiv 9852 Flörsheim HE 04.02.1951 17.11.2025 23.56 km
inaktiv 3675 Ober-Olm RP 01.01.1921 31.12.2004 23.69 km
aktiv 15976 Ober-Olm/Bellem RP 01.01.2020 14.06.2026 23.98 km
inaktiv 1416 Frankfurt (18W) HE 01.04.1984 31.12.1987 24.13 km
inaktiv 9410 Schannenbach HE 25.03.1984 30.11.2011 24.18 km
inaktiv 9411 Seidenbuch HE 14.04.1956 22.10.1980 24.18 km
inaktiv 10180 Ensheim/Rheinhess. RP 17.02.1977 13.11.1998 24.27 km
inaktiv 10185 Wörrstadt (Ph) RP 16.03.1955 12.11.1999 24.45 km
inaktiv 9404 Kolmbach HE 15.02.1951 05.11.1953 24.47 km
inaktiv 3313 Modautal-Neunkirchen HE 01.01.1911 31.01.2001 24.50 km
inaktiv 10175 Mainz-Bretzenheim RP 05.06.1954 19.11.2025 24.60 km
inaktiv 9854 Hochheim HE 04.02.1951 12.07.1977 24.68 km
inaktiv 9403 Kirschhausen HE 21.02.1951 09.10.1974 24.68 km
inaktiv 9526 Langen in Hess. HE 10.02.1951 08.10.1962 24.89 km
aktiv 2139 Heppenheim-Mittershausen HE 01.04.1993 14.06.2026 24.90 km
inaktiv 5656 Wörrstadt RP 01.01.1915 30.04.1998 24.93 km
aktiv 1420 Frankfurt/Main HE 01.07.1935 14.06.2026 24.95 km