Stammdaten

Daten bei mtwetter.de Ja
letztes Update bei mtwetter.de 17.06.2026 07:41:57 UTC
Bundesland Hessen
WMO-ID -
Höhe 89 m
Breite 50.0056
Länge 8.4291
Flussgebiet 722540
Datenzugang Frei

Varianten

Status KE Stations-KE von Datum bis Datum
aktiv MN L829 16.05.2002 16.06.2026
aktiv RR 72254 01.01.1978 15.06.2026

Datenverfügbarkeit – DWD – 10-Minuten-Daten – precipitation

Parameter Beschreibung
rws_10 Niederschlag in mm

Datenverfügbarkeit – DWD – Tagesdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
nsh_tag Neuschneehöhe in cm
rs tägliche Niederschlagshöhe in mm
sh_tag Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – DWD – Monatsdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
mo_nsh Monatssumme der täglichen Neuschneehöhe in cm
mo_rr Monatssumme der Niederschlagshöhe in mm
mo_sh_s Monatssumme der täglichen Schneehöhe in cm
mx_rs Monatsmaximum der täglichen Niederschlagshöhe in mm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – 10-Minuten-Daten – synop

Parameter Beschreibung
sh_10 Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Tagesdaten

Parameter Beschreibung
mo_rws Niederschlagssumme (06 bis 06 UTC) in mm
mo_sh Schneehöhe am Morgen in cm
mo_shn Neuschneehöhe bis zum Morgen in cm
mx_rws Höchste Niederschlagsrate (06 bis 06 UTC) in mm/h
mx_rws12h Höchster 12-h-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_rws24h Höchster 24-h-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_rws3h Höchster 3-h-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_rws60 Höchster 60-Min-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_rws6h Höchster 6-h-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_sh Höchste Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Monatsdaten

Parameter Beschreibung
mo_drr Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1961 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1991 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1991-2020 in %
mo_nrr Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 0.1 mm in Tage
mo_nrr0 Anzahl der Tage ohne Niederschlag in Tage
mo_nrr1 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 1 mm in Tage
mo_nrr10 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 10 mm in Tage
mo_nrr20 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 20 mm in Tage
mo_nrr5 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 5 mm in Tage
mo_nsh Anzahl der Tage mit Schneedecke in Tage
mo_nsh10 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 10 cm in Tage
mo_nsh15 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 15 cm in Tage
mo_nsh20 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm in Tage
mo_nsh30 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 30 cm in Tage
mo_nsh5 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 5 cm in Tage
mo_nsh50 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 50 cm in Tage
mo_nsh_s Summe der Neuschneehöhe in cm
mo_rr Summe des Niederschlags in mm
mo_sh_m Mittlere Schneehöhe an Tagen mit Schneedecke in cm
mx_rs Höchster Tagesniederschlag in mm
mx_sh Höchste Schneehöhe in cm

135 Stationen im Umkreis von 25 km

Status ID Stationsname Land von Datum bis Datum Entfernung
inaktiv 9852 Flörsheim HE 04.02.1951 17.11.2025 1.30 km
inaktiv 2242 Hochheim/Main HE 01.01.1891 30.09.2001 3.64 km
aktiv 17572 Flörsheim-Wicker HE 11.09.2023 16.06.2026 4.01 km
inaktiv 9854 Hochheim HE 04.02.1951 12.07.1977 5.79 km
inaktiv 9850 Diedenbergen HE 10.03.1987 23.11.1996 6.88 km
aktiv 1420 Frankfurt/Main HE 01.07.1935 17.06.2026 6.96 km
inaktiv 2061 Hattersheim-Okriftel HE 01.01.1891 30.11.2003 7.44 km
aktiv 19822 Kriftel HE 31.07.2023 16.06.2026 7.50 km
inaktiv 2267 Hofheim/Taunus -Wallau HE 01.01.1891 31.12.2004 7.51 km
inaktiv 1416 Frankfurt (18W) HE 01.04.1984 31.12.1987 7.55 km
inaktiv 1415 Frankfurt (07W) HE 01.06.1976 31.12.1988 8.06 km
aktiv 2266 Hofheim/Taunus HE 01.01.1891 17.06.2026 8.30 km
inaktiv 9494 Astheim HE 15.05.1966 20.10.1977 8.72 km
inaktiv 9855 Hofheim a. Taunus HE 10.02.1951 02.06.2026 8.73 km
inaktiv 19398 Kelsterbach HE 31.01.2022 06.05.2025 8.99 km
inaktiv 9502 Walldorf HE 06.02.1951 25.05.2026 10.07 km
aktiv 19827 Wiesbaden-Nordenstadt HE 31.07.2023 16.06.2026 10.23 km
inaktiv 9794 Wiesbaden-Erbenheim HE 07.02.1951 20.11.2025 10.46 km
aktiv 9500 Groß-Gerau (Ph) HE 06.01.1927 11.06.2026 10.58 km
inaktiv 9787 Frankfurt a. M.-Sindlingen HE 20.03.1938 28.11.2017 10.65 km
inaktiv 1419 Frankfurt/Main-Sindlingen HE 01.01.1884 31.10.1995 10.67 km
inaktiv 9857 Langenhain HE 08.02.1951 12.06.1990 10.70 km
inaktiv 9501 Mörfelden HE 11.03.1965 06.05.2013 10.75 km
aktiv 17573 Trebur HE 11.09.2023 16.06.2026 10.80 km
inaktiv 9503 Walldorf-Gundhof HE 02.04.1979 27.11.2004 11.07 km
aktiv 1814 Groß-Gerau-Wallerstädten HE 01.01.1901 17.06.2026 11.23 km
inaktiv 9858 Medenbach HE 04.03.1951 28.10.1967 11.92 km
inaktiv 1423 Frankfurt/Main (Terminal) HE 01.05.1972 31.12.1987 12.41 km
aktiv 14092 Bodenheim RP 24.04.2020 16.06.2026 12.41 km
inaktiv 10175 Mainz-Bretzenheim RP 05.06.1954 19.11.2025 13.05 km
inaktiv 9789 Frankfurt a. M.-Schwanheim HE 12.02.1951 08.11.1967 13.08 km
inaktiv 9860 Wildsachsen HE 27.09.1994 22.05.2026 13.16 km
aktiv 5455 Weiterstadt-Schneppenhausen HE 01.01.1958 14.06.2026 13.51 km
aktiv 19754 Wiesbaden/Rhein HE 07.08.2023 16.06.2026 13.69 km
inaktiv 5540 Wiesbaden (Süd) HE 01.01.1842 30.06.2012 13.77 km
inaktiv 9498 Trebur-Geinsheim HE 23.02.1951 26.10.1961 13.79 km
inaktiv 19989 Wiesbaden (Südost) HE 01.01.1842 30.06.2012 13.92 km
inaktiv 9793 Wiesbaden-Kloppenheim HE 02.03.1952 30.10.1993 13.97 km
inaktiv 9856 Kelkheim HE 11.02.1951 02.08.1975 14.24 km
aktiv 5542 Wiesbaden-Biebrich HE 01.01.1891 17.06.2026 14.58 km
aktiv 14007 Mainz-Marienborn RP 21.03.2012 17.06.2026 14.72 km
inaktiv 9795 Wiesbaden-Biebrich (Ph) HE 12.02.1951 10.10.1968 14.85 km
inaktiv 1417 Frankfurt/Main-Goldstein HE 01.01.1951 31.05.1977 14.95 km
aktiv 14070 Nierstein RP 20.04.2020 16.06.2026 14.96 km
inaktiv 9849 Wiesbaden-Auringen (Ph) HE 09.07.1990 17.11.1994 15.06 km
inaktiv 1257 Eppstein HE 01.01.1891 31.01.1997 15.52 km
inaktiv 1126 Egelsbach HE 01.04.1984 31.01.1999 15.91 km
inaktiv 9432 Weiterstadt HE 06.02.1961 01.07.1964 16.10 km
inaktiv 4957 Sulzbach/Taunus HE 01.01.1951 31.12.2013 16.18 km
aktiv 5541 Wiesbaden-Auringen HE 01.06.1987 17.06.2026 16.19 km
inaktiv 9851 Eppstein/Taunus HE 01.02.1951 16.10.1989 16.19 km
inaktiv 10174 Mainz-Gonsenheim RP 05.03.1952 22.11.1997 16.42 km
inaktiv 10194 Harxheim RP 10.07.1961 17.05.1965 16.50 km
aktiv 3137 Mainz-Lerchenberg (ZDF) RP 01.01.1863 17.06.2026 16.63 km
aktiv 15976 Ober-Olm/Bellem RP 01.01.2020 17.06.2026 16.68 km
inaktiv 10192 Mainz-Drais RP 02.04.1963 11.12.2023 16.93 km
aktiv 19315 Riedstadt HE 06.05.2021 16.06.2026 16.98 km
inaktiv 9526 Langen in Hess. HE 10.02.1951 08.10.1962 17.19 km
inaktiv 9796 Wiesbaden (Neuer Friedhof) HE 07.04.1975 15.11.1999 17.50 km
inaktiv 9521 Egelsbach/Hess. HE 15.07.1951 14.11.1999 17.54 km
aktiv 17575 Oppenheim (Lange Äcker) RP 11.09.2023 16.06.2026 17.60 km
aktiv 14093 Drais-Finthen RP 01.01.2020 16.06.2026 17.78 km
inaktiv 2842 Langen HE 01.01.1901 31.12.2002 17.80 km
inaktiv 19239 Eschborn HE 02.03.2020 18.11.2022 17.81 km
inaktiv 3803 Oppenheim RP 01.01.1901 30.06.2009 18.07 km
inaktiv 3675 Ober-Olm RP 01.01.1921 31.12.2004 18.09 km
inaktiv 10196 Oppenheim (Ph) RP 10.04.1973 20.11.1997 18.20 km
inaktiv 9424 Griesheim HE 16.02.1951 01.07.1978 18.30 km
inaktiv 9383 Darmstadt-Arheilgen HE 10.02.1951 30.10.1983 18.62 km
aktiv 14105 Zornheim RP 24.04.2020 16.06.2026 18.65 km
aktiv 14013 Oppenheim/ Rhein RP 06.01.2016 17.06.2026 18.78 km
inaktiv 3138 Mainz-Finthen RP 01.01.1979 16.02.1989 18.97 km
inaktiv 4192 Riedstadt-Erfelden HE 01.01.1936 31.12.1985 19.35 km
inaktiv 9497 Erfelden HE 02.02.1951 05.09.1991 19.38 km
inaktiv 5543 Wiesbaden-Dotzheim HE 01.01.1940 31.07.1986 19.46 km
inaktiv 3599 Niedernhausen HE 01.01.1902 30.04.2004 19.63 km
inaktiv 9859 Niedernhausen/Taunus HE 01.03.1951 08.11.1984 19.65 km
aktiv 19852 Mainz (Lennebergwald) RP 09.10.2023 17.06.2026 19.66 km
aktiv 19830 Wiesbaden-Frauenstein HE 31.07.2023 16.06.2026 19.74 km
inaktiv 3474 Neu-Isenburg HE 01.01.1937 31.12.2008 19.79 km
inaktiv 2752 Kronberg-Oberhöchstadt HE 01.03.1957 30.12.1970 19.88 km
inaktiv 9866 Königstein HE 15.02.1951 21.11.1999 19.91 km
aktiv 19313 Griesheim b. Darmstadt HE 06.05.2021 16.06.2026 19.92 km
inaktiv 9528 Neu Isenburg HE 11.03.1963 12.05.1964 19.97 km
inaktiv 10195 Nieder-Olm RP 03.02.1961 11.12.2025 20.16 km
inaktiv 2693 Königstein/Taunus HE 01.01.1941 31.12.1949 20.21 km
inaktiv 15004 Frankfurt a. M.-Ginnheim HE 18.01.2011 07.09.2022 20.31 km
inaktiv 920 Darmstadt (US-Air-Base) HE 01.01.1831 31.12.1949 20.31 km
inaktiv 9519 Dreieichenhain HE 30.01.1937 12.04.2026 20.45 km
aktiv 17576 Selzen RP 11.09.2023 16.06.2026 20.47 km
inaktiv 9797 Wiesbaden-Klarenthal HE 19.02.1980 24.09.1988 20.47 km
inaktiv 9876 Oberwalluf HE 14.02.1962 03.11.1990 20.54 km
inaktiv 2753 Kronberg/Taunus HE 01.01.1891 30.06.2001 20.72 km
inaktiv 9788 Frankfurt a. M. (Palmengarten) HE 28.02.1976 01.12.1995 20.86 km
inaktiv 9791 Frankfurt a. M.-Praunheim HE 08.02.1968 06.11.1997 20.92 km
inaktiv 1425 Frankfurt/Main (Feldbergstr.) HE 01.03.1757 30.11.1961 20.94 km
aktiv 14021 Dienheim RP 11.12.2016 17.06.2026 21.04 km
inaktiv 1212 Eltville HE 01.01.1893 31.12.1990 21.11 km
inaktiv 1418 Frankfurt/M-Praunheim HE 01.01.1891 31.12.2004 21.27 km
aktiv 6100 Hahnheim RP 01.05.1998 17.06.2026 21.30 km
inaktiv 1422 Frankfurt (Henninger Turm) HE 01.08.1973 30.04.1989 21.46 km
inaktiv 9496 Crumstadt HE 24.02.1954 20.10.1962 21.58 km
aktiv 1424 Frankfurt/Main-Westend HE 01.11.1985 17.06.2026 21.82 km
inaktiv 1653 Glashütten-Schloßborn HE 01.01.1893 31.08.2001 21.86 km
inaktiv 13956 Engenhahn HE 28.02.2009 28.08.2009 22.03 km
inaktiv 4882 Stockstadt am Rhein HE 01.09.1988 31.12.2004 22.32 km
inaktiv 9870 Eltville am Rhein HE 14.02.1932 25.10.1982 22.51 km
aktiv 917 Darmstadt HE 01.08.1995 17.06.2026 22.57 km
inaktiv 918 Darmstadt (A) HE 01.10.1987 31.07.1995 22.64 km
inaktiv 4991 Taunusstein-Eiserne Hand HE 01.01.1936 31.12.1992 22.89 km
aktiv 14084 Guntersblum/Rheinhessen RP 24.04.2020 16.06.2026 22.93 km
inaktiv 7324 Heidesheim am R. RP 19.03.2008 06.02.2012 23.35 km
inaktiv 10187 Stadecken-Elsheim RP 29.07.1976 17.11.2025 23.36 km
inaktiv 10197 Weinolsheim RP 17.02.1977 20.11.1994 23.44 km
inaktiv 919 Darmstadt-Botanischer Garten HE 01.01.1862 31.07.1974 23.45 km
inaktiv 4993 Taunusstein-Neuhof HE 01.01.1914 31.12.2004 23.46 km
inaktiv 9853 Kleiner Feldberg HE 26.02.1951 18.08.1985 23.55 km
inaktiv 1421 Frankfurt/Main (Stadt) HE 01.12.1961 31.08.1984 23.57 km
aktiv 3266 Messel HE 01.01.1901 17.06.2026 23.82 km
aktiv 14044 Ingelheim/Rhein RP 24.04.2020 16.06.2026 23.88 km
inaktiv 9898 Georgenborn HE 24.02.1981 20.11.2025 23.89 km
aktiv 2601 Kleiner Feldberg/Taunus HE 01.01.1891 17.06.2026 24.07 km
aktiv 14045 Heidenfahrt RP 01.07.2014 17.06.2026 24.13 km
inaktiv 9867 Oberursel/Taunus HE 07.02.1951 13.08.2023 24.24 km
inaktiv 3738 Oberursel HE 01.01.1893 31.07.1995 24.25 km
inaktiv 3928 Pfungstadt HE 01.01.1951 31.10.1983 24.31 km
inaktiv 9427 Messel (Ph) HE 15.03.1963 09.11.1968 24.33 km
aktiv 17598 Saulheim RP 11.09.2023 16.06.2026 24.37 km
inaktiv 9386 Offenbach a. Main-Rosenhöhe HE 05.02.1962 19.11.2007 24.48 km
inaktiv 9893 Heftrich HE 15.03.1965 14.11.1998 24.49 km
aktiv 7271 Taunusstein-Neuhof (WW) HE 01.09.2025 16.06.2026 24.81 km
inaktiv 10189 Schwabenheim RP 22.09.1973 08.12.2022 24.88 km
inaktiv 9495 Biebesheim HE 14.02.1951 13.11.1969 24.90 km
inaktiv 9425 Pfungstadt-Hahn HE 01.03.1951 27.10.1956 24.90 km
inaktiv 9786 Frankfurt a. M.-Bornheim HE 10.02.1951 05.05.1976 24.96 km