Stammdaten

Daten bei mtwetter.de Nein
letztes Update bei mtwetter.de -
Bundesland Hessen
WMO-ID -
Höhe 102 m
Breite 50.0224
Länge 8.5585
Flussgebiet -
Datenzugang -

Varianten

Keine Varianten vorhanden.

183 Stationen im Umkreis von 25 km

Status ID Stationsname Land von Datum bis Datum Entfernung
UBK 13666 Walldorf_RADAR HE - - 7 m
UBK 14904 FRANKFURT AM MAIN INT HE - - 1.48 km
inaktiv 9503 Walldorf-Gundhof HE 02.04.1979 27.11.2004 1.85 km
inaktiv 1416 Frankfurt (18W) HE 01.04.1984 31.12.1987 1.91 km
inaktiv 1415 Frankfurt (07W) HE 01.06.1976 31.12.1988 2.17 km
aktiv 1420 Frankfurt/Main HE 01.07.1935 25.08.2026 2.69 km
aktiv 9502 Walldorf HE 06.02.1951 20.08.2026 3.14 km
inaktiv 1423 Frankfurt/Main (Terminal) HE 01.05.1972 31.12.1987 3.71 km
UBK 19132 Frankfurt/M. (Flughafen) HE - - 3.78 km
inaktiv 19398 Kelsterbach HE 31.01.2022 06.05.2025 4.06 km
inaktiv 2061 Hattersheim-Okriftel HE 01.01.1891 30.11.2003 5.33 km
inaktiv 9501 Mörfelden HE 11.03.1965 06.05.2013 6.19 km
inaktiv 1419 Frankfurt/Main-Sindlingen HE 01.01.1884 31.10.1995 6.60 km
inaktiv 9789 Frankfurt a. M.-Schwanheim HE 12.02.1951 08.11.1967 6.77 km
UBK 7397 amdalac001 HE - - 6.98 km
UBK 13683 amdalac014 HE - - 6.98 km
UBK 7398 amdalac002 HE - - 6.98 km
UBK 7399 amdalac003 HE - - 6.98 km
UBK 7400 amdalac004 HE - - 6.98 km
UBK 7401 amdalac005 HE - - 6.98 km
UBK 7402 amdalac006 HE - - 6.98 km
UBK 7404 amdalac007 HE - - 6.98 km
UBK 7405 amdalac008 HE - - 6.98 km
UBK 7406 amdalac009 HE - - 6.98 km
UBK 7407 amdalac010 HE - - 6.98 km
UBK 7408 amdalac011 HE - - 6.98 km
UBK 7409 amdalac012 HE - - 6.98 km
UBK 7347 Atass_Langen HE - - 6.98 km
UBK 2843 Langen (BZ) HE - - 7.07 km
inaktiv 9787 Frankfurt a. M.-Sindlingen HE 20.03.1938 28.11.2017 7.36 km
inaktiv 1417 Frankfurt/Main-Goldstein HE 01.01.1951 31.05.1977 7.39 km
inaktiv 9526 Langen in Hess. HE 10.02.1951 08.10.1962 8.91 km
inaktiv 9852 Flörsheim HE 04.02.1951 17.11.2025 8.99 km
inaktiv 1126 Egelsbach HE 01.04.1984 31.01.1999 9.06 km
inaktiv 2842 Langen HE 01.01.1901 31.12.2002 9.14 km
aktiv 19822 Kriftel HE 31.07.2023 23.08.2026 9.16 km
aktiv 4090 Raunheim HE 01.01.1978 25.08.2026 9.43 km
inaktiv 9521 Egelsbach/Hess. HE 15.07.1951 14.11.1999 9.90 km
inaktiv 9855 Hofheim a. Taunus HE 10.02.1951 11.08.2026 10.27 km
inaktiv 3474 Neu-Isenburg HE 01.01.1937 31.12.2008 10.36 km
aktiv 5455 Weiterstadt-Schneppenhausen HE 01.01.1958 22.08.2026 10.38 km
inaktiv 9528 Neu Isenburg HE 11.03.1963 12.05.1964 10.56 km
aktiv 17572 Flörsheim-Wicker HE 11.09.2023 23.08.2026 10.78 km
aktiv 2266 Hofheim/Taunus HE 01.01.1891 24.08.2026 10.93 km
inaktiv 9850 Diedenbergen HE 10.03.1987 23.11.1996 11.26 km
inaktiv 9519 Dreieichenhain HE 30.01.1937 12.04.2026 11.51 km
UBK 14340 Wicker HE - - 11.59 km
UBK 14675 Offenthal_RADAR HE - - 11.80 km
inaktiv 4957 Sulzbach/Taunus HE 01.01.1951 31.12.2013 12.30 km
UBK 19853 Frankfurt Grünprojekt HE - - 12.46 km
inaktiv 1422 Frankfurt (Henninger Turm) HE 01.08.1973 30.04.1989 12.74 km
inaktiv 9500 Groß-Gerau (Ph) HE 06.01.1927 19.07.2026 12.90 km
inaktiv 2242 Hochheim/Main HE 01.01.1891 30.09.2001 12.97 km
inaktiv 1425 Frankfurt/Main (Feldbergstr.) HE 01.03.1757 30.11.1961 13.19 km
inaktiv 9788 Frankfurt a. M. (Palmengarten) HE 28.02.1976 01.12.1995 13.21 km
inaktiv 19239 Eschborn HE 02.03.2020 18.11.2022 13.30 km
inaktiv 15004 Frankfurt a. M.-Ginnheim HE 18.01.2011 07.09.2022 13.40 km
inaktiv 9383 Darmstadt-Arheilgen HE 10.02.1951 30.10.1983 13.42 km
inaktiv 9432 Weiterstadt HE 06.02.1961 01.07.1964 13.72 km
aktiv 1424 Frankfurt/Main-Westend HE 01.11.1985 25.08.2026 14.06 km
inaktiv 2267 Hofheim/Taunus -Wallau HE 01.01.1891 31.12.2004 14.14 km
inaktiv 9857 Langenhain HE 08.02.1951 12.06.1990 14.23 km
inaktiv 9856 Kelkheim HE 11.02.1951 02.08.1975 14.53 km
inaktiv 9791 Frankfurt a. M.-Praunheim HE 08.02.1968 06.11.1997 14.79 km
inaktiv 9854 Hochheim HE 04.02.1951 12.07.1977 14.91 km
inaktiv 1418 Frankfurt/M-Praunheim HE 01.01.1891 31.12.2004 15.08 km
inaktiv 9386 Offenbach a. Main-Rosenhöhe HE 05.02.1962 19.11.2007 15.24 km
aktiv 1814 Groß-Gerau-Wallerstädten HE 01.01.1901 24.08.2026 15.32 km
aktiv 13905 Dietzenbach HE 01.05.2008 24.08.2026 16.00 km
inaktiv 9494 Astheim HE 15.05.1966 20.10.1977 16.01 km
inaktiv 9518 Dietzenbach (Ph) HE 26.02.1952 09.07.1978 16.05 km
inaktiv 2752 Kronberg-Oberhöchstadt HE 01.03.1957 30.12.1970 16.06 km
UBK 14382 Test_Ankonda OF_01 HE - - 16.13 km
UBK 15073 Test_Ankonda OF_02 HE - - 16.13 km
UBK 15074 Test_Ankonda OF_03 HE - - 16.13 km
UBK 15075 Test_Ankonda OF_04 HE - - 16.13 km
UBK 15076 Test_Ankonda OF_05 HE - - 16.13 km
UBK 14395 Test_Ankonda OF HE - - 16.14 km
inaktiv 3776 Offenbach/M. (Stadt) HE 01.01.1903 31.10.1995 16.14 km
UBK 7377 Offenbach/Main (QS-Station-Zentrale) HE - - 16.14 km
inaktiv 3775 Offenbach/Main-Zentrallabor (RADA) HE 01.01.1958 30.09.2004 16.15 km
inaktiv 1421 Frankfurt/Main (Stadt) HE 01.12.1961 31.08.1984 16.18 km
UBK 15812 Test_Offenbach_MODES HE - - 16.19 km
UBK 7384 Amda32s HE - - 16.19 km
UBK 14458 Test_Phaeno_07B HE - - 16.20 km
UBK 13677 Test_Offenbach (Labor) HE - - 16.22 km
UBK 15119 Test_Ankonda_TI16_Int HE - - 16.22 km
UBK 14388 Test_Ankonda TI16 HE - - 16.22 km
UBK 15121 Test_Offenbach (Telefonanlage) HE - - 16.23 km
UBK 15118 Test_Ankonda_TI22_Int HE - - 16.27 km
UBK 14390 Test_Ankonda TI22 HE - - 16.27 km
UBK 14850 Test_Ankonda_TI21_Int HE - - 16.29 km
UBK 14389 Test_Ankonda TI21_ÄäÖöÜüß HE - - 16.29 km
UBK 14136 Test_Offenbach (TI21B) HE - - 16.30 km
aktiv 3266 Messel HE 01.01.1901 24.08.2026 16.31 km
inaktiv 9786 Frankfurt a. M.-Bornheim HE 10.02.1951 05.05.1976 16.71 km
inaktiv 2197 Heusenstamm HE 01.01.1936 30.04.2000 16.79 km
inaktiv 9427 Messel (Ph) HE 15.03.1963 09.11.1968 16.92 km
UBK 13791 Wiesbaden HE - - 16.93 km
UBK 15181 Offenbach/Main (Geleitsstraße) HE - - 16.95 km
inaktiv 9858 Medenbach HE 04.03.1951 28.10.1967 17.20 km
aktiv 19827 Wiesbaden-Nordenstadt HE 31.07.2023 23.08.2026 17.22 km
inaktiv 9860 Wildsachsen HE 27.09.1994 10.08.2026 17.25 km
inaktiv 9424 Griesheim HE 16.02.1951 01.07.1978 17.29 km
UBK 15183 Offenbach/Main (Elisabethenstraße) HE - - 17.38 km
inaktiv 9385 Offenbach-Wetterpark (Ph) HE 03.03.1952 24.07.2026 17.41 km
aktiv 17573 Trebur HE 11.09.2023 23.08.2026 17.61 km
inaktiv 1257 Eppstein HE 01.01.1891 31.01.1997 17.69 km
UBK 19599 Darmstadt Darmstadtium HE - - 17.88 km
UBK 7348 Atass_Offenbach-Wetterpark HE - - 17.89 km
aktiv 917 Darmstadt HE 01.08.1995 25.08.2026 17.90 km
aktiv 7341 Offenbach-Wetterpark HE 22.06.2005 25.08.2026 17.91 km
inaktiv 9524 Heusenstamm (Ph) HE 22.01.1951 22.10.1955 17.94 km
UBK 19600 Darmstadt Oberwaldhaus HE - - 17.95 km
inaktiv 2753 Kronberg/Taunus HE 01.01.1891 30.06.2001 18.14 km
inaktiv 9851 Eppstein/Taunus HE 01.02.1951 16.10.1989 18.14 km
inaktiv 9790 Frankfurt a. M.-Eckenheim HE 12.02.1951 22.06.1963 18.37 km
inaktiv 920 Darmstadt (US-Air-Base) HE 01.01.1831 01.01.1950 18.62 km
inaktiv 9794 Wiesbaden-Erbenheim HE 07.02.1951 20.11.2025 18.72 km
inaktiv 9785 Frankfurt a. M.-Seckbach HE 30.01.1951 01.11.1979 18.88 km
inaktiv 9866 Königstein HE 15.02.1951 21.11.1999 19.01 km
inaktiv 919 Darmstadt-Botanischer Garten HE 01.01.1862 31.07.1974 19.06 km
inaktiv 9498 Trebur-Geinsheim HE 23.02.1951 26.10.1961 19.21 km
inaktiv 2693 Königstein/Taunus HE 01.01.1941 31.12.1949 19.21 km
inaktiv 9833 Frankfurt a. M.-Bergen-Enkheim HE 29.04.1975 25.03.2022 19.70 km
inaktiv 9867 Oberursel/Taunus HE 07.02.1951 13.08.2023 19.83 km
inaktiv 3738 Oberursel HE 01.01.1893 31.07.1995 19.83 km
UBK 15182 Offenbach/Main-Bürgel (Mainwiese) HE - - 19.85 km
aktiv 19313 Griesheim b. Darmstadt HE 06.05.2021 23.08.2026 19.96 km
inaktiv 9849 Wiesbaden-Auringen (Ph) HE 09.07.1990 17.11.1994 20.13 km
aktiv 19315 Riedstadt HE 06.05.2021 23.08.2026 20.21 km
inaktiv 918 Darmstadt (A) HE 01.10.1987 31.07.1995 20.24 km
inaktiv 9793 Wiesbaden-Kloppenheim HE 02.03.1952 30.10.1993 20.37 km
aktiv 4230 Rödermark-Ober-Roden HE 01.01.1921 25.08.2026 20.55 km
UBK 19999 Messel (Wald) HE - - 20.98 km
UBK 20000 Messel (Gleis) HE - - 21.01 km
aktiv 5541 Wiesbaden-Auringen HE 01.06.1987 25.08.2026 21.12 km
aktiv 14092 Bodenheim RP 24.04.2020 23.08.2026 21.12 km
inaktiv 9384 Darmstadt-Dachsberg HE 15.03.1951 19.10.2004 21.14 km
inaktiv 9431 Mühltal-Traisa HE 07.02.1951 10.06.1986 21.68 km
inaktiv 9477 Vilbel, Bad HE 14.03.1951 17.08.2026 21.77 km
inaktiv 5540 Wiesbaden (Süd) HE 01.01.1842 30.06.2012 21.84 km
inaktiv 19989 Wiesbaden (Südost) HE 01.01.1842 30.06.2012 21.89 km
aktiv 14070 Nierstein RP 20.04.2020 23.08.2026 22.01 km
inaktiv 4192 Riedstadt-Erfelden HE 01.01.1936 31.12.1985 22.03 km
inaktiv 9497 Erfelden HE 02.02.1951 05.09.1991 22.06 km
aktiv 3136 Mühlheim/Main HE 01.01.1936 25.08.2026 22.19 km
UBK 13819 Naurod HE - - 22.19 km
inaktiv 2328 Homburg vor der Höhe, Bad HE 01.01.1891 30.12.1970 22.25 km
inaktiv 9437 Eppertshausen HE 13.02.1953 16.05.2000 22.34 km
inaktiv 10175 Mainz-Bretzenheim RP 05.06.1954 19.11.2025 22.48 km
inaktiv 9527 Mühlheim am Main HE 27.02.1954 12.08.2026 22.55 km
aktiv 19754 Wiesbaden/Rhein HE 07.08.2023 23.08.2026 22.56 km
inaktiv 9430 Roßdorf bei Darmstadt HE 12.02.1951 05.11.2000 22.83 km
inaktiv 9853 Kleiner Feldberg HE 26.02.1951 18.08.1985 22.98 km
inaktiv 9523 Obertshausen-Hausen HE 05.02.1957 03.06.1973 23.03 km
inaktiv 3928 Pfungstadt HE 01.01.1951 31.10.1983 23.06 km
aktiv 17575 Oppenheim (Lange Äcker) RP 11.09.2023 23.08.2026 23.07 km
inaktiv 9525 Jügesheim HE 18.07.1985 09.11.1986 23.21 km
inaktiv 9496 Crumstadt HE 24.02.1954 20.10.1962 23.22 km
UBK 15816 Homburg, Bad (Kurpark) HE - - 23.30 km
aktiv 5542 Wiesbaden-Biebrich HE 01.01.1891 25.08.2026 23.35 km
inaktiv 1653 Glashütten-Schloßborn HE 01.01.1893 31.08.2001 23.37 km
inaktiv 9795 Wiesbaden-Biebrich (Ph) HE 12.02.1951 10.10.1968 23.45 km
aktiv 2601 Kleiner Feldberg/Taunus HE 01.01.1891 25.08.2026 23.56 km
inaktiv 3599 Niedernhausen HE 01.01.1902 30.04.2004 23.56 km
inaktiv 9859 Niedernhausen/Taunus HE 01.03.1951 08.11.1984 23.56 km
inaktiv 3803 Oppenheim RP 01.01.1901 30.06.2009 23.73 km
inaktiv 9865 Homburg v. d. Höhe, Bad (Ph) HE 15.03.1951 07.11.1978 23.79 km
inaktiv 9435 Dieburg (Ph) HE 07.02.1951 13.11.2022 24.06 km
inaktiv 13721 Homburg vor der Höhe, Bad (Sportplatz) HE 31.08.2007 01.09.2009 24.07 km
aktiv 14007 Mainz-Marienborn RP 21.03.2012 25.08.2026 24.09 km
inaktiv 9835 Hochstadt (Ph) HE 11.02.1951 15.11.2005 24.18 km
inaktiv 10196 Oppenheim (Ph) RP 10.04.1973 20.11.1997 24.29 km
inaktiv 9520 Rodgau-Dudenhofen HE 13.03.1963 08.07.1993 24.41 km
aktiv 2329 Homburg, Bad (Filterwerk) HE 01.01.1912 25.08.2026 24.73 km
inaktiv 9425 Pfungstadt-Hahn HE 01.03.1951 27.10.1956 24.74 km
inaktiv 9796 Wiesbaden (Neuer Friedhof) HE 07.04.1975 15.11.1999 24.79 km
aktiv 14013 Oppenheim/ Rhein RP 06.01.2016 25.08.2026 24.80 km
inaktiv 10194 Harxheim RP 10.07.1961 17.05.1965 24.90 km
inaktiv 9429 Pfungstadt HE 06.02.1951 11.04.2026 24.91 km
inaktiv 955 Dieburg HE 01.01.1937 31.07.2018 24.97 km
inaktiv 250 Babenhausen-Hergershausen HE 01.01.1938 30.06.1996 25.00 km