Stammdaten

Daten bei mtwetter.de Ja
letztes Update bei mtwetter.de 11.06.2026 02:30:58 UTC
Bundesland Hessen
WMO-ID -
Höhe 128 m
Breite 50.0667
Länge 8.7833
Flussgebiet 741670
Datenzugang Frei

Varianten

Status KE Stations-KE von Datum bis Datum
inaktiv RR 74167 01.01.1941 30.04.2000

Datenverfügbarkeit – DWD – Tagesdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
nsh_tag Neuschneehöhe in cm
rs tägliche Niederschlagshöhe in mm
sh_tag Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – DWD – Monatsdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
mo_nsh Monatssumme der täglichen Neuschneehöhe in cm
mo_rr Monatssumme der Niederschlagshöhe in mm
mo_sh_s Monatssumme der täglichen Schneehöhe in cm
mx_rs Monatsmaximum der täglichen Niederschlagshöhe in mm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Tagesdaten

Parameter Beschreibung
mo_rws Niederschlagssumme (06 bis 06 UTC) in mm
mo_sh Schneehöhe am Morgen in cm
mo_shn Neuschneehöhe bis zum Morgen in cm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Monatsdaten

Parameter Beschreibung
mo_drr Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1961 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1991 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1991-2020 in %
mo_nrr Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 0.1 mm in Tage
mo_nrr0 Anzahl der Tage ohne Niederschlag in Tage
mo_nrr1 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 1 mm in Tage
mo_nrr10 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 10 mm in Tage
mo_nrr20 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 20 mm in Tage
mo_nrr5 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 5 mm in Tage
mo_nsh Anzahl der Tage mit Schneedecke in Tage
mo_nsh10 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 10 cm in Tage
mo_nsh15 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 15 cm in Tage
mo_nsh20 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm in Tage
mo_nsh30 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 30 cm in Tage
mo_nsh5 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 5 cm in Tage
mo_nsh50 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 50 cm in Tage
mo_nsh_s Summe der Neuschneehöhe in cm
mo_rr Summe des Niederschlags in mm
mo_sh_m Mittlere Schneehöhe an Tagen mit Schneedecke in cm
mx_rs Höchster Tagesniederschlag in mm
mx_sh Höchste Schneehöhe in cm

115 Stationen im Umkreis von 25 km

Status ID Stationsname Land von Datum bis Datum Entfernung
inaktiv 9524 Heusenstamm (Ph) HE 22.01.1951 22.10.1955 1.19 km
inaktiv 9385 Offenbach-Wetterpark (Ph) HE 03.03.1952 22.05.2026 2.04 km
aktiv 7341 Offenbach-Wetterpark HE 22.06.2005 14.06.2026 2.60 km
inaktiv 9386 Offenbach a. Main-Rosenhöhe HE 05.02.1962 19.11.2007 2.99 km
inaktiv 3776 Offenbach/M. (Stadt) HE 01.01.1903 31.10.1995 3.72 km
inaktiv 3775 Offenbach/Main-Zentrallabor (RADA) HE 01.01.1978 30.09.2004 4.79 km
inaktiv 9518 Dietzenbach (Ph) HE 26.02.1952 09.07.1978 5.53 km
inaktiv 9528 Neu Isenburg HE 11.03.1963 12.05.1964 6.23 km
inaktiv 9523 Obertshausen-Hausen HE 05.02.1957 03.06.1973 6.24 km
inaktiv 3474 Neu-Isenburg HE 01.01.1937 31.12.2008 6.54 km
inaktiv 1422 Frankfurt (Henninger Turm) HE 01.08.1973 30.04.1989 7.24 km
aktiv 9527 Mühlheim am Main HE 27.02.1954 08.06.2026 7.32 km
aktiv 13905 Dietzenbach HE 01.05.2008 14.06.2026 7.43 km
aktiv 3136 Mühlheim/Main HE 01.01.1936 14.06.2026 7.47 km
inaktiv 9525 Jügesheim HE 18.07.1985 09.11.1986 8.04 km
inaktiv 9786 Frankfurt a. M.-Bornheim HE 10.02.1951 05.05.1976 8.76 km
inaktiv 9519 Dreieichenhain HE 30.01.1937 12.04.2026 9.06 km
inaktiv 9833 Frankfurt a. M.-Bergen-Enkheim HE 29.04.1975 25.03.2022 9.56 km
inaktiv 9835 Hochstadt (Ph) HE 11.02.1951 15.11.2005 9.92 km
inaktiv 9785 Frankfurt a. M.-Seckbach HE 30.01.1951 01.11.1979 9.93 km
inaktiv 9520 Rodgau-Dudenhofen HE 13.03.1963 08.07.1993 10.00 km
aktiv 4230 Rödermark-Ober-Roden HE 01.01.1921 14.06.2026 10.12 km
aktiv 1424 Frankfurt/Main-Westend HE 01.11.1985 14.06.2026 10.53 km
inaktiv 1425 Frankfurt/Main (Feldbergstr.) HE 01.03.1757 30.11.1961 10.67 km
inaktiv 9522 Froschhausen HE 23.03.1989 15.11.2025 10.85 km
inaktiv 9788 Frankfurt a. M. (Palmengarten) HE 28.02.1976 01.12.1995 10.97 km
inaktiv 9530 Hanau-Steinheim HE 19.03.1935 21.10.2025 11.06 km
inaktiv 2842 Langen HE 01.01.1901 31.12.2002 11.25 km
inaktiv 9792 Hanau-Wilhelmsbad HE 09.02.1951 29.10.1967 11.37 km
inaktiv 2000 Hanau HE 01.06.1995 30.09.1996 11.70 km
inaktiv 1421 Frankfurt/Main (Stadt) HE 01.12.1961 31.08.1984 11.86 km
inaktiv 9834 Hanau-Großauheim, kreisfreie Stadt Hanau HE 10.02.1951 03.07.1971 12.46 km
inaktiv 2001 Hanau-Großauheim HE 01.01.1891 29.02.1996 12.46 km
inaktiv 9526 Langen in Hess. HE 10.02.1951 08.10.1962 12.48 km
inaktiv 15004 Frankfurt a. M.-Ginnheim HE 18.01.2011 07.09.2022 13.01 km
inaktiv 1417 Frankfurt/Main-Goldstein HE 01.01.1951 31.05.1977 13.21 km
inaktiv 9529 Seligenstadt HE 04.02.1966 04.12.1969 13.24 km
inaktiv 9790 Frankfurt a. M.-Eckenheim HE 12.02.1951 22.06.1963 13.25 km
inaktiv 9477 Vilbel, Bad HE 14.03.1951 30.10.2025 13.42 km
aktiv 4668 Seligenstadt-Waldhof HE 01.01.1901 14.06.2026 13.50 km
inaktiv 9437 Eppertshausen HE 13.02.1953 16.05.2000 13.82 km
inaktiv 9521 Egelsbach/Hess. HE 15.07.1951 14.11.1999 13.85 km
inaktiv 1423 Frankfurt/Main (Terminal) HE 01.05.1972 31.12.1987 14.02 km
aktiv 3266 Messel HE 01.01.1901 14.06.2026 14.55 km
inaktiv 1418 Frankfurt/M-Praunheim HE 01.01.1891 31.12.2004 14.95 km
aktiv 2480 Kahl/Main BY 01.01.1895 14.06.2026 14.97 km
inaktiv 250 Babenhausen-Hergershausen HE 01.01.1938 30.06.1996 14.99 km
inaktiv 9791 Frankfurt a. M.-Praunheim HE 08.02.1968 06.11.1997 15.05 km
inaktiv 9427 Messel (Ph) HE 15.03.1963 09.11.1968 15.06 km
inaktiv 9503 Walldorf-Gundhof HE 02.04.1979 27.11.2004 15.33 km
inaktiv 9433 Babenhausen/Hess. HE 04.02.1951 07.07.1965 15.40 km
inaktiv 9789 Frankfurt a. M.-Schwanheim HE 12.02.1951 08.11.1967 15.54 km
inaktiv 1126 Egelsbach HE 01.04.1984 31.01.1999 15.67 km
aktiv 5225 Vilbel, Bad-Dortelweil HE 01.01.1901 14.06.2026 16.55 km
inaktiv 9502 Walldorf HE 06.02.1951 25.05.2026 17.26 km
inaktiv 19239 Eschborn HE 02.03.2020 18.11.2022 17.99 km
inaktiv 249 Babenhausen-Harreshausen HE 01.01.1936 31.01.2007 18.00 km
inaktiv 9837 Langendiebach HE 08.02.1951 28.12.2025 18.09 km
inaktiv 19398 Kelsterbach HE 31.01.2022 06.05.2025 18.14 km
aktiv 19908 Bruchköbel-Oberissigheim HE 14.02.2025 13.06.2026 18.23 km
inaktiv 1415 Frankfurt (07W) HE 01.06.1976 31.12.1988 18.23 km
inaktiv 1419 Frankfurt/Main-Sindlingen HE 01.01.1884 31.10.1995 18.35 km
inaktiv 9469 Groß-Karben HE 12.02.1951 28.11.1999 18.53 km
inaktiv 1416 Frankfurt (18W) HE 01.04.1984 31.12.1987 18.70 km
inaktiv 9435 Dieburg (Ph) HE 07.02.1951 13.11.2022 18.73 km
inaktiv 4957 Sulzbach/Taunus HE 01.01.1951 31.12.2013 18.80 km
inaktiv 9501 Mörfelden HE 11.03.1965 06.05.2013 19.02 km
inaktiv 9838 Niederrodenbach HE 09.02.1951 13.11.2025 19.07 km
inaktiv 9787 Frankfurt a. M.-Sindlingen HE 20.03.1938 28.11.2017 19.09 km
inaktiv 9383 Darmstadt-Arheilgen HE 10.02.1951 30.10.1983 19.18 km
aktiv 1420 Frankfurt/Main HE 01.07.1935 14.06.2026 19.25 km
inaktiv 4220 Rodenbach-Niederrodenbach HE 01.01.1891 30.09.2004 19.26 km
inaktiv 955 Dieburg HE 01.01.1937 31.07.2018 19.38 km
inaktiv 9470 Heldenbergen HE 30.01.1951 09.11.1984 19.43 km
inaktiv 9839 Windecken HE 06.02.1951 25.04.2026 19.81 km
inaktiv 2328 Homburg vor der Höhe, Bad HE 01.01.1891 30.12.1970 19.81 km
inaktiv 149 Alzenau BY 01.07.1981 31.12.2017 19.88 km
inaktiv 2752 Kronberg-Oberhöchstadt HE 01.03.1957 30.12.1970 20.01 km
inaktiv 3590 Nidderau-Windecken HE 01.01.1931 30.09.2005 20.11 km
inaktiv 2061 Hattersheim-Okriftel HE 01.01.1891 30.11.2003 20.15 km
aktiv 19310 Ober-Erlenbach HE 06.05.2021 13.06.2026 20.27 km
inaktiv 11740 Alzenau i. UFr. BY 27.02.1962 29.11.2023 20.33 km
inaktiv 3738 Oberursel HE 01.01.1893 31.07.1995 20.56 km
inaktiv 9867 Oberursel/Taunus HE 07.02.1951 13.08.2023 20.58 km
aktiv 4411 Schaafheim-Schlierbach HE 01.12.1979 14.06.2026 20.99 km
inaktiv 9445 Schaafheim-Schlierbach (Ph) HE 20.06.1981 05.06.1982 21.20 km
aktiv 5455 Weiterstadt-Schneppenhausen HE 01.01.1958 12.06.2026 21.20 km
inaktiv 11751 Kleinostheim BY 10.02.1951 23.10.1963 21.58 km
inaktiv 9865 Homburg v. d. Höhe, Bad (Ph) HE 15.03.1951 07.11.1978 21.96 km
aktiv 19715 Groß-Umstadt/Odenwald HE 07.08.2023 13.06.2026 21.98 km
aktiv 917 Darmstadt HE 01.08.1995 14.06.2026 21.99 km
inaktiv 9430 Roßdorf bei Darmstadt HE 12.02.1951 05.11.2000 22.24 km
inaktiv 13721 Homburg vor der Höhe, Bad (Sportplatz) HE 31.08.2007 01.09.2009 22.40 km
inaktiv 9444 Schaafheim HE 02.02.1951 01.06.2026 22.74 km
aktiv 19821 Klein-Zimmern HE 31.07.2023 13.06.2026 22.93 km
inaktiv 2753 Kronberg/Taunus HE 01.01.1891 30.06.2001 23.01 km
inaktiv 9476 Rodheim HE 15.03.1963 26.10.1990 23.05 km
inaktiv 919 Darmstadt-Botanischer Garten HE 01.01.1862 31.07.1974 23.13 km
inaktiv 4256 Rosbach vor der Höhe -Rodheim HE 01.01.1937 31.12.1992 23.39 km
inaktiv 9432 Weiterstadt HE 06.02.1961 01.07.1964 23.42 km
aktiv 19822 Kriftel HE 31.07.2023 13.06.2026 23.44 km
inaktiv 9829 Somborn HE 07.02.1951 22.10.1972 23.76 km
aktiv 3589 Nidderau-Erbstadt HE 01.01.1913 14.06.2026 23.79 km
inaktiv 9855 Hofheim a. Taunus HE 10.02.1951 02.06.2026 23.85 km
aktiv 4253 Ronneburg-Hüttengesäß HE 01.01.1935 14.06.2026 24.09 km
inaktiv 9836 Hüttengesäß HE 07.02.1951 18.11.1979 24.41 km
aktiv 15672 Großostheim/Main BY 04.11.2019 13.06.2026 24.49 km
inaktiv 9466 Bönstadt HE 12.02.1951 20.10.1995 24.52 km
inaktiv 9439 Groß-Umstadt (Ph) HE 03.02.1951 29.10.1990 24.65 km
inaktiv 1815 Groß-Umstadt (Kläranlage) HE 01.01.1901 31.07.1997 24.69 km
inaktiv 9431 Mühltal-Traisa HE 07.02.1951 10.06.1986 24.82 km
aktiv 2329 Homburg, Bad (Filterwerk) HE 01.01.1912 14.06.2026 24.84 km
inaktiv 9856 Kelkheim HE 11.02.1951 02.08.1975 24.89 km
aktiv 2266 Hofheim/Taunus HE 01.01.1891 14.06.2026 24.93 km
inaktiv 11743 Gunzenbach BY 25.03.1970 04.07.1985 24.96 km