Stammdaten

Daten bei mtwetter.de Ja
letztes Update bei mtwetter.de 11.06.2026 02:30:27 UTC
Bundesland Hessen
WMO-ID -
Höhe 145 m
Breite 49.8975
Länge 8.8486
Flussgebiet 740700
Datenzugang Frei

Varianten

Status KE Stations-KE von Datum bis Datum
inaktiv RR 74070 01.01.1941 31.07.2018

Datenverfügbarkeit – DWD – Tagesdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
nsh_tag Neuschneehöhe in cm
rs tägliche Niederschlagshöhe in mm
sh_tag Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – DWD – Monatsdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
mo_nsh Monatssumme der täglichen Neuschneehöhe in cm
mo_rr Monatssumme der Niederschlagshöhe in mm
mo_sh_s Monatssumme der täglichen Schneehöhe in cm
mx_rs Monatsmaximum der täglichen Niederschlagshöhe in mm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Tagesdaten

Parameter Beschreibung
mo_rws Niederschlagssumme (06 bis 06 UTC) in mm
mo_sh Schneehöhe am Morgen in cm
mo_shn Neuschneehöhe bis zum Morgen in cm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Monatsdaten

Parameter Beschreibung
mo_drr Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1961 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1991 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1991-2020 in %
mo_nrr Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 0.1 mm in Tage
mo_nrr0 Anzahl der Tage ohne Niederschlag in Tage
mo_nrr1 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 1 mm in Tage
mo_nrr10 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 10 mm in Tage
mo_nrr20 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 20 mm in Tage
mo_nrr5 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 5 mm in Tage
mo_nsh Anzahl der Tage mit Schneedecke in Tage
mo_nsh10 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 10 cm in Tage
mo_nsh15 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 15 cm in Tage
mo_nsh20 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm in Tage
mo_nsh30 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 30 cm in Tage
mo_nsh5 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 5 cm in Tage
mo_nsh50 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 50 cm in Tage
mo_nsh_s Summe der Neuschneehöhe in cm
mo_rr Summe des Niederschlags in mm
mo_sh_m Mittlere Schneehöhe an Tagen mit Schneedecke in cm
mx_rs Höchster Tagesniederschlag in mm
mx_sh Höchste Schneehöhe in cm

113 Stationen im Umkreis von 25 km

Status ID Stationsname Land von Datum bis Datum Entfernung
inaktiv 9435 Dieburg (Ph) HE 07.02.1951 13.11.2022 909 m
aktiv 19821 Klein-Zimmern HE 31.07.2023 13.06.2026 3.62 km
aktiv 19715 Groß-Umstadt/Odenwald HE 07.08.2023 13.06.2026 4.98 km
inaktiv 9437 Eppertshausen HE 13.02.1953 16.05.2000 5.84 km
inaktiv 250 Babenhausen-Hergershausen HE 01.01.1938 30.06.1996 6.60 km
inaktiv 9430 Roßdorf bei Darmstadt HE 12.02.1951 05.11.2000 6.76 km
inaktiv 9439 Groß-Umstadt (Ph) HE 03.02.1951 29.10.1990 6.93 km
inaktiv 1815 Groß-Umstadt (Kläranlage) HE 01.01.1901 31.07.1997 6.97 km
aktiv 4134 Otzberg-Habitzheim HE 01.01.1936 14.06.2026 7.15 km
inaktiv 9440 Otzberg-Lengfeld HE 19.02.1952 06.07.1977 8.06 km
inaktiv 9427 Messel (Ph) HE 15.03.1963 09.11.1968 8.09 km
aktiv 3266 Messel HE 01.01.1901 14.06.2026 8.68 km
inaktiv 9445 Schaafheim-Schlierbach (Ph) HE 20.06.1981 05.06.1982 8.75 km
aktiv 4411 Schaafheim-Schlierbach HE 01.12.1979 14.06.2026 8.84 km
aktiv 4230 Rödermark-Ober-Roden HE 01.01.1921 14.06.2026 9.55 km
inaktiv 9433 Babenhausen/Hess. HE 04.02.1951 07.07.1965 9.81 km
inaktiv 9428 Ober-Ramstadt (Ph) HE 27.02.1952 02.06.1966 10.07 km
inaktiv 19576 Reinheim-Hundertmorgen HE 01.09.2023 07.09.2023 10.38 km
inaktiv 9438 Groß-Bieberau HE 18.06.1959 20.11.1980 10.90 km
inaktiv 9443 Radheim HE 15.07.1984 23.11.2010 10.97 km
inaktiv 9444 Schaafheim HE 02.02.1951 01.06.2026 11.06 km
inaktiv 3676 Ober-Ramstadt HE 01.01.1938 31.12.2004 11.20 km
inaktiv 9431 Mühltal-Traisa HE 07.02.1951 10.06.1986 11.89 km
aktiv 917 Darmstadt HE 01.08.1995 14.06.2026 12.37 km
aktiv 13905 Dietzenbach HE 01.05.2008 14.06.2026 12.41 km
inaktiv 919 Darmstadt-Botanischer Garten HE 01.01.1862 31.07.1974 12.50 km
inaktiv 9436 Dorndiel HE 29.03.1977 22.11.2025 12.53 km
inaktiv 249 Babenhausen-Harreshausen HE 01.01.1936 31.01.2007 12.78 km
inaktiv 9441 Fischbachtal-Lichtenberg HE 12.02.1951 27.10.1960 12.93 km
inaktiv 9384 Darmstadt-Dachsberg HE 15.03.1951 19.10.2004 12.99 km
inaktiv 9442 Mosbach HE 08.09.1984 09.10.1999 13.21 km
inaktiv 9520 Rodgau-Dudenhofen HE 13.03.1963 08.07.1993 13.79 km
inaktiv 9518 Dietzenbach (Ph) HE 26.02.1952 09.07.1978 14.09 km
inaktiv 9383 Darmstadt-Arheilgen HE 10.02.1951 30.10.1983 14.39 km
inaktiv 2245 Höchst/Odenwald -Hummetroth HE 01.01.1915 31.12.2005 14.45 km
inaktiv 9519 Dreieichenhain HE 30.01.1937 12.04.2026 14.71 km
inaktiv 9434 Brensbach HE 15.02.1966 07.07.2016 14.72 km
aktiv 15672 Großostheim/Main BY 04.11.2019 13.06.2026 15.01 km
inaktiv 9521 Egelsbach/Hess. HE 15.07.1951 14.11.1999 15.12 km
aktiv 15171 Höchst/Odenwald-Annelsbach HE 01.10.2012 14.06.2026 15.24 km
inaktiv 9525 Jügesheim HE 18.07.1985 09.11.1986 15.27 km
inaktiv 713 Breuberg-Hainstadt HE 01.01.1921 31.12.2004 15.37 km
inaktiv 9457 Breuberg-Neustadt HE 15.02.1966 29.11.1999 15.96 km
inaktiv 9454 Höchst HE 07.02.1951 10.11.1959 15.97 km
inaktiv 19632 Großostheim/Unterfranken BY 01.01.1936 31.12.2001 16.00 km
inaktiv 9526 Langen in Hess. HE 10.02.1951 08.10.1962 16.10 km
inaktiv 2842 Langen HE 01.01.1901 31.12.2002 16.14 km
aktiv 4668 Seligenstadt-Waldhof HE 01.01.1901 14.06.2026 16.20 km
inaktiv 1126 Egelsbach HE 01.04.1984 31.01.1999 16.47 km
inaktiv 918 Darmstadt (A) HE 01.10.1987 31.07.1995 17.11 km
inaktiv 11889 Mömlingen BY 22.07.1951 16.11.1978 17.13 km
inaktiv 11747 Großostheim (Ph) BY 29.01.1951 27.06.1995 17.24 km
inaktiv 19792 Nieder-Beerbach HE 24.06.2023 26.05.2026 17.41 km
aktiv 1851 Großostheim BY 16.08.2002 14.06.2026 17.54 km
inaktiv 9522 Froschhausen HE 23.03.1989 15.11.2025 18.00 km
inaktiv 9462 Rimhorn HE 02.02.1951 01.12.2019 18.36 km
inaktiv 920 Darmstadt (US-Air-Base) HE 01.01.1831 31.12.1949 18.88 km
inaktiv 9529 Seligenstadt HE 04.02.1966 04.12.1969 18.95 km
inaktiv 3313 Modautal-Neunkirchen HE 01.01.1911 31.01.2001 19.02 km
inaktiv 9432 Weiterstadt HE 06.02.1961 01.07.1964 19.03 km
aktiv 7265 Modautal-Brandau HE 01.09.2025 13.06.2026 19.11 km
inaktiv 9524 Heusenstamm (Ph) HE 22.01.1951 22.10.1955 19.17 km
inaktiv 3474 Neu-Isenburg HE 01.01.1937 31.12.2008 19.21 km
inaktiv 11751 Kleinostheim BY 10.02.1951 23.10.1963 19.34 km
inaktiv 2197 Heusenstamm HE 01.01.1936 30.04.2000 19.38 km
inaktiv 4118 Reichelsheim-Beerfurth HE 01.01.1921 30.06.2005 19.50 km
inaktiv 727 Brombachtal-Kirch-Brombach HE 01.01.1931 30.04.2004 19.69 km
aktiv 5455 Weiterstadt-Schneppenhausen HE 01.01.1958 12.06.2026 19.79 km
inaktiv 3928 Pfungstadt HE 01.01.1951 31.10.1983 19.96 km
inaktiv 9528 Neu Isenburg HE 11.03.1963 12.05.1964 20.01 km
inaktiv 9461 Reichelsheim HE 06.04.1951 20.11.2025 20.10 km
inaktiv 9460 Pfaffen-Beerfurth HE 04.02.1951 02.11.1999 20.11 km
inaktiv 9424 Griesheim HE 16.02.1951 01.07.1978 20.46 km
aktiv 202 Aschaffenburg BY 01.01.1879 14.06.2026 20.64 km
inaktiv 9523 Obertshausen-Hausen HE 05.02.1957 03.06.1973 20.67 km
inaktiv 9429 Pfungstadt HE 06.02.1951 11.04.2026 20.86 km
inaktiv 9404 Kolmbach HE 15.02.1951 05.11.1953 20.91 km
inaktiv 4121 Reichelsheim/Odenwald HE 01.01.1949 01.01.2025 21.01 km
aktiv 2480 Kahl/Main BY 01.01.1895 14.06.2026 21.23 km
inaktiv 3018 Lindenfels-Winterkasten HE 01.01.1911 31.12.2005 21.23 km
inaktiv 9455 König, Bad HE 21.04.1951 29.11.2025 21.27 km
inaktiv 9385 Offenbach-Wetterpark (Ph) HE 03.03.1952 22.05.2026 21.39 km
inaktiv 9501 Mörfelden HE 11.03.1965 06.05.2013 21.59 km
inaktiv 11890 Obernburg am Main BY 30.01.1966 01.11.2003 21.61 km
inaktiv 9386 Offenbach a. Main-Rosenhöhe HE 05.02.1962 19.11.2007 21.80 km
aktiv 7341 Offenbach-Wetterpark HE 22.06.2005 14.06.2026 21.86 km
inaktiv 3108 Lützelbach-Breitenbrunn HE 01.01.1937 31.12.2004 21.95 km
aktiv 19313 Griesheim b. Darmstadt HE 06.05.2021 13.06.2026 22.50 km
inaktiv 4646 Seeheim-Jugenheim HE 01.01.1911 31.12.2004 22.53 km
inaktiv 9426 Jugenheim HE 10.02.1968 02.11.1979 22.54 km
inaktiv 9502 Walldorf HE 06.02.1951 25.05.2026 22.76 km
inaktiv 9425 Pfungstadt-Hahn HE 01.03.1951 27.10.1956 22.92 km
inaktiv 3776 Offenbach/M. (Stadt) HE 01.01.1903 31.10.1995 22.92 km
inaktiv 9503 Walldorf-Gundhof HE 02.04.1979 27.11.2004 23.19 km
inaktiv 9409 Lautertal-Reichenbach HE 09.02.1951 17.11.2011 23.32 km
inaktiv 11887 Elsenfeld BY 13.03.1965 03.11.1996 23.42 km
inaktiv 11735 Aschaffenburg (Ph) BY 04.06.1978 24.06.2019 23.57 km
inaktiv 9834 Hanau-Großauheim, kreisfreie Stadt Hanau HE 10.02.1951 03.07.1971 23.65 km
inaktiv 2001 Hanau-Großauheim HE 01.01.1891 29.02.1996 23.65 km
aktiv 2900 Lautertal/Odenwald-Reichenbach HE 01.11.1983 14.06.2026 23.82 km
inaktiv 9423 Alsbach HE 05.02.1951 08.11.1978 23.96 km
inaktiv 3775 Offenbach/Main-Zentrallabor (RADA) HE 01.01.1978 30.09.2004 23.97 km
inaktiv 11752 Glattbach (Hof Rauenthal) BY 24.01.1951 10.11.1956 24.30 km
inaktiv 4955 Sulzbach/Main-Dornau BY 01.01.1938 31.12.2005 24.35 km
inaktiv 9450 Haingrund HE 19.02.1966 25.11.2025 24.38 km
inaktiv 9459 Ober-Mossau HE 06.03.1951 29.07.1954 24.61 km
inaktiv 3017 Lindenfels HE 01.01.1901 31.12.1949 24.65 km
inaktiv 9413 Zwingenberg HE 11.02.1952 10.10.1964 24.71 km
aktiv 3703 Wörth am Main BY 01.01.1938 14.06.2026 24.80 km
inaktiv 1422 Frankfurt (Henninger Turm) HE 01.08.1973 30.04.1989 24.82 km
inaktiv 2460 Johannesberg-Oberafferbach BY 01.01.1961 31.12.2005 24.85 km
inaktiv 3285 Michelstadt-Steinbuch HE 01.01.1937 31.12.2004 24.89 km
inaktiv 9530 Hanau-Steinheim HE 19.03.1935 21.10.2025 24.89 km