Stammdaten

Daten bei mtwetter.de Ja
letztes Update bei mtwetter.de 14.06.2026 14:11:14 UTC
Bundesland Hessen
WMO-ID -
Höhe 162 m
Breite 50.2741
Länge 8.8653
Flussgebiet 743210
Datenzugang Frei

Varianten

Status KE Stations-KE von Datum bis Datum
aktiv MN L751 14.05.2002 13.06.2026
aktiv RR 74321 01.01.1931 12.06.2026

Datenverfügbarkeit – DWD – 10-Minuten-Daten – precipitation

Parameter Beschreibung
rws_10 Niederschlag in mm

Datenverfügbarkeit – DWD – Tagesdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
nsh_tag Neuschneehöhe in cm
rs tägliche Niederschlagshöhe in mm
sh_tag Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – DWD – Monatsdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
mo_nsh Monatssumme der täglichen Neuschneehöhe in cm
mo_rr Monatssumme der Niederschlagshöhe in mm
mo_sh_s Monatssumme der täglichen Schneehöhe in cm
mx_rs Monatsmaximum der täglichen Niederschlagshöhe in mm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – 10-Minuten-Daten – synop

Parameter Beschreibung
sh_10 Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Tagesdaten

Parameter Beschreibung
mo_rws Niederschlagssumme (06 bis 06 UTC) in mm
mo_sh Schneehöhe am Morgen in cm
mo_shn Neuschneehöhe bis zum Morgen in cm
mx_rws Höchste Niederschlagsrate (06 bis 06 UTC) in mm/h
mx_rws12h Höchster 12-h-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_rws24h Höchster 24-h-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_rws3h Höchster 3-h-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_rws60 Höchster 60-Min-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_rws6h Höchster 6-h-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_sh Höchste Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Monatsdaten

Parameter Beschreibung
mo_drr Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1961 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1991 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1991-2020 in %
mo_nrr Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 0.1 mm in Tage
mo_nrr0 Anzahl der Tage ohne Niederschlag in Tage
mo_nrr1 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 1 mm in Tage
mo_nrr10 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 10 mm in Tage
mo_nrr20 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 20 mm in Tage
mo_nrr5 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 5 mm in Tage
mo_nsh Anzahl der Tage mit Schneedecke in Tage
mo_nsh10 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 10 cm in Tage
mo_nsh15 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 15 cm in Tage
mo_nsh20 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm in Tage
mo_nsh30 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 30 cm in Tage
mo_nsh5 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 5 cm in Tage
mo_nsh50 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 50 cm in Tage
mo_nsh_s Summe der Neuschneehöhe in cm
mo_rr Summe des Niederschlags in mm
mo_sh_m Mittlere Schneehöhe an Tagen mit Schneedecke in cm
mx_rs Höchster Tagesniederschlag in mm
mx_sh Höchste Schneehöhe in cm

107 Stationen im Umkreis von 25 km

Status ID Stationsname Land von Datum bis Datum Entfernung
inaktiv 9466 Bönstadt HE 12.02.1951 20.10.1995 1.47 km
inaktiv 14436 Niddatal-Nieder-Florstadt HE 07.08.2023 20.10.2025 4.13 km
inaktiv 9470 Heldenbergen HE 30.01.1951 09.11.1984 4.57 km
inaktiv 9839 Windecken HE 06.02.1951 25.04.2026 4.74 km
inaktiv 9473 Nieder-Florstadt HE 15.02.1951 08.11.1967 4.89 km
inaktiv 3590 Nidderau-Windecken HE 01.01.1931 30.09.2005 4.91 km
inaktiv 14140 Friedberg-Bruchenbrücken HE 27.02.2010 15.11.2025 6.52 km
inaktiv 4119 Reichelsheim-Dorn-Assenheim HE 01.01.1937 31.12.2002 6.67 km
inaktiv 3008 Limeshain-Rommelhausen HE 01.01.1901 31.12.2004 7.48 km
inaktiv 9469 Groß-Karben HE 12.02.1951 28.11.1999 8.35 km
inaktiv 1478 Friedberg/Hessen HE 01.01.1886 31.12.2001 10.30 km
inaktiv 9468 Friedberg/Hess. HE 06.02.1925 24.11.2008 10.49 km
aktiv 5225 Vilbel, Bad-Dortelweil HE 01.01.1901 14.06.2026 10.87 km
aktiv 4071 Ranstadt-Ober-Mockstadt HE 01.01.1921 13.06.2026 10.91 km
inaktiv 4256 Rosbach vor der Höhe -Rodheim HE 01.01.1937 31.12.1992 11.27 km
aktiv 19314 Friedberg-Ockstadt HE 06.05.2021 13.06.2026 11.75 km
inaktiv 9476 Rodheim HE 15.03.1963 26.10.1990 11.77 km
aktiv 19908 Bruchköbel-Oberissigheim HE 14.02.2025 13.06.2026 12.15 km
aktiv 3442 Nauheim, Bad HE 01.01.1901 14.06.2026 12.33 km
inaktiv 1111 Echzell HE 01.01.1901 31.05.1992 12.41 km
inaktiv 9836 Hüttengesäß HE 07.02.1951 18.11.1979 13.51 km
inaktiv 9477 Vilbel, Bad HE 14.03.1951 30.10.2025 13.83 km
inaktiv 9472 Nauheim, Bad (Ph) HE 16.01.1951 29.10.1967 13.96 km
inaktiv 9835 Hochstadt (Ph) HE 11.02.1951 15.11.2005 13.99 km
aktiv 19310 Ober-Erlenbach HE 06.05.2021 13.06.2026 14.10 km
inaktiv 9792 Hanau-Wilhelmsbad HE 09.02.1951 29.10.1967 14.18 km
aktiv 4253 Ronneburg-Hüttengesäß HE 01.01.1935 14.06.2026 14.27 km
inaktiv 7266 Ronneburg-Hof Waldeck HE 01.09.2025 07.02.2026 14.41 km
inaktiv 9478 Wölfersheim HE 10.03.1986 22.10.2011 14.41 km
inaktiv 9837 Langendiebach HE 08.02.1951 28.12.2025 14.56 km
inaktiv 3809 Ortenberg HE 01.01.1937 31.12.2004 15.60 km
inaktiv 9414 Bleichenbach HE 08.02.1961 29.10.1994 15.75 km
inaktiv 9415 Bobenhausen HE 02.08.1951 01.11.1999 15.76 km
inaktiv 9833 Frankfurt a. M.-Bergen-Enkheim HE 29.04.1975 25.03.2022 16.05 km
aktiv 3136 Mühlheim/Main HE 01.01.1936 14.06.2026 16.40 km
aktiv 19718 Nidda/Wetterau HE 07.08.2023 13.06.2026 16.60 km
inaktiv 9418 Lorbach HE 11.02.1951 14.11.1979 16.70 km
inaktiv 9785 Frankfurt a. M.-Seckbach HE 30.01.1951 01.11.1979 16.70 km
aktiv 9527 Mühlheim am Main HE 27.02.1954 08.06.2026 16.76 km
inaktiv 15537 Wölfersheim-Berstadt HE 28.01.2016 25.05.2017 17.00 km
inaktiv 9838 Niederrodenbach HE 09.02.1951 13.11.2025 17.52 km
inaktiv 2000 Hanau HE 01.06.1995 30.09.1996 17.59 km
inaktiv 9790 Frankfurt a. M.-Eckenheim HE 12.02.1951 22.06.1963 17.61 km
inaktiv 2328 Homburg vor der Höhe, Bad HE 01.01.1891 30.12.1970 17.69 km
inaktiv 9530 Hanau-Steinheim HE 19.03.1935 21.10.2025 17.85 km
inaktiv 771 Büdingen HE 01.01.1884 31.12.2004 17.87 km
inaktiv 3300 Mittel-Gründau HE 01.05.1974 31.05.1993 17.88 km
inaktiv 3587 Nidda (Kläranlage) HE 01.01.1901 31.08.1994 17.93 km
inaktiv 9420 Salzhausen, Bad HE 03.02.1951 20.11.2003 17.95 km
inaktiv 9865 Homburg v. d. Höhe, Bad (Ph) HE 15.03.1951 07.11.1978 18.24 km
inaktiv 13721 Homburg vor der Höhe, Bad (Sportplatz) HE 31.08.2007 01.09.2009 18.43 km
inaktiv 9419 Nidda HE 05.06.1963 16.10.1987 18.54 km
inaktiv 4220 Rodenbach-Niederrodenbach HE 01.01.1891 30.09.2004 18.82 km
inaktiv 9786 Frankfurt a. M.-Bornheim HE 10.02.1951 05.05.1976 18.91 km
inaktiv 9826 Niedergründau HE 22.02.1972 17.11.1972 18.99 km
inaktiv 5391 Wehrheim-Pfaffenwiesbach HE 01.01.1891 31.12.2004 19.07 km
aktiv 19824 Münzenberg HE 31.07.2023 13.06.2026 19.54 km
inaktiv 1421 Frankfurt/Main (Stadt) HE 01.12.1961 31.08.1984 19.56 km
inaktiv 9474 Butzbach-Ostheim HE 08.02.1951 02.11.1975 19.85 km
inaktiv 9834 Hanau-Großauheim, kreisfreie Stadt Hanau HE 10.02.1951 03.07.1971 20.28 km
inaktiv 2001 Hanau-Großauheim HE 01.01.1891 29.02.1996 20.28 km
inaktiv 9471 Münzenberg (Ph) HE 15.03.1963 21.10.1987 20.41 km
inaktiv 1864 Gründau-Haingründau HE 01.01.1971 30.06.1985 20.41 km
inaktiv 3775 Offenbach/Main-Zentrallabor (RADA) HE 01.01.1978 30.09.2004 20.82 km
aktiv 2329 Homburg, Bad (Filterwerk) HE 01.01.1912 14.06.2026 21.07 km
aktiv 7341 Offenbach-Wetterpark HE 22.06.2005 14.06.2026 21.23 km
inaktiv 2330 Homburg, Bad-Saalburg HE 01.01.1891 31.12.2004 21.24 km
inaktiv 9523 Obertshausen-Hausen HE 05.02.1957 03.06.1973 21.25 km
inaktiv 9909 Wehrheim HE 04.03.1951 16.10.1960 21.39 km
inaktiv 3776 Offenbach/M. (Stadt) HE 01.01.1903 31.10.1995 21.46 km
aktiv 1424 Frankfurt/Main-Westend HE 01.11.1985 14.06.2026 21.50 km
inaktiv 9487 Hungen HE 06.02.1951 16.05.1972 21.59 km
inaktiv 3738 Oberursel HE 01.01.1893 31.07.1995 21.68 km
inaktiv 9867 Oberursel/Taunus HE 07.02.1951 13.08.2023 21.70 km
inaktiv 9385 Offenbach-Wetterpark (Ph) HE 03.03.1952 22.05.2026 21.85 km
aktiv 19904 Butzbach HE 14.02.2025 13.06.2026 21.91 km
aktiv 3413 Münzenberg-Gambach HE 01.01.1911 14.06.2026 21.95 km
inaktiv 1418 Frankfurt/M-Praunheim HE 01.01.1891 31.12.2004 22.05 km
aktiv 6114 Hungen-Rabertshausen HE 01.09.1998 14.06.2026 22.28 km
inaktiv 1425 Frankfurt/Main (Feldbergstr.) HE 01.03.1757 30.11.1961 22.38 km
inaktiv 9788 Frankfurt a. M. (Palmengarten) HE 28.02.1976 01.12.1995 22.41 km
inaktiv 9791 Frankfurt a. M.-Praunheim HE 08.02.1968 06.11.1997 22.42 km
inaktiv 9906 Obernhain HE 28.06.1962 15.11.1964 22.43 km
inaktiv 9827 Niedermittlau HE 19.02.1957 04.10.1972 22.46 km
inaktiv 9467 Butzbach (Ph) HE 15.02.1951 11.11.1993 22.59 km
inaktiv 13928 Gelnhausen-Meerholz HE 11.03.2008 22.06.2013 22.64 km
aktiv 7261 Bindsachsen/Wetteraukreis HE 01.09.2025 13.06.2026 22.68 km
inaktiv 9417 Gelnhaar HE 26.02.1944 16.10.2013 22.70 km
aktiv 1863 Gründau-Breitenborn HE 01.01.1889 14.06.2026 22.76 km
inaktiv 9386 Offenbach a. Main-Rosenhöhe HE 05.02.1962 19.11.2007 22.78 km
inaktiv 15004 Frankfurt a. M.-Ginnheim HE 18.01.2011 07.09.2022 22.79 km
inaktiv 9829 Somborn HE 07.02.1951 22.10.1972 22.92 km
inaktiv 3586 Nidda-Ober Lais HE 01.01.1936 31.12.2004 23.00 km
inaktiv 2545 Kefenrod-Bindsachsen HE 01.01.1891 31.12.2017 23.05 km
inaktiv 1422 Frankfurt (Henninger Turm) HE 01.08.1973 30.04.1989 23.16 km
inaktiv 9422 Ulfa HE 10.02.1951 25.10.1958 23.48 km
inaktiv 9524 Heusenstamm (Ph) HE 22.01.1951 22.10.1955 23.49 km
inaktiv 9910 Wernborn HE 20.02.1951 17.10.1973 23.56 km
inaktiv 2197 Heusenstamm HE 01.01.1936 30.04.2000 23.79 km
inaktiv 9824 Gelnhausen (Ph) HE 27.03.1964 10.06.1972 24.05 km
inaktiv 1457 Freigericht-Altenmittlau HE 01.01.1891 31.12.2017 24.34 km
inaktiv 5179 Usingen HE 01.01.1891 30.12.1968 24.48 km
inaktiv 9908 Usingen (Ph) HE 02.02.1951 06.11.1993 24.49 km
inaktiv 9819 Altenhasslau HE 06.02.1951 08.11.1953 24.77 km
inaktiv 149 Alzenau BY 01.07.1981 31.12.2017 24.83 km
aktiv 19720 Usingen/Usa HE 01.09.2025 13.06.2026 24.88 km
inaktiv 9901 Anspach HE 15.03.1965 28.10.2025 24.91 km