Stammdaten

Daten bei mtwetter.de Ja
letztes Update bei mtwetter.de 19.06.2026 11:21:20 UTC
Bundesland Hessen
WMO-ID -
Höhe 263 m
Breite 50.1321
Länge 8.3169
Flussgebiet 744310
Datenzugang Frei

Varianten

Status KE Stations-KE von Datum bis Datum
aktiv KL 02590 01.06.1987 17.06.2026
aktiv MN L821 11.07.2004 18.06.2026
aktiv RR 74431 01.06.1987 17.06.2026
aktiv SY L821 01.08.2004 17.06.2026
aktiv TU 02590 01.08.2004 17.06.2026

Datenverfügbarkeit – DWD – 10-Minuten-Daten – air_temperature

Parameter Beschreibung
rf_10 relative Luftfeuchte in %
td_10 Taupunkt in °C
tm5_10 Lufttemperatur am Erdboden in °C
tt_10 Lufttemperatur in °C

Datenverfügbarkeit – DWD – 10-Minuten-Daten – extreme_temperature

Parameter Beschreibung
tn5_10 Tiefsttemperatur am Erdboden in °C
tn_10 Tiefsttemperatur in °C
tx_10 Höchsttemperatur in °C

Datenverfügbarkeit – DWD – 10-Minuten-Daten – precipitation

Parameter Beschreibung
rws_10 Niederschlag in mm

Datenverfügbarkeit – DWD – Tagesdaten – kl

Parameter Beschreibung
nm Tagesmittel des Bedeckungsgrades in /8
rsk tägliche Niederschlagshöhe in mm
shk_tag Tageswert Schneehöhe in cm
tgk Minimum der Lufttemperatur am Erdboden in 5 cm Höhe in °C
tmk Tagesmittel der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C
tnk Tagesminimum der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C
txk Tagesmaximum der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C
upm Tagesmittel der Relativen Feuchte in %
vpm Tagesmittel des Dampfdruckes in hPa

Datenverfügbarkeit – DWD – Tagesdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
nsh_tag Neuschneehöhe in cm
rs tägliche Niederschlagshöhe in mm
sh_tag Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – DWD – Monatsdaten – kl

Parameter Beschreibung
mo_fk Monatsmittel der täglichen Windstärke in Bft
mo_n Monatsmittel des Bedeckungsgrades in /8
mo_rr Monatssumme der Niederschlagshöhe in mm
mo_tn Monatsmittel der Tagesminima der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C
mo_tt Monatsmittel der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C
mo_tx Monatsmittel der Tagesmaxima der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C
mx_rs Monatsmaximum der täglichen Niederschlagshöhe in mm
mx_tn Monatsminimum der Tagesminima der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C
mx_tx Monatsmaximum der Tagesmaxima der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C

Datenverfügbarkeit – DWD – Monatsdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
mo_nsh Monatssumme der täglichen Neuschneehöhe in cm
mo_rr Monatssumme der Niederschlagshöhe in mm
mo_sh_s Monatssumme der täglichen Schneehöhe in cm
mx_rs Monatsmaximum der täglichen Niederschlagshöhe in mm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – 10-Minuten-Daten – air_temperature

Parameter Beschreibung
sp_10 Spread in K

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – 10-Minuten-Daten – synop

Parameter Beschreibung
sh_10 Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Tagesdaten

Parameter Beschreibung
mo_dt Tagesspanne der Temperatur in K
mo_nm Tagesmittel der Bedeckungsgrads in Achtel
mo_rws Niederschlagssumme (06 bis 06 UTC) in mm
mo_sh Schneehöhe am Morgen in cm
mo_shn Neuschneehöhe bis zum Morgen in cm
mo_sp Tagesmittel des Spreads in K
mo_td Tagesmittel des Taupunkts in °C
mo_tt Tagesmittel der Temperatur in °C
mo_um Tagesmittel der relativen Luftfeuchte in %
mo_vp Tagesmittel des Dampfdrucks in hPa
mo_vv Tagesmittel der Sichtweite in km
mx_rws Höchste Niederschlagsrate (06 bis 06 UTC) in mm/h
mx_rws12h Höchster 12-h-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_rws24h Höchster 24-h-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_rws3h Höchster 3-h-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_rws60 Höchster 60-Min-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_rws6h Höchster 6-h-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_sh Höchste Schneehöhe in cm
mx_spn Geringster Spread in K
mx_spx Größter Spread in K
mx_tdn Niedrigster Taupunkt in °C
mx_tdx Höchster Taupunkt in °C
mx_tgn Tiefsttemperatur am Erdboden in °C
mx_tgn09 Nächtliche Tiefsttemperatur am Erdboden in °C
mx_tn Tiefsttemperatur in °C
mx_tn09 Nächtliche Tiefsttemperatur in °C
mx_tx Höchsttemperatur in °C
mx_un Niedrigste, relative Luftfeuchte in %
mx_ux Höchste, relative Luftfeuchte in %
mx_vn Geringste Sichtweite in km
mx_vx Größte Sichtweite in km

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Monatsdaten

Parameter Beschreibung
mo_drr Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1961 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1991 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1991-2020 in %
mo_dt Monatsmittel des Tagesgangs in K
mo_dtt Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1961-1990 in K
mo_dtt_1781 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1781-1810 in K
mo_dtt_1811 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1811-1840 in K
mo_dtt_1841 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1841-1870 in K
mo_dtt_1871 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1871-1900 in K
mo_dtt_1901 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1901-1930 in K
mo_dtt_1931 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1931-1960 in K
mo_dtt_1961 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1961-1990 in K
mo_dtt_1961_c Aktuelle Abweichung der Mitteltemperatur (1961-1990) in K
mo_dtt_1991 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1991-2020 in K
mo_dtt_1991_c Aktuelle Abweichung der Mitteltemperatur (1991-2020) in K
mo_dtt_c Aktuelle Abweichung der Mitteltemperatur (1961-1990) in K
mo_fk Monatsmittel der Windgeschwindigkeit in km/h
mo_gts Grünlandtemperatursumme seit 01.01. in °C
mo_n Monatsmittel des Bedeckungsgrades in Achtel
mo_nm1 Anzahl der Tage mit Bedeckungsgrad ≤ 1 Achtel in Tage
mo_nm3 Anzahl der Tage mit Bedeckungsgrad ≤ 3 Achtel in Tage
mo_nm5 Anzahl der Tage mit Bedeckungsgrad ≥ 5 Achtel in Tage
mo_nm7 Anzahl der Tage mit Bedeckungsgrad ≥ 7 Achtel in Tage
mo_nrr Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 0.1 mm in Tage
mo_nrr0 Anzahl der Tage ohne Niederschlag in Tage
mo_nrr1 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 1 mm in Tage
mo_nrr10 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 10 mm in Tage
mo_nrr20 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 20 mm in Tage
mo_nrr5 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 5 mm in Tage
mo_nsh Anzahl der Tage mit Schneedecke in Tage
mo_nsh10 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 10 cm in Tage
mo_nsh15 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 15 cm in Tage
mo_nsh20 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm in Tage
mo_nsh30 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 30 cm in Tage
mo_nsh5 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 5 cm in Tage
mo_nsh50 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 50 cm in Tage
mo_nsh_s Summe der Neuschneehöhe in cm
mo_rh Monatsmittel der relativen Luftfeuchte in %
mo_rr Summe des Niederschlags in mm
mo_sh_m Mittlere Schneehöhe an Tagen mit Schneedecke in cm
mo_sp Monatsmittel des Spreads in °C
mo_spn Niedrigstes Tagesmittel des Spreads in K
mo_spx Höchstes Tagesmittel des Spreads in K
mo_td Monatsmittel des Taupunkts in °C
mo_tdn Niedrigstes Tagesmittel des Taupunkts in °C
mo_tdx Höchstes Tagesmittel des Taupunkts in °C
mo_tg Monatsmittel der Tagestiefsttemperatur am Erdboden in °C
mo_tg0 Anzahl der Bodenfrosttage in Tage
mo_tks Kältesumme in °C
mo_tn Monatsmittel der Tagestiefsttemperatur in °C
mo_tn0 Anzahl der Frosttage in Tage
mo_tn20 Anzahl der Tropennächte in Nächte
mo_tn_10 Anzahl der Tage mit Tiefsttemperatur ≤ -10°C in Tage
mo_tn_15 Anzahl der Tage mit Tiefsttemperatur ≤ -15°C in Tage
mo_tn_20 Anzahl der Tage mit Tiefsttemperatur ≤ -20°C in Tage
mo_tn_5 Anzahl der Tage mit Tiefsttemperatur ≤ -5°C in Tage
mo_tt Monatsmittel der Temperatur in °C
mo_tt12 Anzahl der Tage Heiztage mit Tm < 12°C in Tage
mo_tt15 Anzahl der Tage Heiztage mit Tm < 15°C in Tage
mo_tt5 Anzahl der Vegetationstage in Tage
mo_tt_hom Monatsmittel der Temperatur (homogen) in °C
mo_tws Wärmesumme in °C
mo_tx Monatsmittel der Tageshöchsttemperatur in °C
mo_tx0 Anzahl der Eistage in Tage
mo_tx20 Anzahl der warmen Tage in Tage
mo_tx25 Anzahl der Sommertage in Tage
mo_tx30 Anzahl der Hitzetage in Tage
mo_tx35 Anzahl der Wüstentage in Tage
mo_um Monatsmittel der relativen Luftfeuchte in %
mo_veg_beginn Datum des Grünlandvegetationsbeginns in
mo_vp Monatsmittel des Dampfdrucks in hPa
mx_dtn Tiefstwert des Tagesgangs in K
mx_dtx Höchstwert des Tagesgangs in K
mx_nmn Tiefstwert der Tagesmittel des Bedeckungsgrades in Achtel
mx_nmx Höchstwert der Tagesmittel des Bedeckungsgrades in Achtel
mx_rh Relative Luftfeuchte in %
mx_rhm Tagesmittel der relativen Luftfeuchte in %
mx_rs Höchster Tagesniederschlag in mm
mx_sh Höchste Schneehöhe in cm
mx_spn Geringster Spread in K
mx_spx Größter Spread in K
mx_td Taupunkt in °C
mx_tdn Niedrigster Taupunkt in °C
mx_tdx Höchster Taupunkt in °C
mx_tgn Tiefsttemperatur am Erdboden in °C
mx_tn Tiefsttemperatur in °C
mx_tn06 Nächtliche Tiefsttemperatur in °C
mx_tnn Tiefsttemperatur in °C
mx_tnx Höchste Tagestiefsttemperatur in °C
mx_tnx06 Höchste, nächtliche Tiefsttemperatur in °C
mx_tt Tagesmittel der Temperatur in °C
mx_ttn Niedrigstes Tagesmittel der Temperatur in °C
mx_ttx Höchstes Tagesmittel der Temperatur in °C
mx_tx Höchsttemperatur in °C
mx_txn Niedrigste Tageshöchsttemperatur in °C
mx_txx Höchsttemperatur in °C
mx_umn Niedrigstes Tagesmittel der relativen Luftfeuchte in %
mx_umx Höchstes Tagesmittel der relativen Luftfeuchte in %
mx_un Niedrigste relative Luftfeuchte in %
mx_ux Höchste relative Luftfeuchte in %

130 Stationen im Umkreis von 25 km

Status ID Stationsname Land von Datum bis Datum Entfernung
inaktiv 9849 Wiesbaden-Auringen (Ph) HE 09.07.1990 17.11.1994 1.13 km
inaktiv 9793 Wiesbaden-Kloppenheim HE 02.03.1952 30.10.1993 3.77 km
inaktiv 3599 Niedernhausen HE 01.01.1902 30.04.2004 3.85 km
inaktiv 9859 Niedernhausen/Taunus HE 01.03.1951 08.11.1984 3.88 km
inaktiv 9860 Wildsachsen HE 27.09.1994 22.05.2026 3.95 km
inaktiv 9858 Medenbach HE 04.03.1951 28.10.1967 4.28 km
inaktiv 1257 Eppstein HE 01.01.1891 31.01.1997 5.94 km
inaktiv 13956 Engenhahn HE 28.02.2009 28.08.2009 6.15 km
inaktiv 9851 Eppstein/Taunus HE 01.02.1951 16.10.1989 6.25 km
aktiv 19827 Wiesbaden-Nordenstadt HE 31.07.2023 18.06.2026 6.75 km
inaktiv 9857 Langenhain HE 08.02.1951 12.06.1990 6.92 km
inaktiv 9796 Wiesbaden (Neuer Friedhof) HE 07.04.1975 15.11.1999 6.97 km
inaktiv 4993 Taunusstein-Neuhof HE 01.01.1914 31.12.2004 8.11 km
inaktiv 19989 Wiesbaden (Südost) HE 01.01.1842 30.06.2012 8.18 km
inaktiv 5540 Wiesbaden (Süd) HE 01.01.1842 30.06.2012 8.49 km
inaktiv 2267 Hofheim/Taunus -Wallau HE 01.01.1891 31.12.2004 8.71 km
inaktiv 1653 Glashütten-Schloßborn HE 01.01.1893 31.08.2001 8.91 km
inaktiv 9794 Wiesbaden-Erbenheim HE 07.02.1951 20.11.2025 9.21 km
aktiv 7271 Taunusstein-Neuhof (WW) HE 01.09.2025 18.06.2026 9.45 km
inaktiv 9856 Kelkheim HE 11.02.1951 02.08.1975 9.49 km
inaktiv 9893 Heftrich HE 15.03.1965 14.11.1998 9.51 km
inaktiv 9894 Idstein (Ph) HE 18.01.1951 29.05.2026 10.09 km
inaktiv 9850 Diedenbergen HE 10.03.1987 23.11.1996 10.17 km
aktiv 2266 Hofheim/Taunus HE 01.01.1891 19.06.2026 10.19 km
inaktiv 9797 Wiesbaden-Klarenthal HE 19.02.1980 24.09.1988 10.19 km
inaktiv 9891 Ehrenbach HE 05.04.1951 24.10.1960 10.37 km
inaktiv 5543 Wiesbaden-Dotzheim HE 01.01.1940 31.07.1986 10.56 km
inaktiv 4991 Taunusstein-Eiserne Hand HE 01.01.1936 31.12.1992 10.60 km
inaktiv 9795 Wiesbaden-Biebrich (Ph) HE 12.02.1951 10.10.1968 10.92 km
inaktiv 9855 Hofheim a. Taunus HE 10.02.1951 02.06.2026 10.95 km
aktiv 5542 Wiesbaden-Biebrich HE 01.01.1891 19.06.2026 11.66 km
aktiv 19754 Wiesbaden/Rhein HE 07.08.2023 18.06.2026 11.90 km
aktiv 19822 Kriftel HE 31.07.2023 18.06.2026 11.97 km
inaktiv 9892 Taunusstein-Watzhahn HE 12.03.1963 23.06.1978 12.06 km
inaktiv 9866 Königstein HE 15.02.1951 21.11.1999 12.10 km
inaktiv 4992 Taunusstein-Hambach HE 01.01.1891 31.12.2002 12.15 km
aktiv 17572 Flörsheim-Wicker HE 11.09.2023 18.06.2026 12.25 km
inaktiv 2693 Königstein/Taunus HE 01.01.1941 31.12.1949 12.41 km
aktiv 19830 Wiesbaden-Frauenstein HE 31.07.2023 18.06.2026 12.55 km
inaktiv 9854 Hochheim HE 04.02.1951 12.07.1977 13.01 km
inaktiv 9905 Waldems-Niederems HE 26.02.2003 06.11.2025 13.32 km
inaktiv 9853 Kleiner Feldberg HE 26.02.1951 18.08.1985 13.38 km
aktiv 2386 Idstein HE 01.01.1891 17.06.2026 13.52 km
aktiv 2601 Kleiner Feldberg/Taunus HE 01.01.1891 19.06.2026 13.61 km
inaktiv 2242 Hochheim/Main HE 01.01.1891 30.09.2001 14.45 km
aktiv 5300 Waldems-Reinborn HE 01.01.1891 19.06.2026 14.52 km
inaktiv 9876 Oberwalluf HE 14.02.1962 03.11.1990 15.00 km
inaktiv 2365 Hünstetten-Wallbach HE 01.08.1992 30.06.1993 15.10 km
inaktiv 9852 Flörsheim HE 04.02.1951 17.11.2025 15.25 km
inaktiv 9898 Georgenborn HE 24.02.1981 20.11.2025 15.27 km
inaktiv 10174 Mainz-Gonsenheim RP 05.03.1952 22.11.1997 15.28 km
inaktiv 9787 Frankfurt a. M.-Sindlingen HE 20.03.1938 28.11.2017 15.28 km
inaktiv 2753 Kronberg/Taunus HE 01.01.1891 30.06.2001 15.33 km
inaktiv 9900 Strinz-Trinitatis HE 05.06.1966 20.10.1966 15.49 km
inaktiv 15922 Idstein-Walsdorf HE 20.05.2017 12.04.2018 15.67 km
inaktiv 2061 Hattersheim-Okriftel HE 01.01.1891 30.11.2003 15.82 km
inaktiv 4957 Sulzbach/Taunus HE 01.01.1951 31.12.2013 15.93 km
inaktiv 1419 Frankfurt/Main-Sindlingen HE 01.01.1884 31.10.1995 16.12 km
aktiv 4090 Raunheim HE 01.01.1978 19.06.2026 16.19 km
inaktiv 2752 Kronberg-Oberhöchstadt HE 01.03.1957 30.12.1970 17.05 km
inaktiv 9889 Breithardt HE 02.08.1962 15.11.1969 17.20 km
aktiv 837 Camberg, Bad HE 01.01.1891 19.06.2026 17.22 km
inaktiv 10175 Mainz-Bretzenheim RP 05.06.1954 19.11.2025 17.25 km
inaktiv 1212 Eltville HE 01.01.1893 31.12.1990 17.31 km
inaktiv 19239 Eschborn HE 02.03.2020 18.11.2022 17.36 km
aktiv 19450 Hohenstein/Untertaunus HE 22.05.2022 18.06.2026 17.51 km
inaktiv 19398 Kelsterbach HE 31.01.2022 06.05.2025 17.51 km
aktiv 2293 Hohenstein-Breithardt HE 01.01.1891 19.06.2026 17.55 km
inaktiv 4458 Schlangenbad-Bärstadt HE 01.01.1938 31.03.1997 17.73 km
inaktiv 9899 Schwalbach, Bad (Ph) HE 14.02.1951 08.11.1999 17.92 km
inaktiv 9870 Eltville am Rhein HE 14.02.1932 25.10.1982 18.02 km
aktiv 19852 Mainz (Lennebergwald) RP 09.10.2023 19.06.2026 18.04 km
inaktiv 4586 Schwalbach, Bad HE 01.01.1879 30.06.1998 18.14 km
inaktiv 9896 Lindschied HE 14.02.1936 17.11.2014 18.22 km
inaktiv 9789 Frankfurt a. M.-Schwanheim HE 12.02.1951 08.11.1967 18.65 km
aktiv 1420 Frankfurt/Main HE 01.07.1935 19.06.2026 18.77 km
inaktiv 1415 Frankfurt (07W) HE 01.06.1976 31.12.1988 18.95 km
inaktiv 8 Aarbergen-Panrod HE 01.01.1909 31.12.1991 18.99 km
inaktiv 9840 Camberg, Bad (Ph) HE 20.02.1951 06.11.1995 19.00 km
inaktiv 9874 Kiedrich HE 11.02.1951 01.11.1966 19.02 km
inaktiv 4459 Schlangenbad-Hausen vor der Höhe HE 01.01.1910 31.12.1985 19.79 km
aktiv 4587 Schwalbach, Bad-Langenseifen HE 01.01.1936 18.06.2026 20.01 km
aktiv 14007 Mainz-Marienborn RP 21.03.2012 19.06.2026 20.03 km
inaktiv 3138 Mainz-Finthen RP 01.01.1979 16.02.1989 20.04 km
inaktiv 1416 Frankfurt (18W) HE 01.04.1984 31.12.1987 20.08 km
aktiv 14093 Drais-Finthen RP 01.01.2020 18.06.2026 20.12 km
aktiv 3137 Mainz-Lerchenberg (ZDF) RP 01.01.1863 19.06.2026 20.15 km
inaktiv 10192 Mainz-Drais RP 02.04.1963 11.12.2023 20.17 km
inaktiv 9867 Oberursel/Taunus HE 07.02.1951 13.08.2023 20.40 km
inaktiv 3738 Oberursel HE 01.01.1893 31.07.1995 20.42 km
inaktiv 4499 Schmitten-Treisberg HE 01.01.1941 31.12.2002 20.42 km
inaktiv 1417 Frankfurt/Main-Goldstein HE 01.01.1951 31.05.1977 20.91 km
inaktiv 9871 Eichberg HE 11.06.1954 10.11.2025 20.96 km
inaktiv 7324 Heidesheim am R. RP 19.03.2008 06.02.2012 21.19 km
aktiv 14045 Heidenfahrt RP 01.07.2014 19.06.2026 21.27 km
inaktiv 5418 Weilrod-Neuweilnau HE 01.01.1891 31.12.1999 21.31 km
aktiv 15976 Ober-Olm/Bellem RP 01.01.2020 19.06.2026 21.32 km
inaktiv 1423 Frankfurt/Main (Terminal) HE 01.05.1972 31.12.1987 21.45 km
inaktiv 9791 Frankfurt a. M.-Praunheim HE 08.02.1968 06.11.1997 21.48 km
inaktiv 1418 Frankfurt/M-Praunheim HE 01.01.1891 31.12.2004 21.80 km
inaktiv 1213 Eltville (Steinberg) HE 01.01.1902 31.12.1997 21.99 km
inaktiv 9897 Obergladbach HE 24.03.1990 18.10.1990 22.07 km
aktiv 2329 Homburg, Bad (Filterwerk) HE 01.01.1912 19.06.2026 22.08 km
inaktiv 3472 Neu-Anspach-Anspach HE 01.01.1891 31.12.2001 22.19 km
aktiv 14092 Bodenheim RP 24.04.2020 18.06.2026 22.30 km
inaktiv 9843 Hasselbach HE 17.02.1951 15.11.1975 22.46 km
inaktiv 15004 Frankfurt a. M.-Ginnheim HE 18.01.2011 07.09.2022 22.53 km
inaktiv 14000 Selters/Taunus-Eisenbach (Ph) HE 20.02.2009 07.11.2025 22.62 km
inaktiv 9494 Astheim HE 15.05.1966 20.10.1977 22.64 km
inaktiv 9907 Rod am Berg HE 30.06.1960 07.11.1971 22.77 km
inaktiv 9503 Walldorf-Gundhof HE 02.04.1979 27.11.2004 22.90 km
inaktiv 3675 Ober-Olm RP 01.01.1921 31.12.2004 23.04 km
inaktiv 10162 Eisighofen RP 28.02.1972 29.10.1985 23.12 km
inaktiv 2092 Heidenrod-Mappershain HE 01.01.1934 31.12.1990 23.31 km
aktiv 14044 Ingelheim/Rhein RP 24.04.2020 18.06.2026 23.44 km
inaktiv 9901 Anspach HE 15.03.1965 28.10.2025 23.48 km
inaktiv 2330 Homburg, Bad-Saalburg HE 01.01.1891 31.12.2004 23.52 km
inaktiv 9502 Walldorf HE 06.02.1951 25.05.2026 23.58 km
inaktiv 9906 Obernhain HE 28.06.1962 15.11.1964 23.60 km
aktiv 4671 Selters/Taunus-Niederselters HE 01.01.1978 16.06.2026 23.66 km
inaktiv 9845 Kirberg HE 26.02.1952 11.11.2017 23.74 km
inaktiv 9 Aarbergen-Rückershausen HE 01.06.1992 31.12.2010 24.01 km
inaktiv 13721 Homburg vor der Höhe, Bad (Sportplatz) HE 31.08.2007 01.09.2009 24.04 km
inaktiv 9865 Homburg v. d. Höhe, Bad (Ph) HE 15.03.1951 07.11.1978 24.13 km
inaktiv 9788 Frankfurt a. M. (Palmengarten) HE 28.02.1976 01.12.1995 24.27 km
aktiv 19905 Dauborn HE 14.02.2025 18.06.2026 24.38 km
inaktiv 2328 Homburg vor der Höhe, Bad HE 01.01.1891 30.12.1970 24.42 km
inaktiv 2091 Heidenrod-Laufenselden HE 01.01.1910 31.12.2004 24.45 km
inaktiv 1425 Frankfurt/Main (Feldbergstr.) HE 01.03.1757 30.11.1961 24.52 km
aktiv 17573 Trebur HE 11.09.2023 18.06.2026 24.65 km