Stammdaten

Daten bei mtwetter.de Ja
letztes Update bei mtwetter.de 14.06.2026 13:11:09 UTC
Bundesland Hessen
WMO-ID -
Höhe 315 m
Breite 50.1918
Länge 8.0888
Flussgebiet 763460
Datenzugang Frei

Varianten

Status KE Stations-KE von Datum bis Datum
aktiv MN L714 25.05.2003 13.06.2026
aktiv RR 76346 01.01.1931 12.06.2026

Datenverfügbarkeit – DWD – 10-Minuten-Daten – precipitation

Parameter Beschreibung
rws_10 Niederschlag in mm

Datenverfügbarkeit – DWD – Tagesdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
nsh_tag Neuschneehöhe in cm
rs tägliche Niederschlagshöhe in mm
sh_tag Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – DWD – Monatsdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
mo_nsh Monatssumme der täglichen Neuschneehöhe in cm
mo_rr Monatssumme der Niederschlagshöhe in mm
mo_sh_s Monatssumme der täglichen Schneehöhe in cm
mx_rs Monatsmaximum der täglichen Niederschlagshöhe in mm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – 10-Minuten-Daten – synop

Parameter Beschreibung
sh_10 Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Tagesdaten

Parameter Beschreibung
mo_rws Niederschlagssumme (06 bis 06 UTC) in mm
mo_sh Schneehöhe am Morgen in cm
mo_shn Neuschneehöhe bis zum Morgen in cm
mx_rws Höchste Niederschlagsrate (06 bis 06 UTC) in mm/h
mx_rws12h Höchster 12-h-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_rws24h Höchster 24-h-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_rws3h Höchster 3-h-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_rws60 Höchster 60-Min-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_rws6h Höchster 6-h-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_sh Höchste Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Monatsdaten

Parameter Beschreibung
mo_drr Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1961 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1991 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1991-2020 in %
mo_nrr Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 0.1 mm in Tage
mo_nrr0 Anzahl der Tage ohne Niederschlag in Tage
mo_nrr1 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 1 mm in Tage
mo_nrr10 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 10 mm in Tage
mo_nrr20 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 20 mm in Tage
mo_nrr5 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 5 mm in Tage
mo_nsh Anzahl der Tage mit Schneedecke in Tage
mo_nsh10 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 10 cm in Tage
mo_nsh15 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 15 cm in Tage
mo_nsh20 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm in Tage
mo_nsh30 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 30 cm in Tage
mo_nsh5 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 5 cm in Tage
mo_nsh50 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 50 cm in Tage
mo_nsh_s Summe der Neuschneehöhe in cm
mo_rr Summe des Niederschlags in mm
mo_sh_m Mittlere Schneehöhe an Tagen mit Schneedecke in cm
mx_rs Höchster Tagesniederschlag in mm
mx_sh Höchste Schneehöhe in cm

116 Stationen im Umkreis von 25 km

Status ID Stationsname Land von Datum bis Datum Entfernung
inaktiv 9889 Breithardt HE 02.08.1962 15.11.1969 1.21 km
aktiv 19450 Hohenstein/Untertaunus HE 22.05.2022 13.06.2026 2.51 km
inaktiv 9896 Lindschied HE 14.02.1936 17.11.2014 3.16 km
inaktiv 9899 Schwalbach, Bad (Ph) HE 14.02.1951 08.11.1999 4.90 km
inaktiv 10162 Eisighofen RP 28.02.1972 29.10.1985 6.06 km
inaktiv 4586 Schwalbach, Bad HE 01.01.1879 30.06.1998 6.12 km
inaktiv 9892 Taunusstein-Watzhahn HE 12.03.1963 23.06.1978 6.37 km
inaktiv 4992 Taunusstein-Hambach HE 01.01.1891 31.12.2002 6.79 km
inaktiv 2091 Heidenrod-Laufenselden HE 01.01.1910 31.12.2004 6.90 km
inaktiv 2092 Heidenrod-Mappershain HE 01.01.1934 31.12.1990 7.15 km
inaktiv 9900 Strinz-Trinitatis HE 05.06.1966 20.10.1966 7.21 km
inaktiv 8 Aarbergen-Panrod HE 01.01.1909 31.12.1991 7.60 km
inaktiv 9895 Laufenselden HE 17.02.1951 28.11.2025 8.03 km
aktiv 7271 Taunusstein-Neuhof (WW) HE 01.09.2025 13.06.2026 8.28 km
inaktiv 9 Aarbergen-Rückershausen HE 01.06.1992 31.12.2010 8.61 km
aktiv 4587 Schwalbach, Bad-Langenseifen HE 01.01.1936 13.06.2026 8.61 km
inaktiv 9891 Ehrenbach HE 05.04.1951 24.10.1960 9.17 km
inaktiv 4991 Taunusstein-Eiserne Hand HE 01.01.1936 31.12.1992 9.31 km
inaktiv 4993 Taunusstein-Neuhof HE 01.01.1914 31.12.2004 9.53 km
aktiv 14027 Berghausen RP 14.09.2016 14.06.2026 9.92 km
inaktiv 2365 Hünstetten-Wallbach HE 01.08.1992 30.06.1993 10.02 km
inaktiv 4458 Schlangenbad-Bärstadt HE 01.01.1938 31.03.1997 10.04 km
inaktiv 10164 Katzenelnbogen (Ph) RP 04.02.1951 23.11.2001 11.25 km
inaktiv 2540 Katzenelnbogen RP 01.10.1979 30.09.2001 11.78 km
inaktiv 13956 Engenhahn HE 28.02.2009 28.08.2009 11.81 km
inaktiv 2089 Heidenrod-Dickschied HE 01.01.1890 30.06.1988 11.84 km
inaktiv 10163 Hahnstätten RP 08.03.1955 08.11.1989 12.13 km
inaktiv 9797 Wiesbaden-Klarenthal HE 19.02.1980 24.09.1988 12.22 km
inaktiv 9898 Georgenborn HE 24.02.1981 20.11.2025 12.26 km
inaktiv 4459 Schlangenbad-Hausen vor der Höhe HE 01.01.1910 31.12.1985 12.38 km
inaktiv 2318 Holzhausen a.d. Haide RP 01.01.1891 31.01.2000 12.83 km
inaktiv 9890 Dickschied HE 10.02.1951 18.10.1998 12.92 km
inaktiv 9894 Idstein (Ph) HE 18.01.1951 29.05.2026 12.99 km
inaktiv 9897 Obergladbach HE 24.03.1990 18.10.1990 13.14 km
aktiv 2386 Idstein HE 01.01.1891 13.06.2026 13.35 km
inaktiv 5543 Wiesbaden-Dotzheim HE 01.01.1940 31.07.1986 13.67 km
inaktiv 2090 Heidenrod-Geroldstein HE 01.01.1891 31.12.1976 13.87 km
aktiv 19849 Schönborn RP 01.10.2023 14.06.2026 14.20 km
inaktiv 9796 Wiesbaden (Neuer Friedhof) HE 07.04.1975 15.11.1999 14.48 km
inaktiv 9845 Kirberg HE 26.02.1952 11.11.2017 14.59 km
aktiv 19830 Wiesbaden-Frauenstein HE 31.07.2023 13.06.2026 14.86 km
inaktiv 9874 Kiedrich HE 11.02.1951 01.11.1966 15.77 km
inaktiv 10153 Nastätten (Ph) RP 03.02.1951 15.11.1995 15.81 km
inaktiv 6186 Nastätten RP 01.04.2000 31.05.2019 15.94 km
inaktiv 10157 Strüth RP 25.03.1987 15.11.2000 16.05 km
inaktiv 15922 Idstein-Walsdorf HE 20.05.2017 12.04.2018 16.20 km
inaktiv 9876 Oberwalluf HE 14.02.1962 03.11.1990 16.36 km
inaktiv 10148 Bettendorf RP 06.02.1964 12.05.2025 16.43 km
inaktiv 3599 Niedernhausen HE 01.01.1902 30.04.2004 16.47 km
inaktiv 9859 Niedernhausen/Taunus HE 01.03.1951 08.11.1984 16.48 km
aktiv 19905 Dauborn HE 14.02.2025 13.06.2026 16.78 km
inaktiv 9840 Camberg, Bad (Ph) HE 20.02.1951 06.11.1995 17.47 km
aktiv 5541 Wiesbaden-Auringen HE 01.06.1987 14.06.2026 17.55 km
inaktiv 9893 Heftrich HE 15.03.1965 14.11.1998 17.60 km
inaktiv 9871 Eichberg HE 11.06.1954 10.11.2025 17.73 km
inaktiv 9870 Eltville am Rhein HE 14.02.1932 25.10.1982 17.77 km
inaktiv 1213 Eltville (Steinberg) HE 01.01.1902 31.12.1997 17.84 km
aktiv 837 Camberg, Bad HE 01.01.1891 14.06.2026 18.03 km
inaktiv 9793 Wiesbaden-Kloppenheim HE 02.03.1952 30.10.1993 18.18 km
inaktiv 19989 Wiesbaden (Südost) HE 01.01.1842 30.06.2012 18.40 km
inaktiv 9849 Wiesbaden-Auringen (Ph) HE 09.07.1990 17.11.1994 18.42 km
inaktiv 13930 Brechen-Werschau HE 15.02.1994 20.11.2014 18.45 km
inaktiv 1212 Eltville HE 01.01.1893 31.12.1990 18.46 km
aktiv 978 Holzheim bei Diez RP 01.01.1898 14.06.2026 18.64 km
inaktiv 5540 Wiesbaden (Süd) HE 01.01.1842 30.06.2012 18.65 km
aktiv 4671 Selters/Taunus-Niederselters HE 01.01.1978 13.06.2026 18.67 km
inaktiv 10152 Miehlen RP 12.06.1954 09.11.1963 18.77 km
inaktiv 9795 Wiesbaden-Biebrich (Ph) HE 12.02.1951 10.10.1968 18.82 km
aktiv 5542 Wiesbaden-Biebrich HE 01.01.1891 14.06.2026 19.57 km
inaktiv 9905 Waldems-Niederems HE 26.02.2003 06.11.2025 19.68 km
inaktiv 3005 Limburg/Lahn-Blumenrod (Zeppelinstr.) HE 01.04.1987 31.12.1998 19.96 km
inaktiv 14000 Selters/Taunus-Eisenbach (Ph) HE 20.02.2009 07.11.2025 20.17 km
inaktiv 9878 Stephanshausen HE 15.03.1951 07.07.1982 20.24 km
inaktiv 665 Brechen-Niederbrechen HE 01.01.1893 31.12.2004 20.27 km
inaktiv 4715 Singhofen RP 01.01.1893 30.04.2007 20.31 km
inaktiv 15563 Lindenholzhausen HE 23.05.2016 30.10.2025 20.46 km
aktiv 19754 Wiesbaden/Rhein HE 07.08.2023 13.06.2026 20.53 km
aktiv 14045 Heidenfahrt RP 01.07.2014 14.06.2026 20.56 km
aktiv 5300 Waldems-Reinborn HE 01.01.1891 14.06.2026 20.76 km
inaktiv 10158 Altendiez RP 16.05.1985 10.11.1997 20.88 km
aktiv 19852 Mainz (Lennebergwald) RP 09.10.2023 14.06.2026 20.96 km
inaktiv 1653 Glashütten-Schloßborn HE 01.01.1893 31.08.2001 20.98 km
aktiv 13779 Singhofen/Lahn RP 20.03.2008 14.06.2026 20.99 km
inaktiv 10174 Mainz-Gonsenheim RP 05.03.1952 22.11.1997 20.99 km
aktiv 4308 Rüdesheim-Presberg HE 01.01.1891 14.06.2026 21.18 km
inaktiv 9858 Medenbach HE 04.03.1951 28.10.1967 21.23 km
inaktiv 7324 Heidesheim am R. RP 19.03.2008 06.02.2012 21.32 km
inaktiv 9846 Limburg a. d. Lahn HE 18.03.1968 02.06.1996 21.44 km
inaktiv 9860 Wildsachsen HE 27.09.1994 22.05.2026 21.49 km
inaktiv 9848 Staffel HE 15.04.1977 15.11.2025 21.63 km
aktiv 19827 Wiesbaden-Nordenstadt HE 31.07.2023 13.06.2026 21.75 km
inaktiv 9794 Wiesbaden-Erbenheim HE 07.02.1951 20.11.2025 21.80 km
inaktiv 9872 Geisenheim-Marienthal (Ph) HE 14.03.1951 13.11.2025 21.81 km
inaktiv 10161 Diez RP 10.06.1954 30.10.1975 21.86 km
inaktiv 9879 Winkel HE 18.01.1936 28.10.1968 21.93 km
aktiv 20193 Obernhof RP 29.09.2025 13.06.2026 21.99 km
inaktiv 1581 Geisenheim-Johannisberg HE 01.01.1891 31.12.2002 22.27 km
inaktiv 9873 Johannisberg HE 06.02.1951 08.11.1961 22.62 km
inaktiv 9851 Eppstein/Taunus HE 01.02.1951 16.10.1989 22.65 km
inaktiv 1257 Eppstein HE 01.01.1891 31.01.1997 22.67 km
aktiv 6344 Runkel-Ennerich HE 01.12.2004 12.06.2026 22.80 km
aktiv 2407 Ingelheim RP 01.01.1951 14.06.2026 23.54 km
inaktiv 10160 Scheuern RP 09.03.1983 10.11.2000 23.80 km
aktiv 19820 Geisenheim-Marienthal HE 31.07.2023 13.06.2026 23.84 km
aktiv 14044 Ingelheim/Rhein RP 24.04.2020 13.06.2026 24.15 km
inaktiv 3138 Mainz-Finthen RP 01.01.1979 16.02.1989 24.22 km
inaktiv 9843 Hasselbach HE 17.02.1951 15.11.1975 24.32 km
inaktiv 4307 Rüdesheim-Kammerforst HE 01.01.1886 31.07.1994 24.37 km
inaktiv 9857 Langenhain HE 08.02.1951 12.06.1990 24.41 km
inaktiv 3004 Limburg/Lahn-Offheim HE 01.01.1891 30.06.1999 24.52 km
inaktiv 2267 Hofheim/Taunus -Wallau HE 01.01.1891 31.12.2004 24.74 km
inaktiv 19476 Geisenheim (Ph) HE 01.02.1925 28.11.2025 24.79 km
inaktiv 10165 Nassau/Lahn RP 22.03.1965 22.04.1985 24.81 km
aktiv 1580 Geisenheim HE 01.07.1884 14.06.2026 24.81 km
inaktiv 9862 Villmar-Seelbach HE 02.02.1951 05.11.1998 24.88 km
inaktiv 9875 Lorch/Rheingau HE 11.02.1951 19.10.1980 24.98 km