Stammdaten

Daten bei mtwetter.de Ja
letztes Update bei mtwetter.de 14.06.2026 08:11:05 UTC
Bundesland Hessen
WMO-ID -
Höhe 244 m
Breite 50.2863
Länge 8.2949
Flussgebiet 763060
Datenzugang Frei

Varianten

Status KE Stations-KE von Datum bis Datum
aktiv MN L617 04.06.2002 13.06.2026
aktiv RR 76306 01.01.1931 12.06.2026

Datenverfügbarkeit – DWD – 10-Minuten-Daten – precipitation

Parameter Beschreibung
rws_10 Niederschlag in mm

Datenverfügbarkeit – DWD – Tagesdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
nsh_tag Neuschneehöhe in cm
rs tägliche Niederschlagshöhe in mm
sh_tag Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – DWD – Monatsdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
mo_nsh Monatssumme der täglichen Neuschneehöhe in cm
mo_rr Monatssumme der Niederschlagshöhe in mm
mo_sh_s Monatssumme der täglichen Schneehöhe in cm
mx_rs Monatsmaximum der täglichen Niederschlagshöhe in mm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – 10-Minuten-Daten – synop

Parameter Beschreibung
sh_10 Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Tagesdaten

Parameter Beschreibung
mo_rws Niederschlagssumme (06 bis 06 UTC) in mm
mo_sh Schneehöhe am Morgen in cm
mo_shn Neuschneehöhe bis zum Morgen in cm
mx_rws Höchste Niederschlagsrate (06 bis 06 UTC) in mm/h
mx_rws12h Höchster 12-h-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_rws24h Höchster 24-h-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_rws3h Höchster 3-h-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_rws60 Höchster 60-Min-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_rws6h Höchster 6-h-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_sh Höchste Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Monatsdaten

Parameter Beschreibung
mo_drr Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1961 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1991 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1991-2020 in %
mo_nrr Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 0.1 mm in Tage
mo_nrr0 Anzahl der Tage ohne Niederschlag in Tage
mo_nrr1 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 1 mm in Tage
mo_nrr10 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 10 mm in Tage
mo_nrr20 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 20 mm in Tage
mo_nrr5 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 5 mm in Tage
mo_nsh Anzahl der Tage mit Schneedecke in Tage
mo_nsh10 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 10 cm in Tage
mo_nsh15 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 15 cm in Tage
mo_nsh20 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm in Tage
mo_nsh30 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 30 cm in Tage
mo_nsh5 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 5 cm in Tage
mo_nsh50 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 50 cm in Tage
mo_nsh_s Summe der Neuschneehöhe in cm
mo_rr Summe des Niederschlags in mm
mo_sh_m Mittlere Schneehöhe an Tagen mit Schneedecke in cm
mx_rs Höchster Tagesniederschlag in mm
mx_sh Höchste Schneehöhe in cm

109 Stationen im Umkreis von 25 km

Status ID Stationsname Land von Datum bis Datum Entfernung
inaktiv 15922 Idstein-Walsdorf HE 20.05.2017 12.04.2018 2.00 km
inaktiv 9840 Camberg, Bad (Ph) HE 20.02.1951 06.11.1995 2.50 km
aktiv 2386 Idstein HE 01.01.1891 13.06.2026 5.19 km
aktiv 5300 Waldems-Reinborn HE 01.01.1891 14.06.2026 5.54 km
inaktiv 14000 Selters/Taunus-Eisenbach (Ph) HE 20.02.2009 07.11.2025 5.56 km
inaktiv 9905 Waldems-Niederems HE 26.02.2003 06.11.2025 5.62 km
inaktiv 9843 Hasselbach HE 17.02.1951 15.11.1975 6.50 km
aktiv 4671 Selters/Taunus-Niederselters HE 01.01.1978 13.06.2026 7.55 km
inaktiv 9894 Idstein (Ph) HE 18.01.1951 29.05.2026 7.96 km
inaktiv 2365 Hünstetten-Wallbach HE 01.08.1992 30.06.1993 8.02 km
inaktiv 9893 Heftrich HE 15.03.1965 14.11.1998 8.17 km
inaktiv 5418 Weilrod-Neuweilnau HE 01.01.1891 31.12.1999 8.71 km
aktiv 19905 Dauborn HE 14.02.2025 13.06.2026 9.85 km
inaktiv 4499 Schmitten-Treisberg HE 01.01.1941 31.12.2002 9.95 km
inaktiv 9845 Kirberg HE 26.02.1952 11.11.2017 10.84 km
inaktiv 9900 Strinz-Trinitatis HE 05.06.1966 20.10.1966 10.85 km
inaktiv 5669 Wolfenhausen HE 01.01.1909 30.12.1970 10.90 km
inaktiv 9891 Ehrenbach HE 05.04.1951 24.10.1960 11.08 km
inaktiv 1653 Glashütten-Schloßborn HE 01.01.1893 31.08.2001 11.47 km
inaktiv 13930 Brechen-Werschau HE 15.02.1994 20.11.2014 11.52 km
inaktiv 9903 Weilrod-Gemünden HE 16.01.1994 05.12.1997 11.67 km
aktiv 5417 Weilrod-Niederlauken HE 01.01.1891 13.06.2026 11.92 km
inaktiv 8 Aarbergen-Panrod HE 01.01.1909 31.12.1991 12.17 km
inaktiv 4992 Taunusstein-Hambach HE 01.01.1891 31.12.2002 12.45 km
inaktiv 665 Brechen-Niederbrechen HE 01.01.1893 31.12.2004 12.69 km
aktiv 2601 Kleiner Feldberg/Taunus HE 01.01.1891 14.06.2026 12.97 km
inaktiv 9859 Niedernhausen/Taunus HE 01.03.1951 08.11.1984 13.36 km
inaktiv 3599 Niedernhausen HE 01.01.1902 30.04.2004 13.39 km
inaktiv 9853 Kleiner Feldberg HE 26.02.1951 18.08.1985 13.45 km
inaktiv 13956 Engenhahn HE 28.02.2009 28.08.2009 13.64 km
inaktiv 9862 Villmar-Seelbach HE 02.02.1951 05.11.1998 13.80 km
aktiv 7271 Taunusstein-Neuhof (WW) HE 01.09.2025 13.06.2026 14.08 km
inaktiv 4993 Taunusstein-Neuhof HE 01.01.1914 31.12.2004 14.42 km
inaktiv 9907 Rod am Berg HE 30.06.1960 07.11.1971 14.65 km
inaktiv 3472 Neu-Anspach-Anspach HE 01.01.1891 31.12.2001 14.65 km
aktiv 19450 Hohenstein/Untertaunus HE 22.05.2022 13.06.2026 15.84 km
inaktiv 9901 Anspach HE 15.03.1965 28.10.2025 15.85 km
inaktiv 15563 Lindenholzhausen HE 23.05.2016 30.10.2025 16.08 km
aktiv 6344 Runkel-Ennerich HE 01.12.2004 12.06.2026 16.15 km
inaktiv 10163 Hahnstätten RP 08.03.1955 08.11.1989 16.26 km
inaktiv 5425 Weinbach HE 01.01.1904 31.12.1997 16.35 km
inaktiv 2693 Königstein/Taunus HE 01.01.1941 31.12.1949 16.74 km
inaktiv 9866 Königstein HE 15.02.1951 21.11.1999 16.79 km
inaktiv 9889 Breithardt HE 02.08.1962 15.11.1969 16.86 km
inaktiv 9851 Eppstein/Taunus HE 01.02.1951 16.10.1989 16.90 km
aktiv 5416 Weilmünster HE 01.01.1891 14.06.2026 16.93 km
inaktiv 9864 Weilmünster (Ph) HE 28.01.1951 20.06.1954 17.10 km
aktiv 5541 Wiesbaden-Auringen HE 01.06.1987 14.06.2026 17.22 km
inaktiv 9 Aarbergen-Rückershausen HE 01.06.1992 31.12.2010 17.44 km
inaktiv 1257 Eppstein HE 01.01.1891 31.01.1997 17.47 km
inaktiv 9908 Usingen (Ph) HE 02.02.1951 06.11.1993 17.69 km
inaktiv 5179 Usingen HE 01.01.1891 30.12.1968 17.72 km
aktiv 19720 Usingen/Usa HE 01.09.2025 13.06.2026 17.94 km
aktiv 2293 Hohenstein-Breithardt HE 01.01.1891 14.06.2026 18.03 km
inaktiv 9906 Obernhain HE 28.06.1962 15.11.1964 18.13 km
inaktiv 9849 Wiesbaden-Auringen (Ph) HE 09.07.1990 17.11.1994 18.28 km
inaktiv 9902 Usingen-Eschbach HE 13.02.1951 01.11.1966 18.33 km
inaktiv 9892 Taunusstein-Watzhahn HE 12.03.1963 23.06.1978 18.33 km
inaktiv 3005 Limburg/Lahn-Blumenrod (Zeppelinstr.) HE 01.04.1987 31.12.1998 18.46 km
inaktiv 4321 Runkel-Eschenau HE 01.01.1892 31.12.2005 18.71 km
inaktiv 9904 Usingen-Michelbach HE 04.08.1966 02.11.1984 19.14 km
aktiv 978 Holzheim bei Diez RP 01.01.1898 14.06.2026 19.20 km
inaktiv 2330 Homburg, Bad-Saalburg HE 01.01.1891 31.12.2004 19.38 km
inaktiv 9909 Wehrheim HE 04.03.1951 16.10.1960 19.39 km
inaktiv 2753 Kronberg/Taunus HE 01.01.1891 30.06.2001 19.49 km
inaktiv 9860 Wildsachsen HE 27.09.1994 22.05.2026 19.51 km
inaktiv 10162 Eisighofen RP 28.02.1972 29.10.1985 19.54 km
inaktiv 4991 Taunusstein-Eiserne Hand HE 01.01.1936 31.12.1992 20.02 km
aktiv 2329 Homburg, Bad (Filterwerk) HE 01.01.1912 14.06.2026 20.27 km
inaktiv 9856 Kelkheim HE 11.02.1951 02.08.1975 20.31 km
inaktiv 9846 Limburg a. d. Lahn HE 18.03.1968 02.06.1996 20.44 km
aktiv 14027 Berghausen RP 14.09.2016 14.06.2026 20.59 km
inaktiv 9793 Wiesbaden-Kloppenheim HE 02.03.1952 30.10.1993 20.72 km
inaktiv 5410 Weilburg (Kläranlage) HE 01.01.1887 31.12.2004 20.93 km
aktiv 19721 Weilburg/Lahntal HE 07.08.2023 13.06.2026 20.94 km
inaktiv 9896 Lindschied HE 14.02.1936 17.11.2014 20.95 km
inaktiv 9858 Medenbach HE 04.03.1951 28.10.1967 21.08 km
inaktiv 9796 Wiesbaden (Neuer Friedhof) HE 07.04.1975 15.11.1999 21.18 km
inaktiv 9910 Wernborn HE 20.02.1951 17.10.1973 21.30 km
inaktiv 9848 Staffel HE 15.04.1977 15.11.2025 21.47 km
aktiv 19849 Schönborn RP 01.10.2023 14.06.2026 21.58 km
inaktiv 829 Butzbach-Bodenrod HE 01.01.1979 31.08.1997 21.62 km
inaktiv 3004 Limburg/Lahn-Offheim HE 01.01.1891 30.06.1999 21.70 km
inaktiv 5321 Waldsolms-Brandoberndorf HE 01.01.1893 31.12.1996 21.88 km
inaktiv 9863 Weilburg HE 02.04.1936 18.11.2013 21.96 km
inaktiv 9857 Langenhain HE 08.02.1951 12.06.1990 22.03 km
inaktiv 9797 Wiesbaden-Klarenthal HE 19.02.1980 24.09.1988 22.19 km
inaktiv 9899 Schwalbach, Bad (Ph) HE 14.02.1951 08.11.1999 22.20 km
inaktiv 10164 Katzenelnbogen (Ph) RP 04.02.1951 23.11.2001 22.27 km
inaktiv 2091 Heidenrod-Laufenselden HE 01.01.1910 31.12.2004 22.35 km
inaktiv 10161 Diez RP 10.06.1954 30.10.1975 22.46 km
inaktiv 2752 Kronberg-Oberhöchstadt HE 01.03.1957 30.12.1970 22.50 km
inaktiv 9867 Oberursel/Taunus HE 07.02.1951 13.08.2023 22.62 km
inaktiv 3738 Oberursel HE 01.01.1893 31.07.1995 22.64 km
inaktiv 9912 Brandoberndorf HE 03.03.1966 23.10.1974 22.68 km
inaktiv 5391 Wehrheim-Pfaffenwiesbach HE 01.01.1891 31.12.2004 22.97 km
inaktiv 2540 Katzenelnbogen RP 01.10.1979 30.09.2001 23.21 km
inaktiv 4586 Schwalbach, Bad HE 01.01.1879 30.06.1998 23.23 km
inaktiv 13721 Homburg vor der Höhe, Bad (Sportplatz) HE 31.08.2007 01.09.2009 23.29 km
inaktiv 9895 Laufenselden HE 17.02.1951 28.11.2025 23.48 km
inaktiv 5543 Wiesbaden-Dotzheim HE 01.01.1940 31.07.1986 23.52 km
inaktiv 9865 Homburg v. d. Höhe, Bad (Ph) HE 15.03.1951 07.11.1978 23.65 km
inaktiv 10158 Altendiez RP 16.05.1985 10.11.1997 23.89 km
aktiv 19827 Wiesbaden-Nordenstadt HE 31.07.2023 13.06.2026 23.96 km
inaktiv 19989 Wiesbaden (Südost) HE 01.01.1842 30.06.2012 24.39 km
inaktiv 4957 Sulzbach/Taunus HE 01.01.1951 31.12.2013 24.46 km
inaktiv 5540 Wiesbaden (Süd) HE 01.01.1842 30.06.2012 24.73 km
inaktiv 19239 Eschborn HE 02.03.2020 18.11.2022 24.76 km
aktiv 2266 Hofheim/Taunus HE 01.01.1891 13.06.2026 24.98 km