Stammdaten

Daten bei mtwetter.de Ja
letztes Update bei mtwetter.de 11.06.2026 02:32:52 UTC
Bundesland Hessen
WMO-ID -
Höhe 345 m
Breite 50.3144
Länge 8.4093
Flussgebiet 762530
Datenzugang Frei

Varianten

Status KE Stations-KE von Datum bis Datum
inaktiv RR 76253 01.01.1951 31.12.1999

Datenverfügbarkeit – DWD – Tagesdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
nsh_tag Neuschneehöhe in cm
rs tägliche Niederschlagshöhe in mm
sh_tag Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – DWD – Monatsdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
mo_nsh Monatssumme der täglichen Neuschneehöhe in cm
mo_rr Monatssumme der Niederschlagshöhe in mm
mo_sh_s Monatssumme der täglichen Schneehöhe in cm
mx_rs Monatsmaximum der täglichen Niederschlagshöhe in mm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Tagesdaten

Parameter Beschreibung
mo_rws Niederschlagssumme (06 bis 06 UTC) in mm
mo_sh Schneehöhe am Morgen in cm
mo_shn Neuschneehöhe bis zum Morgen in cm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Monatsdaten

Parameter Beschreibung
mo_drr Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1961 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1991 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1991-2020 in %
mo_nrr Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 0.1 mm in Tage
mo_nrr0 Anzahl der Tage ohne Niederschlag in Tage
mo_nrr1 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 1 mm in Tage
mo_nrr10 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 10 mm in Tage
mo_nrr20 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 20 mm in Tage
mo_nrr5 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 5 mm in Tage
mo_nsh Anzahl der Tage mit Schneedecke in Tage
mo_nsh10 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 10 cm in Tage
mo_nsh15 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 15 cm in Tage
mo_nsh20 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm in Tage
mo_nsh30 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 30 cm in Tage
mo_nsh5 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 5 cm in Tage
mo_nsh50 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 50 cm in Tage
mo_nsh_s Summe der Neuschneehöhe in cm
mo_rr Summe des Niederschlags in mm
mo_sh_m Mittlere Schneehöhe an Tagen mit Schneedecke in cm
mx_rs Höchster Tagesniederschlag in mm
mx_sh Höchste Schneehöhe in cm

105 Stationen im Umkreis von 25 km

Status ID Stationsname Land von Datum bis Datum Entfernung
inaktiv 4499 Schmitten-Treisberg HE 01.01.1941 31.12.2002 2.34 km
aktiv 5417 Weilrod-Niederlauken HE 01.01.1891 14.06.2026 3.99 km
inaktiv 9843 Hasselbach HE 17.02.1951 15.11.1975 4.69 km
inaktiv 9903 Weilrod-Gemünden HE 16.01.1994 05.12.1997 5.89 km
inaktiv 9907 Rod am Berg HE 30.06.1960 07.11.1971 6.64 km
inaktiv 3472 Neu-Anspach-Anspach HE 01.01.1891 31.12.2001 6.92 km
aktiv 5300 Waldems-Reinborn HE 01.01.1891 14.06.2026 7.00 km
inaktiv 9901 Anspach HE 15.03.1965 28.10.2025 7.81 km
inaktiv 9905 Waldems-Niederems HE 26.02.2003 06.11.2025 8.31 km
aktiv 837 Camberg, Bad HE 01.01.1891 14.06.2026 8.71 km
inaktiv 9908 Usingen (Ph) HE 02.02.1951 06.11.1993 9.02 km
inaktiv 5179 Usingen HE 01.01.1891 30.12.1968 9.05 km
aktiv 19720 Usingen/Usa HE 01.09.2025 13.06.2026 9.24 km
inaktiv 9902 Usingen-Eschbach HE 13.02.1951 01.11.1966 9.63 km
inaktiv 5669 Wolfenhausen HE 01.01.1909 30.12.1970 10.09 km
inaktiv 9840 Camberg, Bad (Ph) HE 20.02.1951 06.11.1995 10.23 km
inaktiv 14000 Selters/Taunus-Eisenbach (Ph) HE 20.02.2009 07.11.2025 10.31 km
inaktiv 15922 Idstein-Walsdorf HE 20.05.2017 12.04.2018 10.38 km
inaktiv 9904 Usingen-Michelbach HE 04.08.1966 02.11.1984 10.55 km
inaktiv 9906 Obernhain HE 28.06.1962 15.11.1964 10.59 km
aktiv 2601 Kleiner Feldberg/Taunus HE 01.01.1891 14.06.2026 10.64 km
inaktiv 9853 Kleiner Feldberg HE 26.02.1951 18.08.1985 11.21 km
inaktiv 9909 Wehrheim HE 04.03.1951 16.10.1960 11.31 km
inaktiv 9893 Heftrich HE 15.03.1965 14.11.1998 12.11 km
inaktiv 2330 Homburg, Bad-Saalburg HE 01.01.1891 31.12.2004 12.18 km
inaktiv 9910 Wernborn HE 20.02.1951 17.10.1973 12.63 km
aktiv 5416 Weilmünster HE 01.01.1891 14.06.2026 12.84 km
inaktiv 1653 Glashütten-Schloßborn HE 01.01.1893 31.08.2001 12.85 km
aktiv 2386 Idstein HE 01.01.1891 13.06.2026 13.26 km
inaktiv 829 Butzbach-Bodenrod HE 01.01.1979 31.08.1997 13.31 km
aktiv 4671 Selters/Taunus-Niederselters HE 01.01.1978 13.06.2026 13.46 km
inaktiv 9864 Weilmünster (Ph) HE 28.01.1951 20.06.1954 13.52 km
aktiv 2329 Homburg, Bad (Filterwerk) HE 01.01.1912 14.06.2026 13.95 km
inaktiv 5391 Wehrheim-Pfaffenwiesbach HE 01.01.1891 31.12.2004 14.43 km
inaktiv 5321 Waldsolms-Brandoberndorf HE 01.01.1893 31.12.1996 14.70 km
inaktiv 9894 Idstein (Ph) HE 18.01.1951 29.05.2026 14.82 km
inaktiv 2693 Königstein/Taunus HE 01.01.1941 31.12.1949 14.96 km
inaktiv 9866 Königstein HE 15.02.1951 21.11.1999 15.18 km
inaktiv 9912 Brandoberndorf HE 03.03.1966 23.10.1974 15.24 km
inaktiv 5425 Weinbach HE 01.01.1904 31.12.1997 15.33 km
inaktiv 2753 Kronberg/Taunus HE 01.01.1891 30.06.2001 16.46 km
inaktiv 2365 Hünstetten-Wallbach HE 01.08.1992 30.06.1993 16.62 km
inaktiv 9862 Villmar-Seelbach HE 02.02.1951 05.11.1998 16.63 km
aktiv 19905 Dauborn HE 14.02.2025 13.06.2026 16.68 km
inaktiv 13721 Homburg vor der Höhe, Bad (Sportplatz) HE 31.08.2007 01.09.2009 16.90 km
inaktiv 9865 Homburg v. d. Höhe, Bad (Ph) HE 15.03.1951 07.11.1978 17.31 km
inaktiv 13930 Brechen-Werschau HE 15.02.1994 20.11.2014 17.65 km
inaktiv 9859 Niedernhausen/Taunus HE 01.03.1951 08.11.1984 17.66 km
inaktiv 3599 Niedernhausen HE 01.01.1902 30.04.2004 17.69 km
inaktiv 9867 Oberursel/Taunus HE 07.02.1951 13.08.2023 17.73 km
inaktiv 3738 Oberursel HE 01.01.1893 31.07.1995 17.74 km
inaktiv 665 Brechen-Niederbrechen HE 01.01.1893 31.12.2004 18.07 km
inaktiv 9851 Eppstein/Taunus HE 01.02.1951 16.10.1989 18.29 km
inaktiv 7262 Langgöns-Espa HE 01.09.2025 07.02.2026 18.39 km
aktiv 13682 Cleeberg HE 01.05.2007 13.06.2026 18.39 km
inaktiv 9845 Kirberg HE 26.02.1952 11.11.2017 18.41 km
inaktiv 9891 Ehrenbach HE 05.04.1951 24.10.1960 18.67 km
inaktiv 1257 Eppstein HE 01.01.1891 31.01.1997 18.99 km
inaktiv 2752 Kronberg-Oberhöchstadt HE 01.03.1957 30.12.1970 19.23 km
inaktiv 2328 Homburg vor der Höhe, Bad HE 01.01.1891 30.12.1970 19.27 km
inaktiv 9900 Strinz-Trinitatis HE 05.06.1966 20.10.1966 19.45 km
inaktiv 13956 Engenhahn HE 28.02.2009 28.08.2009 19.92 km
inaktiv 9856 Kelkheim HE 11.02.1951 02.08.1975 20.38 km
inaktiv 4992 Taunusstein-Hambach HE 01.01.1891 31.12.2002 20.49 km
inaktiv 5410 Weilburg (Kläranlage) HE 01.01.1887 31.12.2004 20.61 km
inaktiv 9474 Butzbach-Ostheim HE 08.02.1951 02.11.1975 20.61 km
aktiv 19721 Weilburg/Lahntal HE 07.08.2023 13.06.2026 20.63 km
inaktiv 8 Aarbergen-Panrod HE 01.01.1909 31.12.1991 20.86 km
aktiv 19310 Ober-Erlenbach HE 06.05.2021 13.06.2026 20.91 km
aktiv 6344 Runkel-Ennerich HE 01.12.2004 12.06.2026 20.91 km
inaktiv 9924 Oberkleen HE 18.02.1951 16.11.1996 20.97 km
inaktiv 9863 Weilburg HE 02.04.1936 18.11.2013 21.29 km
aktiv 5541 Wiesbaden-Auringen HE 01.06.1987 14.06.2026 21.31 km
inaktiv 9476 Rodheim HE 15.03.1963 26.10.1990 21.31 km
inaktiv 4993 Taunusstein-Neuhof HE 01.01.1914 31.12.2004 21.39 km
aktiv 7271 Taunusstein-Neuhof (WW) HE 01.09.2025 13.06.2026 21.44 km
aktiv 19904 Butzbach HE 14.02.2025 13.06.2026 21.67 km
inaktiv 4256 Rosbach vor der Höhe -Rodheim HE 01.01.1937 31.12.1992 21.67 km
inaktiv 4321 Runkel-Eschenau HE 01.01.1892 31.12.2005 21.70 km
inaktiv 15563 Lindenholzhausen HE 23.05.2016 30.10.2025 21.88 km
inaktiv 19239 Eschborn HE 02.03.2020 18.11.2022 21.96 km
inaktiv 9926 Reiskirchen HE 22.02.1952 22.10.1964 22.00 km
aktiv 19314 Friedberg-Ockstadt HE 06.05.2021 13.06.2026 22.06 km
inaktiv 9849 Wiesbaden-Auringen (Ph) HE 09.07.1990 17.11.1994 22.13 km
inaktiv 9860 Wildsachsen HE 27.09.1994 22.05.2026 22.16 km
inaktiv 4957 Sulzbach/Taunus HE 01.01.1951 31.12.2013 22.28 km
inaktiv 9467 Butzbach (Ph) HE 15.02.1951 11.11.1993 22.54 km
inaktiv 9913 Braunfels (Ph) HE 16.02.1951 02.12.2021 22.60 km
aktiv 654 Braunfels HE 01.01.1893 12.06.2026 23.19 km
aktiv 2865 Langgöns-Niederkleen HE 01.01.1911 14.06.2026 23.32 km
inaktiv 9791 Frankfurt a. M.-Praunheim HE 08.02.1968 06.11.1997 23.50 km
inaktiv 1418 Frankfurt/M-Praunheim HE 01.01.1891 31.12.2004 23.53 km
inaktiv 9472 Nauheim, Bad (Ph) HE 16.01.1951 29.10.1967 23.70 km
inaktiv 9857 Langenhain HE 08.02.1951 12.06.1990 23.85 km
inaktiv 9475 Pohl-Göns HE 10.02.1951 11.08.1979 24.06 km
inaktiv 1478 Friedberg/Hessen HE 01.01.1886 31.12.2001 24.11 km
inaktiv 9858 Medenbach HE 04.03.1951 28.10.1967 24.21 km
inaktiv 9468 Friedberg/Hess. HE 06.02.1925 24.11.2008 24.28 km
inaktiv 10163 Hahnstätten RP 08.03.1955 08.11.1989 24.36 km
aktiv 19450 Hohenstein/Untertaunus HE 22.05.2022 13.06.2026 24.45 km
inaktiv 830 Butzbach-Kirch-Göns HE 01.01.1911 31.03.1989 24.47 km
inaktiv 9861 Löhnberg HE 05.02.1951 25.06.1958 24.68 km
aktiv 3442 Nauheim, Bad HE 01.01.1901 14.06.2026 24.69 km
inaktiv 3005 Limburg/Lahn-Blumenrod (Zeppelinstr.) HE 01.04.1987 31.12.1998 24.80 km
inaktiv 9927 Braunfels-Tiefenbach HE 08.02.1951 20.10.1961 24.90 km