Stammdaten

Daten bei mtwetter.de Ja
letztes Update bei mtwetter.de 19.06.2026 06:31:10 UTC
Bundesland Rheinland-Pfalz
WMO-ID -
Höhe 111 m
Breite 49.3528
Länge 8.2708
Flussgebiet 707470
Datenzugang Frei

Varianten

Status KE Stations-KE von Datum bis Datum
aktiv RR 70747 01.10.2006 17.06.2026
UBK - T729 - -

Datenverfügbarkeit – DWD – Tagesdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
nsh_tag Neuschneehöhe in cm
rs tägliche Niederschlagshöhe in mm
sh_tag Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – DWD – Monatsdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
mo_nsh Monatssumme der täglichen Neuschneehöhe in cm
mo_rr Monatssumme der Niederschlagshöhe in mm
mo_sh_s Monatssumme der täglichen Schneehöhe in cm
mx_rs Monatsmaximum der täglichen Niederschlagshöhe in mm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – 10-Minuten-Daten – synop

Parameter Beschreibung
sh_10 Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Tagesdaten

Parameter Beschreibung
mo_rws Niederschlagssumme (06 bis 06 UTC) in mm
mo_sh Schneehöhe am Morgen in cm
mo_shn Neuschneehöhe bis zum Morgen in cm
mx_sh Höchste Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Monatsdaten

Parameter Beschreibung
mo_drr Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1961 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1991 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1991-2020 in %
mo_nrr Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 0.1 mm in Tage
mo_nrr0 Anzahl der Tage ohne Niederschlag in Tage
mo_nrr1 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 1 mm in Tage
mo_nrr10 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 10 mm in Tage
mo_nrr20 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 20 mm in Tage
mo_nrr5 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 5 mm in Tage
mo_nsh Anzahl der Tage mit Schneedecke in Tage
mo_nsh10 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 10 cm in Tage
mo_nsh15 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 15 cm in Tage
mo_nsh20 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm in Tage
mo_nsh30 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 30 cm in Tage
mo_nsh5 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 5 cm in Tage
mo_nsh50 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 50 cm in Tage
mo_nsh_s Summe der Neuschneehöhe in cm
mo_rr Summe des Niederschlags in mm
mo_sh_m Mittlere Schneehöhe an Tagen mit Schneedecke in cm
mx_rs Höchster Tagesniederschlag in mm
mx_sh Höchste Schneehöhe in cm

110 Stationen im Umkreis von 25 km

Status ID Stationsname Land von Datum bis Datum Entfernung
inaktiv 10275 Haßloch/Pfalz RP 08.02.1951 27.11.1980 1.60 km
inaktiv 6278 Böhl-Iggelheim RP 01.04.2002 31.05.2004 3.19 km
inaktiv 10267 Böhl RP 06.02.1977 27.05.1986 3.97 km
inaktiv 10278 Meckenheim RP 13.02.1971 29.06.1974 5.46 km
aktiv 17586 Meckenheim/Pfalz RP 11.09.2023 18.06.2026 5.82 km
aktiv 14006 Mußbach (Neustadt) RP 21.03.2012 19.06.2026 6.42 km
inaktiv 3576 Neustadt/Weinstraße (Heidehof) RP 01.01.1976 31.10.2002 6.44 km
inaktiv 10274 Neustadt an der Weinstr.-Geinsheim RP 23.05.1967 05.11.2000 6.48 km
aktiv 17590 Neustadt/Weinstraße-Lachen-Speyerdorf RP 11.09.2023 18.06.2026 6.56 km
inaktiv 2240 Hochdorf-Assenheim RP 01.01.1909 31.12.2004 7.15 km
aktiv 17581 Ruppertsberg/Weinstraße RP 11.09.2023 18.06.2026 7.34 km
inaktiv 10279 Ruppertsberg RP 07.02.1977 22.10.1988 7.34 km
aktiv 14009 Schifferstadt RP 11.12.2016 19.06.2026 7.73 km
inaktiv 10303 Harthausen/Pfalz RP 26.03.1963 21.05.1996 8.21 km
aktiv 14094 Deidesheim-Niederkirchen RP 27.04.2020 18.06.2026 8.92 km
aktiv 7485 Maikammer-Kirrweiler RP 01.10.2006 19.06.2026 9.34 km
inaktiv 3575 Neustadt/Weinstraße RP 01.01.1911 31.12.1982 9.45 km
aktiv 10272 Deidesheim RP 05.06.1985 16.06.2026 9.56 km
aktiv 6317 Dannstadt-Schauernheim RP 01.09.2009 19.06.2026 9.87 km
inaktiv 10209 Neustadt a. d. Weinstr. (Nollen) RP 20.01.1977 01.12.2018 9.99 km
aktiv 10302 Dudenhofen/Pfalz RP 18.03.1963 17.06.2026 10.17 km
aktiv 17596 Freimersheim/Pfalz RP 11.09.2023 18.06.2026 10.24 km
inaktiv 10261 Freimersheim RP 10.09.1976 25.11.2025 10.31 km
aktiv 17582 Mutterstadt RP 11.09.2023 18.06.2026 10.49 km
inaktiv 10260 Neustadt an der Weinstr.-Diedesfeld RP 23.06.1954 06.07.1968 10.75 km
aktiv 17574 Wachenheim/Pfalz RP 11.09.2023 18.06.2026 10.84 km
aktiv 14059 Maikammer/Pfalz RP 24.04.2020 18.06.2026 10.90 km
aktiv 14103 Speyer/Rhein RP 24.04.2020 18.06.2026 10.94 km
inaktiv 4776 Speyer RP 01.01.1879 31.08.2006 10.94 km
inaktiv 10280 Wachenheim RP 06.07.1960 30.11.2017 10.95 km
aktiv 5426 Weinbiet RP 01.05.1952 19.06.2026 11.13 km
inaktiv 3007 Limburgerhof RP 01.01.1922 31.12.1955 11.26 km
aktiv 17594 Limburgerhof/Pfalz RP 11.09.2023 18.06.2026 11.43 km
inaktiv 10229 Weingarten/Pfalz RP 09.08.1983 02.11.2025 11.46 km
inaktiv 10268 Fußgönheim RP 01.02.1988 13.11.2025 11.66 km
inaktiv 10263 Niederhochstadt RP 28.03.1963 20.11.1982 11.75 km
inaktiv 10269 Limburgerhof (Ph) RP 02.02.1951 21.11.1997 11.77 km
aktiv 14019 Lustadt RP 11.12.2016 19.06.2026 12.09 km
aktiv 10304 Heiligenstein RP 12.06.1954 17.06.2026 12.16 km
aktiv 14061 Ellerstadt/Pfalz RP 24.04.2020 18.06.2026 12.17 km
inaktiv 10210 Speyer, kreisfreie Stadt Speyer RP 30.01.1990 24.06.1993 12.41 km
aktiv 14058 Dürkheim, Bad-Trift RP 24.04.2020 18.06.2026 13.14 km
aktiv 14040 Edesheim RP 24.04.2020 18.06.2026 13.26 km
aktiv 17583 Ludwigshafen-Rheingönheim RP 11.09.2023 18.06.2026 13.31 km
inaktiv 10265 Sankt Martin RP 01.02.1977 28.11.1977 13.70 km
aktiv 20219 Maikammer/Kalmit RP 20.11.2025 18.06.2026 14.26 km
aktiv 1072 Dürkheim, Bad RP 01.01.1881 19.06.2026 14.39 km
inaktiv 1073 Dürkheim, Bad (Saline) RP 01.01.1881 31.12.1952 14.47 km
inaktiv 3077 Ludwigshafen-Oggersheim RP 01.01.1891 31.12.2004 14.73 km
inaktiv 10276 Lambrecht RP 06.06.1966 27.10.2025 14.84 km
inaktiv 4179 Rhodt RP 01.01.1927 31.12.2001 15.35 km
inaktiv 14067 Ludwigshafen-Oggersheim (Beob.-Stelle 2) RP 08.04.1978 08.06.1980 16.06 km
inaktiv 10270 Dürkheim, Bad-Hausen RP 11.02.1984 25.11.2025 16.14 km
inaktiv 3076 Ludwigshafen-Mundenheim RP 01.07.1894 31.12.1956 16.36 km
inaktiv 10266 Weyher RP 06.06.1954 10.11.1997 16.62 km
inaktiv 14066 Ludwigshafen-Oggersheim (Beob.-Stelle 1) RP 21.01.1967 31.10.1981 16.63 km
inaktiv 3929 Philippsburg BW 01.01.1948 30.09.1985 16.77 km
aktiv 19603 Offenbach an der Queich RP 01.02.2023 18.06.2026 16.78 km
aktiv 6243 Philippsburg KKW BW 01.01.2002 18.06.2026 16.84 km
inaktiv 10523 Mannheim-Waldpark BW 28.04.1980 14.06.1983 16.88 km
aktiv 14097 Leistadt-Kallstadt RP 24.04.2020 18.06.2026 16.97 km
inaktiv 1616 Germersheim RP 01.01.1936 30.09.2002 17.20 km
aktiv 17585 Frankenthal/Pfalz-Eppstein RP 11.09.2023 18.06.2026 17.54 km
inaktiv 10277 Leistadt RP 01.02.1977 07.11.1983 18.01 km
aktiv 1413 Frankenthal-Studernheim RP 01.01.1888 18.06.2026 18.02 km
aktiv 14047 Freinsheim RP 20.04.2020 18.06.2026 18.15 km
aktiv 14053 Landau-Nussdorf RP 24.04.2020 18.06.2026 18.32 km
inaktiv 19278 Offenbach an der Queich (Ph) RP 18.02.2021 16.04.2025 18.41 km
aktiv 14050 Weisenheim RP 24.04.2020 18.06.2026 18.70 km
inaktiv 10264 Landau in der Pfalz-Nußdorf RP 28.05.1965 08.11.1965 18.77 km
inaktiv 10207 Landau in der Pfalz-Queichheim RP 10.02.1951 15.11.1970 19.12 km
inaktiv 2435 Jägerthal RP 01.01.1937 31.12.1976 19.29 km
aktiv 14018 Dackenheim/Pfalz RP 19.06.2016 19.06.2026 19.43 km
inaktiv 10208 Ludwigshafen-Oppau RP 06.06.1957 18.10.1965 19.43 km
inaktiv 10534 Philippsburg/Baden BW 03.02.1951 10.11.1967 19.49 km
inaktiv 10583 Brühl/Baden BW 26.02.1952 01.05.2024 19.69 km
inaktiv 897 Dackenheim RP 01.01.1951 31.12.2004 19.73 km
inaktiv 10271 Bobenheim RP 04.03.1955 02.07.1960 20.24 km
inaktiv 6332 Weidenthal RP 19.03.2008 19.05.2010 20.25 km
inaktiv 10206 Landau in der Pfalz RP 30.01.1951 28.06.1972 20.33 km
inaktiv 3801 Oppau (Kreis Ludwigshafen) RP 01.01.1951 30.06.1976 20.48 km
aktiv 17584 Frankenthal/Pfalz RP 11.09.2023 18.06.2026 20.75 km
inaktiv 1428 Frankweiler RP 01.08.1946 31.12.1957 20.76 km
inaktiv 10204 Frankenthal (Ph) RP 18.03.1963 21.11.1964 20.84 km
inaktiv 10225 Hördt RP 30.03.1963 26.11.1980 20.93 km
inaktiv 15230 Mannheim-Neuhermsheim BW 06.01.2014 10.06.2026 20.95 km
aktiv 4310 Rülzheim RP 01.01.1937 19.06.2026 21.45 km
inaktiv 2824 Landau/Pfalz RP 01.01.1879 31.12.2004 21.53 km
aktiv 14017 Herxheimweyher RP 11.12.2016 19.06.2026 21.67 km
inaktiv 10592 Schwetzingen (Ph) BW 04.03.1954 18.11.1995 21.71 km
inaktiv 10281 Weidenthal RP 01.03.1954 21.11.2025 22.02 km
aktiv 14052 Siebeldingen RP 10.01.2016 19.06.2026 22.16 km
inaktiv 15907 Reilingen (Ph) BW 01.04.2017 13.11.2025 22.20 km
aktiv 4630 Schwetzingen BW 01.01.1938 18.06.2026 22.32 km
inaktiv 4129 Reilingen BW 01.01.1936 31.12.2003 22.43 km
aktiv 15039 Elmstein (Kläranlage) RP 29.08.2011 19.06.2026 22.68 km
aktiv 14057 Grünstadt-Sausenheim RP 24.04.2020 18.06.2026 22.70 km
aktiv 5275 Waghäusel-Kirrlach BW 01.01.1937 19.06.2026 22.78 km
inaktiv 10262 Herxheim RP 15.07.1954 31.08.1973 22.89 km
aktiv 17588 Laumersheim RP 11.09.2023 18.06.2026 23.06 km
aktiv 14051 Landau-Wollmesheim RP 24.04.2020 18.06.2026 23.18 km
inaktiv 10273 Elmstein RP 17.02.1977 30.11.2000 23.24 km
inaktiv 10536 Wiesental BW 19.05.1944 16.11.2025 23.39 km
inaktiv 992 Dirmstein RP 01.01.1911 30.09.2000 23.53 km
inaktiv 10219 Carlsberg RP 19.02.1977 23.11.2006 23.74 km
inaktiv 10220 Dirmstein (Ph) RP 07.03.1955 09.11.2000 23.87 km
inaktiv 6334 Birkweiler RP 23.10.2007 31.08.2010 24.03 km
inaktiv 10221 Obersülzen RP 10.05.1978 15.10.1980 24.36 km
aktiv 17595 Frankenthal/Pfalz-Mörsch RP 11.09.2023 18.06.2026 24.57 km
aktiv 1870 Grünstadt RP 01.01.1879 19.06.2026 24.69 km