Stammdaten

Daten bei mtwetter.de Ja
letztes Update bei mtwetter.de 11.06.2026 02:31:53 UTC
Bundesland Rheinland-Pfalz
WMO-ID -
Höhe 95 m
Breite 49.4606
Länge 8.4246
Flussgebiet -
Datenzugang Frei

Varianten

Status KE Stations-KE von Datum bis Datum
inaktiv KL 02658 01.01.1947 31.12.1956
inaktiv RR 70785 01.01.1947 30.12.1956

Datenverfügbarkeit – DWD – Tagesdaten – kl

Parameter Beschreibung
nm Tagesmittel des Bedeckungsgrades in /8
pm Tagesmittel des Luftdrucks in hPa
rsk tägliche Niederschlagshöhe in mm
sdk tägliche Sonnenscheindauer in h
shk_tag Tageswert Schneehöhe in cm
tgk Minimum der Lufttemperatur am Erdboden in 5 cm Höhe in °C
tmk Tagesmittel der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C
tnk Tagesminimum der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C
txk Tagesmaximum der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C
upm Tagesmittel der Relativen Feuchte in %
vpm Tagesmittel des Dampfdruckes in hPa

Datenverfügbarkeit – DWD – Tagesdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
rs tägliche Niederschlagshöhe in mm
sh_tag Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – DWD – Monatsdaten – kl

Parameter Beschreibung
mo_fk Monatsmittel der täglichen Windstärke in Bft
mo_n Monatsmittel des Bedeckungsgrades in /8
mo_rr Monatssumme der Niederschlagshöhe in mm
mo_sd Monatssumme der Sonnenscheindauer in h
mo_tn Monatsmittel der Tagesminima der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C
mo_tt Monatsmittel der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C
mo_tx Monatsmittel der Tagesmaxima der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C
mx_rs Monatsmaximum der täglichen Niederschlagshöhe in mm
mx_tn Monatsminimum der Tagesminima der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C
mx_tx Monatsmaximum der Tagesmaxima der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C

Datenverfügbarkeit – DWD – Monatsdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
mo_rr Monatssumme der Niederschlagshöhe in mm
mo_sh_s Monatssumme der täglichen Schneehöhe in cm
mx_rs Monatsmaximum der täglichen Niederschlagshöhe in mm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Tagesdaten

Parameter Beschreibung
mo_dt Tagesspanne der Temperatur in K
mo_nm Tagesmittel der Bedeckungsgrads in Achtel
mo_psm Tagesmittel des Luftdrucks (Station) in hPa
mo_rws Niederschlagssumme (06 bis 06 UTC) in mm
mo_sd Tagessumme der Sonnenscheindauer in h
mo_sd_duett Tagessumme der Sonnenscheindauer (DUETT) in h
mo_sdf Relative Sonnenscheindauer in %
mo_sdf_duett Relative Sonnenscheindauer (DUETT) in %
mo_sh Schneehöhe am Morgen in cm
mo_sp Tagesmittel des Spreads in K
mo_td Tagesmittel des Taupunkts in °C
mo_tt Tagesmittel der Temperatur in °C
mo_um Tagesmittel der relativen Luftfeuchte in %
mo_vp Tagesmittel des Dampfdrucks in hPa
mx_tgn Tiefsttemperatur am Erdboden in °C
mx_tn Tiefsttemperatur in °C
mx_tx Höchsttemperatur in °C

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Monatsdaten

Parameter Beschreibung
mo_drr Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1961 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1991 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1991-2020 in %
mo_dsd Sonnenscheindauer in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_dsd_1961 Sonnenscheindauer in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_dsd_1961_duett Sonnenscheindauer in Bezug zum Mittel 1961-1990 (DUETT) in %
mo_dsd_1991 Sonnenscheindauer in Bezug zum Mittel 1991-2020 in %
mo_dsd_1991_duett Sonnenscheindauer in Bezug zum Mittel 1991-2020 (DUETT) in %
mo_dsd_duett Sonnenscheindauer in Bezug zum Mittel 1961-1990 (DUETT) in %
mo_dt Monatsmittel des Tagesgangs in K
mo_dtt Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1961-1990 in K
mo_dtt_1781 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1781-1810 in K
mo_dtt_1811 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1811-1840 in K
mo_dtt_1841 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1841-1870 in K
mo_dtt_1871 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1871-1900 in K
mo_dtt_1901 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1901-1930 in K
mo_dtt_1931 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1931-1960 in K
mo_dtt_1961 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1961-1990 in K
mo_dtt_1991 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1991-2020 in K
mo_fk Monatsmittel der Windgeschwindigkeit in km/h
mo_gts Grünlandtemperatursumme seit 01.01. in °C
mo_n Monatsmittel des Bedeckungsgrades in Achtel
mo_nm1 Anzahl der Tage mit Bedeckungsgrad ≤ 1 Achtel in Tage
mo_nm3 Anzahl der Tage mit Bedeckungsgrad ≤ 3 Achtel in Tage
mo_nm5 Anzahl der Tage mit Bedeckungsgrad ≥ 5 Achtel in Tage
mo_nm7 Anzahl der Tage mit Bedeckungsgrad ≥ 7 Achtel in Tage
mo_nrr Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 0.1 mm in Tage
mo_nrr0 Anzahl der Tage ohne Niederschlag in Tage
mo_nrr1 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 1 mm in Tage
mo_nrr10 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 10 mm in Tage
mo_nrr20 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 20 mm in Tage
mo_nrr5 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 5 mm in Tage
mo_nsd Anzahl Tage mit Sonnenschein in Tage
mo_nsd0 Anzahl Tage ohne Sonnenschein in Tage
mo_nsd0_duett Anzahl Tage ohne Sonnenschein (DUETT) in Tage
mo_nsd_duett Anzahl Tage mit Sonnenschein (DUETT) in Tage
mo_nsh Anzahl der Tage mit Schneedecke in Tage
mo_nsh10 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 10 cm in Tage
mo_nsh15 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 15 cm in Tage
mo_nsh20 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm in Tage
mo_nsh30 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 30 cm in Tage
mo_nsh5 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 5 cm in Tage
mo_nsh50 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 50 cm in Tage
mo_pm Monatsmittel des Stationsluftdrucks in hPa
mo_rh Monatsmittel der relativen Luftfeuchte in %
mo_rr Summe des Niederschlags in mm
mo_sd Monatssumme der Sonnenscheindauer in h
mo_sd_duett Monatssumme der Sonnenscheindauer (DUETT) in h
mo_sdf Relative Sonnenscheindauer in %
mo_sdf10 Anzahl Tage mit relativer Sonnenscheindauer < 10% in Tage
mo_sdf10_duett Anzahl Tage mit relativer Sonnenscheindauer < 10% (DUETT) in Tage
mo_sdf25 Anzahl Tage mit relativer Sonnenscheindauer < 25% in Tage
mo_sdf25_duett Anzahl Tage mit relativer Sonnenscheindauer < 25% (DUETT) in Tage
mo_sdf50 Anzahl Tage mit relativer Sonnenscheindauer ≥ 50% in Tage
mo_sdf50_duett Anzahl Tage mit relativer Sonnenscheindauer ≥ 50% (DUETT) in Tage
mo_sdf75 Anzahl Tage mit relativer Sonnenscheindauer ≥ 75% in Tage
mo_sdf75_duett Anzahl Tage mit relativer Sonnenscheindauer ≥ 75% (DUETT) in Tage
mo_sdf90 Anzahl Tage mit relativer Sonnenscheindauer ≥ 90% in Tage
mo_sdf90_duett Anzahl Tage mit relativer Sonnenscheindauer ≥ 90% (DUETT) in Tage
mo_sdf_duett Relative Sonnenscheindauer (DUETT) in %
mo_sh_m Mittlere Schneehöhe an Tagen mit Schneedecke in cm
mo_sp Monatsmittel des Spreads in °C
mo_spn Niedrigstes Tagesmittel des Spreads in K
mo_spx Höchstes Tagesmittel des Spreads in K
mo_td Monatsmittel des Taupunkts in °C
mo_tdn Niedrigstes Tagesmittel des Taupunkts in °C
mo_tdx Höchstes Tagesmittel des Taupunkts in °C
mo_tg Monatsmittel der Tagestiefsttemperatur am Erdboden in °C
mo_tg0 Anzahl der Bodenfrosttage in Tage
mo_tks Kältesumme in °C
mo_tn Monatsmittel der Tagestiefsttemperatur in °C
mo_tn0 Anzahl der Frosttage in Tage
mo_tn_10 Anzahl der Tage mit Tiefsttemperatur ≤ -10°C in Tage
mo_tn_15 Anzahl der Tage mit Tiefsttemperatur ≤ -15°C in Tage
mo_tn_20 Anzahl der Tage mit Tiefsttemperatur ≤ -20°C in Tage
mo_tn_5 Anzahl der Tage mit Tiefsttemperatur ≤ -5°C in Tage
mo_tt Monatsmittel der Temperatur in °C
mo_tt12 Anzahl der Tage Heiztage mit Tm < 12°C in Tage
mo_tt15 Anzahl der Tage Heiztage mit Tm < 15°C in Tage
mo_tt5 Anzahl der Vegetationstage in Tage
mo_tt_hom Monatsmittel der Temperatur (homogen) in °C
mo_tws Wärmesumme in °C
mo_tx Monatsmittel der Tageshöchsttemperatur in °C
mo_tx0 Anzahl der Eistage in Tage
mo_tx20 Anzahl der warmen Tage in Tage
mo_tx25 Anzahl der Sommertage in Tage
mo_tx30 Anzahl der Hitzetage in Tage
mo_tx35 Anzahl der Wüstentage in Tage
mo_um Monatsmittel der relativen Luftfeuchte in %
mo_veg_beginn Datum des Grünlandvegetationsbeginns in
mo_vp Monatsmittel des Dampfdrucks in hPa
mx_dtn Tiefstwert des Tagesgangs in K
mx_dtx Höchstwert des Tagesgangs in K
mx_nmn Tiefstwert der Tagesmittel des Bedeckungsgrades in Achtel
mx_nmx Höchstwert der Tagesmittel des Bedeckungsgrades in Achtel
mx_pm Tagesmittel des Stationsluftdrucks in hPa
mx_rhm Tagesmittel der relativen Luftfeuchte in %
mx_rs Höchster Tagesniederschlag in mm
mx_sd tägliche Sonnenscheindauer in h
mx_sd_duett tägliche Sonnenscheindauer (DUETT) in h
mx_sdf Relative Sonnenscheindauer in %
mx_sdfx Höchste tägliche relative Sonnenscheindauer in %
mx_sdfx_duett Höchste tägliche relative Sonnenscheindauer (DUETT) in %
mx_sdn Geringste tägliche Sonnenscheindauer in h
mx_sdn_duett Geringste tägliche Sonnenscheindauer (DUETT) in h
mx_sdx Höchste tägliche Sonnenscheindauer in h
mx_sdx_duett Höchste tägliche Sonnenscheindauer (DUETT) in h
mx_sh Höchste Schneehöhe in cm
mx_tgn Tiefsttemperatur am Erdboden in °C
mx_tn Tiefsttemperatur in °C
mx_tnn Tiefsttemperatur in °C
mx_tnx Höchste Tagestiefsttemperatur in °C
mx_tt Tagesmittel der Temperatur in °C
mx_ttn Niedrigstes Tagesmittel der Temperatur in °C
mx_ttx Höchstes Tagesmittel der Temperatur in °C
mx_tx Höchsttemperatur in °C
mx_txn Niedrigste Tageshöchsttemperatur in °C
mx_txx Höchsttemperatur in °C
mx_umn Niedrigstes Tagesmittel der relativen Luftfeuchte in %
mx_umx Höchstes Tagesmittel der relativen Luftfeuchte in %

117 Stationen im Umkreis von 25 km

Status ID Stationsname Land von Datum bis Datum Entfernung
inaktiv 10523 Mannheim-Waldpark BW 28.04.1980 14.06.1983 2.18 km
aktiv 17583 Ludwigshafen-Rheingönheim RP 11.09.2023 10.06.2026 3.05 km
inaktiv 10208 Ludwigshafen-Oppau RP 06.06.1957 18.10.1965 3.09 km
inaktiv 3077 Ludwigshafen-Oggersheim RP 01.01.1891 31.12.2004 4.57 km
inaktiv 14067 Ludwigshafen-Oggersheim (Beob.-Stelle 2) RP 08.04.1978 08.06.1980 4.85 km
inaktiv 14066 Ludwigshafen-Oggersheim (Beob.-Stelle 1) RP 21.01.1967 31.10.1981 5.04 km
inaktiv 10269 Limburgerhof (Ph) RP 02.02.1951 21.11.1997 5.16 km
inaktiv 15230 Mannheim-Neuhermsheim BW 06.01.2014 01.06.2026 5.51 km
aktiv 17594 Limburgerhof/Pfalz RP 11.09.2023 10.06.2026 5.53 km
inaktiv 3007 Limburgerhof RP 01.01.1922 31.12.1955 5.83 km
inaktiv 3801 Oppau (Kreis Ludwigshafen) RP 01.01.1951 30.06.1976 6.49 km
aktiv 1413 Frankenthal-Studernheim RP 01.01.1888 09.06.2026 6.58 km
aktiv 17582 Mutterstadt RP 11.09.2023 10.06.2026 7.09 km
aktiv 6317 Dannstadt-Schauernheim RP 01.09.2009 11.06.2026 8.46 km
aktiv 14009 Schifferstadt RP 11.12.2016 11.06.2026 8.65 km
aktiv 17585 Frankenthal/Pfalz-Eppstein RP 11.09.2023 10.06.2026 8.97 km
inaktiv 10522 Mannheim-Gartenstadt BW 24.02.1951 27.11.2009 9.09 km
inaktiv 10204 Frankenthal (Ph) RP 18.03.1963 21.11.1964 9.69 km
inaktiv 10268 Fußgönheim RP 01.02.1988 13.11.2025 9.81 km
inaktiv 10583 Brühl/Baden BW 26.02.1952 01.05.2024 10.34 km
inaktiv 5907 Mannheim-Vogelstang BW 01.06.1981 31.05.1985 10.79 km
aktiv 17595 Frankenthal/Pfalz-Mörsch RP 11.09.2023 10.06.2026 10.80 km
aktiv 5906 Mannheim BW 01.01.1881 11.06.2026 10.92 km
inaktiv 10524 Mannheim-Vogelstang (Ph) BW 11.03.1977 10.12.2013 11.02 km
aktiv 17584 Frankenthal/Pfalz RP 11.09.2023 10.06.2026 11.07 km
inaktiv 4776 Speyer RP 01.01.1879 31.08.2006 11.19 km
aktiv 14103 Speyer/Rhein RP 24.04.2020 10.06.2026 11.21 km
aktiv 14061 Ellerstadt/Pfalz RP 24.04.2020 10.06.2026 11.23 km
inaktiv 2240 Hochdorf-Assenheim RP 01.01.1909 31.12.2004 11.79 km
inaktiv 10267 Böhl RP 06.02.1977 27.05.1986 12.48 km
inaktiv 9412 Viernheim (Ph) HE 20.01.1951 14.10.1978 13.06 km
inaktiv 6278 Böhl-Iggelheim RP 01.04.2002 31.05.2004 13.18 km
aktiv 17586 Meckenheim/Pfalz RP 11.09.2023 10.06.2026 13.22 km
inaktiv 10592 Schwetzingen (Ph) BW 04.03.1954 18.11.1995 13.44 km
aktiv 4630 Schwetzingen BW 01.01.1938 11.06.2026 13.83 km
inaktiv 2083 Heidelberg-Grenzhof BW 01.10.1946 31.12.1958 13.84 km
inaktiv 10587 Ladenburg (Ph) BW 09.02.1951 20.04.1997 13.92 km
aktiv 14050 Weisenheim RP 24.04.2020 10.06.2026 13.98 km
inaktiv 10584 Heddesheim BW 25.02.1952 24.10.1996 14.14 km
inaktiv 10222 Bobenheim-Roxheim RP 15.06.1956 01.07.1977 14.23 km
inaktiv 10278 Meckenheim RP 13.02.1971 29.06.1974 14.31 km
aktiv 14094 Deidesheim-Niederkirchen RP 27.04.2020 10.06.2026 15.06 km
aktiv 14016 Kleinniedesheim RP 01.12.2016 11.06.2026 15.29 km
inaktiv 10275 Haßloch/Pfalz RP 08.02.1951 27.11.1980 15.44 km
inaktiv 2808 Ladenburg BW 01.01.1935 31.03.1997 15.53 km
inaktiv 10210 Speyer, kreisfreie Stadt Speyer RP 30.01.1990 24.06.1993 15.98 km
aktiv 14058 Dürkheim, Bad-Trift RP 24.04.2020 10.06.2026 16.02 km
aktiv 10302 Dudenhofen/Pfalz RP 18.03.1963 08.06.2026 16.07 km
inaktiv 5220 Viernheim HE 01.01.1921 31.12.1998 16.10 km
inaktiv 9405 Lampertheim (Ph) HE 28.01.1951 04.11.2025 16.31 km
aktiv 7486 Haßloch RP 01.10.2006 11.06.2026 16.36 km
aktiv 5692 Worms RP 01.01.1891 11.06.2026 16.62 km
aktiv 2819 Lampertheim-Neuschloß HE 01.01.1936 11.06.2026 16.66 km
aktiv 17574 Wachenheim/Pfalz RP 11.09.2023 10.06.2026 16.74 km
aktiv 1072 Dürkheim, Bad RP 01.01.1881 11.06.2026 16.79 km
aktiv 15514 Heidelberg-Kurpfalzhof BW 05.10.2017 11.06.2026 16.80 km
inaktiv 992 Dirmstein RP 01.01.1911 30.09.2000 16.80 km
aktiv 14047 Freinsheim RP 20.04.2020 10.06.2026 17.12 km
inaktiv 10220 Dirmstein (Ph) RP 07.03.1955 09.11.2000 17.29 km
inaktiv 10279 Ruppertsberg RP 07.02.1977 22.10.1988 17.58 km
inaktiv 10516 Heidelberg-Pfaffengrund BW 05.06.1953 20.10.1959 17.64 km
inaktiv 10591 Schriesheim BW 25.01.1951 22.11.2025 17.69 km
inaktiv 1073 Dürkheim, Bad (Saline) RP 01.01.1881 31.12.1952 17.72 km
inaktiv 10280 Wachenheim RP 06.07.1960 30.11.2017 17.73 km
inaktiv 2080 Heidelberg BW 01.01.1871 12.09.2012 18.12 km
aktiv 10272 Deidesheim RP 05.06.1985 07.06.2026 18.13 km
inaktiv 10517 Heidelberg (Botanischer Garten) BW 25.01.1967 05.09.1974 18.18 km
aktiv 17588 Laumersheim RP 11.09.2023 10.06.2026 18.27 km
aktiv 14018 Dackenheim/Pfalz RP 19.06.2016 11.06.2026 18.31 km
aktiv 17581 Ruppertsberg/Weinstraße RP 11.09.2023 10.06.2026 18.34 km
inaktiv 897 Dackenheim RP 01.01.1951 31.12.2004 18.53 km
inaktiv 10586 Hohensachsen BW 03.04.1959 12.10.1970 18.60 km
inaktiv 10590 Lützelsachsen BW 08.02.1966 03.11.1986 18.60 km
inaktiv 10303 Harthausen/Pfalz RP 26.03.1963 21.05.1996 18.66 km
aktiv 14097 Leistadt-Kallstadt RP 24.04.2020 10.06.2026 18.79 km
inaktiv 10277 Leistadt RP 01.02.1977 07.11.1983 19.12 km
inaktiv 10514 Heidelberg-Handschuhsheim BW 25.02.1951 22.05.1985 19.30 km
inaktiv 10176 Worms, kreisfreie Stadt Worms RP 07.04.1951 11.10.2025 19.62 km
inaktiv 10304 Heiligenstein RP 12.06.1954 31.05.2026 19.83 km
inaktiv 10221 Obersülzen RP 10.05.1978 15.10.1980 20.07 km
aktiv 14006 Mußbach (Neustadt) RP 21.03.2012 11.06.2026 20.12 km
aktiv 14065 Offstein RP 01.12.2016 11.06.2026 20.33 km
inaktiv 10271 Bobenheim RP 04.03.1955 02.07.1960 20.80 km
inaktiv 10270 Dürkheim, Bad-Hausen RP 11.02.1984 25.11.2025 21.09 km
inaktiv 10593 Weinheim BW 28.01.1951 25.08.2024 21.14 km
aktiv 14057 Grünstadt-Sausenheim RP 24.04.2020 10.06.2026 21.20 km
inaktiv 4129 Reilingen BW 01.01.1936 31.12.2003 21.20 km
inaktiv 15907 Reilingen (Ph) BW 01.04.2017 13.11.2025 21.32 km
aktiv 1870 Grünstadt RP 01.01.1879 11.06.2026 21.35 km
inaktiv 2129 Hemsbach BW 01.01.1936 30.06.2002 21.49 km
inaktiv 3576 Neustadt/Weinstraße (Heidehof) RP 01.01.1976 31.10.2002 21.56 km
inaktiv 10202 Pfeddersheim RP 02.03.1955 27.06.1961 21.72 km
aktiv 14090 Worms-Leiselheim RP 24.04.2020 10.06.2026 21.84 km
inaktiv 10557 Leimen BW 04.07.1960 13.10.1971 22.38 km
inaktiv 10585 Hemsbach/Bergstr. BW 25.02.1951 11.11.1991 22.47 km
inaktiv 10274 Neustadt an der Weinstr.-Geinsheim RP 23.05.1967 05.11.2000 22.61 km
inaktiv 2081 Königstuhl BW 01.01.1882 16.02.1963 22.82 km
aktiv 17590 Neustadt/Weinstraße-Lachen-Speyerdorf RP 11.09.2023 10.06.2026 22.90 km
inaktiv 10218 Asselheim RP 21.03.1963 12.11.2006 23.04 km
inaktiv 10515 Heidelberg-Königstuhl BW 19.02.1951 05.10.1959 23.30 km
aktiv 14157 Birkenau HE 01.12.2009 11.06.2026 23.31 km
inaktiv 3929 Philippsburg BW 01.01.1948 30.09.1985 23.33 km
aktiv 6243 Philippsburg KKW BW 01.01.2002 10.06.2026 23.39 km
aktiv 19823 Lampertheim HE 31.07.2023 10.06.2026 23.41 km
inaktiv 3575 Neustadt/Weinstraße RP 01.01.1911 31.12.1982 23.56 km
inaktiv 10588 Laudenbach/Bergstr. (Naturraum Bergstraß BW 28.02.1952 07.11.1992 23.81 km
inaktiv 10589 Laudenbach/Bergstr. (Naturraum Vorderer BW 18.03.1978 30.03.1991 23.81 km
aktiv 5426 Weinbiet RP 01.05.1952 11.06.2026 23.89 km
inaktiv 2082 Heidelberg (Kurhaus Kohlhof) BW 01.01.1891 31.12.2003 23.90 km
aktiv 14056 Grünstadt-Asselheim RP 24.04.2020 10.06.2026 23.91 km
inaktiv 10209 Neustadt a. d. Weinstr. (Nollen) RP 20.01.1977 01.12.2018 24.42 km
inaktiv 9408 Ober-Laudenbach HE 28.03.1952 12.11.1992 24.67 km
inaktiv 9400 Einhausen HE 05.03.1980 30.10.2000 24.67 km
inaktiv 15229 Nordheim/Bergstraße HE 28.01.2014 01.11.2025 24.71 km
inaktiv 10567 Wilhelmsfeld (Ph) BW 01.04.1956 15.11.1991 24.75 km
inaktiv 9399 Biblis (Ph) HE 03.02.1951 25.10.1957 24.80 km
aktiv 5574 Wilhelmsfeld BW 01.01.1939 11.06.2026 24.87 km