Stammdaten

Daten bei mtwetter.de Ja
letztes Update bei mtwetter.de 28.07.2026 02:00:03 UTC
Bundesland Berlin
WMO-ID -
Höhe 38 m
Breite 52.4167
Länge 13.4833
Flussgebiet -
Datenzugang Frei

Varianten

Status KE Stations-KE von Datum bis Datum
inaktiv KL 03205 01.07.1948 31.12.1953

Datenverfügbarkeit – DWD – Tagesdaten – kl

Parameter Beschreibung
pm Tagesmittel des Luftdrucks in hPa
tgk Minimum der Lufttemperatur am Erdboden in 5 cm Höhe in °C
tmk Tagesmittel der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C
tnk Tagesminimum der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C
txk Tagesmaximum der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C
upm Tagesmittel der Relativen Feuchte in %
vpm Tagesmittel des Dampfdruckes in hPa

Datenverfügbarkeit – DWD – Monatsdaten – kl

Parameter Beschreibung
mo_tn Monatsmittel der Tagesminima der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C
mo_tt Monatsmittel der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C
mo_tx Monatsmittel der Tagesmaxima der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C
mx_tn Monatsminimum der Tagesminima der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C
mx_tx Monatsmaximum der Tagesmaxima der Lufttemperatur in 2 m Höhe in °C

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Tagesdaten

Parameter Beschreibung
mo_dt Tagesspanne der Temperatur in K
mo_psm Tagesmittel des Luftdrucks (Station) in hPa
mo_sp Tagesmittel des Spreads in K
mo_td Tagesmittel des Taupunkts in °C
mo_tt Tagesmittel der Temperatur in °C
mo_um Tagesmittel der relativen Luftfeuchte in %
mo_vp Tagesmittel des Dampfdrucks in hPa
mx_tgn Tiefsttemperatur am Erdboden in °C
mx_tn Tiefsttemperatur in °C
mx_tx Höchsttemperatur in °C

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Monatsdaten

Parameter Beschreibung
mo_dt Monatsmittel des Tagesgangs in K
mo_dtt Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1961-1990 in K
mo_dtt_1781 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1781-1810 in K
mo_dtt_1811 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1811-1840 in K
mo_dtt_1841 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1841-1870 in K
mo_dtt_1871 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1871-1900 in K
mo_dtt_1901 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1901-1930 in K
mo_dtt_1931 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1931-1960 in K
mo_dtt_1961 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1961-1990 in K
mo_dtt_1991 Abweichung der Mitteltemperatur vom Mittel 1991-2020 in K
mo_gts Grünlandtemperatursumme seit 01.01. in °C
mo_pm Monatsmittel des Stationsluftdrucks in hPa
mo_rh Monatsmittel der relativen Luftfeuchte in %
mo_sp Monatsmittel des Spreads in °C
mo_spn Niedrigstes Tagesmittel des Spreads in K
mo_spx Höchstes Tagesmittel des Spreads in K
mo_td Monatsmittel des Taupunkts in °C
mo_tdn Niedrigstes Tagesmittel des Taupunkts in °C
mo_tdx Höchstes Tagesmittel des Taupunkts in °C
mo_tg Monatsmittel der Tagestiefsttemperatur am Erdboden in °C
mo_tg0 Anzahl der Bodenfrosttage in Tage
mo_tks Kältesumme in °C
mo_tn Monatsmittel der Tagestiefsttemperatur in °C
mo_tn0 Anzahl der Frosttage in Tage
mo_tn_10 Anzahl der Tage mit Tiefsttemperatur ≤ -10°C in Tage
mo_tn_15 Anzahl der Tage mit Tiefsttemperatur ≤ -15°C in Tage
mo_tn_20 Anzahl der Tage mit Tiefsttemperatur ≤ -20°C in Tage
mo_tn_5 Anzahl der Tage mit Tiefsttemperatur ≤ -5°C in Tage
mo_tt Monatsmittel der Temperatur in °C
mo_tt12 Anzahl der Heiztage mit Tm < 12°C in Tage
mo_tt15 Anzahl der Heiztage mit Tm < 15°C in Tage
mo_tt5 Anzahl der Vegetationstage in Tage
mo_tt_hom Monatsmittel der Temperatur (homogen) in °C
mo_tws Wärmesumme in °C
mo_tx Monatsmittel der Tageshöchsttemperatur in °C
mo_tx0 Anzahl der Eistage in Tage
mo_tx20 Anzahl der warmen Tage in Tage
mo_tx25 Anzahl der Sommertage in Tage
mo_tx30 Anzahl der Hitzetage in Tage
mo_tx35 Anzahl der Wüstentage in Tage
mo_um Monatsmittel der relativen Luftfeuchte in %
mo_veg_beginn Datum des Grünlandvegetationsbeginns in
mo_vp Monatsmittel des Dampfdrucks in hPa
mx_dtn Tiefstwert des Tagesgangs in K
mx_dtx Höchstwert des Tagesgangs in K
mx_pm Tagesmittel des Stationsluftdrucks in hPa
mx_rhm Tagesmittel der relativen Luftfeuchte in %
mx_tgn Tiefsttemperatur am Erdboden in °C
mx_tn Tiefsttemperatur in °C
mx_tnn Tiefsttemperatur in °C
mx_tnx Höchste Tagestiefsttemperatur in °C
mx_tt Tagesmittel der Temperatur in °C
mx_ttn Niedrigstes Tagesmittel der Temperatur in °C
mx_ttx Höchstes Tagesmittel der Temperatur in °C
mx_tx Höchsttemperatur in °C
mx_txn Niedrigste Tageshöchsttemperatur in °C
mx_txx Höchsttemperatur in °C
mx_umn Niedrigstes Tagesmittel der relativen Luftfeuchte in %
mx_umx Höchstes Tagesmittel der relativen Luftfeuchte in %

164 Stationen im Umkreis von 25 km

Status ID Stationsname Land von Datum bis Datum Entfernung
aktiv 17463 Berlin-Rudow (Stubenrauchstr.) BE 31.12.2023 24.08.2026 1.36 km
inaktiv 425 Berlin-Rudow BE 01.01.1946 30.06.1982 1.37 km
inaktiv 12318 Großziethen BB 12.03.1955 27.08.1970 2.26 km
aktiv 17464 Berlin-Johannisthal (Winckelmannstr.) BE 31.12.2023 24.08.2026 3.14 km
inaktiv 409 Berlin-Johannisthal BE 01.01.1978 31.12.1996 3.87 km
aktiv 17462 Berlin-Britz BE 31.12.2023 24.08.2026 4.28 km
inaktiv 434 Berlin-Treptow BE 01.07.1913 31.12.2005 4.39 km
inaktiv 12140 Berlin-Adlershof (Ph) BE 06.02.1957 12.10.1970 4.87 km
inaktiv 416 Berlin-Lichtenrade BE 01.07.1982 30.09.1996 4.91 km
aktiv 427 Berlin Brandenburg BB 01.01.1957 24.08.2026 5.14 km
aktiv 17472 Berlin-Oberschöneweide BE 31.12.2023 24.08.2026 5.50 km
inaktiv 12137 Berlin (Baumschulenweg) BE 23.03.1955 21.11.1997 5.71 km
UBK 5375 Waßmannsdorf BE - - 5.85 km
aktiv 17461 Berlin-Köllnische Heide BE 31.12.2023 24.08.2026 5.93 km
UBK 14901 BERLIN BRANDENBURG INT BE - - 6.17 km
aktiv 17448 Berlin-Lichtenrade (Lockestr.) BE 31.12.2023 24.08.2026 6.32 km
aktiv 17465 Berlin-Grünau BE 31.12.2023 24.08.2026 6.36 km
inaktiv 12131 Berlin-Mariendorf BE 10.04.1980 25.06.1984 6.75 km
aktiv 17481 Berlin-Marienfelde (Grillostr.) BE 31.12.2023 24.08.2026 7.29 km
aktiv 17467 Berlin-Köpenick/Spree BE 31.12.2023 24.08.2026 7.41 km
inaktiv 12144 Berlin-Karlshorst (Ph) BE 16.02.1992 27.11.2002 7.72 km
inaktiv 412 Berlin-Karlshorst BE 01.01.1969 30.04.1991 7.74 km
inaktiv 12478 Groß Kienitz BB 24.03.1954 13.10.1966 7.75 km
aktiv 433 Berlin-Tempelhof BE 01.04.1918 24.08.2026 7.90 km
aktiv 17460 Berlin-Neukölln BE 31.12.2023 24.08.2026 7.99 km
inaktiv 12130 Berlin-Marienfelde BE 01.04.1968 30.11.2025 8.10 km
UBK 3129 Mahlow BE - - 8.74 km
aktiv 17470 Berlin-Rummelsburg BE 31.12.2023 24.08.2026 9.05 km
UBK 19772 Berlin_RADAR BE - - 9.28 km
inaktiv 12142 Berlin-Ostkreuz (Ph) BE 14.02.1961 05.08.1970 9.33 km
inaktiv 424 Berlin-Ostkreuz BE 01.01.1901 31.12.1980 9.33 km
inaktiv 414 Berlin-Köpenick BE 01.01.1969 31.12.1995 9.73 km
inaktiv 12143 Berlin-Schmöckwitz (Ph) BE 28.03.1955 26.11.2005 9.81 km
inaktiv 12141 Berlin-Friedrichsfelde (Ph) BE 27.02.1966 02.10.1990 9.86 km
aktiv 19897 Berlin-Friedrichshain-Nord BE 31.12.2023 24.08.2026 9.89 km
aktiv 17468 Berlin-Friedrichshagen-Hirschgarten BE 31.12.2023 24.08.2026 9.98 km
inaktiv 404 Berlin-Friedrichsfelde BE 01.01.1974 31.12.2002 10.12 km
aktiv 426 Berlin-Schmöckwitz BE 01.01.1969 24.08.2026 10.26 km
inaktiv 418 Berlin-Lichterfelde Ost BE 01.01.1891 31.01.2008 10.33 km
aktiv 17482 Berlin/Biesdorfer Baggersee BE 31.12.2023 24.08.2026 10.62 km
aktiv 17471 Berlin-Biesdorf BE 31.12.2023 24.08.2026 10.63 km
aktiv 17487 Berlin-Kreuzberg BE 31.12.2023 24.08.2026 10.64 km
inaktiv 15556 Berlin-Köpenick (Ph) BE 26.03.2016 16.07.2026 10.76 km
inaktiv 528 Blankenfelde BB 01.01.1977 31.12.1991 10.86 km
aktiv 17485 Berlin-Lichterfelde BE 31.12.2023 24.08.2026 10.91 km
aktiv 17473 Berlin-Friedrichshain/Spree BE 31.12.2023 24.08.2026 11.05 km
UBK 415 Berlin-Lichtenberg BE - - 11.12 km
inaktiv 12134 Berlin-Steglitz BE 21.02.1976 17.11.2000 11.62 km
aktiv 17466 Berlin-Schmöckwitz/Dahme BE 31.12.2023 24.08.2026 11.64 km
inaktiv 413 Berlin-Kaulsdorf BE 01.01.1978 28.02.1994 11.74 km
UBK 14365 Berlin (Koppenstraße) BE - - 11.75 km
inaktiv 405 Berlin-Friedrichshagen BE 01.04.1951 31.12.1954 11.89 km
inaktiv 406 Berlin-Friedrichshain BE 01.01.1990 31.03.1994 12.00 km
inaktiv 417 Berlin-Lichterfelde (Süd) BE 01.09.1930 31.10.1956 12.19 km
UBK 423 Berlin-Müggelheim BE - - 12.44 km
inaktiv 12324 Zeuthen BB 21.03.1954 29.10.2005 12.58 km
inaktiv 1818 Großbeeren BB 01.06.1908 31.12.2005 12.60 km
UBK 15123 Berlin-Alexanderplatz (MME) BE - - 12.61 km
aktiv 398 Berlin-Alexanderplatz (365m) BE 01.01.1970 22.08.2026 12.61 km
inaktiv 399 Berlin-Alexanderplatz BE 01.01.1969 30.06.2015 12.61 km
aktiv 2472 Blankenfelde-Mahlow-Jühnsdorf BB 01.01.1971 24.08.2026 12.61 km
aktiv 396 Berlin-Alexanderplatz (135m) BE 01.05.1970 22.08.2026 12.62 km
aktiv 397 Berlin-Alexanderplatz (260m) BE 01.01.1970 22.08.2026 12.62 km
aktiv 17469 Berlin-Köpenick-Müggelheim BE 31.12.2023 24.08.2026 12.73 km
aktiv 403 Berlin-Dahlem (FU) BE 01.01.1719 24.08.2026 12.98 km
inaktiv 12132 Berlin-Dahlem BE 10.03.1936 14.11.2025 13.04 km
inaktiv 402 Berlin-Dahlem (LFAG) BE 01.01.1830 31.12.1962 13.21 km
UBK 14366 Berlin-Tiergarten BE - - 13.57 km
aktiv 17449 Berlin-Wilmersdorf BE 31.12.2023 24.08.2026 13.59 km
inaktiv 421 Berlin-Marzahn, Apw BE 01.01.1991 31.12.1994 13.73 km
UBK 14364 Berlin (BAM) BB - - 13.85 km
aktiv 17478 Berlin-Hohenschönhausen BE 31.12.2023 24.08.2026 14.28 km
aktiv 17474 Berlin-Pankow-Prenzlauer Berg BE 31.12.2023 24.08.2026 14.58 km
inaktiv 408 Berlin-Invalidenstraße BE 01.01.1883 30.11.1951 14.63 km
inaktiv 422 Berlin-Mitte BE 01.01.1892 31.08.1991 14.63 km
inaktiv 12282 Schöneiche BB 15.03.1951 17.05.1971 14.65 km
inaktiv 2471 Jühnsdorf BB 01.01.1974 31.12.1990 14.65 km
aktiv 17476 Berlin-Marzahn-Bürknersfelde BE 31.12.2023 24.08.2026 14.72 km
aktiv 17445 Berlin-Schönow BE 31.12.2023 24.08.2026 14.77 km
inaktiv 4537 Schöneiche bei Berlin BB 01.01.1951 31.05.2014 14.78 km
inaktiv 12412 Teltow BB 20.02.1951 20.10.1978 14.79 km
inaktiv 12138 Berlin-Weißensee BE 19.03.1954 29.10.1976 14.82 km
UBK 15956 Berlin (Technische Universität) BE - - 14.95 km
inaktiv 12146 Berlin-Prenzlauer Berg BE 26.04.1954 12.04.2020 14.99 km
aktiv 17483 Berlin-Mitte/Südpanke BE 31.12.2023 24.08.2026 15.06 km
inaktiv 4059 Ragow, Kreis Dahme-Spreewald BB 01.01.1989 31.12.2005 15.08 km
inaktiv 12409 Ruhlsdorf BB 07.03.1954 21.11.1997 15.15 km
aktiv 420 Berlin-Marzahn BE 01.05.1993 24.08.2026 15.15 km
inaktiv 15208 Berlin-Rahnsdorf BB 15.05.2014 26.10.2017 15.15 km
inaktiv 13961 Berlin-Zehlendorf (Ph) BE 08.06.2008 20.06.2025 15.82 km
inaktiv 12475 Genshagen BB 06.02.1971 17.10.1980 15.82 km
inaktiv 12455 Dahlwitz-Hoppegarten BB 02.04.1952 21.04.2025 15.87 km
aktiv 17480 Berlin-Hessenwinkel BE 31.12.2023 24.08.2026 15.97 km
inaktiv 19287 Gosen-Neu Zittau BB 21.02.2021 20.05.2025 15.99 km
aktiv 17444 Berlin-Zehlendorf-Düppel BE 31.12.2023 24.08.2026 16.25 km
aktiv 19898 Berlin-Halensee BE 31.12.2023 24.08.2026 16.30 km
inaktiv 12320 Königs Wusterhausen BB 15.03.1958 25.10.1996 16.48 km
aktiv 17475 Berlin-Gesundbrunnen BE 31.12.2023 24.08.2026 16.58 km
aktiv 17450 Berlin-Grunewald BE 31.12.2023 24.08.2026 16.63 km
aktiv 17477 Berlin-Lichtenberg-Malchow BE 31.12.2023 24.08.2026 16.72 km
inaktiv 410 Berlin-Kaniswall BE 01.05.1996 31.10.2020 16.85 km
inaktiv 435 Berlin-Zehlendorf BE 01.01.1964 31.12.2006 17.05 km
aktiv 17452 Berlin-Wedding BE 31.12.2023 24.08.2026 17.10 km
inaktiv 419 Berlin-Malchow BE 01.01.1969 31.03.2001 17.64 km
aktiv 17451 Berlin-Charlottenburg (Mollwitzstr.) BE 31.12.2023 24.08.2026 17.70 km
inaktiv 12273 Erkner BB 21.04.1952 07.05.1974 18.09 km
inaktiv 4814 Stahnsdorf BB 01.01.1976 31.12.1994 18.14 km
aktiv 17489 Berlin-Heinersdorf BE 31.12.2023 24.08.2026 18.22 km
aktiv 2621 Kleinmachnow BB 01.01.1956 24.08.2026 18.36 km
inaktiv 401 Berlin-Charlottenburg BE 01.01.1971 31.12.1993 18.41 km
aktiv 6193 Neuenhagen bei Berlin BB 01.07.1996 23.08.2026 18.47 km
inaktiv 12136 Berlin-Malchow (Ph) BE 01.03.1966 29.08.1968 18.49 km
inaktiv 12147 Berlin-Blankenburg BE 18.04.2003 29.11.2012 18.53 km
inaktiv 20105 Berlin-Pankow BE 16.03.2025 03.07.2026 18.58 km
inaktiv 13684 Berlin-Jungfernheide BE 26.04.2008 29.04.2008 18.74 km
aktiv 17457 Berlin-Reinickendorf BE 31.12.2023 24.08.2026 18.99 km
UBK 14387 Test_Ankonda TI21D BB - - 19.15 km
UBK 14392 Test_Ankonda PD BB - - 19.30 km
inaktiv 12407 Kleinmachnow (Ph) BB 24.03.1955 07.11.2000 19.31 km
UBK 14380 Test_Ankonda PD_01 BB - - 19.32 km
UBK 15062 Test_Ankonda PD_02 BB - - 19.32 km
UBK 15063 Test_Ankonda PD_03 BB - - 19.32 km
UBK 15064 Test_Ankonda PD_04 BB - - 19.32 km
UBK 15065 Test_Ankonda PD_05 BB - - 19.32 km
inaktiv 5983 Zeesen BB 01.01.1969 01.01.2025 19.46 km
aktiv 53 Ahrensfelde BB 01.01.1934 24.08.2026 19.48 km
inaktiv 12323 Königs Wusterhausen-Zeesen BB 31.03.1970 23.10.1980 19.51 km
inaktiv 6085 Zeesen (A) BB 01.01.1971 31.12.1991 19.55 km
inaktiv 12476 Glienick BB 18.09.1957 31.10.1975 19.75 km
UBK 15533 Schöneiche (Zossen) BB - - 19.82 km
inaktiv 5787 Zossen BB 01.09.1897 30.09.2004 20.17 km
inaktiv 430 Berlin-Tegel BE 01.01.1927 05.05.2021 20.23 km
aktiv 17490 Berlin-Pankow-Rosenthal BE 31.12.2023 24.08.2026 20.37 km
inaktiv 394 Berlin (Rosenthal) BE 01.01.1978 30.06.1996 20.46 km
inaktiv 4435 Schenkenhorst BB 01.01.1973 30.04.1990 20.61 km
UBK 14914 BERLIN-TEGEL INT BE - - 20.69 km
inaktiv 12482 Nächst Neuendorf BB 27.03.1958 15.10.1965 20.71 km
inaktiv 12485 Zossen-Dabendorf BB 12.01.1951 03.11.1967 20.71 km
inaktiv 12275 Grünheide-Fangschleuse BB 01.06.1952 26.05.1979 21.48 km
aktiv 17447 Berlin-Colonie Alsen BE 31.12.2023 24.08.2026 21.59 km
aktiv 17484 Berlin-Borsigwalde BE 31.12.2023 24.08.2026 21.69 km
inaktiv 13960 Grünheide-Freienbrink BB 24.02.2008 05.11.2013 21.81 km
aktiv 17479 Berlin-Karow BE 31.12.2023 24.08.2026 21.81 km
aktiv 17453 Berlin-Haselhorst BE 31.12.2023 24.08.2026 21.89 km
aktiv 17455 Berlin-Gatow BE 31.12.2023 24.08.2026 22.01 km
inaktiv 12271 Spreenhagen-Braunsdorf BB 01.07.1958 17.05.1969 22.19 km
aktiv 17486 Berlin-Wilhelmstadt BE 31.12.2023 24.08.2026 22.25 km
inaktiv 12139 Berlin-Buchholz BE 05.05.1954 12.10.1975 22.53 km
inaktiv 549 Blumberg, Kreis Barnim BB 01.01.1982 31.12.2005 22.67 km
aktiv 17491 Berlin-Blankenfelde BE 31.12.2023 24.08.2026 23.26 km
aktiv 17446 Berlin-Hubertusbrücke BE 31.12.2023 24.08.2026 23.33 km
inaktiv 12316 Bindow BB 18.03.1959 17.06.2026 23.43 km
inaktiv 12208 Ahrensfelde b. Berlin-Blumberg BB 22.04.1992 10.11.1993 23.63 km
inaktiv 4698 Siethen BB 01.01.1991 31.05.1994 23.67 km
aktiv 400 Berlin-Buch BE 01.01.1889 24.08.2026 23.86 km
inaktiv 12321 Pätz BB 02.04.1954 20.10.1980 23.94 km
inaktiv 12145 Berlin-Buch (Ph) BE 05.03.1951 09.10.1967 24.08 km
inaktiv 1868 Grünheide/Mark BB 01.01.1971 30.06.2002 24.09 km
aktiv 17488 Berlin-Waidmannslust BE 31.12.2023 24.08.2026 24.39 km
inaktiv 432 Berlin-Tegeler Fliesstal BE 01.04.1978 31.12.1994 24.45 km
inaktiv 2036 Hartmannsdorf, Kreis Oder-Spree BB 01.01.1901 31.12.2005 24.67 km
aktiv 5555 Trebbin-Thyrow BB 01.01.1973 24.08.2026 24.73 km
aktiv 17454 Berlin-Hakenfelde BE 31.12.2023 24.08.2026 24.78 km
inaktiv 12274 Grünheide-Altbuchhorst BB 28.04.1952 31.10.2002 24.93 km