Stammdaten

Daten bei mtwetter.de Ja
letztes Update bei mtwetter.de 18.06.2026 07:41:59 UTC
Bundesland Bayern
WMO-ID -
Höhe 472 m
Breite 50.2661
Länge 9.7727
Flussgebiet 737590
Datenzugang Frei

Varianten

Status KE Stations-KE von Datum bis Datum
aktiv MN P004 30.08.2005 17.06.2026
aktiv RR 73759 01.01.1941 16.06.2026

Datenverfügbarkeit – DWD – 10-Minuten-Daten – precipitation

Parameter Beschreibung
rws_10 Niederschlag in mm

Datenverfügbarkeit – DWD – Tagesdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
nsh_tag Neuschneehöhe in cm
rs tägliche Niederschlagshöhe in mm
sh_tag Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – DWD – Monatsdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
mo_nsh Monatssumme der täglichen Neuschneehöhe in cm
mo_rr Monatssumme der Niederschlagshöhe in mm
mo_sh_s Monatssumme der täglichen Schneehöhe in cm
mx_rs Monatsmaximum der täglichen Niederschlagshöhe in mm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – 10-Minuten-Daten – synop

Parameter Beschreibung
sh_10 Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Tagesdaten

Parameter Beschreibung
mo_rws Niederschlagssumme (06 bis 06 UTC) in mm
mo_sh Schneehöhe am Morgen in cm
mo_shn Neuschneehöhe bis zum Morgen in cm
mx_rws Höchste Niederschlagsrate (06 bis 06 UTC) in mm/h
mx_rws12h Höchster 12-h-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_rws24h Höchster 24-h-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_rws3h Höchster 3-h-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_rws60 Höchster 60-Min-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_rws6h Höchster 6-h-Niederschlag (06 bis 06 UTC) in mm
mx_sh Höchste Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Monatsdaten

Parameter Beschreibung
mo_drr Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1961 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1991 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1991-2020 in %
mo_nrr Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 0.1 mm in Tage
mo_nrr0 Anzahl der Tage ohne Niederschlag in Tage
mo_nrr1 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 1 mm in Tage
mo_nrr10 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 10 mm in Tage
mo_nrr20 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 20 mm in Tage
mo_nrr5 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 5 mm in Tage
mo_nsh Anzahl der Tage mit Schneedecke in Tage
mo_nsh10 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 10 cm in Tage
mo_nsh15 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 15 cm in Tage
mo_nsh20 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm in Tage
mo_nsh30 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 30 cm in Tage
mo_nsh5 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 5 cm in Tage
mo_nsh50 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 50 cm in Tage
mo_nsh_s Summe der Neuschneehöhe in cm
mo_rr Summe des Niederschlags in mm
mo_sh_m Mittlere Schneehöhe an Tagen mit Schneedecke in cm
mx_rs Höchster Tagesniederschlag in mm
mx_sh Höchste Schneehöhe in cm

104 Stationen im Umkreis von 25 km

Status ID Stationsname Land von Datum bis Datum Entfernung
inaktiv 11779 Oberleichtersbach BY 16.05.1962 07.10.1973 2.70 km
inaktiv 11781 Weißenbach BY 24.02.1951 16.10.1961 3.34 km
aktiv 19271 Brückenau, Bad-Staatsbad BY 31.10.2021 18.06.2026 4.26 km
inaktiv 739 Brückenau, Bad BY 01.03.1969 31.03.2004 4.53 km
inaktiv 19246 Brückenau, Bad (Pegelhaus) BY 18.03.2021 29.10.2021 4.78 km
inaktiv 15965 Brückenau, Bad (Elisabethenhof) BY 01.05.1971 31.08.1984 4.97 km
inaktiv 738 Brückenau, Bad (A) BY 01.01.1899 31.12.1970 5.03 km
inaktiv 11776 Rupboden BY 22.02.1980 03.06.1990 5.50 km
inaktiv 11775 Brückenau, Bad (Ph) BY 12.07.1953 10.11.1970 5.98 km
inaktiv 740 Brückenau, Bad-Volkers BY 01.06.1994 30.06.2003 6.33 km
inaktiv 5749 Zeitlofs-Roßbach BY 01.01.1978 31.12.2008 7.11 km
inaktiv 5363 Wartmannsroth-Heckmühle BY 01.07.1981 30.09.1997 7.41 km
inaktiv 2102 Heiligkreuz BY 01.01.1912 31.12.1974 7.87 km
inaktiv 11813 Neuwirtshaus BY 19.02.1951 15.11.2014 8.51 km
aktiv 5364 Wartmannsroth-Völkersleier BY 01.01.1900 17.06.2026 9.16 km
inaktiv 1620 Geroda BY 01.01.1922 31.05.1997 9.25 km
inaktiv 11815 Völkersleier BY 19.03.1965 31.05.2026 9.27 km
inaktiv 9888 Weichersbach HE 02.04.1951 08.11.1989 9.40 km
aktiv 1621 Geroda-Platz BY 01.04.1948 18.06.2026 10.15 km
inaktiv 11780 Platz BY 21.02.1951 20.11.2025 10.43 km
inaktiv 4716 Sinntal-Altengronau HE 01.01.1906 31.12.2004 11.05 km
inaktiv 9880 Altengronau HE 11.02.1951 14.10.1960 11.21 km
aktiv 7269 Sinntal-Sterbfritz HE 01.09.2025 17.06.2026 11.91 km
inaktiv 11778 Oberbach BY 17.07.1969 10.11.1973 12.18 km
inaktiv 11795 Obersinn BY 25.03.1951 24.09.2024 12.35 km
inaktiv 4481 Schlüchtern-Ramholz HE 01.01.1891 31.12.1997 12.43 km
inaktiv 3725 Obersinn BY 01.01.1898 31.12.2005 12.53 km
inaktiv 4717 Sinntal-Weiperz HE 01.01.1891 31.12.2002 12.84 km
inaktiv 5286 Waizenbach BY 01.01.1938 31.12.1980 12.93 km
inaktiv 11794 Mittelsinn BY 20.02.1951 29.10.1992 13.29 km
inaktiv 3354 Motten BY 01.01.1899 31.12.2005 14.88 km
inaktiv 11777 Motten (Ph) BY 10.04.1951 29.06.1969 14.89 km
inaktiv 3736 Oberthulba BY 01.01.1936 31.12.2005 15.09 km
inaktiv 11814 Hammelburg-Untererthal BY 03.02.1951 20.11.2018 15.11 km
inaktiv 11763 Poppenroth BY 24.04.1951 27.06.1974 15.40 km
inaktiv 5567 Wildflecken BY 01.01.1971 31.12.2004 15.45 km
inaktiv 1225 Emmerichsthal BY 01.01.1925 30.06.1984 15.65 km
inaktiv 11812 Oberthulba (Ph) BY 01.03.1951 24.10.1960 15.65 km
inaktiv 4843 Steinau-Marjoß HE 01.01.1899 31.01.2003 15.68 km
inaktiv 11757 Burkhardroth BY 25.02.1951 05.07.1966 16.16 km
inaktiv 9882 Oberkalbach HE 15.06.1966 26.11.2025 16.19 km
inaktiv 11793 Gräfendorf/Unterfr.- Michelau BY 27.02.1984 01.11.1987 16.58 km
aktiv 240 Aura im Sinngrund BY 01.07.1993 18.06.2026 17.02 km
aktiv 6287 Gräfendorf,Kr.Main-Spessart BY 27.04.2003 18.06.2026 17.11 km
inaktiv 7256 Gersfeld/Rhön-Dalherda HE 07.08.2023 03.05.2026 17.21 km
inaktiv 1624 Gersfeld-Dalherda HE 01.01.1893 31.12.2002 17.29 km
inaktiv 9578 Dalherda HE 22.04.1951 20.10.1953 17.32 km
inaktiv 11816 Wittershausen BY 14.02.1951 25.10.1956 17.58 km
inaktiv 11764 Premich BY 18.02.1951 11.10.1963 17.76 km
inaktiv 11774 Waldberg BY 27.02.1951 21.10.1960 17.78 km
aktiv 4480 Schlüchtern-Herolz HE 01.01.1885 18.06.2026 17.87 km
inaktiv 9881 Marjoß HE 04.04.1951 05.05.2014 18.17 km
inaktiv 2489 Kalbach-Oberkalbach HE 01.01.1931 31.12.2004 18.36 km
inaktiv 11798 Weickersgrüben BY 19.02.1951 29.11.1999 18.57 km
inaktiv 11771 Sandberg/Unterfr. BY 25.02.1951 05.11.1958 18.64 km
inaktiv 2742 Kreuzberg/Rhön BY 01.01.1903 30.11.1981 18.67 km
inaktiv 11789 Fellen BY 25.02.1965 13.06.1982 18.68 km
inaktiv 11797 Schonderfeld BY 28.02.1951 23.10.1980 18.68 km
aktiv 1997 Hammelburg BY 09.09.2002 18.06.2026 18.70 km
inaktiv 19635 Hammelburg/Unterfranken BY 01.01.1931 31.12.2003 18.74 km
inaktiv 11810 Hammelburg (Ph) BY 24.02.1951 02.11.1990 18.89 km
inaktiv 9594 Mittelkalbach HE 21.03.1970 31.10.1980 18.90 km
inaktiv 11808 Elfershausen/Unterfr. BY 08.04.1951 28.10.2004 18.92 km
aktiv 4377 Sandberg BY 01.01.1937 18.06.2026 18.95 km
inaktiv 11811 Elfershausen/Unterfr.-Langendorf BY 10.02.1970 09.11.1979 19.45 km
inaktiv 19120 Bischofsheim/Rhön (Kreuzberg) BY 01.07.2019 23.09.2019 19.52 km
inaktiv 11807 Aura an der Saale BY 20.02.1951 26.06.1984 19.57 km
inaktiv 9884 Schlüchtern HE 11.02.1951 22.06.1956 19.63 km
inaktiv 5771 Zieglerfeld BY 01.01.1924 30.12.1964 19.64 km
inaktiv 11772 Schmalwasser BY 05.03.1951 20.10.1956 19.93 km
inaktiv 11796 Rieneck BY 25.02.1952 20.09.2025 20.43 km
inaktiv 9822 Burgjoss HE 08.06.1966 02.11.1966 20.74 km
inaktiv 3742 Oberweißenbrunn BY 01.01.1921 31.12.1976 20.95 km
inaktiv 11758 Garitz BY 14.02.1961 02.07.1977 21.05 km
inaktiv 4479 Schlüchtern-Kloster Gomfritz HE 01.05.1936 30.09.1985 21.39 km
inaktiv 4196 Rieneck BY 01.01.1927 31.12.2005 21.40 km
inaktiv 11809 Fuchsstadt BY 08.02.1951 24.11.2000 21.71 km
inaktiv 1104 Ebersburg-Ried HE 01.01.1919 31.07.2002 21.74 km
inaktiv 1323 Euerdorf BY 01.01.1951 31.12.1993 21.94 km
inaktiv 510 Bischofsheim/Rhön BY 01.01.1971 31.10.2018 21.95 km
inaktiv 563 Bocklet, Bad BY 01.01.1904 31.12.2005 22.03 km
inaktiv 14116 Kissingen, Bad (Beob.-Stelle 1) BY 10.02.1951 30.09.1960 22.19 km
inaktiv 11792 Höllrich BY 16.02.1951 19.11.2000 22.22 km
aktiv 2597 Kissingen, Bad BY 01.01.1879 18.06.2026 22.29 km
inaktiv 4233 Röhrigshof bei Schlüchtern HE 01.04.1936 30.11.1953 22.36 km
inaktiv 9886 Steinau an der Straße HE 11.03.1963 19.06.1988 22.44 km
inaktiv 4729 Steinau-Seidenroth HE 01.07.1989 29.02.2004 22.48 km
inaktiv 1623 Gersfeld HE 01.01.1885 31.12.1949 22.65 km
inaktiv 11770 Bischofsheim/Rhön (Ph) BY 26.03.1970 28.10.1975 22.86 km
inaktiv 9581 Gersfeld/Rhön HE 29.03.1952 30.10.1997 22.87 km
inaktiv 9576 Altenfeld HE 19.03.1951 28.04.1957 23.00 km
inaktiv 9602 Gersfeld-Sandberg HE 20.02.1959 07.11.1977 23.40 km
inaktiv 9586 Flieden-Höf und Haid HE 14.07.1959 19.06.1967 23.47 km
inaktiv 9580 Flieden HE 25.02.1953 01.10.1992 23.61 km
inaktiv 2466 Jossgrund-Pfaffenhausen HE 01.06.1989 31.12.2002 23.75 km
inaktiv 11862 Langenprozelten BY 20.02.1951 09.11.1990 23.80 km
inaktiv 4180 Rhönhaus BY 01.01.1899 31.08.1973 23.85 km
inaktiv 4840 Steinau HE 01.01.1938 30.06.2004 23.86 km
aktiv 3522 Neuhof, Kreis Fulda HE 01.01.1891 18.06.2026 24.01 km
inaktiv 9606 Weyers HE 25.09.1969 29.10.1977 24.13 km
inaktiv 11790 Gemünden am Main BY 09.02.1951 27.10.1999 24.58 km
inaktiv 11756 Arnshausen BY 10.02.1951 04.12.1998 24.68 km
inaktiv 11791 Gemünden am Main-Hofstetten BY 10.03.1954 04.11.1965 24.73 km
inaktiv 11761 Nüdlingen BY 17.02.1951 29.10.2009 24.76 km