Stammdaten

Daten bei mtwetter.de Ja
letztes Update bei mtwetter.de 11.06.2026 02:30:58 UTC
Bundesland Hessen
WMO-ID -
Höhe 440 m
Breite 50.5777
Länge 9.9980
Flussgebiet 503150
Datenzugang Frei

Varianten

Status KE Stations-KE von Datum bis Datum
inaktiv RR 50329 01.01.1931 31.12.2004

Datenverfügbarkeit – DWD – Tagesdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
nsh_tag Neuschneehöhe in cm
rs tägliche Niederschlagshöhe in mm
sh_tag Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – DWD – Monatsdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
mo_nsh Monatssumme der täglichen Neuschneehöhe in cm
mo_rr Monatssumme der Niederschlagshöhe in mm
mo_sh_s Monatssumme der täglichen Schneehöhe in cm
mx_rs Monatsmaximum der täglichen Niederschlagshöhe in mm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Tagesdaten

Parameter Beschreibung
mo_rws Niederschlagssumme (06 bis 06 UTC) in mm
mo_sh Schneehöhe am Morgen in cm
mo_shn Neuschneehöhe bis zum Morgen in cm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Monatsdaten

Parameter Beschreibung
mo_drr Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1961 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1991 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1991-2020 in %
mo_nrr Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 0.1 mm in Tage
mo_nrr0 Anzahl der Tage ohne Niederschlag in Tage
mo_nrr1 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 1 mm in Tage
mo_nrr10 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 10 mm in Tage
mo_nrr20 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 20 mm in Tage
mo_nrr5 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 5 mm in Tage
mo_nsh Anzahl der Tage mit Schneedecke in Tage
mo_nsh10 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 10 cm in Tage
mo_nsh15 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 15 cm in Tage
mo_nsh20 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm in Tage
mo_nsh30 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 30 cm in Tage
mo_nsh5 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 5 cm in Tage
mo_nsh50 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 50 cm in Tage
mo_nsh_s Summe der Neuschneehöhe in cm
mo_rr Summe des Niederschlags in mm
mo_sh_m Mittlere Schneehöhe an Tagen mit Schneedecke in cm
mx_rs Höchster Tagesniederschlag in mm
mx_sh Höchste Schneehöhe in cm

100 Stationen im Umkreis von 25 km

Status ID Stationsname Land von Datum bis Datum Entfernung
inaktiv 9585 Hilders (Ph) HE 25.03.1962 04.11.1987 1.47 km
inaktiv 9600 Rupsroth HE 16.03.1954 18.11.1967 5.53 km
inaktiv 13491 Frankenheim TH 11.03.1951 18.10.2000 5.77 km
aktiv 1411 Birx/Rhön TH 01.10.1886 16.06.2026 6.29 km
inaktiv 9604 Tann HE 16.03.1963 02.11.2025 6.29 km
inaktiv 19586 Birx (Ph) TH 01.03.1959 21.10.2024 6.41 km
inaktiv 501 Birx TH 01.01.1949 31.12.2006 6.43 km
inaktiv 9605 Wendershausen HE 11.09.1969 13.06.1980 6.63 km
inaktiv 2205 Hilders-Dietges HE 01.01.1923 31.12.2002 6.73 km
aktiv 4978 Tann/Rhön HE 01.01.1891 16.06.2026 7.04 km
aktiv 2262 Hofbieber-Elters HE 01.11.1897 16.06.2026 8.10 km
inaktiv 9579 Elters HE 19.02.1951 05.11.1965 8.14 km
inaktiv 9639 Schwarzbach HE 16.02.1951 11.11.1995 8.18 km
inaktiv 4181 Rhönhof BY 01.01.1961 30.12.1970 8.34 km
aktiv 19225 Fladungen-Leubach BY 28.04.2020 16.06.2026 8.42 km
inaktiv 9607 Wüstensachsen HE 03.03.1957 31.10.2025 8.74 km
inaktiv 9587 Weihershof HE 12.08.1962 01.09.1987 9.27 km
inaktiv 1148 Ehrenberg-Wüstensachsen HE 01.01.1891 31.12.2004 9.42 km
aktiv 5371 Wasserkuppe HE 01.08.1923 16.06.2026 9.76 km
aktiv 19448 Ehrenberg/Rhön-Wüstensachsen HE 22.05.2022 15.06.2026 10.23 km
aktiv 7250 Dipperz-Giegenberg HE 07.08.2023 15.06.2026 10.41 km
inaktiv 19758 Spahl (Ph) TH 04.03.1952 12.11.2004 10.62 km
inaktiv 4768 Spahl TH 01.03.1947 31.12.2006 10.68 km
inaktiv 9591 Langenbieber HE 08.02.1951 30.05.1965 10.90 km
inaktiv 9596 Obernhausen HE 20.03.1952 06.11.1958 11.06 km
inaktiv 2636 Klings TH 01.01.1927 31.12.2007 11.56 km
inaktiv 2503 Kaltennordheim TH 01.05.1946 05.05.2003 11.74 km
inaktiv 11878 Oberfladungen BY 11.03.1951 10.11.2014 11.83 km
inaktiv 2085 Heidelstein/Rhön BY 01.01.1978 30.04.1981 12.34 km
inaktiv 13379 Kaltennordheim (Ph) TH 21.03.1950 30.10.2004 12.36 km
inaktiv 9636 Rimmels HE 24.03.1968 06.07.1977 13.17 km
inaktiv 11881 Hausen-Roth BY 09.03.1951 24.10.1974 13.48 km
inaktiv 13380 Kranlucken TH 24.02.1958 11.09.1974 13.60 km
inaktiv 3978 Poppenhausen, Kreis Fulda HE 01.01.1891 31.12.2004 14.01 km
inaktiv 990 Dipperz HE 01.01.1909 31.12.2004 14.26 km
aktiv 1374 Fladungen-Heufurt BY 01.01.1904 16.06.2026 14.41 km
inaktiv 9602 Gersfeld-Sandberg HE 20.02.1959 07.11.1977 14.92 km
inaktiv 9581 Gersfeld/Rhön HE 29.03.1952 30.10.1997 15.31 km
aktiv 1573 Geisa TH 01.01.1900 16.06.2026 15.40 km
inaktiv 1623 Gersfeld HE 01.01.1885 31.12.1949 15.54 km
inaktiv 1574 Geisa (A) TH 01.01.1984 31.12.1991 15.82 km
inaktiv 4180 Rhönhaus BY 01.01.1899 31.08.1973 16.09 km
inaktiv 9576 Altenfeld HE 19.03.1951 28.04.1957 16.16 km
inaktiv 9593 Margretenhaun HE 05.06.1955 06.11.2025 16.36 km
inaktiv 2774 Künzell-Dietershausen HE 01.01.1907 31.12.2004 16.49 km
inaktiv 13493 Helmershausen TH 20.03.1951 25.08.1975 16.64 km
inaktiv 11877 Nordheim v. d. Rhön BY 09.03.1951 05.07.1971 16.79 km
inaktiv 4075 Rasdorf HE 01.01.1891 30.06.2020 16.80 km
inaktiv 9635 Rasdorf b. Hünfeld HE 12.02.1951 12.09.1959 16.96 km
aktiv 945 Dermbach TH 01.08.1936 16.06.2026 17.02 km
inaktiv 13375 Borsch TH 16.02.1951 21.08.1965 17.41 km
inaktiv 13376 Dermbach/Thür. TH 28.02.1952 12.11.1999 17.62 km
inaktiv 13384 Wiesenthal TH 01.04.1960 05.11.1967 18.08 km
inaktiv 3742 Oberweißenbrunn BY 01.01.1921 31.12.1976 18.22 km
inaktiv 1557 Geba TH 01.01.1901 31.12.2001 18.44 km
inaktiv 9606 Weyers HE 25.09.1969 29.10.1977 18.49 km
inaktiv 3686 Oberelsbach-Sondernau BY 01.01.1937 31.12.2007 18.53 km
inaktiv 2363 Hünfeld HE 01.01.1891 31.12.2004 18.66 km
aktiv 3911 Petersberg-Marbach HE 01.01.1891 16.06.2026 19.77 km
inaktiv 11770 Bischofsheim/Rhön (Ph) BY 26.03.1970 28.10.1975 19.80 km
inaktiv 9598 Petersberg, Krs. Fulda HE 22.03.1970 23.07.2004 19.88 km
inaktiv 510 Bischofsheim/Rhön BY 01.01.1971 31.10.2018 19.89 km
inaktiv 9599 Pilgerzell HE 12.03.1951 15.11.1975 19.90 km
inaktiv 9633 Hünfeld (Ph) HE 15.03.1951 27.05.1977 20.06 km
inaktiv 9590 Künzell HE 21.03.1968 15.10.1993 20.09 km
inaktiv 9592 Petersberg-Marbach (Ph) HE 14.03.1970 02.11.2005 20.31 km
inaktiv 13490 Bettenhausen TH 26.03.1987 08.06.2026 20.50 km
inaktiv 4265 Roßdorf TH 01.01.1923 01.02.2024 20.51 km
inaktiv 13577 Roßdorf b. Schmalkalden TH 30.03.1956 25.05.1969 20.58 km
inaktiv 465 Rhönblick-Bettenhausen TH 01.08.1952 01.03.2024 20.70 km
inaktiv 1104 Ebersburg-Ried HE 01.01.1919 31.07.2002 20.80 km
inaktiv 11773 Unterelsbach BY 11.02.1961 22.10.1978 20.85 km
aktiv 3836 Ostheim v.d. Rhön BY 01.01.1900 16.06.2026 20.94 km
inaktiv 9578 Dalherda HE 22.04.1951 20.10.1953 21.34 km
inaktiv 1624 Gersfeld-Dalherda HE 01.01.1893 31.12.2002 21.36 km
inaktiv 13497 Stepfershausen TH 20.02.1951 08.11.2007 21.46 km
inaktiv 11874 Simonshof BY 05.03.1952 28.07.1965 21.50 km
inaktiv 7256 Gersfeld/Rhön-Dalherda HE 07.08.2023 03.05.2026 21.59 km
inaktiv 19120 Bischofsheim/Rhön (Kreuzberg) BY 01.07.2019 23.09.2019 21.76 km
inaktiv 11879 Ostheim v. d. Rhön BY 28.02.1951 25.11.1954 21.86 km
inaktiv 13377 Gehaus TH 20.02.1951 21.10.1980 21.88 km
inaktiv 308 Bastheim-Simonshof BY 01.01.1891 31.07.2005 22.47 km
aktiv 5281 Wasungen-Wahns TH 01.01.1969 16.06.2026 22.47 km
inaktiv 9634 Leibolz HE 04.02.1951 20.11.2025 23.02 km
inaktiv 9630 Burghaun HE 17.03.1963 06.11.1971 23.11 km
inaktiv 9638 Rudolphshan HE 26.02.1978 18.05.1992 23.25 km
inaktiv 9577 Ziegel HE 20.04.1970 18.11.1974 23.26 km
inaktiv 13385 Wölferbütt TH 01.05.1954 16.11.2025 23.34 km
inaktiv 2742 Kreuzberg/Rhön BY 01.01.1903 30.11.1981 23.49 km
inaktiv 5567 Wildflecken BY 01.01.1971 31.12.2004 23.49 km
inaktiv 9531 Fulda (Ph) HE 12.02.1951 10.11.2011 23.58 km
inaktiv 11883 Stockheim/Unterfr. BY 15.02.1951 23.10.2016 23.74 km
aktiv 1526 Fulda-Horas HE 01.01.1867 16.06.2026 24.38 km
inaktiv 11873 Bastheim BY 18.02.1980 15.10.1989 24.39 km
inaktiv 9640 Burghaun-Steinbach HE 11.02.1951 10.11.1967 24.57 km
inaktiv 9583 Gläserzell HE 19.02.1977 17.11.1999 24.58 km
inaktiv 9643 Ufhausen HE 31.03.1951 30.11.2001 24.62 km
inaktiv 19829 Fulda (Landesgartenschau) HE 31.07.2023 09.10.2023 24.66 km
inaktiv 13382 Stadtlengsfeld (Ph) TH 01.03.1952 09.11.1977 24.73 km
inaktiv 4809 Stadtlengsfeld TH 01.01.1900 31.01.2002 24.74 km