Stammdaten

Daten bei mtwetter.de Ja
letztes Update bei mtwetter.de 11.06.2026 02:30:32 UTC
Bundesland Baden-Württemberg
WMO-ID -
Höhe 109 m
Breite 49.0990
Länge 8.3927
Flussgebiet 706380
Datenzugang Frei

Varianten

Status KE Stations-KE von Datum bis Datum
inaktiv RR 70638 01.01.1951 31.12.2003

Datenverfügbarkeit – DWD – Tagesdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
nsh_tag Neuschneehöhe in cm
rs tägliche Niederschlagshöhe in mm
sh_tag Schneehöhe in cm

Datenverfügbarkeit – DWD – Monatsdaten – more_precip

Parameter Beschreibung
mo_nsh Monatssumme der täglichen Neuschneehöhe in cm
mo_rr Monatssumme der Niederschlagshöhe in mm
mo_sh_s Monatssumme der täglichen Schneehöhe in cm
mx_rs Monatsmaximum der täglichen Niederschlagshöhe in mm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Tagesdaten

Parameter Beschreibung
mo_rws Niederschlagssumme (06 bis 06 UTC) in mm
mo_sh Schneehöhe am Morgen in cm
mo_shn Neuschneehöhe bis zum Morgen in cm

Datenverfügbarkeit – mtwetter.de – Monatsdaten

Parameter Beschreibung
mo_drr Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1961 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1961-1990 in %
mo_drr_1991 Niederschlagssumme in Bezug zum Mittel 1991-2020 in %
mo_nrr Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 0.1 mm in Tage
mo_nrr0 Anzahl der Tage ohne Niederschlag in Tage
mo_nrr1 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 1 mm in Tage
mo_nrr10 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 10 mm in Tage
mo_nrr20 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 20 mm in Tage
mo_nrr5 Anzahl der Tage mit Niederschlag ≥ 5 mm in Tage
mo_nsh Anzahl der Tage mit Schneedecke in Tage
mo_nsh10 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 10 cm in Tage
mo_nsh15 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 15 cm in Tage
mo_nsh20 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm in Tage
mo_nsh30 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 30 cm in Tage
mo_nsh5 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 5 cm in Tage
mo_nsh50 Anzahl der Tage mit Schneedecke ≥ 50 cm in Tage
mo_nsh_s Summe der Neuschneehöhe in cm
mo_rr Summe des Niederschlags in mm
mo_sh_m Mittlere Schneehöhe an Tagen mit Schneedecke in cm
mx_rs Höchster Tagesniederschlag in mm
mx_sh Höchste Schneehöhe in cm

90 Stationen im Umkreis von 25 km

Status ID Stationsname Land von Datum bis Datum Entfernung
inaktiv 10572 Eggenstein BW 29.03.1939 22.04.2026 1.91 km
inaktiv 10577 Linkenheim BW 25.02.1952 03.11.1990 2.67 km
inaktiv 10568 Blankenloch BW 25.02.1952 17.07.1997 6.48 km
inaktiv 10569 Stutensee BW 06.02.1951 23.10.1978 6.81 km
inaktiv 2522 Karlsruhe BW 01.01.1851 31.10.2008 7.18 km
aktiv 1716 Graben-Neudorf BW 01.01.1937 17.06.2026 7.75 km
inaktiv 2525 Karlsruhe-Knielingen BW 01.01.1948 30.12.1960 8.49 km
inaktiv 10518 Karlsruhe-Hagsfeld BW 09.02.1951 14.10.1976 9.12 km
inaktiv 10225 Hördt RP 30.03.1963 26.11.1980 9.35 km
inaktiv 10521 Karlsruhe-Rintheim BW 11.02.1951 21.03.1982 9.58 km
aktiv 4310 Rülzheim RP 01.01.1937 17.06.2026 9.59 km
inaktiv 10227 Maximiliansau RP 25.01.1962 18.11.1979 9.97 km
inaktiv 10575 Graben BW 26.01.1951 15.11.1979 10.02 km
inaktiv 5659 Wörth/Rhein-Maximiliansau RP 01.01.1951 31.12.2004 10.52 km
inaktiv 10581 Weingarten/Baden (Ph) BW 19.02.1952 06.11.1990 11.58 km
inaktiv 10535 Untergrombach BW 01.02.1977 24.10.1978 11.59 km
inaktiv 5428 Weingarten/Baden BW 01.01.1951 31.12.2003 11.92 km
inaktiv 10576 Grötzingen BW 27.01.1951 12.11.2009 12.01 km
inaktiv 10527 Karlsdorf BW 17.03.1951 15.11.1954 12.06 km
aktiv 14017 Herxheimweyher RP 11.12.2016 17.06.2026 12.07 km
inaktiv 236 Augustenberg BW 01.01.1909 31.12.1985 12.78 km
inaktiv 1616 Germersheim RP 01.01.1936 30.09.2002 12.81 km
inaktiv 10519 Karlsruhe-Durlach (Ph) BW 02.04.1951 10.09.1998 12.83 km
aktiv 2511 Kandel RP 01.01.1912 15.06.2026 12.91 km
inaktiv 10520 Karlsruhe-Bulach BW 11.02.1951 21.10.2008 13.03 km
inaktiv 10531 Obergrombach BW 13.02.1951 13.07.1987 13.97 km
inaktiv 10262 Herxheim RP 15.07.1954 31.08.1973 13.99 km
inaktiv 10226 Kandel/Pfalz RP 23.01.1951 15.11.1988 14.14 km
inaktiv 10525 Bruchsal BW 11.07.1977 14.11.2014 14.36 km
aktiv 2523 Karlsruhe-Wolfartsweier BW 01.01.1926 14.06.2026 14.51 km
aktiv 4177 Rheinstetten BW 01.01.1924 17.06.2026 14.78 km
inaktiv 10223 Erlenbach bei Kandel RP 05.02.1978 05.10.1998 15.40 km
inaktiv 10574 Rheinstetten-Forchheim BW 25.01.1951 06.09.2018 15.68 km
inaktiv 10534 Philippsburg/Baden BW 03.02.1951 10.11.1967 15.85 km
inaktiv 2524 Karlsruhe-Hohenwettersbach BW 01.01.1941 31.12.2003 15.87 km
inaktiv 10536 Wiesental BW 19.05.1944 16.11.2025 15.93 km
inaktiv 10578 Mörsch BW 05.02.1951 07.11.2009 16.16 km
inaktiv 10580 Pfinztal-Söllingen BW 17.02.1951 27.10.1995 16.46 km
aktiv 6243 Philippsburg KKW BW 01.01.2002 16.06.2026 17.24 km
inaktiv 10573 Ettlingen BW 28.01.1936 10.05.2026 17.25 km
inaktiv 3929 Philippsburg BW 01.01.1948 30.09.1985 17.28 km
aktiv 19603 Offenbach an der Queich RP 01.02.2023 16.06.2026 17.60 km
inaktiv 10582 Wössingen BW 16.02.1961 28.09.1985 17.64 km
aktiv 6315 Büchelberg RP 01.09.2009 17.06.2026 17.70 km
inaktiv 10228 Steinweiler (Ph) RP 08.03.1963 25.11.2013 17.78 km
aktiv 14019 Lustadt RP 11.12.2016 17.06.2026 17.82 km
aktiv 731 Bruchsal-Heidelsheim BW 01.01.1931 17.06.2026 17.86 km
inaktiv 19278 Offenbach an der Queich (Ph) RP 18.02.2021 16.04.2025 17.97 km
inaktiv 10571 Bruchhausen BW 07.02.1958 15.11.1994 18.55 km
inaktiv 10229 Weingarten/Pfalz RP 09.08.1983 02.11.2025 18.59 km
inaktiv 10526 Heidelsheim BW 09.02.1951 10.12.2025 18.73 km
aktiv 5275 Waghäusel-Kirrlach BW 01.01.1937 17.06.2026 19.30 km
inaktiv 1315 Ettlingen-Ettlingenweier BW 01.01.1937 10.11.2010 19.41 km
inaktiv 10579 Mutschelbach BW 09.02.1951 11.10.1995 19.47 km
inaktiv 220 Au am Rhein BW 01.03.1991 30.04.2011 20.27 km
inaktiv 10224 Freckenfeld RP 15.06.1954 30.10.1965 20.39 km
inaktiv 10263 Niederhochstadt RP 28.03.1963 20.11.1982 20.41 km
inaktiv 10304 Heiligenstein RP 12.06.1954 31.05.2026 20.47 km
inaktiv 711 Bretten-Dürrenbüchig BW 01.01.1937 31.12.1996 20.56 km
inaktiv 10207 Landau in der Pfalz-Queichheim RP 10.02.1951 15.11.1970 20.92 km
aktiv 7494 Königsbach-Stein, Enzkreis BW 25.11.2006 17.06.2026 21.16 km
aktiv 14062 Steinweiler RP 24.04.2020 16.06.2026 21.37 km
inaktiv 10610 Wilferdingen BW 02.02.1951 28.10.1986 21.61 km
inaktiv 10529 Langenbrücken, Bad BW 15.02.1951 03.07.1968 21.82 km
inaktiv 10528 Kronau/Baden BW 28.01.1951 28.06.1964 21.85 km
inaktiv 3708 Oberöwisheim BW 01.01.1938 31.12.1976 21.89 km
aktiv 17596 Freimersheim/Pfalz RP 11.09.2023 16.06.2026 22.22 km
inaktiv 2751 Kronau BW 01.01.1951 31.12.2003 22.44 km
inaktiv 10303 Harthausen/Pfalz RP 26.03.1963 21.05.1996 22.56 km
inaktiv 10261 Freimersheim RP 10.09.1976 25.11.2025 22.63 km
inaktiv 10206 Landau in der Pfalz RP 30.01.1951 28.06.1972 22.98 km
aktiv 15829 Schaidt RP 29.06.2017 16.06.2026 23.07 km
aktiv 15013 Malsch/Baden BW 31.07.2013 16.06.2026 23.08 km
inaktiv 10537 Zeutern BW 03.02.1951 15.11.1994 23.09 km
inaktiv 10605 Bilfingen BW 27.02.1953 02.11.1985 23.28 km
aktiv 2671 Königsbach-Stein BW 01.01.1949 17.06.2026 23.30 km
inaktiv 10570 Bretten (Ph) BW 15.02.1951 28.11.2021 23.56 km
inaktiv 10214 Dierbach RP 02.07.1954 06.11.1985 23.78 km
aktiv 710 Bretten BW 01.01.1881 17.06.2026 23.79 km
inaktiv 10264 Landau in der Pfalz-Nußdorf RP 28.05.1965 08.11.1965 23.96 km
inaktiv 2824 Landau/Pfalz RP 01.01.1879 31.12.2004 24.04 km
aktiv 10302 Dudenhofen/Pfalz RP 18.03.1963 13.06.2026 24.25 km
inaktiv 3149 Malsch BW 01.01.1951 31.12.1976 24.37 km
aktiv 14051 Landau-Wollmesheim RP 24.04.2020 16.06.2026 24.38 km
aktiv 7490 Bretten, Kreis Karlsruhe BW 25.11.2006 17.06.2026 24.39 km
inaktiv 10210 Speyer, kreisfreie Stadt Speyer RP 30.01.1990 24.06.1993 24.42 km
inaktiv 2553 Keltern-Ellmendingen BW 01.01.1937 31.12.2003 24.47 km
aktiv 14053 Landau-Nussdorf RP 24.04.2020 16.06.2026 24.56 km
inaktiv 15907 Reilingen (Ph) BW 01.04.2017 13.11.2025 24.64 km
aktiv 14040 Edesheim RP 24.04.2020 16.06.2026 24.93 km