Datenverfügbarkeit der Station 01759 Greifswalder Oie (Mecklenburg-Vorpommern)
| Jahr | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | | | | | | | | | | | | |
| 2011 | | | | | | | | | | | | |
| 2010 | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | | | | | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | | | | | |
| 2007 | | | | | | | | | | | | |
| 2006 | | | | | | | | | | | | |
| 2005 | | | | | | | | | | | | |
| 2004 | | | | | | | | | | | | |
| 2003 | | | | | | | | | | | | |
| 2002 | | | | | | | | | | | | |
| 2001 | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | | | | | | | | | | | | |
| 1999 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | | | | | | |
| ⋮ |
| 1961 | | | | | | | | | | | ❌ | ❌ |
| 1960 | | | | | | | | | | | | |
| 1959 | | | | | | | | | | | | |
| 1958 | | | | | | | | | | | | |
| 1957 | | | | | | | | | | | | |
| 1956 | | | | | | | | | | | | |
| 1955 | | | | | | | | | | | | |
| 1954 | | | | | | | | | | | | |
| 1953 | | | | | | | | | | | | |
| 1952 | | | | | | | | | | | | |
| 1951 | | | | | | | | | | | | |
| 1950 | | | | | | | | | | | | |
| 1949 | | | | | | | | | | | | |
| 1948 | | | | | | | | | | | | |
| 1947 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | | | | | |