5871 Hahn – Höchsttemperatur
Höchstwert (Temperatur in °C) Tiefstwert (Temperatur in °C)
Monat aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum
Januar 14.1 01.01.2023     13.2 05.01.1999      -7.9 08.01.2003     -7.7 04.01.2002    
Februar 18.3 27.02.2019     14.5 03.02.2002     -9.5 07.02.2012     -6.7 10.02.2010    
März 23.0 31.03.2021     21.0 17.03.2004      -4.7 01.03.2005     -1.3 10.03.2004    
April 26.1 28.04.2012     24.2 28.04.2007      -0.4 02.04.2022     0.7 05.04.2013    
Mai 29.6 29.05.2017     28.6 27.05.2005      4.5 06.05.2010     4.9 05.05.2002    
Juni 33.2 30.06.2019     33.0 22.06.2017      8.2 01.06.2006     9.4 03.06.2001    
Juli 36.4 25.07.2019     33.7 05.07.2015      11.7 09.07.2014     12.5 11.07.2000    
August 35.3 08.08.2003     30.4 26.08.2001      11.8 30.08.2010     12.9 15.08.2005    
September 30.7 15.09.2020     28.8 13.09.2016      7.5 25.09.2025     8.5 23.09.2002    
Oktober 24.6 02.10.2011     22.7 02.10.2001      1.4 27.10.2012     2.3 23.10.2003    
November 18.2 02.11.2020     17.2 07.11.2015      -6.0 22.11.1998    x x  
Dezember 15.0 31.12.2022     14.5 17.12.2019      -11.4 19.12.2009     -6.1 11.12.2002    
Allzeit 36.4 25.07.2019     35.3 08.08.2003      -11.4 19.12.2009     -7.9 08.01.2003    
Jahreszeit
Frühling 29.6 29.05.2017     28.6 27.05.2005      -4.7 01.03.2005     -1.3 10.03.2004    
Sommer 36.4 25.07.2019     35.3 08.08.2003      8.2 01.06.2006     9.4 03.06.2001    
Herbst 30.7 15.09.2020     28.8 13.09.2016      -6.0 22.11.1998    x x  
Winter 18.3 27.02.2019     14.5 03.02.2002     -11.4 19.12.2009     -7.9 08.01.2003    
Sommerhalbjahr 36.4 25.07.2019     35.3 08.08.2003      -0.4 02.04.2022     0.7 05.04.2013    
Winterhalbjahr 24.6 02.10.2011     22.7 02.10.2001      -11.4 19.12.2009     -7.9 08.01.2003    
Jahr 36.4 25.07.2019     35.3 08.08.2003      -11.4 19.12.2009     -7.9 08.01.2003    
Winterjahr 36.4 25.07.2019     35.3 08.08.2003      -11.4 19.12.2009     -7.9 08.01.2003    
5871 | 7.2645 °Ost | 49.9463 °Nord | 497 Meter | Rheinland-Pfalz
Daten zwischen 11.1998 und 01.2026