5792 Zugspitze – Höchsttemperatur
Höchstwert (Temperatur in °C) Tiefstwert (Temperatur in °C)
Monat aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum
Januar 6.1 12.01.1998     4.2 03.01.1992     -28.9 05.01.1985    -27.4 13.01.1960   
Februar 5.8 29.02.1960    4.2 18.02.1950     -31.5 14.02.1940    -24.7 09.02.1919   
März 5.3 24.03.2011     4.7 01.03.1920     -27.9 05.03.1971    -24.0 03.03.1949   
April 9.3 04.04.1985    8.4 22.04.1968     -20.7 07.04.2003     -20.3 07.04.1956   
Mai 14.8 30.05.1979    14.7 25.05.1931     -15.5 06.05.1957    -12.7 02.05.1935   
Juni 16.8 23.06.2016     16.0 30.06.1950     -8.7 03.06.1962    -8.0 22.06.1921   
Juli 17.9 05.07.1957    17.4 02.07.1905     -6.0 08.07.1954    -5.8 08.07.1903   
August 16.7 19.08.2012     16.5 13.08.1966     -6.7 31.08.1978    -5.8 19.08.1972   
September 17.2 01.09.1903    13.0 04.09.1902     -12.8 24.09.1931    -9.3 22.09.1910   
Oktober 12.7 10.10.1978    10.8 06.10.1942     -15.6 30.10.1919    -12.2 07.10.1905   
November 10.5 06.11.2025     9.9 01.11.2024      -22.9 27.11.1915    -20.1 23.11.1909   
Dezember 5.2 12.12.2004     4.0 16.12.1989     -25.1 17.12.1927    -23.5 30.12.1906   
Allzeit 17.9 05.07.1957    17.4 02.07.1905     -31.5 14.02.1940    -25.1 17.12.1927   
Jahreszeit
Frühling 14.8 30.05.1979    14.7 25.05.1931     -27.9 05.03.1971    -24.0 03.03.1949   
Sommer 17.9 05.07.1957    17.4 02.07.1905     -8.7 03.06.1962    -8.0 22.06.1921   
Herbst 17.2 01.09.1903    13.0 04.09.1902     -22.9 27.11.1915    -20.1 23.11.1909   
Winter 6.1 12.01.1998     5.8 29.02.1960     -31.5 14.02.1940    -25.1 17.12.1927   
Sommerhalbjahr 17.9 05.07.1957    17.4 02.07.1905     -20.7 07.04.2003     -20.3 07.04.1956   
Winterhalbjahr 12.7 10.10.1978    10.8 06.10.1942     -31.5 14.02.1940    -25.1 17.12.1927   
Jahr 17.9 05.07.1957    17.4 02.07.1905     -31.5 14.02.1940    -25.1 17.12.1927   
Winterjahr 17.9 05.07.1957    17.4 02.07.1905     -31.5 14.02.1940    -25.1 17.12.1927   
5792 | 10.9848 °Ost | 47.421 °Nord | 2956 Meter | Bayern
Daten zwischen 08.1900 und 01.2026