5705 Würzburg – Höchsttemperatur 9.9576 °Ost | 49.7704 °Nord | 268 Meter | Bayern Daten zwischen 01.01.1881 und 09.08.2026
Höchstwert (Temperatur in °C) Tiefstwert (Temperatur in °C)
Monat aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum
Januar 17.2 25.01.2025 16.2 02.01.2023  -12.8 13.01.1987 -11.8 07.01.1979
Februar 20.5 25.02.2021 18.7 24.02.1990  -14.6 01.02.1956 -8.0 14.02.1952
März 24.1 30.03.1968 23.6 28.03.1949  -4.3 05.03.1971 -3.2 03.03.1965
April 32.1 28.04.2012 29.5 18.04.1949  -0.1 11.04.1986 1.5 03.04.1984
Mai 32.0 29.05.2017 31.9 05.05.2003  5.9 06.05.1974 7.2 05.05.1957
Juni 39.7 27.06.2026 36.3 27.06.1947  9.3 06.06.1969 10.7 01.06.1962
Juli 39.9 30.07.2026 38.6 05.07.2015  12.7 04.07.1962 13.2 06.07.1955
August 39.4 07.08.2015 37.7 09.08.2003  13.0 29.08.1995 13.2 27.08.1965
September 34.8 19.09.1947 x x  9.0 30.09.1954 10.4 19.09.1952
Oktober 28.1 04.10.1985 27.0 04.10.1966  -0.1 27.10.1950 4.6 28.10.1948
November 21.5 02.11.2020 19.2 03.11.2005  -4.1 22.11.1988 -4.0 24.11.1962
Dezember 17.7 31.12.2022 16.0 05.12.1961  -15.4 21.12.1969 -12.0 26.12.1962
Allzeit 39.9 30.07.2026 39.7 27.06.2026  -15.4 21.12.1969 -14.6 01.02.1956
Jahreszeit
Frühling 32.1 28.04.2012 31.9 05.05.2003  -4.3 05.03.1971 -3.2 03.03.1965
Sommer 39.9 30.07.2026 39.4 07.08.2015  9.3 06.06.1969 10.7 01.06.1962
Herbst 34.8 19.09.1947 x x  -4.1 22.11.1988 -4.0 24.11.1962
Winter 20.5 25.02.2021 18.7 24.02.1990  -15.4 21.12.1969 -14.6 01.02.1956
Sommerhalbjahr 39.9 30.07.2026 39.4 07.08.2015  -0.1 11.04.1986 1.5 03.04.1984
Winterhalbjahr 28.1 04.10.1985 27.0 04.10.1966  -15.4 21.12.1969 -14.6 01.02.1956
Jahr 39.9 30.07.2026 39.4 07.08.2015  -15.4 21.12.1969 -14.6 01.02.1956
Winterjahr 39.9 30.07.2026 39.4 07.08.2015  -15.4 21.12.1969 -14.6 01.02.1956