5142 Ueckermünde – Höchsttemperatur
Höchstwert (Temperatur in °C) Tiefstwert (Temperatur in °C)
Monat aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum
Januar 16.1 01.01.2023     14.6 10.01.1991     -17.2 19.01.1963    -15.0 26.01.1942   
Februar 18.1 24.02.2021     17.6 21.02.1990     -16.0 02.02.1940    -6.6 01.02.1937   
März 24.4 30.03.1968    21.2 22.03.1938     -8.2 05.03.1942    -3.0 06.03.1940   
April 28.9 23.04.1996     28.2 26.04.1993      -0.3 01.04.1958    0.7 01.04.1952   
Mai 32.8 22.05.1950    31.5 30.05.1944     3.3 03.05.1941    7.5 02.05.1939   
Juni 36.8 30.06.2019     36.1 21.06.2000      10.0 10.06.1955    12.0 14.06.1939   
Juli 36.2 21.07.1998     36.0 10.07.1959     12.7 06.07.1962    14.4 02.07.1960   
August 38.0 01.08.1994     37.2 10.08.1992     11.0 29.08.1940    16.2 24.08.1938   
September 32.9 04.09.2024     31.9 16.09.1947     7.0 26.09.1939    9.2 28.09.1936   
Oktober 25.7 04.10.1966    24.2 02.10.1962     2.2 31.10.1940    4.0 11.10.1939   
November 19.0 01.11.1968    15.1 02.11.1960     -7.1 22.11.1998     -6.9 30.11.1993    
Dezember 15.4 31.12.2022     15.1 18.12.2019      -13.5 31.12.1996     -12.7 24.12.1969   
Allzeit 38.0 01.08.1994     37.2 10.08.1992     -17.2 19.01.1963    -16.0 02.02.1940   
Jahreszeit
Frühling 32.8 22.05.1950    31.5 30.05.1944     -8.2 05.03.1942    -3.0 06.03.1940   
Sommer 38.0 01.08.1994     37.2 10.08.1992     10.0 10.06.1955    11.0 29.08.1940   
Herbst 32.9 04.09.2024     31.9 16.09.1947     -7.1 22.11.1998     -6.9 30.11.1993    
Winter 18.1 24.02.2021     17.6 21.02.1990     -17.2 19.01.1963    -16.0 02.02.1940   
Sommerhalbjahr 38.0 01.08.1994     37.2 10.08.1992     -0.3 01.04.1958    0.7 01.04.1952   
Winterhalbjahr 25.7 04.10.1966    24.2 02.10.1962     -17.2 19.01.1963    -16.0 02.02.1940   
Jahr 38.0 01.08.1994     37.2 10.08.1992     -17.2 19.01.1963    -16.0 02.02.1940   
Winterjahr 38.0 01.08.1994     37.2 10.08.1992     -17.2 19.01.1963    -16.0 02.02.1940   
5142 | 14.0698 °Ost | 53.7445 °Nord | 1 Meter | Mecklenburg-Vorpommern
Daten zwischen 09.1936 und 01.2026