5100 Trier-Petrisberg – Höchsttemperatur 6.6583 °Ost | 49.7479 °Nord | 261 Meter | Rheinland-Pfalz Daten zwischen 01.01.1931 und 09.08.2026
Höchstwert (Temperatur in °C) Tiefstwert (Temperatur in °C)
Monat aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum
Januar 14.7 01.01.2023 14.3 15.01.1975  -11.8 01.01.1997 -11.6 12.01.1987
Februar 20.3 27.02.2019 19.3 29.02.1960  -14.1 01.02.1956 -9.4 02.02.1954
März 24.5 31.03.2021 23.7 30.03.1989  -5.7 05.03.1971 -2.2 06.03.1964
April 29.6 17.04.1949 24.6 21.04.1948  0.7 27.04.1981 1.5 03.04.1975
Mai 34.3 28.05.2017 32.5 25.05.2009  5.7 04.05.1987 6.5 02.05.1979
Juni 40.6 27.06.2026 37.2 22.06.2017  10.2 06.06.1969 11.1 03.06.1961
Juli 40.6 25.07.2019 38.8 04.07.2015  12.7 10.07.1980 13.1 02.07.1948
August 39.0 08.08.2003 37.1 11.08.1998  12.7 27.08.1957 13.4 24.08.1954
September 34.8 15.09.2020 34.2 13.09.2016  8.7 19.09.1962 9.2 30.09.1954
Oktober 27.5 02.10.2011 26.3 10.10.1979  0.9 30.10.1955 3.7 28.10.1950
November 20.6 02.11.2020 19.4 05.11.1963  -4.1 28.11.1993 -3.3 22.11.1988
Dezember 17.7 04.12.1953 13.8 12.12.1948  -8.7 30.12.1950 -3.2 27.12.1948
Allzeit 40.6 25.07.2019 39.0 08.08.2003  -14.1 01.02.1956 -9.4 02.02.1954
Jahreszeit
Frühling 34.3 28.05.2017 32.5 25.05.2009  -5.7 05.03.1971 -2.2 06.03.1964
Sommer 40.6 25.07.2019 39.0 08.08.2003  10.2 06.06.1969 11.1 03.06.1961
Herbst 34.8 15.09.2020 34.2 13.09.2016  -4.1 28.11.1993 -3.3 22.11.1988
Winter 20.3 27.02.2019 19.3 29.02.1960  -14.1 01.02.1956 -9.4 02.02.1954
Sommerhalbjahr 40.6 25.07.2019 39.0 08.08.2003  0.7 27.04.1981 1.5 03.04.1975
Winterhalbjahr 27.5 02.10.2011 26.3 10.10.1979  -14.1 01.02.1956 -9.4 02.02.1954
Jahr 40.6 25.07.2019 39.0 08.08.2003  -14.1 01.02.1956 -9.4 02.02.1954
Winterjahr 40.6 25.07.2019 39.0 08.08.2003  -14.1 01.02.1956 -9.4 02.02.1954