5029 Tholey – Höchsttemperatur
Höchstwert (Temperatur in °C) Tiefstwert (Temperatur in °C)
Monat aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum
Januar 13.8 01.01.2023     12.8 05.01.1999      -12.5 12.01.1987    -11.3 07.01.1985   
Februar 19.3 27.02.2019     17.7 24.02.1990     -9.3 09.02.1986    -8.9 12.02.1985   
März 23.5 31.03.2021     22.0 30.03.1989     -4.0 01.03.2005     -3.6 04.03.1987   
April 26.8 20.04.2018     26.2 25.04.2007      0.8 03.04.1984    0.9 27.04.1981   
Mai 30.0 28.05.2017     29.8 25.05.2009      5.1 02.05.1979    8.0 02.05.1978   
Juni 34.0 26.06.2019     33.1 09.06.2014      8.3 06.06.1986    9.3 01.06.1980   
Juli 37.5 25.07.2019     35.8 04.07.2015      11.4 13.07.1980    12.8 22.07.1976   
August 37.2 08.08.2003     34.9 11.08.1998      12.0 29.08.1995     12.1 16.08.1979   
September 31.9 15.09.2020     30.0 12.09.2016      8.5 07.09.1984    9.1 28.09.1978   
Oktober 24.7 02.10.2023     24.6 02.10.2011      0.8 30.10.1985    3.8 23.10.1981   
November 19.6 02.11.2020     17.8 12.11.2018      -5.4 28.11.1993     -3.7 20.11.1985   
Dezember 15.6 16.12.1989    14.0 05.12.1985     -9.4 31.12.1996     -7.4 30.12.1976   
Allzeit 37.5 25.07.2019     37.2 08.08.2003      -12.5 12.01.1987    -11.3 07.01.1985   
Jahreszeit
Frühling 30.0 28.05.2017     29.8 25.05.2009      -4.0 01.03.2005     -3.6 04.03.1987   
Sommer 37.5 25.07.2019     37.2 08.08.2003      8.3 06.06.1986    9.3 01.06.1980   
Herbst 31.9 15.09.2020     30.0 12.09.2016      -5.4 28.11.1993     -3.7 20.11.1985   
Winter 19.3 27.02.2019     17.7 24.02.1990     -12.5 12.01.1987    -11.3 07.01.1985   
Sommerhalbjahr 37.5 25.07.2019     37.2 08.08.2003      0.8 03.04.1984    0.9 27.04.1981   
Winterhalbjahr 24.7 02.10.2023     24.6 02.10.2011      -12.5 12.01.1987    -11.3 07.01.1985   
Jahr 37.5 25.07.2019     37.2 08.08.2003      -12.5 12.01.1987    -11.3 07.01.1985   
Winterjahr 37.5 25.07.2019     37.2 08.08.2003      -12.5 12.01.1987    -11.3 07.01.1985   
5029 | 7.0385 °Ost | 49.4737 °Nord | 387 Meter | Saarland
Daten zwischen 06.1975 und 01.2026