3668 Nürnberg – Höchsttemperatur 11.0549 °Ost | 49.503 °Nord | 314 Meter | Bayern Daten zwischen 01.09.1933 und 09.08.2026
Höchstwert (Temperatur in °C) Tiefstwert (Temperatur in °C)
Monat aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum
Januar 15.2 02.01.2023 15.0 10.01.1991  -14.4 08.01.1985 -11.6 13.01.1968
Februar 19.7 25.02.2021 19.3 29.02.1960  -14.3 01.02.1956 x x
März 24.4 31.03.2017 23.7 29.03.1968  -6.4 05.03.1971 -2.9 03.03.1965
April 31.0 28.04.2012 30.1 23.04.1968  0.4 11.04.1986 2.1 18.04.1956
Mai 32.7 29.05.2017 32.2 29.05.2005  6.8 21.05.1987 7.0 02.05.1971
Juni 38.1 27.06.2026 36.7 19.06.2022  9.1 07.06.1986 10.2 04.06.1969
Juli 38.6 27.07.1983 37.7 07.07.1957  11.7 04.07.1962 12.5 06.07.1955
August 38.1 07.08.2015 37.6 13.08.2003  12.4 29.08.1995 12.8 28.08.1969
September 32.6 05.09.2024 32.3 05.09.1973  9.0 23.09.1979 9.3 15.09.1955
Oktober 27.7 04.10.1985 27.3 04.10.1966  1.4 30.10.1985 3.9 30.10.1963
November 20.4 01.11.1968 19.0 06.11.1962  -5.8 22.11.1988 -4.3 24.11.1962
Dezember 16.5 31.12.2022 15.1 05.12.1961  -12.2 27.12.1962 -8.4 17.12.1961
Allzeit 38.6 27.07.1983 37.7 07.07.1957  -14.4 08.01.1985 -14.3 01.02.1956
Jahreszeit
Frühling 32.7 29.05.2017 32.2 29.05.2005  -6.4 05.03.1971 -2.9 03.03.1965
Sommer 38.6 27.07.1983 37.7 07.07.1957  9.1 07.06.1986 10.2 04.06.1969
Herbst 32.6 05.09.2024 32.3 05.09.1973  -5.8 22.11.1988 -4.3 24.11.1962
Winter 19.7 25.02.2021 19.3 29.02.1960  -14.4 08.01.1985 -14.3 01.02.1956
Sommerhalbjahr 38.6 27.07.1983 37.7 07.07.1957  0.4 11.04.1986 2.1 18.04.1956
Winterhalbjahr 27.7 04.10.1985 27.3 04.10.1966  -14.4 08.01.1985 -14.3 01.02.1956
Jahr 38.6 27.07.1983 37.7 07.07.1957  -14.4 08.01.1985 -14.3 01.02.1956
Winterjahr 38.6 27.07.1983 37.7 07.07.1957  -14.4 08.01.1985 -14.3 01.02.1956