3379 München-Stadt – Höchsttemperatur 11.5429 °Ost | 48.1632 °Nord | 515 Meter | Bayern Daten zwischen 01.06.1954 und 09.08.2026
Höchstwert (Temperatur in °C) Tiefstwert (Temperatur in °C)
Monat aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum
Januar 18.9 12.01.1993 16.8 10.01.1991  -17.1 08.01.1985 -12.1 18.01.1963
Februar 21.4 25.02.1990 20.7 29.02.1960  -17.9 10.02.1956 -4.3 28.02.1955
März 24.0 26.03.2010 23.7 22.03.1990  -9.2 06.03.1971 -3.8 07.03.1964
April 32.2 28.04.2012 28.0 22.04.1968  -0.8 07.04.1956 3.5 16.04.1955
Mai 31.9 20.05.2022 31.8 05.05.2003  3.4 07.05.1957 6.7 01.05.1956
Juni 37.6 27.06.2026 35.2 18.06.2013  7.7 02.06.1962 9.3 09.06.1956
Juli 37.5 27.07.1983 35.0 06.07.1957  9.2 09.07.1954 x x
August 37.0 13.08.2003 34.8 09.08.1992  10.6 29.08.1995 11.4 28.08.1969
September 31.8 01.09.2015 31.7 01.09.2009  5.0 25.09.2002 7.2 20.09.1977
Oktober 28.2 05.10.2004 27.8 02.10.2001  0.6 28.10.2012 1.0 29.10.1985
November 24.2 01.11.1968 20.5 10.11.1963  -5.1 22.11.1988 -4.0 30.11.1977
Dezember 21.7 16.12.1989 18.0 05.12.1961  -13.9 26.12.1962 -9.7 17.12.1961
Allzeit 37.6 27.06.2026 37.5 27.07.1983  -17.9 10.02.1956 -7.8 31.01.1956
Jahreszeit
Frühling 32.2 28.04.2012 31.8 05.05.2003  -9.2 06.03.1971 -3.8 07.03.1964
Sommer 37.6 27.06.2026 37.5 27.07.1983  7.7 02.06.1962 9.2 09.07.1954
Herbst 31.8 01.09.2015 31.7 01.09.2009  -5.1 22.11.1988 -4.0 30.11.1977
Winter 21.7 16.12.1989 20.7 29.02.1960  -17.9 10.02.1956 -5.4 03.01.1955
Sommerhalbjahr 37.6 27.06.2026 37.5 27.07.1983  -0.8 07.04.1956 3.5 16.04.1955
Winterhalbjahr 28.2 05.10.2004 27.8 02.10.2001  -17.9 10.02.1956 -5.4 03.01.1955
Jahr 37.6 27.06.2026 37.5 27.07.1983  -17.9 10.02.1956 -5.4 03.01.1955
Winterjahr 37.6 27.06.2026 37.5 27.07.1983  -17.9 10.02.1956 -5.4 03.01.1955