3287 Michelstadt-Vielbrunn – Höchsttemperatur
Höchstwert (Temperatur in °C) Tiefstwert (Temperatur in °C)
Monat aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum
Januar 14.5 02.01.2023     13.6 10.01.1991      -11.1 01.01.1997     -7.4 02.01.1993    
Februar 18.3 24.02.2021     18.0 03.02.2002      -10.5 07.02.2012     -9.0 06.02.1991    
März 23.6 31.03.2021     22.7 28.03.1989     -4.1 13.03.2013     -3.6 06.03.2005    
April 28.6 28.04.2012     25.0 22.04.2000      0.4 02.04.2022     0.5 04.04.1996    
Mai 30.6 28.05.2005     27.6 30.05.1999      6.0 07.05.2004     6.3 09.05.1996    
Juni 33.2 30.06.2019     33.1 18.06.2002      8.9 03.06.2001     10.8 06.06.1988   
Juli 36.1 20.07.2022     35.6 25.07.2019      10.9 08.07.1998     12.7 08.07.1996    
August 36.5 07.08.2015     35.5 09.08.2003      11.3 29.08.1995    13.9 31.08.1993    
September 30.0 05.09.2024     29.3 20.09.2003      8.3 13.09.1996     9.6 30.09.1995   
Oktober 25.5 02.10.2023     24.0 02.10.2011      1.2 31.10.1993     3.4 31.10.1991    
November 20.4 02.11.2020     17.3 05.11.2015      -5.8 22.11.1998     -5.6 21.11.1993    
Dezember 15.8 31.12.2022     15.6 17.12.1989     -14.9 19.12.2009     -11.2 31.12.1996    
Allzeit 36.5 07.08.2015     35.5 09.08.2003      -14.9 19.12.2009     -11.2 31.12.1996    
Jahreszeit
Frühling 30.6 28.05.2005     27.6 30.05.1999      -4.1 13.03.2013     -3.6 06.03.2005    
Sommer 36.5 07.08.2015     35.5 09.08.2003      8.9 03.06.2001     10.8 06.06.1988   
Herbst 30.0 05.09.2024     29.3 20.09.2003      -5.8 22.11.1998     -5.6 21.11.1993    
Winter 18.3 24.02.2021     18.0 03.02.2002      -14.9 19.12.2009     -11.2 31.12.1996    
Sommerhalbjahr 36.5 07.08.2015     35.5 09.08.2003      0.4 02.04.2022     0.5 04.04.1996    
Winterhalbjahr 25.5 02.10.2023     24.0 02.10.2011      -14.9 19.12.2009     -11.2 31.12.1996    
Jahr 36.5 07.08.2015     35.5 09.08.2003      -14.9 19.12.2009     -11.2 31.12.1996    
Winterjahr 36.5 07.08.2015     35.5 09.08.2003      -14.9 19.12.2009     -11.2 31.12.1996    
3287 | 9.0997 °Ost | 49.7177 °Nord | 453 Meter | Hessen
Daten zwischen 10.1987 und 01.2026