3086 Lübeck-Blankensee – Höchsttemperatur
Höchstwert (Temperatur in °C) Tiefstwert (Temperatur in °C)
Monat aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum
Januar 15.7 01.01.2023     14.0 06.01.1999      -12.1 02.01.1997     -12.0 14.01.1987   
Februar 18.6 24.02.2021     17.3 16.02.2020      -10.5 06.02.2012     -8.2 08.02.1996   
März 23.8 31.03.2021     23.4 28.03.1989     -6.2 02.03.2018     -5.2 02.03.1987   
April 29.7 22.04.1996    27.8 27.04.1993     2.4 12.04.1996    2.8 11.04.1986   
Mai 34.2 28.05.2005     30.7 27.05.1988     6.0 02.05.1985    x x  
Juni 34.8 30.06.2019     34.4 20.06.2000      10.4 18.06.1987    12.0 06.06.1986   
Juli 37.9 20.07.2022     36.8 20.07.2006      13.1 24.07.2011     14.0 27.07.1987   
August 38.0 09.08.1992    34.2 04.08.1990     12.3 27.08.1989    14.9 26.08.1986   
September 31.6 05.09.2024     31.5 13.09.2016      10.2 29.09.1995    10.8 17.09.1993   
Oktober 26.8 13.10.2018     26.0 01.10.2011      3.9 31.10.1997     4.5 27.10.1992   
November 19.9 02.11.2020     18.4 01.11.2014      -5.1 22.11.1998     -3.6 24.11.1993   
Dezember 15.4 31.12.2022     14.8 05.12.2006      -11.0 31.12.1995    -4.3 13.12.1987   
Allzeit 38.0 09.08.1992    35.5 21.07.1992     -12.1 02.01.1997     -12.0 14.01.1987   
Jahreszeit
Frühling 34.2 28.05.2005     30.7 27.05.1988     -6.2 02.03.2018     -5.2 02.03.1987   
Sommer 38.0 09.08.1992    34.2 04.08.1990     10.4 18.06.1987    12.0 06.06.1986   
Herbst 31.6 05.09.2024     31.5 13.09.2016      -5.1 22.11.1998     -3.6 24.11.1993   
Winter 18.6 24.02.2021     17.3 16.02.2020      -12.1 02.01.1997     -12.0 14.01.1987   
Sommerhalbjahr 38.0 09.08.1992    34.2 04.08.1990     2.4 12.04.1996    2.8 11.04.1986   
Winterhalbjahr 26.8 13.10.2018     26.0 01.10.2011      -12.1 02.01.1997     -12.0 14.01.1987   
Jahr 38.0 09.08.1992    34.2 04.08.1990     -12.1 02.01.1997     -12.0 14.01.1987   
Winterjahr 38.0 09.08.1992    35.5 21.07.1992     -12.1 02.01.1997     -12.0 14.01.1987   
3086 | 10.6989 °Ost | 53.8025 °Nord | 15 Meter | Schleswig-Holstein
Daten zwischen 03.1985 und 01.2026