2907 Leck – Höchsttemperatur 8.9514 °Ost | 54.7903 °Nord | 7 Meter | Schleswig-Holstein Daten zwischen 01.11.1974 und 16.08.2026
Höchstwert (Temperatur in °C) Tiefstwert (Temperatur in °C)
Monat aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum
Januar 11.3 24.01.2018 10.9 12.01.2007  -12.6 11.01.1987 -10.6 05.01.1979
Februar 14.4 22.02.2021 13.2 27.02.2019  -9.2 06.02.2012 -7.2 09.02.1996
März 21.0 31.03.2017 19.3 30.03.1998  -4.3 03.03.1987 -3.0 01.03.1986
April 25.9 26.04.2007 25.4 22.04.1996  1.2 08.04.1977 2.8 04.04.1975
Mai 28.5 28.05.2005 28.3 16.05.2000  2.8 02.05.1979 8.7 02.05.1976
Juni 32.6 18.06.2002 30.2 05.06.1982  9.1 04.06.1975 x x
Juli 33.9 20.07.2022 33.3 27.07.2006  12.7 05.07.1984 14.1 13.07.1978
August 33.9 10.08.1975 x x  12.9 27.08.1989 13.4 22.08.1986
September 29.5 01.09.1983 26.9 01.09.1975  9.8 30.09.1995 10.1 29.09.1978
Oktober 25.1 01.10.2011 23.2 12.10.1978  2.6 24.10.2003 2.9 30.10.1979
November 16.8 02.11.2020 15.9 03.11.2005  -9.0 30.11.1985 -2.0 30.11.1980
Dezember 12.3 09.12.2025 12.1 08.12.2000  -9.3 20.12.1981 -8.9 31.12.1978
Allzeit 33.9 10.08.1975 28.5 08.07.1975  -12.6 11.01.1987 -10.6 05.01.1979
Jahreszeit
Frühling 28.5 28.05.2005 28.3 16.05.2000  -4.3 03.03.1987 -3.0 01.03.1986
Sommer 33.9 10.08.1975 x x  9.1 04.06.1975 x x
Herbst 29.5 01.09.1983 26.9 01.09.1975  -9.0 30.11.1985 -2.0 30.11.1980
Winter 14.4 22.02.2021 13.2 27.02.2019  -12.6 11.01.1987 -10.6 05.01.1979
Sommerhalbjahr 33.9 10.08.1975 x x  1.2 08.04.1977 2.8 04.04.1975
Winterhalbjahr 25.1 01.10.2011 23.2 12.10.1978  -12.6 11.01.1987 -10.6 05.01.1979
Jahr 33.9 10.08.1975 12.1 14.11.1974  -12.6 11.01.1987 -10.6 05.01.1979
Winterjahr 33.9 10.08.1975 28.5 08.07.1975  -12.6 11.01.1987 -10.6 05.01.1979