2667 Köln/Bonn – Höchsttemperatur 7.1575 °Ost | 50.8645 °Nord | 91 Meter | Nordrhein-Westfalen Daten zwischen 01.09.1957 und 16.06.2026
Höchstwert (Temperatur in °C) Tiefstwert (Temperatur in °C)
Monat aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum
Januar 16.2 05.01.1999 15.5 10.01.1991  -12.3 18.01.1963 -6.6 15.01.1960
Februar 21.0 27.02.2019 20.7 24.02.1990  -6.3 09.02.1986 -5.5 01.02.1963
März 26.8 31.03.2021 25.3 29.03.1968  -4.8 05.03.1971 -1.7 03.03.1965
April 30.8 21.04.1968 25.4 14.04.1959  2.7 02.04.1984 3.0 10.04.1958
Mai 34.4 29.05.2017 32.4 28.05.2005  6.1 06.05.1974 8.4 01.05.1960
Juni 36.8 18.06.2002 35.2 20.06.2000  10.8 03.06.1976 10.9 06.06.1969
Juli 40.3 25.07.2019 37.3 04.07.2015  12.8 07.07.1978 13.8 06.07.1962
August 38.8 12.08.2003 36.4 04.08.1990  13.9 31.08.1965 14.7 18.08.1963
September 33.6 15.09.2020 33.1 18.09.2018  10.2 25.09.1974 10.5 19.09.1962
Oktober 27.6 04.10.1983 27.1 04.10.1966  3.4 30.10.1985 4.9 31.10.1974
November 21.2 02.11.2020 20.2 01.11.1968  -1.8 21.11.1993 -1.5 20.11.1985
Dezember 17.9 31.12.2022 16.7 05.12.1985  -8.6 19.12.2009 -6.6 21.12.1969
Allzeit 40.3 25.07.2019 38.8 12.08.2003  -12.3 18.01.1963 -6.6 15.01.1960
Jahreszeit
Frühling 34.4 29.05.2017 32.4 28.05.2005  -4.8 05.03.1971 -1.7 03.03.1965
Sommer 40.3 25.07.2019 38.8 12.08.2003  10.8 03.06.1976 10.9 06.06.1969
Herbst 33.6 15.09.2020 33.1 18.09.2018  -1.8 21.11.1993 -1.5 20.11.1985
Winter 21.0 27.02.2019 20.7 24.02.1990  -12.3 18.01.1963 -6.6 15.01.1960
Sommerhalbjahr 40.3 25.07.2019 38.8 12.08.2003  2.7 02.04.1984 3.0 10.04.1958
Winterhalbjahr 27.6 04.10.1983 27.1 04.10.1966  -12.3 18.01.1963 -6.6 15.01.1960
Jahr 40.3 25.07.2019 38.8 12.08.2003  -12.3 18.01.1963 -6.6 15.01.1960
Winterjahr 40.3 25.07.2019 38.8 12.08.2003  -12.3 18.01.1963 -6.6 15.01.1960