2638 Klippeneck – Höchsttemperatur
Höchstwert (Temperatur in °C) Tiefstwert (Temperatur in °C)
Monat aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum
Januar 16.6 11.01.1998     13.9 30.01.1967     -18.5 12.01.1987    -16.0 08.01.1985   
Februar 19.4 29.02.1960    16.3 19.02.1950     -20.4 02.02.1956    -13.4 03.02.1954   
März 21.4 31.03.2021     20.7 30.03.1989     -12.8 06.03.1971    -7.3 04.03.1949   
April 25.8 28.04.2012     24.4 22.04.1968     -4.7 12.04.1986    -2.5 10.04.1958   
Mai 28.3 24.05.2009     28.2 28.05.2005      0.3 04.05.1987    0.9 01.05.1956   
Juni 32.9 26.06.2019     30.6 09.06.2014      3.8 01.06.2006     4.0 05.06.1969   
Juli 34.2 29.07.1947    x x    7.2 16.07.1970    7.4 02.07.1948   
August 33.2 12.08.2003     31.7 11.08.1998      7.0 28.08.1969    8.3 16.08.1966   
September 28.9 05.09.1949    28.2 13.09.1947     1.9 25.09.2002     3.8 26.09.1974   
Oktober 25.5 26.10.2006     24.3 04.10.1985     -3.0 28.10.2012     -2.4 27.10.1950   
November 18.9 10.11.1984    18.4 01.11.1968     -10.2 22.11.1998     -8.5 22.11.1988   
Dezember 16.3 05.12.1985    15.4 04.12.1953     -15.2 24.12.1962    -9.5 24.12.1961   
Allzeit 34.2 29.07.1947    29.7 26.06.1947     -20.4 02.02.1956    -14.0 31.01.1954   
Jahreszeit
Frühling 28.3 24.05.2009     28.2 28.05.2005      -12.8 06.03.1971    -7.3 04.03.1949   
Sommer 34.2 29.07.1947    x x    3.8 01.06.2006     4.0 05.06.1969   
Herbst 28.9 05.09.1949    28.2 13.09.1947     -10.2 22.11.1998     -8.5 22.11.1988   
Winter 19.4 29.02.1960    16.3 19.02.1950     -20.4 02.02.1956    -14.0 31.01.1954   
Sommerhalbjahr 34.2 29.07.1947    x x    -4.7 12.04.1986    -2.5 10.04.1958   
Winterhalbjahr 25.5 26.10.2006     24.3 04.10.1985     -20.4 02.02.1956    -14.0 31.01.1954   
Jahr 34.2 29.07.1947    x x    -20.4 02.02.1956    -14.0 31.01.1954   
Winterjahr 34.2 29.07.1947    x x    -20.4 02.02.1956    -14.0 31.01.1954   
2638 | 8.7548 °Ost | 48.1054 °Nord | 974 Meter | Baden-Württemberg
Daten zwischen 01.1947 und 01.2026