2115 Helgoland – Höchsttemperatur 7.892 °Ost | 54.175 °Nord | 4 Meter | Schleswig-Holstein Daten zwischen 01.01.1874 und 09.08.2026
Höchstwert (Temperatur in °C) Tiefstwert (Temperatur in °C)
Monat aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum
Januar 11.6 01.01.2023 11.1 09.01.2007  -8.2 11.01.1987 -7.1 18.01.1972
Februar 11.1 24.02.1990 10.1 12.02.1974  -8.8 15.02.1956 -5.2 08.02.1953
März 14.9 31.03.2021 12.8 25.03.2010  -3.7 03.03.1987 -3.5 04.03.1971
April 19.6 28.04.1993 19.2 21.04.1968  0.1 14.04.1966 1.1 02.04.1964
Mai 23.9 16.05.2000 21.6 25.05.1989  4.4 02.05.1979 6.2 01.05.1963
Juni 30.4 27.06.2026 25.6 30.06.1992  9.2 01.06.1962 10.6 09.06.1955
Juli 28.7 25.07.1994 26.1 09.07.1959  11.8 03.07.1962 12.3 02.07.1960
August 28.1 10.08.1975 25.2 03.08.1963  14.2 25.08.1956 15.7 22.08.1954
September 24.4 13.09.2016 23.2 13.09.1999  11.0 30.09.1960 11.2 30.09.1954
Oktober 19.5 13.10.2023 19.4 13.10.2018  5.5 29.10.1979 5.9 30.10.1956
November 16.8 02.11.2020 15.9 03.11.2005  -0.4 22.11.1993 0.0 22.11.1965
Dezember 12.9 05.12.2006 12.1 24.12.1977  -5.0 18.12.1981 -4.9 31.12.1978
Allzeit 30.4 27.06.2026 28.7 25.07.1994  -8.8 15.02.1956 -5.6 31.01.1956
Jahreszeit
Frühling 23.9 16.05.2000 21.6 25.05.1989  -3.7 03.03.1987 -3.5 04.03.1971
Sommer 30.4 27.06.2026 28.7 25.07.1994  9.2 01.06.1962 10.6 09.06.1955
Herbst 24.4 13.09.2016 23.2 13.09.1999  -0.4 22.11.1993 0.0 22.11.1965
Winter 12.9 05.12.2006 12.1 24.12.1977  -8.8 15.02.1956 -5.2 08.02.1953
Sommerhalbjahr 30.4 27.06.2026 28.7 25.07.1994  0.1 14.04.1966 1.1 02.04.1964
Winterhalbjahr 19.5 13.10.2023 19.4 13.10.2018  -8.8 15.02.1956 -5.2 08.02.1953
Jahr 30.4 27.06.2026 28.7 25.07.1994  -8.8 15.02.1956 -5.2 08.02.1953
Winterjahr 30.4 27.06.2026 28.7 25.07.1994  -8.8 15.02.1956 -5.2 08.02.1953