1981 Hamburg-Neuwiedenthal – Höchsttemperatur
Höchstwert (Temperatur in °C) Tiefstwert (Temperatur in °C)
Monat aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum
Januar 16.2 01.01.2023     15.0 06.01.1999     -12.6 14.01.1987    -11.1 18.01.1972   
Februar 21.1 22.02.2021     18.1 16.02.2020      -8.9 06.02.1963    x x  
März 24.3 31.03.2021     23.3 28.03.1989     -5.5 05.03.1971    -2.3 02.03.1965   
April 30.0 21.04.1968    25.5 18.04.1964     0.6 13.04.1966    2.0 04.04.1964   
Mai 34.0 28.05.2005     29.8 16.05.2000     4.5 06.05.1974    9.1 01.05.1962   
Juni 35.7 30.06.2019     34.5 20.06.2000     11.2 17.06.1985    11.4 03.06.1975   
Juli 40.1 20.07.2022     36.8 20.07.2006      12.6 09.07.1969    12.9 03.07.1962   
August 37.0 09.08.1992    34.8 03.08.1963     12.7 28.08.1989    14.5 28.08.1979   
September 32.1 13.09.2016     30.4 01.09.2009      9.8 29.09.1978    10.0 16.09.1972   
Oktober 27.9 13.10.2018     26.4 01.10.2011      1.6 24.10.2003    3.3 29.10.1979   
November 20.6 01.11.2014     20.1 01.11.1968     -4.8 21.11.1993    -4.0 30.11.1973   
Dezember 16.0 31.12.2022     15.3 05.12.2006      -12.0 21.12.1969    -7.8 24.12.1963   
Allzeit 40.1 20.07.2022     37.0 09.08.1992     -12.6 14.01.1987    -12.0 21.12.1969   
Jahreszeit
Frühling 34.0 28.05.2005     30.0 21.04.1968     -5.5 05.03.1971    -2.3 02.03.1965   
Sommer 40.1 20.07.2022     37.0 09.08.1992     11.2 17.06.1985    11.4 03.06.1975   
Herbst 32.1 13.09.2016     30.4 01.09.2009      -4.8 21.11.1993    -4.0 30.11.1973   
Winter 21.1 22.02.2021     18.1 16.02.2020      -12.6 14.01.1987    -12.0 21.12.1969   
Sommerhalbjahr 40.1 20.07.2022     37.0 09.08.1992     0.6 13.04.1966    2.0 04.04.1964   
Winterhalbjahr 27.9 13.10.2018     26.4 01.10.2011      -12.6 14.01.1987    -12.0 21.12.1969   
Jahr 40.1 20.07.2022     37.0 09.08.1992     -12.6 14.01.1987    -12.0 21.12.1969   
Winterjahr 40.1 20.07.2022     37.0 09.08.1992     -12.6 14.01.1987    -12.0 21.12.1969   
1981 | 9.8957 °Ost | 53.4776 °Nord | 4 Meter | Hamburg
Daten zwischen 05.1962 und 01.2026