1975 Hamburg-Fuhlsbüttel – Höchsttemperatur 9.9881 °Ost | 53.6332 °Nord | 11 Meter | Hamburg Daten zwischen 01.01.1936 und 24.06.2026
Höchstwert (Temperatur in °C) Tiefstwert (Temperatur in °C)
Monat aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum
Januar 15.7 01.01.2023 14.3 10.01.2005  -13.6 26.01.1942 -11.5 29.01.1941
Februar 18.9 22.02.2021 17.4 16.02.2020  -13.4 01.02.1956 -12.7 02.02.1940
März 23.5 31.03.2021 23.0 28.03.1989  -6.2 05.03.1971 -6.0 06.03.1942
April 29.7 21.04.1968 27.4 26.04.1951  0.6 13.04.1966 1.8 04.04.1964
Mai 33.5 28.05.2005 31.6 30.05.1944  3.9 06.05.1974 4.8 07.05.1944
Juni 34.8 30.06.2019 34.6 20.06.2000  9.3 09.06.1955 12.5 02.06.1937
Juli 39.1 20.07.2022 36.9 20.07.2006  12.5 01.07.1972 13.2 02.07.1962
August 37.3 09.08.1992 35.7 21.08.1943  12.4 27.08.1989 12.7 25.08.1956
September 32.3 16.09.1947 28.3 03.09.1942  8.0 22.09.1948 10.2 27.09.1936
Oktober 27.1 13.10.2018 26.1 01.10.2011  0.5 31.10.1950 3.3 27.10.1946
November 20.2 02.11.1968 15.3 08.11.1939  -5.8 30.11.1973 -3.7 18.11.1965
Dezember 15.7 24.12.1977 15.4 04.12.1953  -11.9 20.12.1938 -3.4 22.12.1937
Allzeit 39.1 20.07.2022 37.3 09.08.1992  -13.6 26.01.1942 -12.7 02.02.1940
Jahreszeit
Frühling 33.5 28.05.2005 31.6 30.05.1944  -6.2 05.03.1971 -6.0 06.03.1942
Sommer 39.1 20.07.2022 37.3 09.08.1992  9.3 09.06.1955 12.5 02.06.1937
Herbst 32.3 16.09.1947 28.3 03.09.1942  -5.8 30.11.1973 -3.7 18.11.1965
Winter 18.9 22.02.2021 17.4 16.02.2020  -13.6 26.01.1942 -12.7 02.02.1940
Sommerhalbjahr 39.1 20.07.2022 37.3 09.08.1992  0.6 13.04.1966 1.8 04.04.1964
Winterhalbjahr 27.1 13.10.2018 26.1 01.10.2011  -13.6 26.01.1942 -12.7 02.02.1940
Jahr 39.1 20.07.2022 37.3 09.08.1992  -13.6 26.01.1942 -12.7 02.02.1940
Winterjahr 39.1 20.07.2022 37.3 09.08.1992  -13.6 26.01.1942 -12.7 02.02.1940