1759 Greifswalder Oie – Höchsttemperatur 13.9104 °Ost | 54.2437 °Nord | 11 Meter | Mecklenburg-Vorpommern Daten zwischen 01.08.1947 und 09.08.2026
Höchstwert (Temperatur in °C) Tiefstwert (Temperatur in °C)
Monat aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum
Januar 12.8 01.01.2023 11.6 15.01.2020  -9.5 23.01.2006 -7.7 31.01.1956
Februar 14.3 16.02.2020 13.0 28.02.2000  -8.2 22.02.1956 -6.8 09.02.1953
März 16.8 31.03.2021 16.0 26.03.1953  -5.1 02.03.2018 -2.6 12.03.1958
April 21.6 20.04.2018 20.6 29.04.2010  0.5 01.04.1952 4.5 02.04.1949
Mai 26.2 28.05.2005 24.5 26.05.1958  3.8 01.05.1956 7.2 09.05.1953
Juni 32.3 26.06.2019 31.3 20.06.2000  9.4 10.06.1955 12.0 04.06.1954
Juli 30.7 30.07.2026 30.6 17.07.2007  13.7 01.07.2000 13.9 02.07.1960
August 30.1 19.08.2012 28.0 13.08.1947  14.1 25.08.1956 15.9 12.08.1949
September 26.5 21.09.2018 26.2 02.09.1954  8.9 30.09.1957 10.5 29.09.1954
Oktober 21.5 03.10.2023 20.1 26.10.1949  4.2 28.10.1950 5.4 31.10.1948
November 16.9 02.11.2020 15.1 03.11.2014  0.1 30.11.2010 0.5 23.11.1954
Dezember 12.7 04.12.1953 10.5 08.12.1949  -8.4 19.12.2009 -5.3 08.12.1959
Allzeit 32.3 26.06.2019 31.3 20.06.2000  -9.5 23.01.2006 -8.2 22.02.1956
Jahreszeit
Frühling 26.2 28.05.2005 24.5 26.05.1958  -5.1 02.03.2018 -2.6 12.03.1958
Sommer 32.3 26.06.2019 31.3 20.06.2000  9.4 10.06.1955 12.0 04.06.1954
Herbst 26.5 21.09.2018 26.2 02.09.1954  0.1 30.11.2010 0.5 23.11.1954
Winter 14.3 16.02.2020 13.0 28.02.2000  -9.5 23.01.2006 -8.2 22.02.1956
Sommerhalbjahr 32.3 26.06.2019 31.3 20.06.2000  0.5 01.04.1952 4.5 02.04.1949
Winterhalbjahr 21.5 03.10.2023 20.1 26.10.1949  -9.5 23.01.2006 -8.2 22.02.1956
Jahr 32.3 26.06.2019 31.3 20.06.2000  -9.5 23.01.2006 -8.2 22.02.1956
Winterjahr 32.3 26.06.2019 31.3 20.06.2000  -9.5 23.01.2006 -8.2 22.02.1956