1757 Greifswald – Höchsttemperatur
Höchstwert (Temperatur in °C) Tiefstwert (Temperatur in °C)
Monat aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum
Januar 15.2 01.01.2023     13.6 15.01.2020      -14.7 26.01.1942    -12.9 31.01.1940   
Februar 18.4 24.02.2021     17.7 21.02.1990     -14.6 01.02.1940    -13.8 10.02.1929   
März 22.1 27.03.1903    14.0 29.03.1899     -7.9 06.03.1942    -5.4 07.03.1917   
April 28.6 30.04.1913    24.8 20.04.1911     -0.6 04.04.1911    2.2 02.04.1909   
Mai 32.1 28.05.2005     30.7 13.05.1907     3.9 04.05.1941    5.5 01.05.1935   
Juni 36.6 30.06.2019     35.6 21.06.2000      8.8 09.06.1955    9.5 01.06.1928   
Juli 35.6 11.07.2010     35.5 21.07.1992      12.3 06.07.1962    12.4 12.07.1907   
August 36.5 01.08.1994    36.2 10.08.1992      11.9 29.08.1940    13.7 12.08.1931   
September 32.2 04.09.2024     30.4 03.09.1911     7.8 26.09.1939    8.5 30.09.1928   
Oktober 25.7 13.10.2018     25.0 04.10.1985     1.2 20.10.1898    x x  
November 19.1 02.11.2020     17.9 04.11.1899     -6.7 30.11.1993     -2.6 30.11.1931   
Dezember 14.7 31.12.2022     14.1 05.12.1961     -13.6 29.12.1908    -9.4 29.12.1906   
Allzeit 36.6 30.06.2019     36.5 01.08.1994     -14.7 26.01.1942    -14.6 01.02.1940   
Jahreszeit
Frühling 32.1 28.05.2005     30.7 13.05.1907     -7.9 06.03.1942    -5.4 07.03.1917   
Sommer 36.6 30.06.2019     36.5 01.08.1994     8.8 09.06.1955    9.5 01.06.1928   
Herbst 32.2 04.09.2024     30.4 03.09.1911     -6.7 30.11.1993     -2.6 30.11.1931   
Winter 18.4 24.02.2021     17.7 21.02.1990     -14.7 26.01.1942    -14.6 01.02.1940   
Sommerhalbjahr 36.6 30.06.2019     36.5 01.08.1994     -0.6 04.04.1911    2.2 02.04.1909   
Winterhalbjahr 25.7 13.10.2018     25.0 04.10.1985     -14.7 26.01.1942    -14.6 01.02.1940   
Jahr 36.6 30.06.2019     36.5 01.08.1994     -14.7 26.01.1942    -14.6 01.02.1940   
Winterjahr 36.6 30.06.2019     36.5 01.08.1994     -14.7 26.01.1942    -14.6 01.02.1940   
1757 | 13.4056 °Ost | 54.0967 °Nord | 2 Meter | Mecklenburg-Vorpommern
Daten zwischen 03.1898 und 01.2026