1736 Grambek – Höchsttemperatur
Höchstwert (Temperatur in °C) Tiefstwert (Temperatur in °C)
Monat aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum
Januar 16.2 01.01.2023     14.4 06.01.1999     -12.9 14.01.1987    -10.8 18.01.1972   
Februar 18.7 24.02.2021     17.8 16.02.2020      -13.4 01.02.1956    -9.1 01.02.1954   
März 24.0 31.03.2021     22.8 29.03.1968     -6.0 05.03.1971    -3.2 03.03.1965   
April 29.7 21.04.1968    27.5 30.04.1955     0.5 14.04.1966    1.1 05.04.1964   
Mai 33.1 28.05.2005     29.6 16.05.2000     4.0 06.05.1974    7.7 05.05.1957   
Juni 35.3 30.06.2019     34.9 20.06.2000     8.8 09.06.1955    13.2 01.06.1953   
Juli 39.1 20.07.2022     37.2 04.07.2015      12.6 02.07.1962    13.7 05.07.1961   
August 37.0 09.08.1992    34.9 03.08.1963     12.0 27.08.1989    13.1 25.08.1956   
September 32.4 05.09.2024     31.2 13.09.2016      9.3 30.09.1954    10.1 29.09.1952   
Oktober 27.3 13.10.2018     26.5 01.10.2011      3.3 31.10.1956    5.3 23.10.1952   
November 19.9 01.11.1968    13.9 11.11.1963     -5.7 22.11.1998    -5.0 21.11.1993   
Dezember 15.8 31.12.2022     15.0 04.12.1953     -12.5 21.12.1969    -10.6 17.12.1957   
Allzeit 39.1 20.07.2022     37.2 04.07.2015      -13.4 01.02.1956    -9.8 31.01.1956   
Jahreszeit
Frühling 33.1 28.05.2005     29.7 21.04.1968     -6.0 05.03.1971    -3.2 03.03.1965   
Sommer 39.1 20.07.2022     37.2 04.07.2015      8.8 09.06.1955    13.2 01.06.1953   
Herbst 32.4 05.09.2024     31.2 13.09.2016      -5.7 22.11.1998    -5.0 21.11.1993   
Winter 18.7 24.02.2021     17.8 16.02.2020      -13.4 01.02.1956    -9.1 01.02.1954   
Sommerhalbjahr 39.1 20.07.2022     37.2 04.07.2015      0.5 14.04.1966    1.1 05.04.1964   
Winterhalbjahr 27.3 13.10.2018     26.5 01.10.2011      -13.4 01.02.1956    -9.1 01.02.1954   
Jahr 39.1 20.07.2022     37.2 04.07.2015      -13.4 01.02.1956    -9.1 01.02.1954   
Winterjahr 39.1 20.07.2022     37.2 04.07.2015      -13.4 01.02.1956    -9.1 01.02.1954   
1736 | 10.6797 °Ost | 53.5731 °Nord | 26 Meter | Schleswig-Holstein
Daten zwischen 01.1951 und 02.2026