1550 Garmisch-Partenkirchen – Höchsttemperatur 11.0621 °Ost | 47.483 °Nord | 719 Meter | Bayern Daten zwischen 01.01.1887 und 09.06.2026
Höchstwert (Temperatur in °C) Tiefstwert (Temperatur in °C)
Monat aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum
Januar 19.0 10.01.2015 17.4 24.01.1993  -17.6 08.01.1985 -15.6 18.01.1940
Februar 21.4 29.02.1960 18.3 15.02.1958  -22.0 10.02.1956 -13.2 01.02.1954
März 25.3 28.03.1989 23.8 22.03.1974  -10.5 06.03.1971 -6.5 04.03.1949
April 29.2 28.04.2012 28.4 26.04.1947  -2.2 02.04.1952 -1.4 10.04.1941
Mai 31.7 21.05.1950 28.6 30.05.1944  2.8 11.05.1949 4.8 03.05.1942
Juni 35.1 19.06.2013 34.0 14.06.1980  5.9 01.06.1975 6.0 02.06.1962
Juli 36.4 11.07.1984 36.0 26.07.1983  8.1 08.07.1954 10.0 06.07.1948
August 35.7 01.08.2017 35.5 13.08.2003  7.0 19.08.1972 9.7 14.08.1949
September 32.0 14.09.1987 31.4 13.09.1943  5.3 30.09.1936 x x
Oktober 27.8 04.10.1966 27.1 05.10.1942  -1.4 28.10.2012 -1.1 30.10.1950
November 23.7 04.11.1940 22.8 08.11.1939  -7.4 21.11.1999 -7.0 30.11.1977
Dezember 18.6 02.12.2003 18.0 19.12.1989  -14.8 24.12.1962 -12.6 19.12.1946
Allzeit 36.4 11.07.1984 36.0 26.07.1983  -22.0 10.02.1956 -15.6 18.01.1940
Jahreszeit
Frühling 31.7 21.05.1950 28.6 30.05.1944  -10.5 06.03.1971 -6.5 04.03.1949
Sommer 36.4 11.07.1984 36.0 26.07.1983  5.9 01.06.1975 6.0 02.06.1962
Herbst 32.0 14.09.1987 31.4 13.09.1943  -7.4 21.11.1999 -7.0 30.11.1977
Winter 21.4 29.02.1960 18.3 15.02.1958  -22.0 10.02.1956 -15.6 18.01.1940
Sommerhalbjahr 36.4 11.07.1984 36.0 26.07.1983  -2.2 02.04.1952 -1.4 10.04.1941
Winterhalbjahr 27.8 04.10.1966 27.1 05.10.1942  -22.0 10.02.1956 -15.6 18.01.1940
Jahr 36.4 11.07.1984 36.0 26.07.1983  -22.0 10.02.1956 -15.6 18.01.1940
Winterjahr 36.4 11.07.1984 36.0 26.07.1983  -22.0 10.02.1956 -15.6 18.01.1940