1443 Freiburg – Höchsttemperatur 7.8343 °Ost | 48.0232 °Nord | 237 Meter | Baden-Württemberg Daten zwischen 01.10.1939 und 09.08.2026
Höchstwert (Temperatur in °C) Tiefstwert (Temperatur in °C)
Monat aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum
Januar 19.5 01.01.2023 18.8 10.01.1991  -12.4 12.01.1987 -12.2 16.01.1966
Februar 21.9 24.02.1990 21.0 15.02.1958  -13.0 02.02.1956 -8.9 01.02.1954
März 26.2 31.03.2021 25.7 28.03.1989  -5.6 06.03.1971 -1.2 11.03.1958
April 29.8 06.04.2024 29.4 21.04.1968  1.7 11.04.1986 1.9 03.04.1984
Mai 33.7 25.05.2009 32.7 28.05.2005  5.8 04.05.1987 7.6 01.05.1956
Juni 39.7 27.06.2026 36.5 12.06.2003  8.9 06.06.1969 11.5 01.06.1962
Juli 39.6 30.07.2026 38.3 27.07.2013  12.9 02.07.1980 14.2 16.07.1970
August 40.2 13.08.2003 37.6 11.08.1998  13.7 28.08.1969 14.2 18.08.1963
September 33.9 06.09.1949 x x  8.4 24.09.2002 9.0 23.09.1979
Oktober 30.8 03.10.1985 28.3 04.10.1966  2.7 28.10.1985 3.5 31.10.1949
November 23.2 07.11.2015 21.6 03.11.2005  -3.2 22.11.1988 -2.0 23.11.1956
Dezember 21.7 16.12.1989 19.3 05.12.1961  -10.7 26.12.1962 -4.8 18.12.1961
Allzeit 40.2 13.08.2003 37.9 04.07.1957  -13.0 02.02.1956 -8.9 01.02.1954
Jahreszeit
Frühling 33.7 25.05.2009 32.7 28.05.2005  -5.6 06.03.1971 -1.2 11.03.1958
Sommer 40.2 13.08.2003 37.9 04.07.1957  8.9 06.06.1969 11.5 01.06.1962
Herbst 33.9 06.09.1949 x x  -3.2 22.11.1988 -2.0 23.11.1956
Winter 21.9 24.02.1990 21.0 15.02.1958  -13.0 02.02.1956 -8.9 01.02.1954
Sommerhalbjahr 40.2 13.08.2003 37.9 04.07.1957  1.7 11.04.1986 1.9 03.04.1984
Winterhalbjahr 30.8 03.10.1985 28.3 04.10.1966  -13.0 02.02.1956 -8.9 01.02.1954
Jahr 40.2 13.08.2003 37.9 04.07.1957  -13.0 02.02.1956 -8.9 01.02.1954
Winterjahr 40.2 13.08.2003 37.9 04.07.1957  -13.0 02.02.1956 -8.9 01.02.1954