1420 Frankfurt/Main – Höchsttemperatur 8.5213 °Ost | 50.0259 °Nord | 100 Meter | Hessen Daten zwischen 01.07.1935 und 30.05.2026
Höchstwert (Temperatur in °C) Tiefstwert (Temperatur in °C)
Monat aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum
Januar 16.2 06.01.2025 15.9 10.01.2015  -11.9 18.01.1940 -5.6 29.01.1937
Februar 19.4 27.02.2026 19.1 27.02.2019  -15.0 01.02.1956 -9.5 14.02.1940
März 24.7 30.03.1968 22.3 30.03.1953  -4.3 06.03.1971 -2.2 03.03.1965
April 30.3 18.04.1949 25.5 23.04.1940  2.6 02.04.1984 3.0 01.04.1952
Mai 33.2 29.05.2017 32.5 30.05.1944  6.8 01.05.1942 8.7 02.05.1938
Juni 39.3 30.06.2019 37.5 18.06.2002  9.6 06.06.1969 11.2 05.06.1936
Juli 40.1 25.07.2019 38.8 05.07.2015  14.2 18.07.1966 14.4 04.07.1962
August 38.7 09.08.2003 37.0 11.08.1998  13.0 23.08.1940 16.0 01.08.1936
September 33.1 05.09.2024 32.8 13.09.2016  9.3 27.09.1936 14.9 26.09.1935
Oktober 28.0 04.10.1985 26.5 02.10.1962  1.9 30.10.1985 2.5 27.10.1950
November 22.6 02.11.2020 19.1 08.11.2015  -2.4 30.11.1993 -1.9 23.11.1983
Dezember 17.6 31.12.2022 16.5 30.12.2021  -11.1 19.12.2009 -10.8 19.12.1938
Allzeit 40.1 25.07.2019 39.3 30.06.2019  -15.0 01.02.1956 -11.9 18.01.1940
Jahreszeit
Frühling 33.2 29.05.2017 32.5 30.05.1944  -4.3 06.03.1971 -2.2 03.03.1965
Sommer 40.1 25.07.2019 38.8 05.07.2015  9.6 06.06.1969 11.2 05.06.1936
Herbst 33.1 05.09.2024 32.8 13.09.2016  -2.4 30.11.1993 -1.9 23.11.1983
Winter 19.4 27.02.2026 19.1 27.02.2019  -15.0 01.02.1956 -11.9 18.01.1940
Sommerhalbjahr 40.1 25.07.2019 38.8 05.07.2015  2.6 02.04.1984 3.0 01.04.1952
Winterhalbjahr 28.0 04.10.1985 26.5 02.10.1962  -15.0 01.02.1956 -11.9 18.01.1940
Jahr 40.1 25.07.2019 38.8 05.07.2015  -15.0 01.02.1956 -11.9 18.01.1940
Winterjahr 40.1 25.07.2019 38.8 05.07.2015  -15.0 01.02.1956 -11.9 18.01.1940