1358 Fichtelberg – Höchsttemperatur 12.9536 °Ost | 50.4283 °Nord | 1213 Meter | Sachsen Daten zwischen 01.08.1890 und 25.06.2026
Höchstwert (Temperatur in °C) Tiefstwert (Temperatur in °C)
Monat aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum
Januar 13.1 28.01.1955 11.6 27.01.1918  -22.5 04.01.1894 -16.4 02.01.1893
Februar 13.2 28.02.2026 12.9 21.02.2021  -21.7 01.02.1956 -21.6 14.02.1929
März 16.6 31.03.2021 16.2 30.03.1968  -15.3 04.03.1971 -14.7 04.03.1892
April 22.4 22.04.1968 20.6 17.04.1934  -10.1 05.04.1929 -7.0 03.04.1909
Mai 25.3 14.05.1969 24.9 13.05.1945  -3.6 10.05.1928 -3.5 06.05.1893
Juni 29.5 30.06.2019 27.0 19.06.1917  1.9 13.06.1891 x x
Juli 30.8 27.07.1983 30.6 07.07.1957  2.5 04.07.1962 4.2 09.07.1900
August 30.6 20.08.2012 28.8 20.08.1943  3.4 31.08.1978 3.6 24.08.1940
September 27.5 03.09.1911 23.9 06.09.1895  -0.8 23.09.1931 -0.5 25.09.1912
Oktober 21.7 30.10.2022 21.3 04.10.1966  -8.9 30.10.1920 -8.2 22.10.1908
November 19.0 02.11.2015 16.8 01.11.1968  -15.8 27.11.1890 x x
Dezember 14.6 02.12.1953 14.4 21.12.1932  -19.0 18.12.1938 -16.3 11.12.1899
Allzeit 30.8 27.07.1983 30.6 07.07.1957  -22.5 04.01.1894 -16.4 02.01.1893
Jahreszeit
Frühling 25.3 14.05.1969 24.9 13.05.1945  -15.3 04.03.1971 -14.7 04.03.1892
Sommer 30.8 27.07.1983 30.6 07.07.1957  1.9 13.06.1891 x x
Herbst 27.5 03.09.1911 23.9 06.09.1895  -15.8 27.11.1890 x x
Winter 14.6 02.12.1953 14.4 21.12.1932  -22.5 04.01.1894 -16.4 02.01.1893
Sommerhalbjahr 30.8 27.07.1983 30.6 07.07.1957  -10.1 05.04.1929 -7.0 03.04.1909
Winterhalbjahr 21.7 30.10.2022 21.3 04.10.1966  -22.5 04.01.1894 -16.4 02.01.1893
Jahr 30.8 27.07.1983 30.6 07.07.1957  -22.5 04.01.1894 -16.4 02.01.1893
Winterjahr 30.8 27.07.1983 30.6 07.07.1957  -22.5 04.01.1894 -16.4 02.01.1893