1303 Essen-Bredeney – Höchsttemperatur
Höchstwert (Temperatur in °C) Tiefstwert (Temperatur in °C)
Monat aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum
Januar 16.2 01.01.2023     15.3 13.01.1993     -12.1 01.01.1997     -11.6 22.01.1940   
Februar 19.5 27.02.2019     19.4 29.02.1960     -13.8 01.02.1956    -10.5 13.02.1940   
März 24.5 31.03.2021     23.2 29.03.1968     -5.6 05.03.1971    -3.3 06.03.1942   
April 28.9 21.04.1968    27.5 18.04.1949     1.1 01.04.2022     1.3 11.04.1986   
Mai 32.0 30.05.1944    29.3 14.05.1943     4.2 06.05.1974    5.2 06.05.1957   
Juni 34.5 25.06.2019     33.8 22.06.2017      9.4 05.06.1989    9.5 03.06.1976   
Juli 40.0 25.07.2019     36.1 02.07.2015      12.2 04.07.1962    13.0 01.07.1948   
August 36.6 08.08.2003     35.2 04.08.1994      12.7 31.08.1965    13.0 23.08.1940   
September 32.7 15.09.2020     31.7 06.09.2013      8.9 28.09.1943    9.9 27.09.1936   
Oktober 26.4 01.10.2011     26.1 10.10.1979     1.2 30.10.1940    3.6 27.10.1939   
November 20.2 04.11.1994     19.8 02.11.1968     -3.5 20.11.1985    -2.6 15.11.1965   
Dezember 16.8 31.12.2022     16.7 04.12.1953     -10.4 20.12.1938    -2.9 14.12.1935   
Allzeit 40.0 25.07.2019     36.6 08.08.2003      -13.8 01.02.1956    -11.6 22.01.1940   
Jahreszeit
Frühling 32.0 30.05.1944    29.3 14.05.1943     -5.6 05.03.1971    -3.3 06.03.1942   
Sommer 40.0 25.07.2019     36.6 08.08.2003      9.4 05.06.1989    9.5 03.06.1976   
Herbst 32.7 15.09.2020     31.7 06.09.2013      -3.5 20.11.1985    -2.6 15.11.1965   
Winter 19.5 27.02.2019     19.4 29.02.1960     -13.8 01.02.1956    -11.6 22.01.1940   
Sommerhalbjahr 40.0 25.07.2019     36.6 08.08.2003      1.1 01.04.2022     1.3 11.04.1986   
Winterhalbjahr 26.4 01.10.2011     26.1 10.10.1979     -13.8 01.02.1956    -11.6 22.01.1940   
Jahr 40.0 25.07.2019     36.6 08.08.2003      -13.8 01.02.1956    -11.6 22.01.1940   
Winterjahr 40.0 25.07.2019     36.6 08.08.2003      -13.8 01.02.1956    -11.6 22.01.1940   
1303 | 6.9677 °Ost | 51.4041 °Nord | 150 Meter | Nordrhein-Westfalen
Daten zwischen 01.1935 und 01.2026