1262 München-Flughafen – Höchsttemperatur 11.8134 °Ost | 48.3477 °Nord | 446 Meter | Bayern Daten zwischen 17.05.1992 und 24.06.2026
Höchstwert (Temperatur in °C) Tiefstwert (Temperatur in °C)
Monat aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum
Januar 18.5 12.01.1993 x x  -10.1 09.01.2003 -8.7 25.01.2000
Februar 20.0 24.02.2008 18.7 28.02.2000  -9.9 07.02.2012 -6.6 01.02.1998
März 24.0 26.03.2010 21.7 17.03.2004  -4.5 01.03.2005 -2.7 04.03.1993
April 30.3 28.04.2012 25.9 23.04.1996  0.3 02.04.2022 0.4 07.04.2003
Mai 30.8 20.05.2022 30.7 26.05.1993  7.9 06.05.2004 8.9 14.05.1995
Juni 35.1 23.06.2003 32.7 19.06.2002  8.5 03.06.2013 9.9 01.06.2006
Juli 35.5 25.07.2022 35.3 27.07.2013  13.0 08.07.1998 13.1 08.07.1996
August 37.1 13.08.2003 35.1 09.08.1992  11.8 29.08.1995 13.8 28.08.1993
September 31.7 01.09.2015 29.6 22.09.1993  5.4 25.09.2002 9.6 29.09.1993
Oktober 27.3 13.10.2023 26.9 07.10.2009  1.0 28.10.2012 2.3 28.10.1997
November 21.6 04.11.2014 20.2 05.11.2008  -4.5 28.11.1993 3.8 13.11.1992
Dezember 16.7 20.12.1993 12.2 03.12.1992  -12.1 27.12.1996 -7.8 29.12.1995
Allzeit 37.1 13.08.2003 35.1 09.08.1992  -12.1 27.12.1996 -7.9 06.01.1995
Jahreszeit
Frühling 30.8 20.05.2022 30.7 26.05.1993  -4.5 01.03.2005 -2.7 04.03.1993
Sommer 37.1 13.08.2003 35.1 09.08.1992  8.5 03.06.2013 9.9 01.06.2006
Herbst 31.7 01.09.2015 29.6 22.09.1993  -4.5 28.11.1993 3.8 13.11.1992
Winter 20.0 24.02.2008 18.7 28.02.2000  -12.1 27.12.1996 -7.9 06.01.1995
Sommerhalbjahr 37.1 13.08.2003 35.1 09.08.1992  0.3 02.04.2022 0.4 07.04.2003
Winterhalbjahr 27.3 13.10.2023 26.9 07.10.2009  -12.1 27.12.1996 -7.9 06.01.1995
Jahr 37.1 13.08.2003 35.1 09.08.1992  -12.1 27.12.1996 -7.9 06.01.1995
Winterjahr 37.1 13.08.2003 35.1 09.08.1992  -12.1 27.12.1996 -7.9 06.01.1995