1048 Dresden-Klotzsche – Höchsttemperatur
Höchstwert (Temperatur in °C) Tiefstwert (Temperatur in °C)
Monat aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum aktueller
Rekord
Datum voriger
Rekord
Datum
Januar 16.8 01.01.2023     16.2 17.01.1993      -15.3 10.01.1940    -8.6 29.01.1937   
Februar 20.0 25.02.2021     19.7 21.02.1990     -14.0 13.02.1940    -6.7 10.02.1935   
März 24.4 30.03.1968    20.5 21.03.1938     -9.6 04.03.1971    -5.9 06.03.1942   
April 29.5 23.04.1968    29.1 17.04.1934     -0.4 11.04.1986    0.1 01.04.1941   
Mai 31.7 29.05.2018     31.3 18.05.1971     2.7 03.05.1941    5.0 01.05.1935   
Juni 38.2 19.06.2022     37.3 30.06.2019      9.2 14.06.1939    12.2 16.06.1938   
Juli 36.6 02.07.2025     36.4 16.07.2007      10.4 04.07.1962    12.3 13.07.1942   
August 37.4 07.08.2015     37.3 20.08.2012      11.7 24.08.1940    14.1 24.08.1938   
September 33.9 04.09.2024     32.3 05.09.1973     8.2 16.09.2008     8.3 24.09.1996    
Oktober 27.8 03.10.2023     27.1 03.10.1985     -2.1 30.10.1940    2.4 31.10.1939   
November 19.5 02.11.2020     19.1 14.11.2010      -5.8 29.11.1993     -4.3 15.11.1965   
Dezember 17.7 31.12.2022     16.8 05.12.1961     -14.2 23.12.1962    -13.5 19.12.1938   
Allzeit 38.2 19.06.2022     37.4 07.08.2015      -15.3 10.01.1940    -13.5 19.12.1938   
Jahreszeit
Frühling 31.7 29.05.2018     31.3 18.05.1971     -9.6 04.03.1971    -5.9 06.03.1942   
Sommer 38.2 19.06.2022     37.4 07.08.2015      9.2 14.06.1939    12.2 16.06.1938   
Herbst 33.9 04.09.2024     32.3 05.09.1973     -5.8 29.11.1993     -4.3 15.11.1965   
Winter 20.0 25.02.2021     19.7 21.02.1990     -15.3 10.01.1940    -13.5 19.12.1938   
Sommerhalbjahr 38.2 19.06.2022     37.4 07.08.2015      -0.4 11.04.1986    0.1 01.04.1941   
Winterhalbjahr 27.8 03.10.2023     27.1 03.10.1985     -15.3 10.01.1940    -13.5 19.12.1938   
Jahr 38.2 19.06.2022     37.4 07.08.2015      -15.3 10.01.1940    -13.5 19.12.1938   
Winterjahr 38.2 19.06.2022     37.4 07.08.2015      -15.3 10.01.1940    -13.5 19.12.1938   
1048 | 13.7543 °Ost | 51.1278 °Nord | 228 Meter | Sachsen
Daten zwischen 01.1934 und 01.2026